Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

sábado, 21 de noviembre de 2009

RESULTADOS DEL NACIONAL DE CADETES EN EL CENARD

100 LLANOS - 1º SERIE - 21-11-09 Vto.
1º ESPARZA MACARENA MV-ER 94 13.15 1.7
2º DOBON LUCIA LIBRE 95 13.69 1.7
3º CANALES ISIDORA LIBRE 94 13.73 1.7
4º MELANO AYELEN LAS VARILLAS 96 14.29 1.7
5º MARTINEZ CAMILA CEF3 95 no corrio 1.7
100 LLANOS - 2º SERIE - 21-11-09 Vto.
1º GRACIANI LEONELA UNL-SF 95 12.75 1.3
2º SOSA ROCIO CDV 94 13.91 1.3
3º DE STEFANO MICAELA CCA-CHIV. 94 13.96 1.3
4º CASTRO LUCRECIA LAS VARILLAS 96 14.75 1.3
5º PINTO LUCIA SGLZ 96 14.99 1.3
6º POZZA SOFIA UNL-SF 95 15.13 1.3
100 LLANOS - 3º SERIE - 21-11-09 Vto.
1º FRAGA BARBARA EB 95 13.16 1.2
2º BIONDI CATERINA CEF3 96 13.58 1.2
3º ZAPATA CAROLINA LAS VARILLAS 95 13.80 1.2
4º TURRI ISABEL LIBRE 95 13.85 1.2
5º RIQUELME DANALI CEF3 95 14.07 1.2
6º LINARI, ALICIA UNL-SF 96 15.83 1.2
100 LLANOS - FINAL - 21-11-09 Vto.
1º GRACIANI LEONELA UNL-SF 95 12.73 1.6
2º ESPARZA MACARENA MV-ER 94 12.89 1.6
3º FRAGA BARBARA EB 95 13.36 1.6
4º BIONDI CATERINA CEF3 96 13.49 1.6
5º DOBON LUCIA LIBRE 95 13.73 1.6
6º CANALES ISIDORA LIBRE 94 13.77 1.6
7º ZAPATA CAROLINA LAS VARILLAS 95 13.92 1.6
8º SOSA ROCIO CDV 94 14.07 1.6
200 MTS. - 1º SERIE - 22-11-09 Vto.
1º ESPARZA MACARENA MV-ER 94 27.58 -1,8
2º CASAS CAMILA CADA 94 28.82 -1,8
3º BIONDI CATERINA CEF3 96 28.88 -1,8
4º MOSQUERA MICAELA EB 94 29.65 -1,8
5º MELANO AYELEN LAS VARILLAS 96 30.16 -1,8 30,1252
6º AVELLANEDA MACARENA MALGOR-MDP 94 30.16 -1,8 30,1585
7º VALDEZ LUCIA CEF3 95 30.19 -1,8
8º POZZA SOFIA UNL-SF 95 35.10 -1,8
200 MTS. - 2º SERIE - 22-11-09 Vto.
1º FRAGA BARBARA EB 95 28.07 -0,8
2º MEZA YANINA CADA 94 28.59 -0,8
3º LAVANINI MARIA SOL FCO 94 28.79 -0,8
4º AMOLINI ALDANA LAS VARILLAS 94 30.51 -0,8
5º SOTTO ROMINA ADYRA-AMMA 94 30.72 -0,8
6º AGRELO JENNIFER CEF3 95 30.86 -0,8
7º ACOSTA ALICIA CADA 94 31.10 -0,8
8º RUIZ BARBARA UNL-SF 95 31.62 -0,8
200 MTS. - FINAL - 22-11-09 Vto.
1º ESPARZA MACARENA MV-ER 94 27.37 0.0
2º FRAGA BARBARA EB 95 27.97 0.0
3º MEZA YANINA CADA 94 28.08 0.0
4º LAVANINI MARIA SOL FCO 94 28.27 0.0
5º CASAS CAMILA CADA 94 28.99 0.0
6º BIONDI CATERINA CEF3 96 29.39 0.0
2º ENCUENTRO ARGENTINO DE CADETES
21/22-11-09 / CeNARD / ORGANIZO Y FISCALIZO: FAM
DAMAS
"HUGO M. LA NASA"
7º MOSQUERA MICAELA EB 94 29.53 0.0
8º MELANO AYELEN LAS VARILLAS 96 30.27 0.0
300 MTS. - 1º SERIE - 21-11-09
1º BALLESTEROS SHIRLEY EB 97 44.41
2º GONZALEZ CANDELARIA LIBRE 95 46.25
3º DE STEFANO MICAELA CCA-CHIV. 94 46.98
4º VALDEZ LUCIA CEF3 95 47.15
5º AGRELO JENNIFER CEF3 95 49.64
300 MTS. - 2º SERIE - 21-11-09
1º ESPARZA MACARENA MV-ER 94 45.11
2º MOSQUERA MICAELA EB 94 45.62
3º AVELLANEDA MACARENA MALGOR-MDP 94 48.25
4º SOTTO ROMINA ADYRA-AMMA 94 48.51
5º ASFURA DANIELA ADYRA-AMMA 94 48.53
300 MTS. - FINAL - 21-11-09
1º ESPARZA MACARENA MV-ER 94 44.16
2º BALLESTEROS SHIRLEY EB 97 44.68
3º GONZALEZ CANDELARIA LIBRE 95 45.70
4º MOSQUERA MICAELA EB 94 46.07
5º VALDEZ LUCIA CEF3 95 46.81
6º DE STEFANO MICAELA CCA-CHIV. 94 47.26
7º AVELLANEDA MACARENA MALGOR-MDP 94 47.44
8º SOTTO ROMINA ADYRA-AMMA 94 49.67
1.500 MTS. - FINAL - 21-11-09
1º LUNA SOFIA MALGOR-MDP 94 5.03.82
2º ALVA KAREN URDINARRAIN 96 5.08.59
3º BELLIZZI RAFFAELLA CADA 94 5.15.41
4º AYALA KAREN CADA 94 5.21.87
5º ASFURA DANIELA ADYRA-AMMA 94 5.35.95
6º NADAL STEFANIA MM 95 5.52.37
7º AREBALO GRACIELA URDINARRAIN 95 5.52.58
8º MOJICA MILAGROS ET 95 5.56.00
9º ULMAN, ANGELA UNL-SF 95 6.12.19
10º QUINTANA DANIELA UNL-SF 94 6.26.00
11º FARIAS DANA UNL-SF 94 7.35.76
- RUIZ BARBARA UNL-SF 95 Abandono
100 c/v - 21-11-09 Vto.
1º ALTAMIRANO GABRIELA CEF3 94 17.15 2.2
2º ABUIN CAMILA LIBRE 95 17.23 2.6
3º ZAPATA CAROLINA LAS VARILLAS 95 17.25 2.6
4º RIQUELME DANALI CEF3 95 17.31 2.2
5º LAVANINI MARIA SOL FCO 94 17.34 2.2
6º AMOLINI ALDANA LAS VARILLAS 94 17.47 2.6
7º ACOSTA YLENIA LAS VARILLAS 95 18.00 2.6
AVELLANEDA MACARENA MALGOR-MDP 94 18.29 2.6
FORKE DAIANA CDV 94 18.45 2.2
GIORGETTI PIA CEF3 94 18.76 2.9
MARTINEZ JULIETA CEF3 95 18.78 2.9
DEL PINO VALENTINA UNL-SF 96 19.40 2.6
TARDIVO ALDANA UNL-SF 95 19.75 2.9
PINTO LUCIA SGLZ 96 19.95 2.9
ACOSTA MARIANA UNL-SF 96 21.55 2.2
KORELL GABRIELA URDINARRAIN 96 22.18 2.9
TOCI DELIA SOFIA UNL-SF 96 22.77 2.6
1.500 c/obstaculos - 22-11-09
1º LUNA SOFIA MALGOR-MDP 94 5.38.87
2º BELLIZZI RAFFAELLA CADA 94 5.56.57
3º AYALA KAREN CADA 94 6.08.51
4º MOJICA MILAGROS ET 95 6.21.54
POSTA 4X100 MTS. - 07-12-08
1º BALLESTEROS SHIRLEY EB 97 53.95
MOSQUERA MICAELA EB 94
BALLESTEROS ELIZABETH EB 94
FRAGA BARBARA EB 95
2º AMOLINI ALDANA LAS VARILLAS 94 54.35
ACOSTA YLENIA LAS VARILLAS 95
ZAPATA CAROLINA LAS VARILLAS 95
MELANO AYELEN LAS VARILLAS 96
3º RIQUELME DANALI CEF3 95 54.52
GIORGETTI PIA CEF3 94
ALTAMIRANO GABRIELA CEF3 94
BIONDI CATERINA CEF3 96
4º DELLAFERRERA CAMILA UNL-SF 94 56.04
RUIZ BARBARA UNL-SF 95
DEL PINO VALENTINA UNL-SF 96
GRACIANI LEONELA UNL-SF 95
5º DEL PALACIO AILEN CADA 95 56.21
ACOSTA ALICIA CADA 94
CASAS CAMILA CADA 94
MEZA YANINA CADA 94
6º CORDOBA MARIA PAULA CDV 94 56.72
FORKE DAIANA CDV 94
MALDONADO GABRIELA CDV 94
SOSA ROCIO CDV 94
MARCHA ATLETICA - 21-11-09
PIETRAGALLO LUCIANA EB 94 23.09.11
SALTO EN ALTO - 22-11-09
1º GRACIANI LEONELA UNL-SF 95 1.60
2º LAVANINI MARIA SOL FCO 94 1.45
3º ABUIN CAMILA LIBRE 95 1.40
4º TARDIVO ALDANA UNL-SF 95 1.40
4º DEL PINO VALENTINA UNL-SF 96 1.40
6º MARTINEZ CAMILA CEF3 95 1.30
7º SOBRANO BELEN UNL-SF 95 1.30
8º CHALDAIN CELESTE CEF3 94 1.25
- DEL PALACIO AILEN CADA 95 s/m
SALTO EN LARGO - 21-11-09 Vto.
1º GRACIANI LEONELA UNL-SF 95 5.12 -1,0
2º VALDEZ LUCIA CEF3 95 4.74 -0,9
3º ZAPATA CAROLINA LAS VARILLAS 95 4.50 -0,5
4º ABUIN CAMILA LIBRE 95 4.44 0.1
5º AMOLINI ALDANA LAS VARILLAS 94 4.36 -1,5
6º SOSA ROCIO CDV 94 4.31 -1,3
7º SOBRANO BELEN UNL-SF 95 4.22 0.0
8º BALLESTEROS SHIRLEY EB 97 4.22 -0,1
9º ACOSTA YLENIA LAS VARILLAS 95 4.20 -1,5
10º MOSQUERA MICAELA EB 94 4.12 -0,8
11º ALTAMIRANO GABRIELA CEF3 94 4.08 -1,5
12º TARDIVO ALDANA UNL-SF 95 4.08 -1,0
13º LINARI, ALICIA UNL-SF 96 4.00 -1,1
14º NAPUT MARTINA UNL-SF 97 3.98 -0,8
15º MELANO AYELEN LAS VARILLAS 96 3.93 -0,9
16º CHALDAIN CELESTE CEF3 94 3.41 0.0
SALTO CON GARROCHA - 21-11-09
1º ANSALAS JULIANA UNL-SF 95 2.70
2º DELAFERRERA CAMILA UNL-SF 94 2.40
3º TUROWIEZ BELEN CEF3 95 2.00
- LEMOS FLORENCIA CEF3 95 S/M
LANZAMIENTO DE BALA 3 kg. - 21-11-09
1º MALDONADO GABRIELA CDV 94 10.13
2º BARRIOS MICAELA MISIONES 94 09.55
3º DUARTE FLAVIA CEF3 95 09.14
4º RIQUELME DANALI CEF3 95 08.15
5º ROMANO ALUMINE UNL-SF 94 08.00
6º TARDIVO ALDANA UNL-SF 95 07.88
7º CORDOBA MARIA PAULA CDV 94 07.57
8º BURKETT MILAGROS CCA-CHIV. 94 07.45
9º BURKETT JULIA CCA-CHIV. 95 07.06
10º FRANCO ELINA AIME UNL-SF 94 04.55
LANZAMIENTO DE DISCO 750 GRS. - 22-11-09
1º IMPINI GIULIANA CEF3 94 36.29
2º MALDONADO GABRIELA CDV 94 35.65
3º BARRIOS MICAELA MISIONES 94 30.22
4º DUARTE FLAVIA CEF3 95 30.13
5º BERGMANS FLORENCIA LAS VARILLAS 94 25.59
6º ROMANO ALUMINE UNL-SF 94 21.76
7º FRANCO ELINA AIME UNL-SF 94 21.47
8º TOCI DELIA SOFIA UNL-SF 96 19.96
9º ULMAN, ANGELA UNL-SF 95 14.05
LANZAMIENTO DE JABALINA 400 G. - 21-11-09
1º DUARTE FLAVIA CEF3 95 35.59
2º CASTELLI JUANA LIBRE 95 29.93
3º BALLESTEROS ELIZABETH EB 94 28.89
4º ARDAIZ ARIANA CEF3 95 25.58
5º MALDONADO GABRIELA CDV 94 24.81
6º BURKETT JULIA CCA-CHIV. 95 20.16
7º DELLAFERRERA CAMILA UNL-SF 94 19.75
LANZAMIENTO DE MARTILLO 3 kg. - 21-11-09
1º DUARTE FLAVIA CEF3 95 42.53
2º BURKETT MILAGROS CCA-CHIV. 94 37.10
3º GALINDO MA. NIEVES UNL-SF 94 31.54
4º BALLESTEROS ELIZABETH EB 94 31.46
5º IMPINI GIULIANA CEF3 94 31.17
6º KAMMERMANN AGUSTINA CEF3 94 30.05
7º ROMANO ALUMINE UNL-SF 94 29.37
8º FRAGA BARBARA EB 95 27.33
9º PASCAL JIMENA CEF3 94 25.49
10º BURKETT JULIA CCA-CHIV. 95 24.69
11º FRANCO ELINA AIME UNL-SF 94 22.87
12º BERGMANS FLORENCIA LAS VARILLAS 94 20.23
100 LLANOS - 1º SERIE - 21-11-09 Vto.
1º CARACASIS JORGE MALGOR-MDP 94 11.96 0.8
2º SITO MATIAS CEF3 94 12.04 0.8
3º LAPP MAXIMILIANO CDV 94 12.29 0.8
4º SCOTTA FRANCO UNL-SF 94 12.59 0.8
5º CARRIZO LEONEL UNL-SF 96 12.70 0.8
6º ALEXEEFF IGNACIO CEF3 95 13.09 0.8
7º RAGUCCI CRISTIAN UBA 94 13.20 0.8
8º DA SILVA JOSEPH ET 97 14.37 0.8
100 LLANOS - 2º SERIE - 21-11-09 Vto.
1º BARONIO JOAQUIN LAS VARILLAS 94 11.62 0.6
2º BAGLIETO JUAN CCA-CHIV. 94 11.85 0.6
3º ALVAREZ RICARDO CEF2 94 12.35 0.6
4º COBACHO MATIAS CAVS 94 12.36 0.6
5º ROCHETA YAIR UNL-SF 95 13.04 0.6
CABALLEROS
6º FRANCISCONI EMILIANO ATHLOS 94 13.07 0.6
7º BARAÑAO FERNANDO CEF3 94 13.27 0.6
8º MOLINA FABRICIO UNL-SF 94 13.58 0.6
100 LLANOS - FINAL - 21-11-09 Vto.
1º BARONIO JOAQUIN LAS VARILLAS 94 11.71 0.8
2º BAGLIETO JUAN CCA-CHIV. 94 11.86 0.8
3º CARACASIS JORGE MALGOR-MDP 94 11.89 0.8
4º SITO MATIAS CEF3 94 11.93 0.8
5º LAPP MAXIMILIANO CDV 94 12.34 0.8
6º ALVAREZ RICARDO CEF2 94 12.58 0.8
7º SCOTTA FRANCO UNL-SF 94 12.66 0.8
- COBACHO MATIAS CAVS 94 no participó 0.8
200 MTS. - 1º SERIE - 22-11-09 Vto.
1º ROSSI FRANCO CCA-CHIV. 94 24.50 -0,8
2º BAGLIETO JUAN CCA-CHIV. 94 25.64 -0,8
3º BALSAS LUCIO MALGOR-MDP 94 25.66 -0,8
4º CARACASIS JORGE MALGOR-MDP 94 25.43 -0,8
5º BARONIO JOAQUIN LAS VARILLAS 94 25.35 -0,8
200 MTS. - 2º SERIE - 22-11-09 Vto.
1º SITO MATIAS CEF3 94 24.85 -2,1
2º TRE MARTIN SAVB 95 25.83 -2,1
3º ORTIZ SERGIO UNL-SF 95 26.14 -2,1
4º ZAPATA SANTIAGO UNL-SF 94 26.55 -2,1
200 MTS. - FINAL - 22-11-09 Vto.
1º ROSSI FRANCO CCA-CHIV. 94 23.67 -0,3
2º BARONIO JOAQUIN LAS VARILLAS 94 24.17 -0,3
3º SITO MATIAS CEF3 94 24.36 -0,3
4º BAGLIETO JUAN CCA-CHIV. 94 24.77 -0,3
5º CARACASIS JORGE MALGOR-MDP 94 25.14 -0,3
6º BALSAS LUCIO MALGOR-MDP 94 25.72 -0,3
7º TRE MARTIN SAVB 95 25.73 -0,3
8º ORTIZ SERGIO UNL-SF 95 26.22 -0,3
300 MTS. - FINAL - 21-11-09
1º BARONIO JOAQUIN LAS VARILLAS 94 38.43
2º COBACHO MATIAS CAVS 94 39.02
3º BALSAS LUCIO MALGOR-MDP 94 39.26
4º TRE MARTIN SAVB 95 39.94
5º ACOSTA JULIAN ATHLOS 94 39.96
6º SCOTTA FRANCO UNL-SF 94 41.49
1.500 MTS. - FINAL - 21-11-09
1º RUIZ JAVIER MALGOR-MDP 94 4.14.50
2º QUIROGA FACUNDO ADECUAR 94 4.22.62
3º AGUIRRE KEVIN MALGOR-MDP 95 4.33.32
4º CABRERA SANTIAGO LIBRE 95 4.34.33
5º VILLANUEVA NAHUEL LIBRE 95 4.49.11
6º SANTAGADA ARIEL FCMax 95 4.51.10
7º GOMEZ JULIO CESAR ET 96 4.51.93
8º NERO GIANFRANCO LIBRE 95 4.53.78
9º GOLDY QUIMEY UNL-SF 94 4.55.10
10º MOLINA, FABRIZIO UNL-SF 94 4.59.67
100 c/v - 21-11-09 Vto.
1º BARRAZA CRISTIAN CDV 95 16.32 1.3
2º BAGLIETO JUAN CCA-CHIV. 94 17.62 1.3
3º GOLUBENKO GUILLLERMO LAS VARILLAS 96 19.60 1.3
4º MORALES AGUSTIN CDV 95 Abandono 1.3
1.500 c/obstaculos - 22-11-09
1º RUIZ JAVIER MALGOR-MDP 94 4.45.51
2º AGUIRRE KEVIN MALGOR-MDP 95 4.54.10
3º VILLANUEVA NAHUEL LIBRE 95 5.07.89
4º GOLDY QUIMEY UNL-SF 94 5.18.68
5º GOMEZ JULIO CESAR ET 96 5.27.34
6º MOLINA, FABRIZIO UNL-SF 94 5.48.24
7º FERNANDEZ NICOLAS ET 97 6.36.23
POSTA 4X100 MTS. - 07-12-08
1º ROCHETA YAIR UNL-SF 95 49.63
CARRIZO LEONEL UNL-SF 96
SCOTTA FRANCO UNL-SF 94
ZAPATA SANTIAGO UNL-SF 94
2º BARAÑAO FERNANDO CEF3 94 50.12
AMARILLO FACUNDO CEF3 94
ALEXEEFF IGNACIO CEF3 95
SITO MATIAS CEF3 94
3º MORALES AGUSTIN CDV 95 50.95
LAPP MAXIMILIANO CDV 94
CAMPOS FACUNDO CDV 95
BARRAZA CRISTIAN CDV 95
- CARACASIS JORGE MALGOR-MDP 94 descalificados
AGUIRRE KEVIN MALGOR-MDP 95
RUIZ JAVIER MALGOR-MDP 94
BALSAS LUCIO MALGOR-MDP 94
inv. ORTIZ SERGIO UNL-SF 95 47.44
BARONIO JOAQUIN LAS VARILLAS 94
BAGLIETO JUAN CCA-CHIV. 94
ROSSI FRANCO CCA-CHIV. 94
MARCHA ATLETICA - 21-11-09 DESIERTA
SALTO EN ALTO - 22-11-09
1º ROCHETA YAIR UNL-SF 95 1.60
2º SAN BARTOLOME LUCIO UNL-SF 94 1.55
3º AMADIO CAMILO CEF3 95 1.50
SALTO EN LARGO - 21-11-09 Vto.
1º BAGLIETO JUAN CCA-CHIV. 94 5.81 -2,0
2º SITO MATIAS CEF3 94 5.38 -2,2
3º LAPP MAXIMILIANO CDV 94 5.20 0.0
4º BARRAZA CRISTIAN CDV 95 5.05 -2,0
5º BARAÑAO FERNANDO CEF3 94 5.00 -0,3
6º ORTIZ SERGIO UNL-SF 94 4.93 -1,9
7º ALEXEEFF IGNACIO CEF3 95 4.77 -1,3
8º FRANCISCONI EMILIANO ATHLOS 94 4.75 -1,8
9º SAN BARTOLOME LUCIO UNL-SF 94 4.47 -1,7
10º FERNANDEZ NICOLAS ET 97 4.22 -1,6
SALTO CON GARROCHA - 21-11-09
1º AMARILLO FACUNDO CEF3 94 2.10
2º ORTIZ SERGIO UNL-SF 94 2.10
3º RABASSI JUAN UNL-SF 96 2.00
4º GENTILE, JOAQUÍN UNL-SF 95 1.70
LANZAMIENTO DE BALA 4 kg. - 21-11-09
1º MARTINEZ ALAN SAUCES-NQN 94 16.62
2º ARCE ANDRES CEF-CHACO 94 15.95
3º OLGUIN LUCAS EMA-SR 94 13.48
4º COCCONI ALBERTO UNL-SF 94 11.28
5º ESTEVEZ PABLO CEF3 95 11.23
6º WETZEL FRANCO CEF3 95 11.08
7º CAMPOS FACUNDO CDV 95 10.92
8º ROMANO JUAN UNL-SF 96 10.65
9º CIRÓ SEBASTIAN UNL-SF 94 10.60
10º RION DAVID CEF3 94 10.57
11º GABILÁN MATÍAS UNL-SF 94 09.95
12º BARRAZA CRISTIAN CDV 95 09.93
13º SEGURA MATIAS ATHLOS 94 09.83
LANZAMIENTO DE DISCO 1 KG. - 22-11-09
1º ARCE ANDRES CEF-CHACO 94 51.86
2º OLGUIN LUCAS EMA-SR 94 49.16
3º WETZEL FRANCO CEF3 95 44.16
4º MARTINEZ ALAN SAUCES-NQN 94 38.52
5º COCCONI ALBERTO UNL-SF 94 37.97
6º CAMPOS FACUNDO CDV 95 37.19
7º REYNOSO FRANCO CEF3 94 36.11
8º ESTEVEZ PABLO CEF3 95 35.50
9º CIRÓ SEBASTIAN UNL-SF 94 32.02
10º ROMANO JUAN UNL-SF 96 22.76
11º TOLEDO MATÍAS UNL-SF 95 20.49
LANZAMIENTO DE JABALINA 600 G. - 21-11-09
1º ARCE ANDRES CEF-CHACO 94 48.98
2º ZAPATA SANTIAGO UNL-SF 94 45.53
3º BARONIO JOAQUIN LAS VARILLAS 94 38.57
4º CAMPOS FACUNDO CDV 95 38.05
5º WETZEL FRANCO CEF3 95 34.84
6º GOLUBENKO GUILLLERMO LAS VARILLAS 96 34.41
7º LAPP MAXIMILIANO CDV 94 30.67
8º ALVAREZ EMANUEL EB 94 28.20
LANZAMIENTO DE MARTILLO 4 kg. - 21-11-09
1º ESTEVEZ PABLO CEF3 95 63.37
2º SEGURA MATIAS ATHLOS 94 47.95
3º RION DAVID CEF3 94 45.39
4º ROMANO JUAN UNL-SF 96 44.39
5º GABILÁN MATÍAS UNL-SF 94 37.36
6º WETZEL FRANCO CEF3 95 32.62
7º SOSA JULIAN CEF3 94 28.39
8º ALLOATTI BRUNO UNL-SF 95 22.94
100 LLANOS - 21-11-09 Vto.
1º TRE MARIA LAURA SAVB 91 12.85 1.8
2º FRANCIA ARACELI LIBRE 92 14.06 1.8
200 Metros - 22-11-09 Vto.
1º DUARTE CINTIA CADA 93 29.33 0.0
800 mts. - 21-11-09
1º CELSER FLORENCIA MALGOR-MDP 93 2.30.28
2º SALERNO CINTHIA CADA 71 2.31.10
3º DUARTE CINTIA CADA 93 2.33.31
4º GARRIDO YANINA MALGOR-MDP 92 2.38.02
5º LOPEZ MARIA EUGENIA CADA 89 2.43.06
6º DIZ AGUSTINA LIBRE 91 2.46.05
3.000 LLANOS - 22-11-09
1º GODOY ROSA CORDOBA 82 09.11.85
2º VIDAL MICAELA FCMax 82 10.12.96
3º GORDIOLA LAURA STAA 74 10.37.23
4º CELSER FLORENCIA MALGOR-MDP 93 10.41.75
5º PUENTE ROMINA VANESA LÑ 77 11.12.80
6º GARRIDO YANINA MALGOR-MDP 92 11.28.86
7º ARIAS EUGENIA FCO 66 11.59.51
8º ARENA LAURA LIBRE 80 13.10.59
COMPLEMENTARIA DAMAS
9º LOPEZ MARIA CECILIA DC 75 13.47.12
10º DELL' ANNO SILVIA FCMax 58 15.06.41
- FRAGUIO MARIA JULIETA FCMax 86 Abandono
Posta 4x1.500 mts. - 21-11-09 DESIERTA
LANZAMIENTO DE MARTILLO 3 kg. - 21-11-09
1º VILLAGRA FLORENCIA UC-SALTA 89 40.38
100 LLANOS - 21-11-09 Vto.
1º GARAVENTA JOSE UNMDP 83 10.77 1.4
2º RODRIGUEZ LEONARDO MM 85 10.85 1.4
3º ARIGOSSI MAXIMILIANO SAVB 92 11.09 1.4
4º NICOLETTA DARIO MM 86 11.15 1.4
5º FONTANA JUAN IGNACIO FCMax 84 11.31 1.4
6º RIVARA FABRICIO LÑ 80 11.42 1.4
7º RUGGERI GUILLERMO MAIPU-MZA 92 11.49 1.4
8º KORENFELD MAXIMILIANO LIBRE 91 11.65 1.4
9º EILENBERGER KEVIN EB 90 11.78 1.4
10º CHARRIERE MARTIN CEF3 93 11.84 1.4
11º ACOSTA MARTIN SAVB 90 11.96 1.4
12º MARTRES JAVIER LIBRE 65 12.59 1.4
13º ANCORA SERGIO LIBRE 92 12.64 1.4
14º LICERRA FEDERICO UNL-SF 93 12.80 1.4
15º DOMINGUEZ MARIANO LOBERIA 87 13.12 1.4
16º KRISPEL NICOLAS UNL-SF 93 13.57 1.4
200 Metros - 22-11-09 Vto.
1º RIVARA FABRICIO LÑ 80 23.70 -2,5
2º CHARRIERE MARTIN CEF3 93 24.16 -2,5
3º MOLOCZNIK CLAUDIO MGR 63 24.32 -1,4
4º ARRIGO NESTOR CEF3 82 24.37 -2,5
5º VELEZ LEONARDO EB 80 24.48 -2,5
6º EILENBERGER KEVIN EB 90 24.91 -1,4
7º ACOSTA MARTIN SAVB 90 25.06 -2,5
8º BRAVO LUCAS LIBRE 92 25.32 -1,4
9º HERRERA IGNACIO LIBRE 93 25.65 -1,4
800 mts. - 21-11-09
1º ZAMOLO JUAN MALGOR-MDP 86 1.54.52
2º MADRIL JORGE LOBERIA 85 1.57.10
3º AVALOS ALEJANDRO DDC 91 1.58.40
4º SANTA CRUZ WALTER CADA 84 2.02.21
5º PONTELLI ADRIAN GE 83 2.04.50
6º CAAMAÑO TOMAS SAVB 93 2.12.17
7º VEGA RAMON EB 93 2.12.78
8º BRAVO MARCELO CADA 93 2.17.89
- GIAMICO GASTON UNLP 84 Abandono
3.000 LLANOS - 22-11-09
1º NUÑEZ DARIO HERNAN CORDOBA 76 08.20.51
2º MERIDA JORGE EMA-RT 81 08.40.34
3º TABASCO LAUTARO FCMax 84 08.42.45
4º PENSA NATALIO FCMAX 89 08.54.29
5º CASTILLO JORGE EB 85 09.03.83
6º MENDEZ JOSE LÑ 83 09.10.55
7º GIMENEZ WALTER STAA 73 09.24.76
8º LEGUIZAMON GERARDO ET 89 09.25.84
9º ROSAS ARIEL AATG 76 09.34.59
10º IANNUZZI MARTIN STAA 73 09.38.84
11º SOSA DIEGO LA TRIBU 81 09.39.68
12º SANTERO JOSE LUIS AATG 76 09.46.13
13º SEGOVIA ARIEL NELSON FCMax 81 09.52.18
14º CANDEL MATIAS AATG 82 09.54.14
15º SILVA FERNANDO STAA 70 09.56.17
COMPLEMENTARIA CABALLEROS
16º CAPORALE ALEXIS STAA 89 10.00.17
17º CUCCHIARA JUAN PABLO DC 83 10.01.84
18º GONZALEZ GUILLERMO STAA 81 10.19.04
19º FORTE CRISTIAN LIBRE 92 10.33.53
20º MUÑOZ ESTEBAN LIBRE 79 10.38.49
21º CAO GENE RICARDO J. STAA 78 10.42.92
22º DIAZ MATEO DANIEL FCO 93 10.44.98
23º LAMARCA DAVID STAA 81 11.00.47
24º RODRIGUEZ MARCELO FCMax 69 11.03.45
25º ARIAS NICOLAS LIBRE 93 11.21.76
26º KENYOUMDJIAN LUIS DC 51 11.54.72
27º ROSATI CRISTIAN ET 93 11.54.74
28º FORTUNATO GUILLERMO DC 53 12.03.81
- CRUZ MATEOS IMANOL FCMAX 78 Abandono
- MANSILLA JOSE AAJC 79 Abandono
- MUJICA DIEGO LÑ 81 Abandono
- RODRIGO TOMAS DC 83 Abandono
- CACERES PEDRO CAI 84 Abandono
- GALLARDO LUCAS LIBRE 92 Abandono
- BONGIOVANNI MARCELO LIBRE 63 Abandono
Posta 4x1.500 mts. - 21-11-09
1º CORIMAYO SERGIO LÑ 91 18.18.17
MENSI SERNANI JOSE MARIA LÑ 89
BENGOCHEA EMANUEL LÑ 89
NIESTROJ ALAN LÑ 92
2º DAVILA JAVIER EB 63 19.33.71
LONGONI EMILIANO LIBRE 75
VITARELLO DANIEL CADA 92
POSTOLOVSKY LEONARDO LIBRE 76
LANZAMIENTO DE JABALINA 700 G. - 21-11-09
1º LICERRA FEDERICO UNL-SF 93 27.77

No hay comentarios:

corriendoargentina.blogspot.com.ar

corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios

Corriendo Argentina

Mi foto
Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores