Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

domingo, 16 de septiembre de 2012

MARATON PRIMAVERA resultadosJAC





1km Caballeros Número Nombre Edad Tiempo Puesto
1828 Foresi Arturo Franco 12 3'35'' 1°
1842 Radicci Fabricio 10 3'48'' 2°
1806 Sarría Darío Alejandro 10 3'52'' 3°
1847 Xochtiel Noriega 10 3'53'' 4°
1814 Balbusso Juan Antonio 11 4'15'' 5°
1845 Cabrera Alexis 7 4'32'' 6°
1808 Reinoso Martín Ezequiel 11 4'52'' 7°
1844 Cabrera Leonel 9 4'59'' 8°
1849 Lezacano Franco 8 5'00'' 9°
1850 Lezcano Marco 11 5'02'' 10°


1 km Damas Número Nombre Edad Tiempo Puesto
1843 Layus Lucía 11 3'52'' 1°
1852 Pavón Florencia 9 4'09'' 2°
1848 Follenti Lucía 10 4'52'' 3°
1841 Peralta Azul 7 5'45'' 4°
1840 Chacón Melissa 8 5'47'' 5°
1805 Carreño Zoe 7 5'55'' 6°
1827 Heavy Martina 10 6'00'' 7°
1801 Rocío Villasante 6 6'22'' 8°
1831 Florencia Casa 6 6'26'' 9°
1800 Keyla Ferreyra 9 6'42'' 10°
3KM Damas Numero Nombre Edad Tiempo Puesto
1609 Mercado Virginia 31 8'58 1°
1713 Bresciano Patricia 30 9'40 2°
1615 Quiroga Noelia Esmeralda 24 9'54 3°
1659 Carranza Ana 23 10'25 4°
1697 Díaz Teresa Haydeé 55 10'38 5°
1660 Carletti Marina 24 10'48 6°
1611 Barros Silvana 19 11'36 7°
1677 Olmos Micaela 23 11'48 8°
1626 Sánchez Lorena Pamela 20 11'57 9°
1679 Noriega Victoria 29 11'58 10°


3KM Caballeros Numero Nombre Edad Tiempo Puesto
1699 Radicci Alessio 15 7'33 1°
1607 Maldonado Bernardo 18 7'40 2°
1620 Carreño Adrián 29 7'50 3°
1648 Contreras Franco 18 8'03 4°
1604 Trincavelli Jorge 21 8'04 5°
1683 Oviedo Ariel 13 8'06 6°
1685 Carpios Sebastían 16 8'08 7°
1700 Radicci Stéfano 13 8'09 8°
1695 Juncos Franco 16 8'19 9°
1693 Aguilera Bruno 16 8'35 10°

CLASIFICACIÓN 8KM POR CATEGORÍA VARONES

HASTA 19 AÑOS
Número Nombre Edad Tiempo Puesto cat.
5066 Ferrero Mainque Nahuel 16 30' 18 1º
5116 Aguilera Tomas 15 33' 18 2º
5013 Lopéz Pablo 19 33' 19 3º
5067 Prieto Damian 19 34' 48 4º
5015 Webe Nicolás Joaquín 16 36' 44 5º
5061 Moreno Nicolas 18 38' 31 6º
5033 Roqué Eric Kevin 16 39' 13 7º
5043 Martinez Agustín 15 40' 21 8º
5069 Faenze Leonel 18 40' 33 9º
5077 Vega Rodrigo Emanuel 16 44' 30 10º
5026 Virgolini Juan Manuel 19 45' 30 11º
5007 Arrieta Roberto 19 45' 50 12º
5076 Vega Matías Agustín 15 47' 57 13º
5001 Gonzalez Maximiliano 18 50' 01 14º
5053 Schoepflin Gustavo 19 53' 55 15º
5008 Arrieta Juan José 17 1.02' 35 16º

20 A 29 AÑOS

5128 Gomez Pedro 25 25' 22 1º
5136 Sobrero Emiliano 25 29' 32 2º
5063 Spadoro Luciano 25 31' 24 3º
5079 Bresciano Matías Javier 21 31' 54 4º
5110 Galasso Maximiliano Gabriel 25 32' 17 5º
5032 Ahumada Lucas 21 33' 21 6º
5132 Ambroggio Alfredo 27 33' 41 7º
5094 Ramirez Agustin 26 34' 09 8º
5090 Araya Facundo 23 35' 25 9º
5086 Quiroz Matías 21 36' 37 10º
5113 Domingiez Christian Martín 21 36' 53 11º
5060 Gimenez Mariano 24 36' 57 12º
5082 Bustos Ariel 22 37' 01 13º
5103 Gandara Jose 21 37' 56 14º
5027 Salas Pablo 24 38' 51 15º
5040 Arrigoni Mauricio 26 39' 55 16º
5092 Barrionuevo Dario 25 40' 03 17º
5016 Dominguez David 26 41' 23 18º
5093 Chiban Gerardo Andrés 23 41' 58 19º
5028 Cancio Ruben Alejandro 28 44' 18 20º

30 A 34 AÑOS

5020 Vélez Mauro 33 35' 40 1º
5098 Monqaut Leandro 32 37' 12 2º
5088 Gavilán Luciano 33 38' 05 3º
5052 Vyvoda Luciano 30 38' 45 4º
5045 Valenziano Andrés 30 39' 38 5º
5041 Ballarini Javier 31 40' 37 6º
5091 Gavilán Sebastián 31 41' 13 7º
5035 Kravetz Mariano Hugo 34 42' 14 8º
5115 Bricca Ciraldi Lucas 33 42' 24 9º
5112 Schiaroli Claudio Daniel 32 43' 01 10º
5029 Cruz Pablo 32 44' 20 11º
5034 Roqué Pablo Gabriel 34 48' 59 12º

35 A 39 AÑOS

5137 La China Mariano 39 32' 18 1º
5004 Palavecino José Augusto 37 35' 11 2º
5138 De la Fuente Rodrigo 35 35' 33 3º
5058 Angella Luis Eduardo 36 36' 02 4º
5141 Vergara Adrian 38 37' 08 5º
5005 Villasante Gustavo Javier 38 37' 47 6º
5003 Campal Hugo 38 39' 02 7º
5078 Vega Hugo Marcelo 36 39' 56 8º
5025 Dreller Carlos 39 41' 19 9º
5125 Tuninetti Horacio 38 42' 11 10º
5122 Freire Eduardo Gabriel 38 1. 01' 30 11º


40 A 44 AÑOS

5129 Garay German 44 28' 59 1º
5124 Avila Ivan 41 29' 38 2º
5011 Ricci Dario 41 30' 09 3º
5070 Conci Angel 43 33' 11 4º
5109 Luján Mauricio Daniel 41 34' 21 5º
5099 Garay Raneiro 41 35' 21 6º
5096 Foresi Nicolas Manuel 41 36' 09 7º
5048 Delseri Cristian 41 36' 30 8º
5131 Savoretti Cristian 41 36' 35 9º
5139 Fase Pablo 40 36' 55 10º
5042 Aquino Fernando Carlos 44 37' 02 11º
5023 Colazo Javier 43 37' 14 12º
5065 Bazán Marcelo Gustavo 43 37' 24 13º
5072 Martinez Joaquín 43 39' 23 14º
5100 Jaime Alfredo 43 39' 45 15º
5108 García Juan Carlos 42 39´30 16º
5104 Barrera Osvaldo Oscar 43 40' 28 17º
5012 Fernandez Marcelo Fabian 44 43' 16 18º
5081 Moyano Gabriel 41 44' 57 19º
5133 Brocanelli Diego 40 46' 44 20º
5022 Borrastero Alejandro 43 48' 01 21º
5051 Werich Hernán Alejandro 42 56' 08 22º
5087 Casas Carlos Daniel 43

45 A 49 AÑOS

5120 Ruiz Pablo José 46 30' 20 1º
5126 Gimenez Luis 48 34' 23 2º
5095 Perreyra Gustavo 45 36' 16 3º
5105 Zárate Carlos 46 37' 40 4º
5130 Mena Marcelo 46 38' 25 5º
5059 Balbusso Leandro 45 38' 46 6º
5062 Yasukawa Gabriel 46 39' 53 8º
5017 Bosco Carlos Gabriel 47 43' 17 9º
5107 Zambiano Sergio 49 43' 33 10º
5057 Perrinelle Gustavo 45 43' 57 11º
5102 Peña Victor Manuel 47 46' 23 12º
5018 Córdoba Walter 48 48' 52 13º

50 A 54 AÑOS

5142 Reartes Horacio 50 35' 15 1º
5117 Dias Luis Misael 51 35' 50 2º
5143 Lissandrello Juan 51 36' 13 3º

60 A 64 AÑOS

5121 Ponce Carlos A. 63 36' 21 1º
5002 Martínez Américo Raúl 62 36' 36 2º
5083 Sanchez Antonio 60 41' 17 3º
5119 Giuliani Jose 61 53' 36 4º

65 Y MÁS AÑOS

5021 Vera Daniel 65 37' 07 1º
5118 Titan Martinez Carlos 65 1. 02' 40 2º

CLASIFICACIÓN 8KM POR CATEGORÍA DAMAS

HASTA 19 AÑOS

Número Nombre Edad Tiempo Puesto
5068 Martin Agustina 17 43' 23

20 A 29 AÑOS

5123 Jaime Natalia 27 38' 30
5074 Rodriguez Roxana 26 40' 24
5019 Benegas Noemí 27 40' 51
5127 Solari Natalia 24 41' 05
5135 Gonzalez Paz 21 43' 47
5044 Leimgruber Carolina 29 43' 56
5024 Marquez Patricia 21 45' 18
5006 Cruz Elizabeth 29 49' 33
5071 Martinez Paola Liliana 23 49' 39
5047 Juarez Virginia 29 50' 29
5056 Gaggino María Magdalena 24 50' 48
5054 Schoepflin Jorgelina 22 53' 55

30 A 34 AÑOS

5049 Piva Pipi 31 36' 29
5114 Restivo Faviola 32 39' 33
5134 Novaira Anahí 30 43' 03
5030 Martellotto Adelina 34 44' 09
5089 Urtubey Luciana 32 44' 25
5075 Irusto María Guadalupe 31 46' 52
5014 Vaca María Angelez Guadalupe 32 50' 02
5046 García Luciana 31 50' 47
5085 Vivas María Noelia 30 51' 29
5084 Adaro Ferrer Natalia Cecilia 32 51' 29
5080 Lezcano Daniela 33 52' 50
5050 Gonzalez Gabriela 32 56' 48
5111 Monje Valeria 34 58' 01

35 A 39 AÑOS

5037 De Jesús Yoselín 39 52' 17

40 A 44 AÑOS

5140 Zamora Laura 42 41' 45
5036 Olivera Claudia Andrea 42 42' 36
5073 Ledesma Sandra Beatriz 43 44' 14
5010 Storich Gabriela 44 45' 57
5038 Costilla Rosana Griselda 40 52' 16
5064 Pómpolo Norma Alejandra 44 53' 40

45 A 49 AÑOS

5101 Alvarez Andrea María 46 58' 04









No hay comentarios:

corriendoargentina.blogspot.com.ar

corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios

Corriendo Argentina

Mi foto
Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores