Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

domingo, 4 de noviembre de 2012

MARATON DE ONCATIVO RESULTADOS


MARCELO PERALTA (FOTO) SE ADJUDICO BRILLANTEMENTE EL MARATÓN DE ONCATIVO Y NOELIA ZABALA EN MUJERES .MAS DE 700 ATLETAS PARTICIPARON DEL EVENTO SE CORRIERON DOS DISTACIAS 5K Y10 K.EL EVENTO CONTÓ CON EL AUSPICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE ONCATIVO,LA CLASIFICACIÓN A CARGO DE LA ORGANIZACIÓN DE  EVENTOS DE ANTONIO SILIO-PABLO GONZALEZ,CON EL SISTEMA DE CHIPS,Y JUECES DE ATLETISMO DE CORDOBA,COMO SONIA OLIVA Y GABRIEL GALAN,EN LA LOCUCIÓN DE LA CARRERA EL SR.HUGO GUERRERO.MUY BUENA LA ORGANIZACIÓN ,FELICITACIONES A LOS CHICOS DE ONCATIVO,AÑO TRAS AÑO VA MEJORANDO LA PRUEBA,AYER AL FINAL DE LA PRUEBA LA LLUVIA SE HIZO PRESENTE Y DEMORÓ UN POQUITO LA ENTERGA DE PREMIOS.TODO EL MUNDO SE FUE CONFORME,ESO ES MUY BUENO.EL INTENDENTE PRESENTE EN EL EVENTO DIJO QUE TODOS LOS AÑOS PARA ESTA FECHA,ONCATIVO TENDRÁ SU MARATÓN.




DORSAL CATEGORIA POSICION POR CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO DE DISPARO TIEMPO DE CHIP
    69 0 Peralta, Marcelo    32:21    32:20
   147 0 Camino, Marcos Angel    32:53    32:52
   192 0 Gomez, Pedro L.    33:01    32:59
   235 0 Zabala, Noelia Veronica    40:34    40:30
   532 0 Gonzalez, Maria Eugenia    40:38    40:04
   254 0 Carena, Gabriela    42:31    42:29
   452 1-19 Male 1 Ferrero, Mainque    37:14    37:11
   173 2 Nuñez Giannandrea, Nahuel    37:36    37:34
    43 3 Presti, Gianfranco    39:02    38:59
    27 4 Pecorari, Gustavo    39:47    39:45
   448 5 Giovanola, Franco    39:48    39:40
    38 6 Peralta, Brian Alejandro    41:13    41:09
   537 7 Ontivero, Francisco    42:29    42:25
   109 8 Contreras, Enzo    44:15    44:00
   302 9 Webe, Nicolas    45:43    45:27
   384 10 Sanchez, Cristian    46:54    46:47
   306 11 Roldan, Francisco    47:24    47:14
   524 12 Peralta, Ramiro    48:30    48:26
   185 13 Castellan, Franco    48:31    48:24
   167 14 Alonso, Francisco Gabriel    49:22    49:06
   389 15 Romero, Agustin    49:29    49:17
    78 16 Trucco, Federico    49:56    49:50
   509 17 Marcheggiani, Mateo    50:31    50:26
   333 18 Gonella, Julian    51:41    51:28
   449 19 Roggero, Juan Pablo    52:33    52:26
   144 20 Virgolini, Juan Manuel    53:16    52:57
   388 21 Quiroga, Leonardo    55:11    55:09
   316 22 Vecchio, Joaquin    56:00    55:53
   321 23 Simoncelli, Fabricio    57:48    57:43
    13 24 Schoepflin, Gustavo    59:32    59:20
    66 25 Nani, Nicolas    59:41    59:40
   149 26 Dezotti, Mattias  1:00:11    59:55
   318 27 Sarmiento, Andres  1:02:42  1:02:29
   343 28 Severini, Joaquin  1:08:44  1:08:30
   211 20-29 Male 1 Espejo, Matias    34:50    34:49
   329 2 Castro, Julio Miguel    35:10    35:09
    80 3 Benitez, Darsi Ariel    35:53    35:52
    63 4 Alemandi, Leonardo Gustavo    36:27    36:24
    20 5 Sobrero, Emiliano    36:27    36:25
   371 6 Torres, Jorge    36:34    36:30
   529 7 Puebla, Natalio    36:41    36:39
   444 8 Gonzalez, Jose    37:13    37:12
    34 9 Gonella, Dario    38:45    38:43
   178 10 Godoy, Emiliano Nicolas    38:46    38:45
    99 11 Blanco, Jorge    39:56    39:52
   106 12 Roman Ribotta, Roman Ribotta    40:48    40:44
    40 13 Ramirez Casabonne, Facundo    40:52    40:49
   151 14 Landa, Enrique Oscar    41:06    41:05
   152 15 Rodriguez, Luis Carlos    41:16    41:16
   398 16 Azat, Juan    41:16    41:09
   515 17 Rodriguez, Mauricio    41:17    41:15
    51 18 Carranza, Luciano    41:30    41:12
     7 19 Stagnaro, Cesar    42:05    41:17
     4 20 Ambroggio, Alfredo    42:22    42:18
    84 21 Zurletti, Santiago    42:30    42:28
    96 22 Ibañez, Juan Pablo    42:30    42:13
     3 23 Colombatti, Matias    42:51    42:48
   319 24 Galasso, Maximiliano    42:57    42:54
   196 25 Ortiz, Damian    43:08    43:05
     9 26 Navarro Sarmiento, Patricio    43:14    43:11
    76 27 Zabala, Gabriel    43:36    43:32
   171 28 Romero, Erik    44:03    44:00
   135 29 De Giorgio, Ronald    44:43    44:27
    47 30 Luquez, Leandro    45:45    45:26
    62 31 Maffrand, Andres Alejandro    45:45    45:33
   546 32 Carletto, Rodrigo    45:52    45:48
   209 33 Bragachini, Marcos    46:23    46:17
   206 34 Roldan, Alejandro Agustin    46:54    46:44
   375 35 Sanchez, Diego Alejandro    46:55    46:44
   212 36 Corchero, Federico    47:10    46:59
   358 37 Melano, Matias    47:19    47:01
   213 38 Cortã©s, Matias    47:22    47:21
   215 39 Henderson, Sacha    47:54    47:35
   630 40 Vega, Fernando    49:30    49:27
    79 41 Chiacchiera, Nicolas    49:56    49:52
   114 42 Heredia Castillo, Jose Matias    50:03    49:42
   157 43 Arietti, Rodrigo Ariel    50:40    50:35
   177 44 Soliz, Fernando Ezequiel    50:41    50:26
   536 45 Acosta, Gianfranco    50:44    50:35
   334 46 Guayanes, Wilson    50:54    50:43
   304 47 Riveros, Lucas Agustin    51:03    50:44
    77 48 Rodriguez, Martin Edgardo    51:12    50:28
   364 49 Videla, Jose    51:33    51:27
    53 50 Lambertucci, Javier    51:59    51:47
   479 51 Valazza, Renato    52:13    51:59
   165 52 Verdu, Luis    52:24    52:11
   169 53 Sabalza, Jeremias    52:32    52:27
   320 54 Romero, Iñaki    52:33    52:27
   143 55 Figueroa, Ruben    53:05    52:47
    46 56 Avila, Tomas    53:11    52:51
   361 57 Comba, Ezequiel    54:02    53:44
   379 58 Luciani, Gabriel    55:24    55:15
    55 59 Roldan Garuti, Roman Mauro    55:28    55:17
   347 60 Tisera, Pablo    56:01    55:53
   162 61 Bentkovsky, Agustin    57:05    56:35
   336 62 Issolio, Sebastian    57:38    57:26
    83 63 Benitez Ocampo, Juan Carlos    57:40    57:20
   226 64 Savoretti, Emiliano    57:42    57:30
    23 65 Severo Boujon, Leonardo    59:08    58:59
   338 66 Mena, Franco    59:11    58:53
   348 67 Tissera, Yonattan  1:01:44  1:01:36
   142 68 Monqaut, Martin  1:02:15  1:01:57
   234 69 Bertea, Gerardo Sebastian  1:03:30  1:02:45
   160 70 Garcia, Juan Ignacio  1:04:10  1:04:03
   457 71 Bragachini, Guillermo  1:06:33  1:06:20
     5 30-34 Male 1 Ibarra Martinez, Arkaitz    33:57
   400 2 Rivero, Victor    34:48    34:46
    64 3 Herrera, Pablo    39:29    39:28
   116 4 Gonzalez, Dario Sebastian    39:37    39:30
   105 5 Nuccelli, Daniel Alberto    43:02    42:55
   229 6 Cordoba, Roberto Martin    43:11    43:06
    11 7 Donolato, Daniel    43:56    43:52
   224 8 Velez, Mauro    45:10    44:35
    28 9 Villarruel, Pablo Martin    47:24    47:08
    57 10 Usili, Javi    47:44    47:40
   158 11 Cavallo, Ronald Daniel    48:00    47:47
    58 12 Sontag, Luis    48:14    48:02
   381 13 Ludueña, Martin    48:32    48:19
   366 14 Ruiz, Diego    48:58    48:52
    35 15 Colautti, Denis    49:39    49:21
    87 16 Bogni, Jorge    51:20    50:55
    48 17 Bahamonde, Marcelo    51:48    51:28
   365 18 Beltramone, Ezequiel    51:54    51:44
    18 19 Sanchez, Eduardo Alejandro    52:26    52:11
    15 20 Marengo, Cesar Horacio    53:33    53:17
   323 21 Servetto, Damian    55:23    55:10
   121 22 Ochetti, Alexis    55:52    55:36
   332 23 Frery, Angel    56:46    56:40
    50 24 Gagliardo, Ezequiel    58:21    58:01
   166 25 Romero, Mauro    58:46    58:37
   210 26 Manzo, Milton Cesar  1:01:01  1:00:30
    21 35-39 Male 1 Yanzon, Christian    35:33    35:32
    72 2 Pereyra, Javier Rolando    37:44    37:42
   492 3 Bazan, Roberto    38:10    38:08
    19 4 Governatori, Walter Jesus    38:28    38:27
    60 5 Rucci, Mauricio    40:24    40:23
   193 6 Anziani, Mariano    41:48    41:37
   369 7 Morales, Jose    41:54    41:52
   339 8 Mollis, Raul Alberto    42:51    42:31
   133 9 Carrada, Sebastian    43:07    42:52
   156 10 Armada, Sebastian    43:26    43:22
    32 11 Ossana, Sebastian    43:55    43:52
   634 12 Rodriguez, Victor    44:51    44:38
     2 13 Jaider, Cristian    45:46    45:35
   340 14 Montenegro, Hugo Daniel    46:24    46:19
   205 15 Quevedo, Juan Marcelo    46:35    46:24
   101 16 Petroff, Pedro Pablo    47:20    47:18
   186 17 Gribott, Mariano    47:43    47:37
   486 18 Moscarello, Pablo    47:50    47:40
   489 19 Arce, Jose Eduardo    48:12    47:55
   111 20 Tapia, Raul    48:38    48:36
    14 21 Vega, Hugo    48:54    48:49
   463 22 Sucotti, Ariel    49:08    48:56
   221 23 Dreller, Carlos    49:38    49:30
   131 24 Praga, Gabriel Omar    50:09    49:56
    89 25 Doffo, Diego Gustavo    50:23    50:14
   227 26 Carabante, Guillermo    50:23    50:17
   231 27 Monzon, Diego Ariel    51:20    51:16
    61 28 Artola, Diego    54:33    54:20
    31 29 Scaramuzza, Andres Alejandro    55:54    55:46
   342 30 Quevedo, Andres    57:39    57:27
    42 31 Tuninetti, Horacio Pablo    59:04    58:30
    85 32 Saccenti, Sebastian Pablo  1:00:30  1:00:11
   442 40-44 Male 1 Fernandez, Diego    33:55    33:55
   376 2 Palacios, Claudio    34:12    34:09
   191 3 Garay, German Ariel    35:15
   139 4 Ricci, Dario Martin    35:31    35:30
     8 5 Ricci, Claudio    38:15    38:12
   510 6 Pizarro, Jorge    38:16    38:16
   394 7 Quiroga, Jorge    38:26    38:23
   383 8 Ledesma, Pedro Luis    40:03    39:57
   476 9 Toranzo, Norberto    41:09    41:05
   467 10 Peralta, Gustavo    41:34    41:29
   188 11 Conci, Angel    41:43    41:37
   103 12 Cervigni, Cesar Andres    41:51    41:48
   485 13 Chialvo, Marcelo    42:53    42:44
   153 14 Gherardi, Federico Gustavo    43:21    43:16
    82 15 Morilla, Guillermo Raul    43:21    43:19
    88 16 Bringas, Leonardo    43:22    43:18
    70 17 Avaca, Daniel Alejandro    43:34    43:27
   228 18 Jurado, Fabian    44:16    44:13
   187 19 Quintana, Norberto    44:25    44:19
   527 20 Lastra, Estaban    44:49    44:20
   513 21 Jewsbury, Federico    45:15    45:00
   345 22 Sanchez, Daniel    45:37    45:32
   208 23 Colazo, Javier    45:47    45:46
   137 24 Venica, Marcelo Fabian    46:14    46:09
   120 25 Alguacil, Carlos    46:19    45:43
   508 26 Marcheggiani, Ariel    47:23    47:18
   511 27 Ramirez, Walter    50:31    50:28
   176 28 Scarpetta, Gustavo    51:08    50:31
    75 29 Airaldi, Fernando    51:32    51:24
   374 30 Paterno, Martin    52:09    52:08
    56 31 Perez, Carlos Gabriel    52:32    52:28
   207 32 Russo, Alejandro    53:19    53:01
   154 33 Londero, Gabriel    56:57    56:36
   312 34 Re, Jose Horacio    58:03    57:54
   516 35 Salvucci, Mauricio    58:25    58:11
   303 36 Casas, Carlos Daniel    58:27    57:50
   145 37 Cassano, Javier  1:02:22  1:01:51
   155 38 Borrastero, Alejandro Daniel  1:02:27  1:01:53
   223 39 Wuerich, Hernan Alejandro  1:04:12  1:03:58
   125 45-49 Male 1 Casas, Jorge    35:04    35:02
   184 2 Mansilla, Jose    38:47
   528 3 Puebla, Mario    40:23    40:20
   330 4 Cavallo, Ricardo    41:47    41:42
   491 5 Carranza, Ricardo    42:19    42:18
    68 6 Mugni, Marcelo Gustavo    43:11    43:02
    10 7 Levy, Marcelo Adrian    43:14    43:11
   309 8 Gauna, Mario    43:22    43:14
   132 9 Rapetti, Sergio Leonardo    43:24    43:20
    92 10 Actis, Claudio    43:40    43:33
   490 11 Girotti, Guillermo    44:26    44:22
   138 12 Pereyra, Victor Hugo    44:33    44:30
   189 13 Gimenez, Luis    46:57    46:55
   534 14 Peracchia, Jose    47:06    46:58
   386 15 Passetti, Amado    47:12    46:48
    81 16 Bado, Gustavo Ruben    47:41    47:21
    26 17 Camino, Angel    48:42    48:33
    16 18 Mattus, Jorge Alejandro    49:45    49:27
    45 19 Ibañez, Claudio    50:47    50:28
    54 20 Peña, Victor Manuel    54:04    53:53
   447 21 Bosco, Carlos    55:49    55:32
   175 22 Zambrano, Sergio    56:45    56:23
   344 23 Sileoni, Sergio Roque    56:48    56:39
   146 24 Perticarari, Daniel    58:43    58:26
   119 25 Arce, Agustin Evaristo    59:22    58:40
   310 26 Martinez, Sergio    59:48    59:38
   190 27 Tejerina, Carlos Alberto  1:02:31  1:01:49
   628 28 Siarez, Mario Eduardo  1:10:11  1:10:03
   367 50-54 Male 1 Cerutti, Mario Guillermo    34:47    34:30
    41 2 Gudiño, Hector Mario    41:40    41:35
   502 3 Pastorino, Roberto    42:35    42:32
    24 4 Leal, Manuel    43:40    43:39
    90 5 Martinez, Ramon Abel    44:03    44:01
   517 6 Suppo, Raul    44:10    44:05
   161 7 Thione, Raul Jose    45:06    44:52
   496 8 Oviedo, Carlos    45:09    45:07
    95 9 Comin, Raul    46:27    46:09
   170 10 Civarolo, Gustavo    46:47    46:42
   385 11 Lissandrello, Juan Carlos    46:57    46:50
   503 12 Mercado, Sergio    47:37    47:35
   482 13 Guirado, Carlos    48:19    48:16
   183 14 Gonzalez, Roberto Marcelo    49:52    49:48
   545 15 Biglia, Jose    54:27    54:21
   130 16 Miules, Daniel    54:37    54:17
   355 17 Sanchez, Hector Raul    57:19    57:17
   487 18 Cuadrado, Gustavo    58:15    57:59
    97 19 Bereciartua, Jose Alberto    59:54    59:31
   526 20 Di Fini, Daniel  1:00:10    59:36
    74 21 Lourenzo, Vicente Luis  1:02:55  1:02:33
   488 55-59 Male 1 Diaz, Carlos    38:22    38:22
    59 2 Massheimer, Gabriel    44:37    44:16
    25 3 Camara, Raul Dante    48:25    48:15
   504 4 Herrera, Angel    48:46
    73 5 Banegas, Luis Hector    49:30    49:11
   493 6 Barizone, Daniel    50:01    49:52
   521 7 Celdoya, Miguel Angel    50:16    49:42
    86 8 Garcia Abad, Antonio Miguel    52:48    52:44
   122 9 Brunetto, Pedro Agustin    55:31    55:21
   112 10 Castillo, Nestor Guillermo    58:35    58:31
    29 11 Rossato, Roberto Aldo  1:05:20  1:05:15
   531 12 Rivera, Alberto  1:08:13  1:08:09
   387 60-64 Male 1 Vannelli, Jose Luis    44:20    44:18
   495 2 Beladelli, Omar    49:30    49:28
   497 3 Gribaudo, Juan    51:52    51:43
   530 4 Molina, Carlos    52:12    51:46
   216 5 Vanadia, Alfredo Antonio    53:18    53:00
   377 6 Romero, German    55:31    55:08
   354 7 Cantero, Jose    57:19    57:17
    37 8 Rivadeneira, Santos    58:14    58:09
   357 9 Varela, Humberto    58:29    58:22
    52 10 Folco, Francisco Hector  1:05:21  1:04:44
    91 11 Oviedo, Sergio Elvio  1:08:35  1:08:25
   446 65-99 Male 1 Maidana, Rodolfo    53:00    52:56
   507 2 Gonzalez, Roberto  1:02:16  1:02:10
   298 1-19 Female 1 Silva, Macarena    47:28    47:27
   289 2 Arndt, Brenda    47:35    47:31
   274 3 Delfino, Julieta    48:06    47:54
   356 4 Sanchez, Rocio Micaela    48:30    48:29
   472 5 Malbran, Maria Jose    52:32    52:30
   352 6 Hendersom, Huayra  1:05:20  1:05:08
   396 20-29 Female 1 Sosa, Estefania    44:58    44:51
   474 2 Solis, Yanina    45:45    45:41
   297 3 Silva, Cynthia    47:29    47:27
   247 4 Benso Gisela, Gisela Benso    49:31    49:24
   251 5 Sanchez, Stefania    51:10    51:02
   256 6 Martinez, Soledad    51:29    51:11
   286 7 Bustos, Magali    52:48    52:36
   300 8 Delcre, Paola    53:28    53:23
   265 9 Pagano, Agostina    56:21    56:11
   305 10 Roldan, Luciana    57:00    56:50
   278 11 Rossi, Cynthia    57:22    57:03
   456 12 Vocos, Ana    57:48    57:41
   295 13 Schoepflin, Jorgelina    58:04    57:53
   473 14 Jose Marquez, Patricia    59:09    59:03
   307 15 Roldan, Erika    59:26    59:16
   296 16 Campolungo, Vanesa    59:46    59:33
   632 17 Silva, Laura Dayana  1:02:53  1:02:45
   294 18 Valdez, Maria Laura  1:04:54  1:04:46
   268 19 De Benedetto, Pamela Milena  1:10:38  1:10:31
   248 30-34 Female 1 Luna, Fernanda    46:19    46:18
   244 2 Monesterolo, Vanina    49:39    49:23
   325 3 Garcia Piccioni, Natalia    51:01    50:45
   237 4 Pereyra, Carolina  1:06:03  1:06:00
   370 5 Ludueña, Veronica  1:07:27  1:07:15
   399 35-39 Female 1 Luna, Silvia    45:16    45:07
   314 2 Barcelo, Veronica    48:21    48:17
   281 3 Bongiovanni, Mariana    52:00    51:53
   267 4 Aspitia, Noemi    53:48    53:42
   253 5 De Anquin, Maria Carla De La Cr    55:54    55:43
   454 6 Scaraffia, Alejandra    59:28    59:17
   255 7 Petroff, Alina Sofia  1:01:58  1:01:41
   478 8 Cabral, Maria Gracia  1:02:22  1:02:07
   471 9 Perassi, Laura  1:04:43  1:04:37
   263 10 Deangeli, Maria De Los Angeles  1:04:57  1:04:49
   236 11 Avendaño, Carina  1:06:05  1:06:01
   315 12 Saravia, Maria Soledad  1:08:08  1:08:05
   280 13 Rodriguez, Marina  1:09:05  1:09:00
   269 40-44 Female 1 Fernandez, Carla    51:23    51:21
   468 2 Zamora, Laura    52:11    52:06
   324 3 Damiana, Silvina Claudia    55:46    55:34
   258 4 Garcia, Alejandra    57:41    57:29
   500 5 Ledesma, Sandra    58:31    57:53
   238 6 Polanco, Anabella Erica    59:29    59:12
   246 7 Lione, Claudia  1:00:29  1:00:18
   328 8 Vega, Graciela Mabel  1:01:36  1:01:28
   243 45-49 Female 1 Manevy, Marizza    43:11    43:08
   241 2 Conci, Mariela    50:08    50:02
   242 3 Martinez, Marcela    51:05    50:56
   276 4 Zehnder, Viviana    54:42    54:21
   505 5 Andreoli, Ana  1:01:09  1:00:27
   393 6 Peralta, Maria Candelo  1:03:50  1:03:15
   301 7 Palacio Laje, Carolina  1:09:14  1:09:12
   275 50-54 Female 1 Winz, Nancy    46:28    46:26
   260 2 Ponce, Francisca    48:11    48:06
   239 3 Miloc, Alba Del Valle    52:06    51:58
   287 4 Diaz, Marta Susana    54:30    54:24
   506 5 Lara, Isabel    57:25    56:47
   378 55-59 Female 1 Romero, Alicia  1:08:26  1:07:47
   512 60-64 Female 1 fBeladelle, Olga  1:01:03  1:00:24
   460 2 Aquino, Haide  1:09:18  1:09:13
   353 3 Ramirez, Virginia  1:13:07  1:13:05

No hay comentarios:

corriendoargentina.blogspot.com.ar

corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios

Corriendo Argentina

Mi foto
Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores