Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

domingo, 4 de noviembre de 2012

MARATON ONCATIVO RESULTADOS 5K


DORSAL CATEGORIA POSICION POR CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO DE DISPARO
   738 0 Ocio, Francisco    17:00
   450 0 Vega, Miguel    18:48
   642 0 Demarchi, Lautaro    20:14
   611 0 Neira, Monica Alejandra    21:03
   706 0 Valor, Claudia    22:20
   699 0 Martinez, Paola    23:06
   351 1-19 Male 1 Villarreal, Ivan    20:55
   458 2 Magra, Franco    23:55
   641 3 Garcia Vieyra, Facundo    25:45
   725 4 Plazza, Santiago    28:20
   644 5 Bosio, Mateo    29:05
   643 6 Diaz Massola, Francisco    29:11
   514 7 Godoy, Emanuelle    29:44
   638 8 Martignoni, Alejo Tomas    29:44
   435 9 Henderson, Inti    30:28
   429 10 Faggiano, Paulo    36:25
   461 11 Cerquatti, Bruno    38:51
   440 12 Sileoni, Carlina    40:25
   733 13 Guzman, Nahuel    48:32
   418 14 Bosio, Tomas    59:31
   464 20-29 Male 1 Frattari, Bruno    23:17
   724 2 Ibanez, Martin    23:27
   453 3 Torres, Matias    23:41
   619 4 Frezzini, Guillermo    24:55
   443 5 Barrionuevo, Alejandro    36:49
   736 6 Paez, Jorge    38:28
   426 7 Martina, Rodrigo    49:05
   469 30-34 Male 1 Grivel, Andres    23:45
   535 2 Acosta, Cristian    24:09
   645 3 Barrera, Andres Federico    25:24
   466 4 Ulla, Matias    31:03
   326 5 Jury, Guillermo    32:39
   626 6 Marino, Javier    45:45
   731 7 Prioul, Walter Alexis    50:07
   637 35-39 Male 1 Nelles, Pablo    21:07
   520 2 Maldonado, Carlos    21:39
   650 3 Rabbia, Cristian Carlos    23:53
   723 4 Lopez, Eloy    28:12
   729 5 Larrosa, Marcelo    30:35
   547 6 Delafuente, Rodrigo    45:51
   420 7 Deambroggi, Ariel    51:14
   732 40-44 Male 1 Alaniz, Alejandro    23:23
   459 2 Delfino, Elvio    30:27
   395 3 Sarasate, Carlos    40:14
   633 45-49 Male 1 Romero, Daniel    26:54
   635 2 Petrussa, Jose    27:55
   740 3 Picca, Javier    34:14
   631 50-54 Male 1 Seco, Alejandro    28:29
   540 55-59 Male 1 Aimar, Jose Luis    33:24
   451 60-64 Male 1 Guanini, Carlos    31:09
   422 2 Castillo, Luis    38:25
   405 65-99 Male 1 Sala, Alejandro    47:29
   430 1-19 Female 1 Baudino, Marisol    25:18
   436 2 Campolongo, Fatima    25:56
   703 3 Renzi, Julieta    26:26
   715 4 Bacaloni, Victoria    27:59
   431 5 Escudero, Yamila    29:02
   719 6 Picca, Josefina    30:59
   614 7 Bartoioni, Guillermina    31:01
   612 8 Lambertucci, Johana Paola    32:24
   437 9 Vagliengo, Florencia    34:31
   428 10 Melano, Candela    34:31
   720 11 Picca, Guillermina    34:47
   494 12 Barizone, Daniela    34:51
   690 13 Scharff, Janet    38:00
   337 14 Massola, Julieta    38:49
   716 15 Bacaloni, Mariana    39:10
   717 16 Cerutti, Gina Emilia    39:10
   480 17 Tiana, Agustina    39:11
   670 18 Bosque, Camila    39:11
   412 19 Ludueña, Ana Paula    39:27
   661 20 Daniele, Valentina    39:51
   548 21 Torresi, Brenda    39:54
   421 22 Castillo, Candela    39:54
   624 23 Mozzoni, Julieta    40:43
   610 24 Garnero, Rocio Noeli    40:43
   673 25 Aimaretti Abate Daga, Ana Laura    42:50
   662 26 Daniele, Lucia Del Valle    43:30
   660 27 Dottori, Ana Luisa    46:46
   677 20-29 Female 1 Quiroga, Noelia    23:27
   470 2 Nieva, Valeria    23:45
   417 3 Avaro, Sabrina    25:26
   694 4 Daghero, Micaela    30:59
   616 5 Ochetti, Julieta    30:59
   341 6 Prena, Lorena    31:10
   678 7 Lombardo, Natalia Maria    31:32
   681 8 Balbo, Noelia    32:27
   615 9 Dellacecca, Julieta    32:45
   710 10 Robledo, Macarena    32:48
   368 11 Cerutti, Florencia    34:48
   666 12 Ciccioli, Micaela    35:12
   687 13 Bianchi, Maria Eugenia    36:54
   403 14 Gutian, Maria Virginia    38:48
   441 15 Sileoni, Melina    40:25
   668 16 Brondino, Maria Laura    40:39
   411 17 Suarez, Pamela    40:39
   658 18 Ferreyra, Maria Fernanda    40:40
   406 19 Vagliengo, Renata    41:03
   688 20 Bianchi, Maria Laura    41:25
   613 21 Aimar, Daniela    41:32
   410 22 Vaglieng, Maria Pia    44:27
   627 30-34 Female 1 Cruz, Elizabeth    24:58
   533 2 Pochetti, Micaela    32:39
   674 3 Andres, Leticia Sol    32:39
   346 4 Tulian, Maria Del Pilar    34:33
   618 5 Sasia, Maria Eugenia    34:48
   654 6 Marinsalda, Maria Virginia    35:46
   713 7 Avalle Oviedo, Maria Isabel    36:25
   655 8 Massola, Rocio Celeste    39:11
   702 9 Ddaniele, Natalia    39:12
   701 10 Soria, Yanina    39:41
   621 11 Franco, Carolina    40:34
   415 12 Gaviglio, Vanesa    43:28
   676 13 Mercado, Virginia    45:58
   523 35-39 Female 1 Farias, Daniela    25:54
   608 2 Baluci, Soledad    31:42
   697 3 Marcato, Betina    31:52
   424 4 Cittadini, Roxana    32:39
   475 5 Zabala, Vanina    32:57
   672 6 Abate Daga, Gabriela    39:53
   708 40-44 Female 1 Micolini, Adriana Josefina    25:00
   683 2 Maurino, Marisa    31:52
   409 3 Luna, Ana Maria    33:41
   714 4 Cerutti, Claudia Alejandra    36:24
   667 5 Contrera, Marisa    36:31
   620 6 Barrionuevo, Lucia    40:46
   664 7 Cuffia, Ana    40:46
   423 8 Britos, Alejandra    41:32
   413 9 Gaviglio, Veronica    43:28
   425 45-49 Female 1 Berardo, Rosana    32:06
   414 2 Bersano, Mariel    33:40
   519 3 Barisonzi, Nora    38:33
   657 4 Luraschi, Monica    38:48
   718 5 Rodriguez, Gabriela    39:06
   483 6 Margaria, Cristina    39:07
   550 7 Rebola, Sandra    39:08
   407 8 Mozzoni, Doli    39:15
   433 9 Murature, Fernanda    40:39
   484 10 Llobet, Evangelina    43:30
   416 11 Montironi, Amanda    43:51
   434 12 Cuevas, Norma    43:55
   648 13 Racca, Liliana    46:47
   419 14 Cervelli, Silvia    46:49
   684 15 Espaã±ã³n, Stella Maris  1:09:14
   659 50-54 Female 1 Ferreyra, Sofia Ayelen    39:50
   663 2 Devalis, Adriana    43:51
   623 3 Cittadini, Diana    43:53
   625 4 Carolñi, Ana Maria    43:53
   653 55-59 Female 1 Mattia, Estela    39:15
   401 2 Matti, Adriana Maria    43:43
   646 3 Viano, Marta    43:48
   711 4 Nicola, Noemi Elvira    43:49
   439 5 Cerutti, Graciela    43:53
   408 60-64 Female 1 Fortini, Maria Cristina    40:38
   402 2 Bianciotti, Clide    43:51
   695 3 Corzo, Ana    45:29
   622 65-99 Female 1 Bechis, Ofelia    44:09
   404 2 Poliott, Elida    47:30

No hay comentarios:

corriendoargentina.blogspot.com.ar

corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios

Corriendo Argentina

Mi foto
Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores