Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

domingo, 28 de abril de 2013

Parte de prensa:

Mientras en la Argentina y en los gran prix sudamericanos que se están desarrollando, con grandes actuaciones de los atletas argentinos en los lanzamientos, Córdoba no queda al margen, ya que Simón Destefanis logró quebrar su propio Record provincial de Lanzamiento de Martillo ayer durante el torneo ínter clubes desarrollado en estadio Mario A. Kempés.- El atleta del club IACC logro lanzar el implemento de 7,260 kg a una distancia de 61,25 m ubicándolo en el 3º lugar del ranking nacional del presente año, siendo sus registros de ayer: 57,56// 58,00 // N// 55 // 61,25// 58,91, felicitaciones al atleta que viene marcando un excelente progreso en la prueba en este presente 2013 pues ya quebró en dos oportunidades el record cordobés.-
En las pruebas de pistas diseñadas para esta fecha, el Menor Pablo Lucero Schneider (LMGP) logró una nueva victoria en los 100 m (compitió con los mayores) y en los 400 m, primera experiencia en la distancia cronometrando 11”0 y 51”4 respectivamente, completando la final de 100 m Ariel Bensi 11”3, Nicolas Moratalla 11”7 para estar en el podio.- Emmanuel Alessandrini (CA) logró 51”3 en los 400 m Mayores seguido por Julián Gimenez (IACC) con 51”9 y Adrian Necol (IACC) con 52”2.- En los 1.500 m el menor de La Rioja de que venia de competir en el Cenard, logró cronometrar 4’06” (4’05”93) atleta que se esta preparando para representar a nuestro país en el Mundial de Menores.- Mariano Escudero (IACC) cronometro 4’06”4 seguido por Gian Presti con 4’10”7 y Alejandro Barrionuevo con 4’15”7 y en la prueba de los 5.000 m Matias Espejo (JC) logro un tiempo de 16’35”.- En el salto en alto, los tres atletas del equipo provincial consagrados en el 2012 medallistas de oro en sus categorías, lograrón aquí las siguientes marcas: Nicolas Moratalla (sub 23) 1,95m, el juvenil Enzo Gentili (LMGP) 1,85 y el menor Patricio Lopez Amaolo (CA) con 1,75 m.-
En los 100 m menores, la prueba fue ganada por Lisandro Rodriguez 12”0 seguido por Agustin Acuña con 12”2 y 3º Ignacio Ibañez con 12”4 mientras que los 400 m el podio fue: Lucero Schneider 51”4, Juncos Franco (JAC) 56”2 y Acuña Agustin con 57”8.-
Victoria Woodwar (CP) logró registrar un tiempo de 12”3 para coronarse 1º en los 100 m seguida por Kimberly Kuprewick (IACC) con 12”6 y Renata Giraudo (IACC) con 12”9, en los 400 m la ganadora fue Daniela Bazan con 1’02”4 y Estefania Senestrari con 1’03”7, mientras que la menor Daniela Farias logró 1’02”7 para consagrarse 1º en el podio.- En el salto en largo Renata Giraudo logró una marca de 5,64 m Florencia Lazaro 5,23 y Antonella Mapelli 5,22 m todas del IACC.-
Entre las menores Giuliana Campenni (DA) logró 12”9, Ornella Alessandrini (CA) 13”1 y Magdalena Galván (CA) 13”4 fue el podio de los 100 m, mientras que en los 1.500 m la medallista nacional oriunda de Miramar, Melina Mandrile cronometro 4’47”8 seguida por Clara Baiocchi de Va Maria.- Josefina Simes registro 1,50 m en el salto en alto seguida por Magdalena Galván con misma marca y 3º lugar fue para Camila Dominguez con 1,45 m.-
En la tarde del mismo dia se llevo a cabo el 2º Atletismo para Todos, torneo de las categorías de base (promocional, pre infantil, infantil y cadetes) con una asistencia de más de 150 niños (recordando que fue dia lluvioso) y 12 entidades afiliadas a la AACC, desarrollando las pruebas de velocidad, saltos y lanzamientos, en breve los resultados generales.-
Recordamos que el próximo dia 4 de Mayo en instalaciones del Liceo General Paz, se llevará a cabo el 3º torneo “Atletismo para Todos” con las siguientes pruebas: Pre Infantil (60m- 1.000 y salto en largo) Infantil: 80m 1.200m salto en Alto y Cadetes: 80m, 1.200, lanzamiento Bala, y salto en largo.- Entre los Federados será: Juveniles 100 m, 800 m Alto y Bala.-
El dia domingo 5 de Mayo se llevará a cabo en la ciudad de Agua de Oro, el Campeonato provincial de Montaña, con categorías de cadetes a Mayores, clasificatorio al Nacional de la especialidad.-
El campeonato provincial de mayores, esta fechado para el dia 12 de Mayo en estadio Mario Kempés con organización y fiscalización de la Asociación Atlética Córdoba Centro el cuál enviara oportunamente el cronograma horario de pruebas

Christian de Torres.-
Pte AACC

MARATON VICTOR BRIZUELA RESULTADOS GENERALES DE LOS 10 K

CON UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE ATLETAS,SE DISPUTO EL MARATÓN VÍCTOR BRIZUELA,EN EL PARQUE SARMIENTO,ORGANIZADA POR POR LA GENTE DE LA RADIO,Y EL HIJO DE VICTOR BRIZUELA,CON EL APOYO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA,YH EL APOYO DE LA ORGANIZACIÓN DE ANTONIO SILIO,Y ASOCIACIÓN ATLÉTICA CÓRDOBA CENTRO

DORSAL POSICION GENERAL POSICION POR CATEGORIA POSICION POR SEXO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1 1 1 1 Da Silva, Leonardo 30:28
88 2 2 2 Camino, Marcos 31:14
140 3 3 3 Gomez, Pedro 31:52
1150 4 1 4 Lopez, Victor 32:41
1135 5 4 5 Avila, Gabriel 32:57
1002 6 5 6 Acevedo, Elias Alberto 33:04
76 7 1 7 Presti, Gianfranco 33:30
2 8 2 8 Solis, Antonio 33:36
462 9 6 9 Castro, Julio 33:41
258 10 7 10 Paredes, Jhair 34:43
174 11 2 11 Ochoa, Flavio 34:52
304 12 1 12 Barrera, Daniel 34:56
1062 13 3 13 Londero, Roger 35:05
275 14 3 14 Ochoa, Fabio 35:05
657 15 8 15 Abratte, Nestor Emanuel 35:12
886 16 9 16 Perez Costa, Facundo 35:20
998 17 10 17 Carrizo, Marcelo 35:21
745 18 4 18 Ricci, Dario 35:26
65 19 4 19 Caracciolo, Gaspar 36:35
881 20 5 20 Aguilera, Tomas 36:42
592 21 11 21 Fernandez, Martin Alejandro 36:46
1054 22 6 22 Diaz, Joaquin 37:07
202 23 12 23 Espindola Pinela, Ivãn 37:09
1088 24 13 24 Muñoz, Maxi 37:22
623 25 14 25 Palacios, Martin 37:25
62 26 15 26 Chalub, Victor 37:35
708 27 1 27 Carnelutti, Victor Jose 37:41
305 28 16 28 Spadaro, Luciano 37:41
651 29 17 29 Hernandez, Juan Pablo 38:10
325 30 2 30 Saavedra, Alejo Maria 38:19
973 31 18 31 Suarez, Martin 38:20
924 32 7 32 Gamba Dondich, Valentin 38:22
663 33 19 33 Ruiz, Miguel Alejandro 38:23
359 34 1 34 Biroccesi, Jorge Luis 38:34
239 35 20 35 Brendolise, Ismael 38:36
667 36 2 36 Ruiz, Pablo Jose 38:37
27 37 21 37 Zurletti, Santiago 38:39
20 38 1 1 Carena, Gabriela 38:39
14 39 2 2 Asselborn, Rayen 38:43
488 40 5 38 Toranzo, Norberto 38:54
1007 41 3 39 Balzarini, Luciano 38:58
654 42 22 40 Luna, Miguel Angel 39:16
28 43 23 41 Barchiesi, Gustavo Matias 39:16
77 44 6 42 Conci, Angel 39:19
779 45 3 3 Rossi, Joel 39:20
459 46 8 43 Villalon, Franco 39:21
874 47 3 44 Vega, Ramon Angel 39:22
50 48 24 45 Zechin, Santiago 39:25
283 49 25 46 Moncerrat, Nahuel 39:27
995 50 4 47 Mugni, Marcelo Gustavo 39:32
1083 51 5 48 Gauna, Mario 39:32
369 52 1 4 Gramaglia, Analia Viviana 39:34
136 53 26 49 Manzano, Matias Ezequiel 39:37
281 54 9 50 Ludueña, Cristian 39:39
908 55 27 51 Del Riego, Mario 39:41
279 56 28 52 Pagliero, Pablo 39:43
805 57 4 53 Ghione, Diego 39:49
628 58 2 54 Castellanos, Jose Nicanor 39:57
702 59 10 55 Novillo, Franco Damian 39:58
901 60 5 56 Anziani, Mariano 40:06
101 61 29 57 Filippa, Pablo 40:15
26 62 30 58 Ramassa, Pablo 40:17
25 63 7 59 Venicca, Marcelo 40:22
1106 64 1 5 Manevy, Marisa Yolanda 40:28
37 65 6 60 Quiroga, Anibal 40:32
509 66 7 61 Videla, Hugo 40:32
18 67 8 62 Pardina, Alfredo Manuel 40:33
45 68 31 63 Verdenelli, Matias 40:36
340 69 1 6 Winz, Nancy 40:37
661 70 32 64 Chaparro, Alejandro 40:43
783 71 33 65 Arballo, Facundo 40:44
1056 72 6 66 Artaza, Juan Carlos 40:45
1111 73 3 67 Rapetti, Sergio Leonardo 40:45
430 74 8 68 Carrizo, Marcelo 40:45
610 75 34 69 Urrutia, Gabriel 41:04
363 76 35 70 Nuccelli, Daniel Alberto 41:06
984 77 11 71 Contreras, Enzo 41:12
644 78 36 72 Cerda, Diego 41:15
286 79 12 73 Tello, Federico 41:17
179 80 9 74 Campal, Hugo 41:18
926 81 10 75 Liendoc, Juan Marcos 41:19
465 82 37 76 Rassi, Antonio 41:19
1003 83 38 77 Juncos, Julian Joauin 41:21
662 84 13 78 Lopez Becerra, Matias 41:21
782 85 14 79 Lopez Becker, Julian 41:24
930 86 39 80 Martinez Peralta, Ignacio 41:24
335 87 4 7 Merlos, Paula 41:25
92 88 40 81 Olivares, Alejandro 41:30
1000 89 15 82 Villavicencio, Horacio Federico 41:31
664 90 41 83 Diaz, Martin 41:34
71 91 7 84 Gimenez, Luis 41:48
10 92 8 85 Pereyra, Gustavo 41:51
646 93 42 86 Lopez, Javier 41:52
47 94 43 87 Navarro Sarmiento, Patricio 41:52
724 95 16 88 Pucheta, Maximiliano 41:53
395 96 44 89 Navarro, Andres 41:57
176 97 9 90 Garcia Velazco, Eduardo 42:04
925 98 45 91 Cardozo, Nicolas 42:04
515 99 46 92 Marsicano, Dario 42:07
249 100 47 93 Palazzo, Maxi 42:08
290 101 48 94 Bonetto, Marcos 42:08
189 102 49 95 Zambrana, Juan Jesus 42:09
1067 103 50 96 Mira, Martin 42:11
42 104 51 97 Rizo, Nicolas 42:11
893 105 11 98 Bravard, Esteban 42:24
895 106 52 99 Iturre, Julio 42:25
158 107 53 100 Corazza, Marcos 42:29
641 108 54 101 Mondino, Franco 42:32
721 109 10 102 Bazan, Marcelo Gustavo 42:35
1051 110 4 103 Mercado, Sergio 42:45
530 111 55 104 Bertoldo, Federico 42:46
296 112 1 8 Arndt, Brenda 42:46
1161 113 56 105 Blati, Nicolas 42:51
505 114 57 106 Ferreyra, Nestor Felix 42:53
303 115 17 107 Bulva, Javier 42:55
637 116 58 108 Ceballos, Diego 42:55
685 117 59 109 Bruhn, Emiliano 42:56
143 118 60 110 Suarez, Pablo 42:57
166 119 1 111 Vera, Daniel 42:59
132 120 11 112 Romero, Gabriel 43:03
816 121 12 113 Sibilia, Santiago 43:08
687 122 61 114 Arcienaga, Maximiliano 43:08
962 123 62 115 Gastã³n, Marcos 43:10
959 124 63 116 Gallo, Mauro 43:10
12 125 64 117 Ferrando, Andres 43:13
424 126 65 118 Molina Peralta, Alexis Maximiliano 43:16
1120 127 12 119 Bernini, Marcelo 43:17
368 128 66 120 Velez, Mauro 43:20
487 129 5 9 Pereyra, Belen 43:21
972 130 9 121 Cabanillas, Ruben 43:22
631 131 18 122 Marin, Manuel 43:25
865 132 67 123 Jerez, Jonatan Javier 43:25
621 133 68 124 Bustos, Luciano 43:27
39 134 1 125 Duarte, Nestor 43:30
13 135 13 126 Palavecino, Jose Augusto 43:33
1042 136 69 127 Gil, Luciano 43:34
989 137 5 128 Diatto, Alberto 43:42
652 138 19 129 Gomez, Braian 43:43
703 139 70 130 Sanchez, Federico Ezequiel 43:44
653 140 71 131 Luna, Maximiliano 43:44
70 141 10 132 Bado, Gustavo 43:45
9 142 72 133 Niz, Diego Tomas 43:47
540 143 13 134 Mejia, Gustavo 43:52
778 144 73 135 Pons Caruso, Ignacio 43:53
416 145 74 136 Peirano, Octavio 43:54
117 146 14 137 Arica, Gaston 43:55
993 147 6 138 Illbele, Eduardo 43:56
867 148 6 10 Lezcano, Teresa 44:00
845 149 15 139 Vergara, Adrian 44:02
33 150 11 140 Ramirez, Alfredo 44:02
5 151 2 141 Herrera, Angel 44:06
1049 152 14 142 Fernandez, Raul Oscar 44:09
456 153 1 11 Barcelo, Veronica 44:11
1086 154 75 143 Pereyra, Jonas 44:22
820 155 16 144 Liviero, Sebastian 44:23
672 156 15 145 Cejas, Ruben 44:31
74 157 76 146 Vazquez, Eugenio 44:33
517 158 7 147 Taroppio, Mario Oscar 44:35
451 159 12 148 Mamani, Hernan 44:39
1154 160 77 149 Castro, Lucas 44:40
1055 161 78 150 Boccanera, Matias 44:44
411 162 16 151 Colazo, Javier 44:46
859 163 17 152 Ramirez, Pablo 44:46
1143 164 79 153 Ramalo, Juan 44:57
436 165 17 154 Luna, Fabricio 44:57
640 166 7 12 Ponce, Luciana 45:00
1010 167 80 155 De Aubeyzon, Josemaria 45:02
831 168 8 13 Cisterna, Ana 45:03
200 169 81 156 Santarelli, Jonatan 45:05
478 170 82 157 Chiarini, Juan 45:07
51 171 18 158 Ortega, Eugenio 45:07
904 172 83 159 Rinaldini, Sergio 45:08
346 173 19 160 Nieto, Juan 45:08
802 174 8 161 Del Castillo, Raul Horacio 45:08
7 175 9 14 Martinez, Soledad 45:09
877 176 10 15 Cardo, Gianna 45:10
186 177 20 162 Brandan Perez, Gabriel 45:11
184 178 84 163 Brandan Perez, Agustin 45:12
547 179 85 164 Miotti, Emiliano 45:15
389 180 9 165 Checa, Daniel 45:15
322 181 86 166 Palacios, Martin 45:15
518 182 20 167 Aguirre, Mario Omar 45:17
957 183 18 168 Caravello, Daniel 45:25
718 184 21 169 Ruiz, Mauricio 45:30
362 185 87 170 Segarra, Claudio 45:32
643 186 88 171 Lopez, Dario 45:36
658 187 11 16 Maldonado, Gabriela 45:36
386 188 89 172 Checa, Nicolas 45:37
282 189 21 173 Astudillo, Lucas 45:46
544 190 13 174 Viglianti, Luis 45:46
971 191 90 175 Sanchez, Luciano 45:47
81 192 14 176 Yasukawa, Gabriel 45:48
912 193 22 177 Marchetti, Joaquin 45:49
127 194 19 178 Jaime, Alfredo 45:52
632 195 15 179 Abba, Alejandro Oscar 45:55
1045 196 91 180 Lanza Castelli, Felix 45:56
815 197 92 181 Robledo, Adrian 45:57
89 198 23 182 Del Gesso, Elias 45:58
1124 199 12 17 Beltramo, Anabel 45:59
308 200 93 183 Pedernera, Claudio 46:00
1131 201 94 184 Gomez, Patricio 46:05
936 202 95 185 Escalante, Pablo 46:08
476 203 96 186 Tubero, Daniel 46:08
581 204 10 187 yanezMaggioni, Julio 46:10
710 205 97 188 Actis Dato, Sebastian 46:10
73 206 11 189 Cabanillas, Carlos 46:14
1040 207 2 18 Luque Colombres, Jpsefina 46:14
372 208 98 190 Utrera, Lucas 46:15
277 209 99 191 Forni, Julian 46:18
326 210 22 192 Magra, Franco 46:19
1147 211 100 193 Soffietti, Franco 46:20
809 212 101 194 Cabral Heinz, German 46:20
990 213 12 195 Ortiz, Mario Oscar 46:23
943 214 20 196 Gonzalez Leahy, Jose Maria 46:25
492 215 23 197 Navarro, Marcos 46:26
103 216 102 198 Flores, Daniel 46:26
1013 217 103 199 Rodriguez, Mauricio Miguel 46:27
673 218 24 200 Cejas, Roberto 46:27
280 219 25 201 Diaz, Diego Emiliano 46:27
542 220 21 202 Sosa, Jose 46:28
141 221 104 203 Felipe, Christian 46:29
376 222 26 204 Colantti, Matias 46:34
129 223 16 205 Marcantoni, Walter 46:34
330 224 105 206 Funes, Ezequiel 46:36
558 225 27 207 Pucheta, Nicolas 46:38
331 226 106 208 Torello, Marcelo 46:42
1032 227 22 209 Serena, Silvio 46:44
242 228 107 210 Del Barco, Xavier 46:46
731 229 17 211 Campos, Gustavo 46:48
758 230 108 212 Espedale, Leonardo 46:50
446 231 109 213 Bertolina, Martin 46:54
911 232 110 214 Aprucki, Adam 46:57
827 233 28 215 Aliaga, Jose Maria 46:57
205 234 111 216 Beccacece, Dario 46:59
32 235 112 217 Carrara, Diego Ezequiel 47:01
905 236 13 19 Ignlberg, Giselle 47:02
348 237 14 20 Serra, Marcela 47:05
90 238 24 218 Dreller, Carlos Dreller 47:06
301 239 13 219 Mateos, Roberto 47:10
307 240 2 21 Gonzalez, Vannessa 47:12
85 241 113 220 Ogando, Federico 47:13
1082 242 114 221 Garcia, Carlos 47:15
931 243 29 222 Murua, Lucas 47:15
450 244 2 22 Lamas, Eric 47:19
145 245 25 223 Higo, Ricardo 47:21
444 246 3 23 Olivera, Claudia Andrea 47:25
443 247 4 24 Aquino, Fernando Carlos 47:25
67 248 115 224 Garcia Majorel, Felipe 47:26
79 249 116 225 Cejas, Estefano 47:26
295 250 3 226 Banegas, Luis Hector 47:32
915 251 30 227 Maldonado Alberich, Joaquin 47:34
1159 252 117 228 Nunez, Victor Hugo Ezequiel 47:35
884 253 118 229 Guerra, Alejandro 47:37
404 254 26 230 Vicho, Ariel 47:38
54 255 119 231 Noriega, Marcos 47:39
586 256 120 232 Maccio, Francisco 47:41
572 257 23 233 Pompei, Mauricio 47:42
440 258 121 234 Curi, Elias 47:44
927 259 122 235 Avila, Matias Claudio 47:44
1029 260 123 236 Gonzalez, Daniel 47:46
711 261 24 237 Benosa, Javier 47:46
935 262 124 238 Re Ceconi, Pablo 47:49
247 263 27 239 Alvarez, Roberto 47:50
267 264 125 240 Balbo, Santiago Adrian 47:51
333 265 126 241 Ladron De Guevara, Felipe 47:51
565 266 25 242 Canton, Jose Fabian 47:51
1155 267 28 243 Bricca, Matias 47:54
29 268 127 244 Acosta, Cristian 47:54
994 269 15 25 Aguirre, Agostina 47:56
787 270 128 245 Paygã©s, Agustin 47:58
238 271 129 246 Stemphelet, Laureano 47:59
603 272 130 247 Copello, Valentin 47:59
799 273 131 248 Gigena, Mario Matias 48:05
102 274 26 249 Gareca Villagra, Carlos Walter 48:06
929 275 29 250 Gallo, Juanjo 48:06
201 276 16 26 Yovino, Ana Laura 48:10
246 277 31 251 Sanchez, Cristian 48:11
533 278 32 252 Alonso, Francisco Gabriel 48:12
46 279 132 253 Groppo, Matã­as 48:12
329 280 27 254 Praga, Gabriel 48:14
918 281 28 255 Barrera, Osvaldo 48:14
120 282 133 256 Cergneux, Pablo Guillermo 48:15
689 283 134 257 Rubiolo, Mario 48:17
261 284 17 27 Theaux, Virginia 48:18
390 285 2 28 Catalan, Irma 48:28
379 286 18 29 Sabadin, Ayelen 48:31
510 287 135 258 Ahumada, Lucas 48:32
795 288 136 259 Lozano, Alvaro 48:32
374 289 18 260 Costa, Mario Angel 48:34
293 290 29 261 Alaniz, Alejandro 48:35
471 291 137 262 Paez, Gaston 48:35
86 292 138 263 Maestre, Sebastian 48:36
568 293 139 264 Morandi, Manuel 48:36
668 294 140 265 Salde, Augusto 48:36
52 295 14 266 Costantino, Gabriel 48:39
139 296 141 267 De Prado, Andres Ignacio 48:41
175 297 30 268 Murua, Gabriel 48:42
876 298 15 269 Diaz, Luis Misael 48:45
44 299 142 270 Czuhaj, Juan Carlos 48:46
1057 300 30 271 Pala, Hernan Rodrigo 48:46
64 301 143 272 Lujan, Jose 48:48
61 302 144 273 Guillamondegui, Augusto 48:48
285 303 19 30 Zalazar, Veronica 48:51
284 304 3 31 Puertas, Pamela 48:52
680 305 145 274 Parodi, Agustin 48:53
38 306 146 275 Piscitelli, Nicolas 48:53
418 307 147 276 Ullua, Federico E. 48:54
95 308 148 277 Mondino, Gabriel 48:55
528 309 149 278 Servetto, Damian Emanuel 48:58
968 310 31 279 Perez Vivas, Pablo 48:58
552 311 32 280 Villarruel, Mario 49:00
1114 312 31 281 Daghero, Daniel 49:02
744 313 150 282 Zenobi, Gerardo 49:02
622 314 32 283 Diaz, Pablo 49:03
921 315 19 284 Rosli, Emilio 49:05
35 316 151 285 Migueltorena, Nicolas 49:07
337 317 33 286 Caminos, Hernan 49:09
105 318 33 287 Visconti, Santiago 49:11
375 319 152 288 Sagardoy, Santiago 49:12
824 320 153 289 Kluge, Alejandro 49:14
464 321 20 290 Quinteros, Juan Pablo 49:17
263 322 154 291 Zabala, Marcos 49:28
1041 323 4 292 Barrera, Daniel 49:30
817 324 20 32 Chialva, Silvina 49:32
1012 325 33 293 Farah, Gabriel Osvaldo 49:39
23 326 155 294 Rovai, Pablo 49:41
1014 327 156 295 Alonso, Daniel 49:41
1129 328 157 296 Arruti, Andres 49:44
570 329 21 297 Amado, Maximo Carlos 49:47
796 330 34 298 Montefusco, Adrian 49:47
587 331 158 299 Dalmas Videla, Javier 49:49
495 332 34 300 Mieres, Carlos 49:50
650 333 159 301 Arroyo, Ivan 49:52
571 334 35 302 Sanabria, Dario 49:55
669 335 160 303 Martinez, Gerardo 49:56
93 336 34 304 Mauras, Matis Jose 50:00
706 337 35 305 Morales, Ariel 50:03
224 338 161 306 Soko, Alexis 50:05
468 339 36 307 Ramirez, Raãºl 50:07
1119 340 162 308 Graco, Gaston 50:08
350 341 163 309 Alvarez, Marcelo Andres 50:11
589 342 164 310 Frias Minetti, Federico 50:14
406 343 165 311 Galetto, Damian 50:16
396 344 166 312 Navarro, Guillermo 50:16
438 345 5 313 Rodriguez, Nicolas 50:19
1035 346 167 314 Montoya, Rodrigo 50:19
563 347 21 33 Rubiolo, Daniela 50:19
148 348 22 315 Zambrana Hervas, Juan De Dios 50:19
1153 349 22 34 Ambroggio, Daniela 50:21
323 350 168 316 Carlini, Guillermo 50:21
458 351 169 317 Rinaldi, Federico 50:22
839 352 170 318 Boggio, German 50:23
1080 353 23 35 Lopez Tillard, Constancia 50:23
384 354 36 319 Abrahamian, Martin 50:26
401 355 171 320 Zagalia, Eduardo 50:26
939 356 172 321 Soria, Matias 50:27
183 357 37 322 Gil Rimada, Fabio 50:27
1142 358 173 323 Paez, Jorge 50:27
531 359 38 324 Peralta, Victor Hugo 50:27
1137 360 174 325 Paileman, Gustavo 50:28
806 361 37 326 Aguilar, Luis 50:31
470 362 175 327 Arrigoni, Mauricio 50:32
1059 363 38 328 Jaime, Ruben Eduardo 50:34
934 364 176 329 Reyna, Franco Damian 50:36
231 365 2 36 Zehnder, Viviana 50:37
575 366 177 330 Lopez, Diego 50:40
30 367 178 331 Jais, Fernando 50:42
1122 368 39 332 Llanos, Fabian 50:43
480 369 179 333 Ruiz, Diego Nicolã¡s 50:44
398 370 24 37 Kappers, Alexandra 50:44
195 371 40 334 Escudero, Gustavo 50:47
268 372 41 335 Pereyra, Raul 50:50
193 373 180 336 Gonzalez, Alejandro 50:51
391 374 6 337 Madero, Jorge 50:52
837 375 39 338 Herrada, Pablo 50:52
614 376 40 339 Laje, Jose 50:53
72 377 16 340 Rainieri, Ricardo 50:55
345 378 181 341 Zenere, Mauricio 50:55
1087 379 1 342 Yedro, Manuel 50:56
1093 380 7 343 Zapico, Eduardo 51:01
559 381 182 344 Lopez, Sebastian 51:01
1146 382 183 345 Massa, Pablo 51:01
448 383 41 346 Appendino, Manuel 51:03
68 384 17 347 Jalil, Jorge 51:05
538 385 23 348 Lugano, Jorge Eduardo 51:05
124 386 42 349 Loyola, Sebastian Andres 51:05
844 387 35 350 Castro, Jonathan 51:07
80 388 2 351 Harran, Elias 51:08
525 389 25 38 Schoepflin, Jorgelina 51:13
191 390 42 352 Bersano, Alejandro 51:13
486 391 26 39 Laves, Laura 51:13
527 392 184 353 Ergo, Jose Maria 51:13
880 393 185 354 Gomez Cardozo, Pablo Esteban 51:17
879 394 27 40 Figueroa, Vanina 51:17
34 395 3 355 Palacios, Abel 51:17
63 396 28 41 Rubio, Jesica Alejandra 51:18
811 397 186 356 Bossa, Alejandro 51:18
253 398 187 357 Vilca, Julio 51:21
1116 399 188 358 Schoepflin, Gustavo 51:23
496 400 189 359 Chaile, Marcos 51:30
1009 401 29 42 Ivanof, Natalia 51:31
378 402 24 360 Lopez Guillemain, Rogelio 51:32
252 403 36 361 Escaroni, Maximiliano 51:34
1115 404 25 362 Bosco, Carlos Gabriel 51:44
112 405 190 363 Callleja, Gerardo 51:45
1105 406 191 364 Mothe, Agustã­n Josã© 51:50
83 407 192 365 Galindez, Erik 51:54
59 408 18 366 Zambrano, Sergio 51:55
966 409 30 43 Morales, Laura 51:58
494 410 5 44 Gauna, Maria Del Carmen 52:02
736 411 31 45 Roldã¡n, Luciana Emilia 52:03
857 412 32 46 Jaime, Natalia 52:08
512 413 193 367 Moyano, Ivan Cesar 52:10
377 414 33 47 Danguise, Luciana 52:12
982 415 34 48 Bernardi, Albana 52:17
82 416 194 368 Figueroa, Ignacio 52:19
481 417 43 369 Londero, Gabriel 52:22
591 418 44 370 Castretti, Rolando 52:24
1145 419 19 371 Palmero, Carlos 52:24
780 420 20 372 Bravo, Jorge Osvaldo 52:26
276 421 43 373 Baños, Pablo 52:29
1108 422 37 374 Payen, Martin Daniel 52:32
177 423 195 375 Mana, Leandro 52:32
883 424 45 376 Arrigoni, Fernando 52:37
1078 425 196 377 Quadri, Sebastian 52:38
87 426 197 378 Dugoni, Jose Juan 52:44
299 427 35 49 Palacios, Daniela 52:46
3 428 36 50 Manasero, Carlota 52:48
1133 429 198 379 Aravena, Patricio 52:52
1151 430 8 380 Benavides Rullier, Fredy Ronald 52:52
66 431 199 381 Gambero, Rodrigo 52:55
804 432 44 382 Tobares, Javier 52:57
1063 433 45 383 Acuña, Federico 52:57
835 434 37 51 Castellano, Maria Jimena 53:01
906 435 26 384 Maldonado, Ricardo 53:04
146 436 200 385 Angeletti, Angel 53:05
602 437 38 52 Interlandi, Johanna 53:05
24 438 27 386 Pepe, Gustavo 53:06
1138 439 39 53 Laborde, Yanina 53:08
635 440 201 387 Molina, Maximiliano 53:11
429 441 2 388 Rivadeneira, Santos 53:12
611 442 46 389 Oliva, Martin Jose 53:13
199 443 3 54 Gutierrez, Clara 53:14
399 444 202 390 Sanchez, Pablo 53:16
426 445 6 55 Sturich, Gabriela 53:16
483 446 40 56 Guarnaschelli, Marlen 53:17
69 447 47 391 Cantoni, Sebastian 53:20
110 448 203 392 Moyano, Sebastian 53:20
111 449 48 393 Gimenez, Mariano Nicolas 53:20
108 450 204 394 Weibel, Ignacio 53:29
417 451 28 395 Bustos, Ramon Hector 53:30
216 452 205 396 Ovando Campos, Emanuel Vicente 53:42
161 453 9 397 Porteros, Carlos 53:42
688 454 206 398 Fuente, Fernando 53:43
155 455 29 399 Menendez, Mario 53:45
21 456 7 57 Calomarde, Viviana 53:49
116 457 1 400 Fontana, Lorenzo Gabriel 53:49
463 458 41 58 Villagarcia, Mariana 53:53
764 459 38 401 Martinez, Agustin 53:53
987 460 4 402 Figueroa, Carlos Alberto 53:55
580 461 46 403 Cobelo, Juan Carlos 53:56
407 462 207 404 Canelo, Emiliano 53:58
890 463 8 59 Rayotti, Maria Elena 54:00
818 464 42 60 Ceniceros, Yazmin 54:00
999 465 208 405 Copello, Agustin 54:02
892 466 30 406 Araoz, Atilio 54:03
696 467 31 407 Gudiño, Gustavo Luis 54:04
160 468 49 408 Demaria, Federico 54:08
1022 469 5 409 Ureta, Julio Enrique 54:09
265 470 209 410 Getar, Guillermo 54:16
692 471 47 411 Cerrutti, Gustavo 54:17
909 472 32 412 Zanazzo, Franco 54:18
1025 473 210 413 Vangel, Matias 54:20
1149 474 48 414 De Goycoechea, Cã©sar 54:34
240 475 211 415 Aliaga, Gustavo 54:35
441 476 50 416 Ibarra, Josã© Augusto 54:36
477 477 51 417 Gomez, Daniel 54:39
314 478 3 61 Romero, Adriana Cecilia 54:43
316 479 49 418 Ferreyra Quintana, Gabriel 54:46
298 480 43 62 Auadt, Emilia 54:49
682 481 212 419 Angelucci, Nicolas 54:54
608 482 52 420 Cantisani, Valentin 54:57
951 483 33 421 Berk, Dionisio 54:58
1060 484 44 63 Varela, Maria 54:58
522 485 9 64 Battaglia, Adriana 54:58
617 486 45 65 Muiño, Mercedes 55:01
856 487 46 66 Alvarez, Carolina 55:01
196 488 10 67 Palacio Tozzi, Alicia 55:03
