FIRMAT FOOT BALL CLUB 63 - ATENAS 67
Parciales: 14/19 - 15/8 - 18/15 -
Juez: RAMALLO A. | Arbitro: SALGUERO G.
20/09/2009 | |
FIRMAT FOOT BALL CLUB 63
NR JUGADOR PTS 1C 1L 1% 2C 2L 2% 3C 3L 3% CC CL C% RT RO RD AS TA PR PP FP FR TJ VAL
4 EIGUREN Alejandro 2 5 20 1 0 1 0 0 0 2 1 3 4.16 –1
5 PALACIOS Damián * 7 1 2 50 0 0 0 2 5 40 2 5 40 2 0 2 1 0 0 0 3 1 2.45 4
6 FERNÁNDEZ Matías 4 0 0 0 2 5 40 0 0 0 2 5 40 6 1 5 0 0 0 1 2 1 0.00 5
7 CLAYTON Jeremy * 6 2 2 100 2 5 40 0 3 0 2 8 25 9 3 6 0 2 0 3 2 3 2.45 9
8 STENTA Emiliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
9 GHIRARDI Martín * 18 7 8 88 4 8 50 1 4 25 5 12 42 3 2 1 3 0 0 1 3 6 0.00 18
10 CUDÓS Matías 2 0 0 0 1 2 50 0 1 0 1 3 33 3 0 3 1 0 0 2 2 0 4.16 0
11 LEDESMA Nahuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
12 COLANERI Nahuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
13 BOERO Germán * 17 6 6 100 1 4 25 3 5 60 4 9 44 3 1 2 0 0 0 1 2 4 5.41 16
14 ORELLANO SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
15 NEGRI Mauro Guillermo * 7 1 2 50 3 5 60 0 0 0 3 5 60 7 2 5 2 0 0 0 2 1 4.28 12
EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0.00 0
TOTALES 63 17 20 85 14 33 42 6 19 32 20 52 38 37 10 27 7 2 0 13 17 19 0.00 63
ATENAS 67
NR JUGADOR PTS 1C 1L 1% 2C 2L 2% 3C 3L 3% CC CL C% RT RO RD AS TA PR PP FP FR TJ VAL
1 LAWS Andre * 6 1 2 50 1 6 17 1 4 25 2 10 20 0 0 0 1 0 1 0 2 3 1.31 0
8 FIGUEROA Juan Pablo * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 2 0 2 1 0 3 0 4 0 0.00 –2
12 ROMERO Cristian 4 2 2 100 1 5 20 0 1 0 1 6 17 6 1 5 0 0 0 1 0 1 9.13 5
18 LOCATELLI Juan M. * 4 0 0 0 2 2 100 0 6 0 2 8 25 4 0 4 0 0 0 0 4 0 5.41 –2
24 PAÍS Felipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
0
31 WELLS Jayson * 12 1 2 50 4 8 50 1 2 50 5 10 50 5 2 3 0 0 1 0 0 3 0.00 15
33 KANTE Djibril * 15 7 8 88 4 5 80 0 0 0 4 5 80 5 3 2 1 1 1 2 3 5 5.00 21
57 FERNÁNDEZ Ignacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
88 ORLIETTI Pablo 4 0 0 0 2 3 67 0 0 0 2 3 67 3 0 3 0 0 0 0 1 1 3.13 6
90 FERRINI Federico 5 0 0 0 1 2 50 1 2 50 2 4 50 2 1 1 0 1 2 0 2 0 2.45 6
99 CANTERO Juan Pablo 17 0 0 0 4 6 67 3 8 38 7 14 50 1 0 1 1 0 0 0 3 4 0.00 13
EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 3 0 0 0 0.00 7
TOTALES 67 11 14 79 19 37 51 6 27 22 25 64 39 32 7 25 4 2 11 3 19 17 0.00 69
domingo, 20 de septiembre de 2009
ATENAS VENCIO FIRMAT
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
corriendoargentina.blogspot.com.ar
Corriendo Argentina
- Gabriel Galan , Hugo Molina Y Alejandra Ortiz
- Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
- Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores
No hay comentarios:
Publicar un comentario