FOTO:EL JUVENIL PAIS CON LAS JUGADORAS DE MAXIBASQUET ATENIENSES
Por la penúltima fecha, Atenas recibe a Quimsa
La cita es en el polideportivo Municipal Carlos Cerutti a las 21:30 hs, donde el griego enfrentará a Quimsa de Santiago del Estero. Atenas ya clasificado a los cuartos de final y con el 2 asegurado, recibirá la visita de un equipo que necesita en forma imperiosa de la victoria que le permita tener posibilidades de ingresar al selecto grupo de los cuatro primeros cuando a la fase regular va llegando a su final. En Atenas no estarán presentes Juan Pablo Cantero y Federico Ferrini afectados por sendas lesiones, en la visita no estará Julio Mazzaro y persisten dudas sobre la presencia del gigante Román González.
Planteles
Atenas: Figueroa, Locatelli, White, Lo Grippo, Kante, Romero, Osella, Pais, Orlietti, Fernández, Molinari, Lueg. Dt: Sánchez
Quimsa: Treise, Brown, Marin, Gomez Camargo, Tintorelli, González, Gil, Muruaga, Ingratta, Orellano, Melián. Dt: Romano
Árbitros: Settembrini-Imosi
Venta de entradas: Se pueden adquirir en la sede social del club (Aguado 775) de 9 a 18 hs y en el estadio (Pinzón 1050) a partir de las 20 hs
Valores de las entradas: Plateas $ 40 ; Populares $ 15 , Menores $ 5
Programación de la 29º Fecha
Hora Local Visitante Árbitros
22:00 Olímpico
La Banda Libertad Estévez
Tarifeño
21:00 Estudiantes
Bahía Blanca Lanús
Bs.As Fernández
Castillo
21:30 Unión
Sunchales Obras
Cap.Federal Sampietro
Chavez
21:30 Gimnasia
Com.Rivad. Quilmes
Mar del Plata Ramallo
Guzmán
22:00 Sionista
Paraná Central
Entrerriano Chiti
Britez
Adelantaron : Boca 75 – La Unión 78
Peñarol 78 - Regatas 75
Posiciones
EQUIPO PTS ARR PJ PG PP %G GF Pr GC Pr GL PL %L GV PV %V
PEÑAROL 63.0 12.0 29 22 7 75.9 2370 81.72 2124 73.24 14 0 100.0 8 7 53.3
ATENAS 59.5 11.5 28 20 8 71.4 2326 83.07 2063 73.68 12 1 92.3 8 7 53.3
BOCA JRS 55.5 11.5 29 15 14 51.7 2118 73.03 2212 76.28 9 5 64.3 6 9 40.0
LA UNIÓN (F) 55.5 10.5 29 16 13 55.2 2179 75.14 2150 74.14 10 5 66.7 6 8 42.9
LIBERTAD 54.5 10.5 28 16 12 57.1 2240 80.00 2154 76.93 11 4 73.3 5 8 38.5
SIONISTA 54.5 11.5 28 15 13 53.6 2201 78.61 2147 76.68 11 2 84.6 4 11 26.7
QUIMSA 54.5 11.5 28 15 13 53.6 2161 77.18 2150 76.79 11 4 73.3 4 9 30.8
REGATAS 54.0 9.0 29 16 13 55.2 2226 76.76 2202 75.93 13 2 86.7 3 11 21.4
UNIÓN(S) 52.0 9.0 28 15 13 53.6 2270 81.07 2132 76.14 8 5 61.5 7 8 46.7
LANÚS 51.5 9.5 28 14 14 50.0 2084 74.43 2124 75.86 11 4 73.3 3 10 23.1
OBRAS 50.0 11.0 28 11 17 39.3 2170 77.50 2336 83.43 8 7 53.3 3 10 23.1
ESTUDIANTES 49.5 9.5 28 12 16 42.9 2154 76.93 2276 81.29 7 6 53.8 5 10 33.3
QUILMES 48.5 10.5 28 10 18 35.7 2124 75.86 2216 79.14 6 9 40.0 4 9 30.8
OLÍMPICO 48.0 7.0 28 13 15 46.4 2158 77.07 2235 79.82 11 2 84.6 2 13 13.3
GIMNASIA CR 47.5 9.5 28 10 18 35.7 2014 71.93 2165 77.32 7 6 53.8 3 12 20.0
CENTRAL 44.5 10.5 28 6 22 21.4 2208 78.86 2317 82.75 5 10 33.3 1 12 7.7
jueves, 25 de marzo de 2010
ATENAS RECIBE LA VISITA DE QUINSA EN EL CERUTTI A LAS 21.30 HS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
corriendoargentina.blogspot.com.ar
Corriendo Argentina
- Gabriel Galan , Hugo Molina Y Alejandra Ortiz
- Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
- Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores
No hay comentarios:
Publicar un comentario