Merida Jorge 1 1 24:02.7
Comba Gustavo 2 2 24:04.1
Billen Marcos 3 3 24:22.5
Coria Esteban 4 4 25:24.3
Tabasco Lautaro 5 5 26:00.1
Martinez Fabian 6 6 26:06.8
Simbron Daniel 7 7 26:21.6
Lopez Horacio Rodolfo 8 8 26:41.8
Nieva Alberto De Jesus 9 9 27:18.5
Pauluzak Ezequiel 10 10 27:51.9
Flor Mariano 11 11 28:11.4
Santoro Diego 12 12 28:26.7
Verini Pietro 13 13 28:31.1
Rodriguez Jose Luis 14 14 28:36.9
Vilche Juarez Alejandro M. 15 15 28:40.1
Cisneros Santiago 16 16 28:57.7
Anokian Fabian 17 17 29:02.2
Alvarez Gustavo 18 18 29:06.8
Ayala Facundo 19 19 29:16.0
Silva Dario Alberto 20 20 29:28.5
Santillán Guillermo Eduardo 21 21 29:34.8
Bernhardt Ricardo Daniel 22 22 29:39.6
Giroto Oscar Luis 23 23 29:46.4
Holtz Jorge Alberto 24 24 29:48.0
Gonzalez Angel 25 25 29:52.0
Cervera Monica 26 1 29:53.3
Aguiar Ruben 27 26 29:56.7
Agnelli Fernando 28 27 29:56.7
Palmeyro Matias 29 28 30:01.5
Espinosa Elias 30 29 30:05.6
Altavilla Daniel 31 30 30:06.5
Vazquez Ricardo 32 31 30:06.6
Leiro Agustin 33 32 30:07.8
Kurz Nicolas 34 33 30:22.3
Lanci Osvaldo 35 34 30:22.7
Sica Diego 36 35 30:24.1
Castillo Daniel Alberto 37 36 30:25.4
Toscano Carlos 38 37 30:30.7
Couselo Gaston 39 38 30:31.2
Coria Steel Santiago 40 39 30:34.9
Jaime Esteban 41 40 30:35.1
Gonzalez Carlos 42 41 30:43.2
Spinelli Marcelo Daniel 43 42 30:54.6
Gordiola Laura 44 2 30:56.7
Berdezagar Rodrigo 45 43 30:57.3
Burgos Javier 46 44 30:58.1
La Gattina Marcelo 47 45 31:01.7
Razeto Rodolfo 48 46 31:03.5
Calvo Adriana 49 3 31:04.9
Arrative Jorge 50 47 31:06.3
Artilles Alejandro Javier 51 48 31:16.8
Revelli Martin 52 49 31:21.9
Monteleone Federico Gabriel 53 50 31:24.3
Mansilla Agustin 54 51 31:29.0
Sandoval Daniel 55 52 31:31.2
Cucchiara Juan Pablo 56 53 31:32.3
Napoli Gerardo 57 54 31:32.6
Orlande Cristian Oscar 58 55 31:33.3
Varessi Tony 59 56 31:35.2
Lopez Cruz Claudio 60 57 31:36.7
Rossa Luis Alberto 61 58 31:40.3
Sequeiros Pablo Fernando 62 59 31:42.6
Batalla Daniel Alejandro 63 60 31:43.2
Espeche Marcos 64 61 31:48.4
Vicente Hernan Gustavo 65 62 31:50.7
Marecos Jose 66 63 31:57.0
Di Croce Pablo Martin 67 64 32:01.0
Westberg Lucas 68 65 32:02.7
Bonacorsi Hernan Dario 69 66 32:02.9
Rodriguez Marcelo Ruben 70 67 32:04.3
Fernandez Javier 71 68 32:06.0
Lopez Oscar 72 69 32:08.2
Filgueira Luis Angel 73 70 32:11.4
Fernandez Garcia Martin 74 71 32:12.7
Caceres Cristian 75 72 32:15.9
Perotti Marcelo 76 73 32:17.0
Beltran Hernan 77 74 32:18.4
Chavez Hipolito 78 75 32:20.4
Fraguio Julieta 79 4 32:20.7
Simone Marcelo 80 76 32:23.0
Aguirre Andres 81 77 32:27.7
Hernandez Arnaldo 82 78 32:28.8
Cáceres Pablo 83 79 32:33.8
Perez Jose Raimundo 84 80 32:35.3
Vilella Gabriel 85 81 32:37.1
Ricciardi Eduardo 86 82 32:38.3
Montes Gustavo 87 83 32:39.1
Ramirez Fernando 88 84 32:40.8
Fernandez Marina 89 5 32:41.6
Hahn Alejandro 90 85 32:43.5
Jokiel Brocciero Carlos L. 91 86 32:45.5
Villalba Maximiliano 92 87 32:48.1
Ricardo Jara 93 88 32:50.3
Marra Carlos 94 89 32:53.5
Bermudez Guillermo Gustavo 95 90 32:56.7
Polizio Ariel 96 91 32:57.0
Llerena Guzman Jhonatan L. 97 92 32:59.2
Zongaro Soledad 98 6 33:02.0
De Angelis Fabian Andres 99 93 33:07.4
Altamirano Pablo 100 94 33:12.1
Massucco Fernando 101 95 33:12.3
Ruiz Ricardo 102 96 33:18.9
Sequeira Mariano 103 97 33:20.4
La Tessa Jose Luis 104 98 33:20.6
Mattas Ramon 105 99 33:22.7
Tosoni Federico 106 100 33:26.1
Aguilar Aida 107 7 33:27.6
Castro Juan Jose 108 101 33:30.5
Amaro Alejandro 109 102 33:31.0
Mella Rodrigo 110 103 33:31.5
Cáceres Hipolito 111 104 33:36.2
Bello Esteban 112 105 33:37.0
Viera Ventura Adolfo 113 106 33:37.5
Basquez Susana Amalia 114 8 33:37.7
Guasti Saturnino Domingo 115 107 33:39.9
Fezza Luciano 116 108 33:41.9
Ferreira Iacoponi Jr Ruy 117 109 33:42.1
Rozenbaum Federico 118 110 33:43.4
Eberle Oscar 119 111 33:45.8
Blanco Tobias 120 112 33:51.3
Leon Rodrigo 121 113 33:52.1
Tuller Martin Gaston 122 114 33:52.6
Alvarez Ruben Edgardo 123 115 33:55.2
Hernaez Aldo 124 116 33:56.2
Mole Lisandro Juan 125 117 33:58.1
Acuña Luis Manuel 126 118 33:59.3
Santander Lucas 127 119 34:00.4
Perez Pablo 128 120 34:02.4
Alvarez Martin 129 121 34:05.4
Lobo Eugenia 130 9 34:05.5
Pandolfi Bernardo 131 122 34:09.6
Alippi Pablo Hernan 132 123 34:10.9
La Blanca Iglesias Osvaldo A. 133 124 34:12.9
Barrientos Diego 134 125 34:14.2
Civilla Alejandro 135 126 34:15.9
Escalante Sergio Daniel 136 127 34:16.0
Schiavo Daniel 137 128 34:17.6
Bentivoglio Pablo 138 129 34:21.3
Monzon Jorge Orlando 139 130 34:24.8
Nerone Sebastian 140 131 34:26.2
Landgrebe Carlos Enrique 141 132 34:30.4
Thomasset Claudio 142 133 34:30.7
Romanelli Hernan 143 134 34:37.6
Lamarca David 144 135 34:39.6
Romero Ramon Delfino 145 136 34:40.0
Nisim Hernan 146 137 34:45.5
Sabate Juan Bernardo 147 138 34:50.4
Alio Cintia 148 10 34:52.4
Medina Carlos Anibal 149 139 34:52.5
Calviño Juan Pablo 150 140 34:52.9
Mendoza Jose Carlos 151 141 34:53.4
Vasquez Millan Rodrigo 152 142 34:54.0
Lemos Sergio 153 143 34:55.9
Mossuto Adriana 154 11 34:58.7
Frau Bernardo 155 144 34:59.1
Balbi Raul Alejandro 156 145 34:59.3
Alvarez Favi Facundo 157 146 34:59.5
Gazzano Daniel Esteban 158 147 34:59.5
Urban Alberto 159 148 35:04.8
Quintero Caldas José Willam 160 149 35:06.6
Vega Marcelo Alejandro 161 150 35:06.9
Casanova Martin 162 151 35:07.1
Costalonga Javier 163 152 35:09.2
Suarez Martin Gaston 164 153 35:09.4
Zanata Danilo Adrián 165 154 35:13.2
Aguirre Victor Daniel 166 155 35:13.7
Camarero Paula 167 12 35:14.2
Gorbea Cris 168 156 35:15.4
Piccoli Pablo 169 157 35:17.1
Tanoni Oscar 170 158 35:17.9
Giraldez Fabian 171 159 35:18.9
Zeballos Enrique 172 160 35:22.1
Mossuto Mauro 173 161 35:23.0
Bidondo Alejandro Esteban 174 162 35:25.0
Aldama César 175 163 35:25.4
Santana Manuel 176 164 35:29.7
Politi Adrian Fernando 177 165 35:30.3
Arias David 178 166 35:33.0
Acosta Eduardo 179 167 35:33.2
Pazos Luis Alberto 180 168 35:33.9
Urzagasti Machaca Luis A. 181 169 35:35.9
Flores Paulo Sebastian 182 170 35:36.5
Dhers Martin 183 171 35:36.7
Real Victor Hugo 184 172 35:37.5
Dandrea Mohr Jose Luis 185 173 35:39.8
Groppoli Adrián Alejandro 186 174 35:41.7
Landriel Juan Christian 187 175 35:42.7
Rotbard Hernan 188 176 35:46.0
Campaña Santiago Ruben 189 177 35:46.5
Moreno Guillermo 190 178 35:47.0
Licovetzky Ricardo 191 179 35:47.8
Alonso Gustavo Cesar 192 180 35:49.0
Marco Guillermo José 193 181 35:49.8
Garcia Leandro Gabriel 194 182 35:50.8
Alvarez Teodoro 195 183 35:55.9
Lamperti Claudio 196 184 35:56.6
Urso Adolfo 197 185 35:57.2
Sofer Christian 198 186 35:57.5
Gomez Fernando 199 187 35:59.3
Milanesi Jorge 200 188 35:59.4
Waicman Daniel 201 189 36:00.6
Muñoz Jonathan 202 190 36:00.9
Ferreryra Mauricio Sebastian 203 191 36:01.0
Catania Mariela 204 13 36:01.2
Gonzalez Marcelo Alejandro 205 192 36:02.8
Reniero Matias Luis 206 193 36:04.6
Goulding Fin 207 194 36:07.4
Gomez Carla 208 14 36:07.9
Sacristan Alejandro 209 195 36:08.2
Andres Marcelo Fernando 210 196 36:08.9
Sobrero Heriberto 211 197 36:10.0
Nardillo Rodrigo 212 198 36:10.9
Miño Sofia 213 15 36:11.2
Manterola Julieta 214 16 36:11.2
Manonelles Marcelo Hugo 215 199 36:11.3
Schvind Gustavo Walter 216 200 36:12.9
Garcia Jorge Roberto 217 201 36:13.2
Bergouñan Claudio 218 202 36:14.5
Castellano Pablo Daniel 219 203 36:14.7
Rodriguez Durazzo Gustavo 220 204 36:15.7
Tripodi Pablo Dario 221 205 36:15.8
Mejia Joel 222 206 36:20.0
Paganini Federico 223 207 36:20.3
Link Marcelo 224 208 36:21.6
Jaritonoff Matias 225 209 36:22.1
Molina Dario 226 210 36:23.9
Sanyeh Michael 227 211 36:24.2
Ortiz Alberto 228 212 36:24.5
Inostroza Jose Antonio 229 213 36:25.1
Altgelt Juan Maria 230 214 36:27.6
Perez Chagaray Sebastian 231 215 36:27.6
Belmes Ramiro 232 216 36:28.8
Leiva Cristian 233 217 36:29.9
Loveiras Andres 234 218 36:30.8
Marrouat Fabrice 235 219 36:32.1
Sosa Hernan Pablo 236 220 36:32.3
Barral Andres Manuel 237 221 36:33.5
Hernández Lucas 238 222 36:34.3
Farias Mario Alberto 239 223 36:34.5
Vázquez Matías Federico 240 224 36:35.2
Feller Rolando 241 225 36:36.1
Rouiller Gabriel Marcelo 242 226 36:37.4
Vara Oscar Ernesto 243 227 36:38.3
Posadas Luis 244 228 36:40.5
Bozzola Lucio Andres 245 229 36:41.3
Millet Mauro 246 230 36:41.4
Saenz Daniel Jose 247 231 36:43.2
Persano Marcelo Luis 248 232 36:43.9
Villareal Rita 249 17 36:45.0
Guzmán Lázaro 250 233 36:47.2
Palmieri Dario 251 234 36:49.4
Rosato Pablo 252 235 36:51.0
Vázquez Avila Juan Pablo 253 236 36:52.9
Bellomo Dufau Carlos Andres 254 237 36:53.5
Cantero Mario 255 238 36:53.9
Aldecoa Oscar 256 239 36:55.5
Paola Carlos Alberto 257 240 36:56.6
Rossi Carolina 258 18 36:56.7
Mariño Gabriel Alejandro 259 241 36:58.3
Naymark Pablo 260 242 36:59.4
Dommarco Daniel 261 243 37:00.7
Carrizo Ricardo Abel 262 244 37:02.3
Giannavola Pablo 263 245 37:03.7
Candelino Francisco Daniel 264 246 37:04.
sábado, 1 de enero de 2011
CORRIDA DE SAN SILVESTRE BS AS. CLASIFICACION GENERAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios
Corriendo Argentina
- Gabriel Galan , Hugo Molina Y Alejandra Ortiz
- Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
- Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores
No hay comentarios:
Publicar un comentario