Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

sábado, 24 de marzo de 2012

MARATON RIO SEGUNDO

RESULTADOS
Pos. Corredor Placa Procedencia Vta.1 Vta.2 Vta.3 Tiempo
CATEGORIA :10CAB A /19
1 ESPEJO MATIAS 129 Juarez Celman 0:12:40 0:12:28 0:13:08 0:38:17
2 JUNCOS JUAN CARLOS 166 Va. Gral Belgrano 0:13:13 0:15:38 0:15:19 0:44:11
3 MOSCA EUGENIO 82 Córdoba 0:14:11 0:14:51 0:15:39 0:44:42
4 VALOR MATIAS 128 Juarez Celman 0:15:36 0:15:59 0:16:03 0:48:06
5 GISINGEN ADRIAN 170 Río Segundo 0:14:49 0:16:30 0:18:46 0:50:06
6 ROGGERO JUAN PABLO 144 Río Segundo 0:15:04 0:17:56 0:18:34 0:51:36
7 CASTILLO AMIL 122 Córdoba 0:19:22 0:22:52 0:21:25 1:03:40
CATEGORIA :10CAB B 20/29
1 LUCERO HERNAN 130 Juarez Celman 0:12:38 0:11:17 0:11:48 0:35:44
2 LANDA ENRIQUE 161 Villa María 0:13:42 0:14:59 0:14:21 0:43:04
3 ROMERO ERIK 124 Río Segundo 0:13:53 0:15:32 0:16:06 0:45:32
4 ROSALES MARTIN 163 Córdoba 0:14:42 0:15:42 0:15:45 0:46:09
5 DIAZ CORNEJO FEDERICO 141 Pilar 0:13:52 0:16:33 0:16:42 0:47:08
6 PEREZ MICAELA 159 Cplla. del Monte 0:15:17 0:16:47 0:16:33 0:48:38
7 CAMBURSANO PABLO 34 Va. Carlos Paz 0:15:09 0:17:27 0:16:52 0:49:30
8 LLORENS MATIAS 75 Unquillo 0:15:01 0:17:52 0:16:43 0:49:36
9 PALACIOS MARTIN 57 Córdoba 0:17:37 0:16:24 0:16:23 0:50:24
10 PIÑERO EZEQUIEL 35 San Antonio 0:15:53 0:17:57 0:18:30 0:52:20
11 GIMENEZ SANTIAGO 39 Córdoba 0:15:58 0:18:57 0:20:07 0:55:03
12 URRUTIA MANUEL 150 Río Segundo 0:18:31 0:19:08 0:17:28 0:55:08
13 ROMANO JERONIMO MAURO 147 Río Segundo 0:18:29 0:19:23 0:17:58 0:55:51
14 ROMERO MAURO 135 Río Segundo 0:18:56 0:22:12 0:23:04 1:04:12
15 RIACHI LUCAS 172 Córdoba 0:20:35 0:22:23 0:22:43 1:05:42
16 FRANCO JOSE LUIS 164 Río Segundo 0:20:06 S/T S/T 0:20:06
CATEGORIA :10CAB C 30/34
1 AVILA GABRIEL 83 Córdoba 0:12:41 0:12:07 0:13:30 0:38:19
2 TURINO JAVIER 167 Córdoba 0:14:27 0:15:00 0:14:46 0:44:15
3 TORANZO LUIS 121 Córdoba 0:14:10 0:14:51 0:15:31 0:44:32
4 TORANZO PABLO 89 Córdoba 0:15:25 0:15:25 0:15:20 0:46:11
5 TEGGI EMILIANO 40 Río Segundo 0:16:30 0:18:04 0:18:11 0:52:46
6 ROMANO SANTIAGO 151 Río Segundo 0:18:28 0:19:15 0:17:27 0:55:11
7 MATUS JAVIER 96 Córdoba 0:19:14 0:20:48 0:21:31 1:01:34
8 PALACIOS CESAR 55 Córdoba 0:19:08 0:22:55 0:21:38 1:03:41
CATEGORIA :10CAB D 35/39
1 PEREYRA JAVIER 91 Carnerillo 0:12:51 0:13:49 0:13:53 0:40:34
2 PEREYRA JUAN DARIO 93 Carnerillo 0:13:47 0:15:36 0:15:02 0:44:26
3 FERNANDEZ DIEGO 168 Córdoba 0:14:35 0:15:06 0:15:09 0:44:51
4 GUSMAN ROBERTO 126 Juarez Celman 0:14:16 0:16:24 0:15:17 0:45:57
5 PEDERNERA ARIEL 85 0:15:04 0:15:26 0:16:04 0:46:34
6 CAMINOS GIRON MIGUEL 33 Córdoba 0:14:57 0:16:40 0:16:47 0:48:25
7 SANCHEZ MARCELO 61 Río Segundo 0:15:15 0:16:21 0:17:13 0:48:50
8 CARRIZO MARCELO 42 Córdoba 0:15:33 0:17:00 0:17:16 0:49:50
9 Córdoba LUCAS 138 Córdoba 0:19:10 0:21:48 0:20:32 1:01:31
10 ZONI GASTON 94 Córdoba 0:19:15 0:21:30 0:22:57 1:03:44
11 GARZON JAVIER 80 Córdoba 0:14:12 0:30:33 S/T 0:44:46
CATEGORIA :10CAB E 40/44
1 PALACIOS CLAUDIO 92 Gral Dehesa 0:12:36 0:11:26 0:12:20 0:36:24
2 AVILA IVAN 173 0:13:05 0:13:33 0:13:07 0:39:46
3 GRAGLIA GERMAN 15 Río Tercero 0:13:49 0:14:25 0:14:51 0:43:07
4 CONCI ANGEL 76 Córdoba 0:14:23 0:13:58 0:14:53 0:43:15
5 PERALTA GUSTAVO 140 0:13:38 0:15:08 0:14:42 0:43:29
6 PASETI AMADO 43 Tancacha 0:14:18 0:15:35 0:15:46 0:45:40
7 ROMERO GABRIEL 31 Córdoba 0:15:06 0:15:51 0:16:25 0:47:24
8 TAPIA CARLOS 127 Juarez Celman 0:16:03 0:17:04 0:15:56 0:49:03
9 NORBERTO QUINTANA 160 Villa María 0:15:54 0:17:14 0:17:29 0:50:38
10 SANCHEZ DANIEL 99 Pilar 0:15:18 0:17:56 0:17:46 0:51:01
11 LATORRE SERGIO 97 Córdoba 0:15:56 0:17:34 0:17:46 0:51:16
12 FERNANDEZ SERGIO 37 Córdoba 0:16:20 0:18:17 0:18:06 0:52:44
13 AGAZZONI PEDRO 90 Córdoba 0:17:39 0:20:55 0:21:44 1:00:18
14 VENIA MARCELO 148 0:19:18 0:22:25 0:23:47 1:05:30
CATEGORIA :10CAB F 45/49
1 VEGA RAMON 68 Malvinas 0:14:13 0:14:36 0:14:34 0:43:25
2 RAPETTI SERGIO 16 Río Segundo 0:13:58 0:15:17 0:15:33 0:44:48
3 GIROTTI GUILLERMO 156 Oliva 0:14:30 0:15:17 0:15:11 0:44:59
4 LEVI MARCELO 72 Córdoba 0:14:55 0:16:20 0:15:47 0:47:03
5 OVIEDO CARLOS 78 Noetinher 0:14:46 0:15:58 0:16:27 0:47:12
6 TEJERINA CARLOS 77 Córdoba 0:18:37 0:18:58 0:20:05 0:57:41
7 ARCE AGUSTIN 149 Río Segundo 0:19:17 0:22:22 0:23:49 1:05:29
CATEGORIA :10CAB G 50/54
1 MERCADO SERGIO 131 0:14:26 0:15:19 0:14:33 0:44:18
2 SALGADO CESAR 25 Va. Gral Belgrano 0:14:51 0:16:38 0:17:14 0:48:44
3 EDER RODOLFO 165 Va. Gral Belgrano 0:15:49 0:17:09 0:19:05 0:52:04
4 FERNANDEZ PABLO 58 Córdoba 0:17:30 0:18:12 0:19:17 0:55:00
5 ARCE RAUL 24 Río Segundo 0:16:47 0:19:23 0:20:54 0:57:05
6 BARDOSA ROBERTO RAUL 136 Va. del Rosario 0:19:12 0:20:44 0:21:05 1:01:03
7 SANCHEZ HECTOR 10 Córdoba 0:21:16 0:24:30 0:26:58 1:12:45
CATEGORIA :10CAB H 55/59
1 CAMARA DANTE 145 Bell Ville 0:15:42 0:16:25 0:16:41 0:48:49
2 JUNCOS MIGUEL ENRIQUE 169 Arguello 0:17:40 0:18:51 0:19:35 0:56:08
3 GONZALES EDUARDO 155 Córdoba 0:17:45 0:19:27 0:20:24 0:57:38
4 MARIZONE DANIEL 79 Córdoba 0:18:54 0:20:13 0:20:40 0:59:49
CATEGORIA :10CAB I /60
1 VERA DANIEL 70 Córdoba 0:15:30 0:15:43 0:15:33 0:46:47
2 BELADELLI OMAR 84 Córdoba 0:16:57 0:17:51 0:18:05 0:52:54
3 VARELA HUMBERTO 36 Laguna Larga 0:17:32 0:18:09 0:18:42 0:54:24
4 RIVADENEIRA SANTOS 51 Córdoba 0:18:09 0:18:49 0:19:07 0:56:06
5 GONZALES ROBERTO 146 Córdoba 0:18:20 0:19:02 0:18:54 0:56:18
CATEGORIA: 10DAM A /19
1 SANCHEZ ROCIO MICAELA 11 0:20:53 0:24:51 0:26:58 1:12:43
CATEGORIA :10DAM B 20/29
1 PEREZ MICAELA 159 Clla. del Monte 0:15:17 0:16:47 0:16:33 0:48:38
2 ALVAREZ MARIA 152 Córdoba 0:16:34 0:17:42 0:18:23 0:52:40
3 PEREZ NATALIA 158 Clla. del Monte 0:16:55 0:18:03 0:18:39 0:53:38
4 BARROS VERONICA 162 0:16:45 0:19:06 0:19:35 0:55:26
5 DIAZ NOELIA 133 Río Segundo 0:18:25 0:20:39 0:21:10 1:00:14
6 PALACIOS DANIELA 54 Córdoba 0:19:07 0:22:50 0:22:30 1:04:27
7 PEREZ NOELIA 171 Córdoba 0:20:37 0:22:19 S/T 0:42:57
CATEGORIA :10DAM C 30/39
1 FACHIN LUCIANA 153 0:18:17 0:19:37 0:19:54 0:57:49
2 ZAPATA ANA 7 Río Segundo 0:18:00 0:20:08 0:20:42 0:58:51
3 CASTILLO LORENA 123 Córdoba 0:19:24 0:22:52 0:21:41 1:03:57
4 ALASINO NATALIA 154 Córdoba 0:19:05 0:22:39 0:22:47 1:04:32
5 BAIGORRIA MARICEL ROSANA 137 Va. del Rosario 0:20:33 0:21:48 0:23:16 1:05:38
CATEGORIA :10DAM D 40/
1 ZAMORA LAURA 139 0:17:06 0:18:40 0:18:53 0:54:40
2 LARA ISABEL 44 Córdoba 0:18:08 0:18:51 0:19:09 0:56:09
3 BELADELLI OLGA 52 Córdoba 0:20:09 0:21:37 0:21:43 1:03:30
4 ANDEONI ANA 132 0:21:06 0:22:24 0:23:02 1:06:33
5 PALACIOS LAJE CAROLINA 13 Córdoba 0:27:16 0:28:44 0:28:17 1:24:18

Clasificacion 3K
Puesto Apellido y nombre N° Edad Procedencia S Tiempo
1 ADARO FRANCO 495 15 Juarez Celman C 0:12:28
2 GIOVANOLA FRANCO 498 18 Río Segundo C 0:12:58
3 GUZMAN ELIO 494 18 Juarez Celman C 0:13:08
4 BRESCIANO MATIAS 450 20 Córdoba C 0:13:42
5 MARTORELL FRANCO 461 14 Córdoba C 0:13:59
6 RODRIGUEZ EDUARDO 424 33 Río Segundo C 0:14:00
7 VERA LEONEL 522 19 Juarez Celman C 0:14:29
8 CABALLERO GUSTAVO 517 50 Pilar C 0:14:30
9 AEDO JOAN 526 13 Pilar C 0:14:45
10 TEZANO FRANCO 525 13 Pilar C 0:14:46
11 ALARCON FEDERICO 459 19 Río Segundo C 0:15:14
12 FERNANDEZ DANIEL 534 8 Río Segundo C 0:15:35
13 FERNANDEZ FEDERICO 535 7 Río Segundo C 0:15:36
14 GORDILLO WALTER 531 29 Río Segundo C 0:15:48
15 DIEGUEZ LUCIANO RUBEN 425 25 Río Segundo C 0:16:00
16 RODRIGUEZ DANIEL 448 13 Río Segundo C 0:16:21
17 TEGGI FACUNDO 487 8 Río Segundo C 0:16:39
18 PERRIMELI GUSTAVO 520 44 Ferreyra C 0:16:52
19 MARTINEZ EZEQUIEL 503 21 Río Segundo C 0:17:06
20 RAPETTI JOAQUIN 515 12 Río Segundo C 0:17:10
21 BARRIONUEVO JOAQUIN 500 17 Río Segundo C 0:17:28
22 NIGRA FRANCO 540 29 Río Segundo C 0:17:42
23 DEMIN RODRIGO 469 25 Río Segundo C 0:17:56
24 CASTILLO ANGEL 442 12 Río Segundo C 0:17:59
25 BUSTOS JUAN CRUZ 499 18 Río Segundo C 0:18:53
26 FACHIN AUGUSTO 418 13 Río Segundo C 0:20:18
27 BARRIONUEVO JULIAN 496 13 Río Segundo C 0:20:19
28 ALARCON JUAN CRUZ 432 13 Río Segundo C 0:20:20
29 BARNES SEBASTIAN 516 36 Río Segundo C 0:20:23
30 HOWARD LEONARDO 439 14 Río Segundo C 0:20:29
31 UANINI CARLOS ALBERTO 521 61 Laguna Larga C 0:20:52
32 MONTES JOSE LUIS 436 47 Río Segundo C 0:21:16
33 MACHADO JOSE 471 61 Río Segundo C 0:21:30
34 MARIN JEREMIAS 485 12 Pilar C 0:21:46
35 ARIAS RAMIRO 474 14 Río Segundo C 0:21:51
36 ALARCON JUAN CARLOS 449 50 Río Segundo C 0:22:10
37 TEGGI GONZALO 527 38 Río Segundo C 0:22:12
38 NIEVAS HECTOR 532 63 Córdoba C 0:23:06
39 ALARCON LAUTARO 538 20 Río Segundo C 0:23:08
40 RODRIGUEZ ROBERTO 412 65 Pozo del Molle C 0:24:21
41 VIOLA MATIAS 482 10 Río Segundo C 0:32:02
LEIRIA LUCIANO 441 13 Río Segundo C S/T
LUJAN GUSTAVO 447 14 Río Segundo C S/T
BRESCIANO GERMAN 453 28 Córdoba C S/T
TATO 542 Río Segundo C S/T
Puesto Apellido y nombre N° Edad Procedencia S Tiempo
1 ORTIZ CANDELARIA 438 26 Córdoba D 0:15:15
2 MELFERT JORGELINA 530 20 Río Segundo D 0:15:34
3 VALOR CLAUDIA 491 34 Juarez Celman D 0:16:46
4 CARRIZO LORENA 533 35 Córdoba D 0:17:58
5 COLAZO JOHANA 423 26 Río Segundo D 0:18:39
6 PERROTTA CAMILA 420 17 Río Segundo D 0:19:11
7 SALGUERO SILVINA 539 30 Río Segundo D 0:19:22
8 LEYRIA LOURDES 537 11 Río Segundo D 0:19:24
9 FERNANDEZ DANIELA 536 11 Río Segundo D 0:20:17
10 ARCHINO ARIANA 541 12 Río Segundo D 0:20:21
11 COPPARONI NILDA 470 58 Río Segundo D 0:20:22
12 MARTINEZ JULIETA 411 16 Río Segundo D 0:20:24
13 ABADIE MICAELA 405 17 Río Segundo D 0:20:25
14 RODRIGUEZ MARINA 483 34 PILAR D 0:20:35
15 SOTO CRISTINA 463 62 Córdoba D 0:21:17
16 DIAZ CORNEJO JUSTINA 477 20 PILAR D 0:21:29
17 BARIZONE DANIELA 479 18 Córdoba D 0:23:05
18 BADIADI LUDMILA 478 17 Córdoba D 0:23:07
19 PEZATTI MELISA 457 18 Córdoba D 0:23:42
20 ARCE NELIDA 472 56 Marcos Juarez D 0:23:47
21 AGUIRRE FATIMA 486 9 Río Segundo D 0:27:18
22 QUINTEROS MIRTA 524 49 Toledo D 0:33:09
23 DOMINGUEZ SILVIA 528 58 Río Segundo D 0:34:45
24 GIRAUDO VILMA 523 60 Toledo D 0:35:12

No hay comentarios:

corriendoargentina.blogspot.com.ar

corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios

Corriendo Argentina

Mi foto
Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores