Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

sábado, 19 de mayo de 2012

RESULTADOS MARATON ANIVERSARIO MISION DXT


Clasificación General

Gracias al esfuerzo de Mision DXT y el sistema de chips de Antonio Silio, hemos llagado a detectar el tiempo exacto de las pasadas de cada vuelta en los 10k, el cual nos llevo a determinar el tiempo real en lo que corrió cada participante.a ESTE COMENTARIO LE AGREGAMOS QUE LA ASOCIACION ATLÉTICA CÓRDOBA CENTRO FUE LA ENCARGADA DEL CONTROL TÉCNICO DE LA PRUEBA

1-19 Hombres
Lugar Nombre 5k (1ra. vuelta) 10 K (Llegada) Tiempo Final
1 Ochoa,Flavio Eric 18:22 18:34 36:56:00
2 Juncos,Juan 18:41 19:16 37:57:00
3 Ochoa,Favio Fernando 19:40 19:55 39:35:00
4 Ferrero Mainque,Nahuel 19:17 20:18 39:35:00
5 Lopez,Pablo 20:44 20:53 41:37:00
6 Gonzalez,Franco 21:21 21:02 42:23:00
7 Santana,Lorenzo 20:50 22:38 43:28:00
8 Rua,Francisco 22:44 25:05 47:49:00
9 Carrion,Ramiro 24:06 25:15 49:21:00
10 Ferrari,Nicolas 24:02 25:58 50:00:00
11 Simoncelli,Fabricio 27:00 28:53 55:53:00
20-29 Hombres
Lugar Nombre 5k (1ra. vuelta) 10 K (Llegada) Tiempo Final
1 Acevedo,Elias 16:46 17:03 33:49:00
2 Jacob,Marcelo 18:19 17:39 35:58:00
3 Barrionuevo,Alejandro 18:22 17:49 36:11:00
4 Sobrero,Emiliano 19:50 18:53 38:43:00
5 Ramirez,Mariano 17:55 18:33 36:28:00
6 Gutierrez,Ignacio Nicolas 18:35 19:40 38:15:00
7 Frezzohi,Nicolas 19:03 19:24 38:27:00
8 Velez,Cesar Ramon 19:07 19:26 38:33:00
9 Abarza,Santiago 20:46 21:04 41:50:00
10 Navarro,Andres 20:36 21:36 42:12:00
11 Flores,Federico Rodrigo 20:08 22:13 42:21:00
12 Blanco,George 21:26 20:54 42:20:00
13 Brendolisi,Ismael 21:00 21:22 42:22:00
14 Businello,Franco 21:27 21:06 42:33:00
15 Cordoba,David Elias 20:30 22:23 42:53:00
16 Cuevas,Emanuel Alejandro 21:43 20:48 42:31:00
17 Mansilla Carreño,Nahuel 20:37 22:21 42:58:00
18 Pereyra,Mauricio David 21:58 21:00 42:58:00
19 Vaccari,Nicolas 22:38 20:23 43:01:00
20 Kleiner,Fernando 21:32 21:44 43:16:00
21 Diovisalvi,Franco 21:27 22:21 43:48:00
22 Cambursano,Pablo 21:51 22:04 43:55:00
23 Karpowicz,Pablo Andres 22:36 21:48 44:24:00
24 Palacios,Martin 22:08 22:12 44:20:00
25 Cela,Manuel 23:54 21:48 45:42:00
26 Cherioni,Leandro 22:25 23:20 45:45:00
27 Soria,Matias Nicolas 23:04 23:07 46:11:00
28 Pinero,Ezequiel Andres 22:54 23:43 46:37:00
29 Briones,Juan Manuel 23:29 23:09 46:38:00
30 Barros,Nicolas 23:10 24:13 47:23:00
31 Gomez Borus,Arturo 24:39 22:41 47:20:00
32 Aniceto,Mariano Gabriel 24:04 23:36 47:40:00
33 Buceta,Manuel 23:49 23:54 47:43:00
34 Arietti,Rodrigo 23:52 24:22 48:14:00
35 Escobar,Nahuel 23:44 25:38 49:22:00
36 Otero,Manuel 26:18 22:43 49:01:00
37 Gomez,Patricio 24:52 24:36 49:28:00
38 Gil,Luciano 26:07 25:24 51:31:00
39 Gimenez Ocaño,Santiago 24:40 25:05 49:45:00
40 Alvarez,Hernan Alejandro 24:11 26:23 50:34:00
41 Massanella,Francisco 24:42 25:58 50:40:00
42 Bariles,Raul Alejandro 26:25 24:17 50:42:00
43 Carreras Dann,Luis 25:31 25:27 50:58:00
44 Bade,Enrique 24:05 26:46 50:51:00
45 Tubero,Daniel 25:59 25:15 51:14:00
46 Martinez,Ignacio 25:05 25:58 51:03:00
47 Marenco,Diego Martin 25:25 25:59 51:24:00
48 Polimeni,Vicente 25:38 26:10 51:48:00
49 Camargo,Gaston 28:28 23:03 51:31:00
50 Martinez,Mauricio Raul 23:40 28:15 51:55:00
51 Porcel,Diego 25:29 27:03 52:32:00
52 Arce,Agustin Tomas 26:33 26:54 53:27:00
53 Lawrie,Juan E 26:34 26:51 53:25:00
54 Remi,Cesar 25:14 28:23 53:37:00
55 Tappa,Piukeyen 27:58 26:08 54:06:00
56 Getar,Guillermo 25:45 29:35 55:20:00
57 Prebende,Tomas 27:55 28:59 56:54:00
58 Prigioni,Lucas Nicolas 30:08 27:03 57:11:00
30-34 Hombres
Lugar Nombre 5k (1ra. vuelta) 10 K (Llegada) Tiempo Final
1 Rivero,Victor 16:46 16:34 33:20:00
2 Juncos,Jorge 18:17 18:49 37:06:00
3 Altamirano,Daniel 18:24 19:03 37:27:00
4 Toranzo,Luis David 19:42 19:48 39:30:00
5 Milan,German 19:33 20:19 39:52:00
6 Escanes,Alejandro 20:07 20:20 40:27:00
7 Weber,Rene 19:51 21:02 40:53:00
8 Turino,Javier 20:56 20:47 41:43:00
9 Garnero,Ivan 21:39 20:25 42:04:00
10 Lastra,Jose 21:01 21:28 42:29:00
11 Santillan,Fernando 21:03 21:49 42:52:00
12 Garcia,Diego 21:43 22:25 44:08:00
13 Gonzales,Leonardo 21:54 22:44 44:38:00
14 Monqaut,Leandro 22:17 22:36 44:53:00
15 Velez,Mauro Sebastian 22:53 22:54 45:47:00
16 Schvindt,Juan 23:31 23:03 46:34:00
17 Di Lena,Marcelo 24:38 24:08 48:46:00
18 Ruiz,Diego Nicolas 24:05 25:06 49:11:00
19 Gonzales,Jose Luis 24:18 25:14 49:32:00
20 Bonisconti,Mauro Sebastian 25:29 25:11 50:40:00
21 Salazar,Sebastian 24:40 26:15 50:55:00
22 Teggi,Emiliano 25:21 25:46 51:07:00
23 Sanchez,Victor Chacon 24:34 26:43 51:17:00
24 Cichero,Andres 24:51 26:21 51:12:00
25 Valsagna,Nicolas Jose 24:42 26:28 51:10:00
26 Cantone,Nicolas 24:55 26:32 51:27:00
27 Clavero,Pablo 25:53 26:09 52:02:00
28 Gigena,Pablo 27:03 28:12 55:15:00
29 Rodriguez Bonazzi,Guillermo 26:56 29:39 56:35:00
35-39 Hombres
Lugar Nombre 5k (1ra. vuelta) 10 K (Llegada) Tiempo Final
1 Bazan,Roberto 18:09 18:53 37:02:00
2 Uanini,Hernan 19:21 19:14 38:35:00
3 Serra,Jose Orlando 19:02 19:51 38:53:00
4 Ricci,Claudio 19:32 20:00 39:32:00
5 Molina,Luis Alberto 20:44 21:26 42:10:00
6 Moreira,Javier 21:08 21:52 43:00:00
7 Fini,Ruben 22:17 22:21 44:38:00
8 Sassi,Lucas 23:30 23:45 47:15:00
9 Vigliano,Alejandro 24:28 23:42 48:10:00
10 Palavecino,Jose Augusto 25:38 23:00 48:38:00
11 Herrero,Marcelo Javier 24:06 25:03 49:09:00
12 Carabante,Guillermo 24:16 26:05 50:21:00
13 Villasante,Gustavo 24:24 26:14 50:38:00
14 Moya,Gabriel 25:30 25:27 50:57:00
15 Rodriguez,Walter 25:42 26:26 52:08:00
16 Bricca,Matias 25:34 27:22 52:56:00
17 Borgonovo,Pablo Jose 25:09 28:25 53:34:00
18 Duarte,Pablo German 27:56 26:43 54:39:00
19 Praga,Gabriel Omar 26:27 29:00 55:27:00
20 Rosa,Leandro 27:27 28:43 56:10:00
21 Aravena,Marcos 29:13 27:10 56:23:00
40-44 Hombres
Lugar Nombre 5k (1ra. vuelta) 10 K (Llegada) Tiempo Final
1 Rodriguez , Jose Ernesto 18:14 16:50 35:04:00
2 Ricci,Dario 17:55 18:30 36:25:00
3 Avila,Ivan 18:13 18:29 36:42:00
4 Tarico,Cristian 18:49 19:19 38:08:00
5 Paterno,Martin 20:02 20:45 40:47:00
6 Suarez,Omar Luis 19:42 20:16 39:58:00
7 Ledezma,Pedro Luis 20:15 20:13 40:28:00
8 Fernandez,Edwin 22:04 20:42 42:46:00
9 Graglia,German 20:16 21:04 41:20:00
10 Rosas,Marcos 20:27 21:06 41:33:00
11 Conci,Angel 20:22 21:42 42:04:00
12 Mejia,Gustavo Julian 21:20 21:49 43:09:00
13 Eslava,Jorge 21:07 22:01 43:08:00
14 Moriones,Carlos 22:22 21:06 43:28:00
15 Garay,Ramiro 21:39 21:58 43:37:00
16 Savoretti,Cristian 22:00 21:50 43:50:00
17 Pereira,Gustavo 22:05 22:12 44:17:00
18 Sandiano,Mario 22:21 22:34 44:55:00
19 Ruiz,Sebastian 22:03 23:09 45:12:00
20 Romero,Gabriel 22:26 23:10 45:36:00
21 Perez,Victor Javier 21:46 24:43 46:29:00
22 Passetti,Fernando 22:53 23:30 46:23:00
23 Viglianti,Luis 24:11 23:35 47:46:00
24 Barrera,Osualdo Oscar 23:45 23:49 47:34:00
25 Machado,Enrique Omar 23:34 25:08 48:42:00
26 Rodriguez,Jose Luis 23:45 25:24 49:09:00
27 Bazan,Marcelo Gustavo 24:05 25:14 49:19:00
28 Basualdo,Luis 24:49 25:00 49:49:00
29 Celario,Jose Maria 24:45 25:12 49:57:00
30 Costa,Angel Mario 24:35 25:48 50:23:00
31 Colazo,Javier Osmar 24:18 27:16 51:34:00
32 Fowler,Gustavo Adrian 27:03 28:11 55:14:00
33 Peralta,Gustavo 27:48 27:48 55:36:00
34 Jaime,Alfredo 24:35 31:03 55:38:00
35 Billoni,Hector Anival 26:33 29:50 56:23:00
45-49 Hombres
Lugar Nombre 5k (1ra. vuelta) 10 K (Llegada) Tiempo Final
1 Diaz,Eduardo 17:56 18:43 36:39:00
2 Ruiz,Pablo Jose 19:29 18:53 38:22:00
3 Vega,Ramon 19:32 19:03 38:35:00
4 Biroccesi,Jorge 19:34 20:09 39:43:00
5 Actis,Ruben carlos 19:26 21:37 41:03:00
6 Cabanillas,Ruben 23:38 21:52 45:30:00
7 Escudero,Juan Esteban 23:05 23:34 46:39:00
8 Checa,Daniel Fabian 22:41 24:05 46:46:00
9 Corvalan,Juan Orlando 23:44 23:09 46:53:00
10 Yasukawa,Gabriel 24:54 25:18 50:12:00
11 Mabres,Javier 25:51 26:53 52:44:00
12 Piskulich,Esteban Jose 26:49 26:49 53:38:00
13 Zarate,Rogelio Carlos 26:56 27:22 54:18:00
14 Barrera,Nestor Jorge 26:30 27:58 54:28:00
15 Velgelli,Claudio Gustavo 26:09 28:44 54:53:00
50-54 Hombres
Lugar Nombre 5k (1ra. vuelta) 10 K (Llegada) Tiempo Final
1 Lissandrello,Juan Carlos 22:11 23:07 45:18:00
2 Dorinio,Pier Sergio 22:58 22:34 45:32:00
3 Salgan,Cesar Alverto 22:56 23:35 46:31:00
4 Blanco,Rodolfo Ramon 23:20 23:29 46:49:00
5 Mateos,Roberto Armando 23:30 24:39 48:09:00
6 Eder,Rodolfo 23:59 25:44 49:43:00
7 Fernandez,Pablo 24:12 26:11 50:23:00
8 Sanchez,Hector Raul 19:40 37:29 57:09:00
55-59 Hombres
Lugar Nombre 5k (1ra. vuelta) 10 K (Llegada) Tiempo Final
1 Diaz,Carlos 20:41 19:12 39:53:00
2 Beredetti,Mario 24:02 24:10 48:12:00
3 Aguilera,Raul Edgardo 25:19 25:22 50:41:00
4 Madero,Jorge 25:55 26:52 52:47:00
5 Barrera,Rene Alberto 25:56 26:47 52:43:00
6 Cabrera,Miguel 26:33 27:05 53:38:00
60-99 Hombres
Lugar Nombre 5k (1ra. vuelta) 10 K (Llegada) Tiempo Final
1 Ponce,Carlos 22:56 23:07 46:03:00
2 Martinez,Carlos 23:15 24:05 47:20:00
3 Gelpi, Isidro 25:10 25:07 50:17:00
4 Ramirez,Fernado 26:05 26:57 53:02:00
1-29 Mujeres
Lugar Nombre 5k (1ra. vuelta) 10 K (Llegada) Tiempo Final
1 Perez,Micaela 21:29 21:59 43:28:00
2 Defrancisco,Giuliana 22:16 22:35 44:51:00
3 Perez,Natalia 24:58 25:26 50:24:00
4 Manrique,Lucia 25:36 26:07 51:43:00
5 Menoyo,Stefania 26:08 26:11 52:19:00
6 Loforte,Alejandra 26:37 27:41 54:18:00
7 Sanchez,Rocio 28:52 29:55 58:47:00
8 Cisterna,Eliana Avi 26:54 29:46 56:40:00
30-39 Mujeres
Lugar Nombre 5k (1ra. vuelta) 10 K (Llegada) Tiempo Final
1 Cardona, Fernanda 21:43 21:47 43:30:00
2 Moyano,Tamara 22:24 21:48 44:12:00
3 Mercado,Virginia 22:58 22:59 45:57:00
4 Gambacorta,Florencia 23:15 26:07 49:22:00
5 Ivanof,Natalia 26:53 26:17 53:10:00
6 Rougier,Natalia Mercedes 26:23 27:19 53:42:00
7 Alasino,Natalia 26:50 27:42 54:32:00
8 Samurcashiam,Maria Celeste 26:57 27:42 54:39:00
40-49 Mujeres
Lugar Nombre 5k (1ra. vuelta) 10 K (Llegada) Tiempo Final
1 Monti,Analia 24:40 25:04 49:44:00
2 Catalan,Irma Yolanda 25:39 26:14 51:53:00
3 Sturich,Gabriela 26:18 27:42 54:00:00
4 Astrada,Adelina Elizabeth 28:26 28:44 57:10:00
Hombres 5K
Lugar Nombre Tiempo Oficial
1 Ponce,Cesar 18:59.2
2 Conde, Maximiliano 19:25.3
3 Breciano,Matias 21:41.2
4 Ahumada,Lucas 22:08.2
5 Roque,Erick Kevin 23:21.9
6 Aquino,Fernando 24:31.9
7 Zanazzo,Mariano 24:34.2
8 Farias Rodriguez,Diego 25:05.0
9 Falcon,Matias Juan 25:06.3
10 Carrada,Sebastian 25:22.6
11 Arrigoni,Mauricio 25:24.0
12 Ossorio,David E. 25:35.1
13 Peralta Capobianco,Sergio 25:36.9
14 Nieves Greiff,David Damian 25:44.0
15 Jorge,Javier 25:47.4
16 Rivero,Agustin Matias 26:04.3
17 Peralta,Federico 26:04.6
18 Paz,Juan Jose 26:31.1
19 Castillo,Amil 26:55.4
20 Ignlberg,Pablo 27:01.1
21 Sanchez,Eduardo 27:02.5
22 Mico,Sebastian 27:30.4
23 Velasco,Franciso Jose 28:03.4
24 Rodriguez,Maximiliano 28:11.2
25 Rossotto,Franco 28:17.2
26 Arce Sosa,Eliceo Raul 28:20.5
27 Verges,Jorge 28:23.7
28 Juncos,Sergio 28:51.8
29 Angeleli,Angel 29:24.0
30 Cantos,Jose Fabian 29:34.5
31 Espinosa,Mario 29:43.4
32 Zambrano,Sergio 29:56.9
33 Cordoba,Eduardo Lucas 30:04.5
34 Salafia,Matias 30:06.6
35 Fontanini,Mario 30:10.1
36 Martinez,Marcelo 30:17.3
37 Ferrari,Daniel 30:25.5
38 Rodrigez,Martin 30:32.2
39 Barnes,Sebastian 30:37.4
40 Ferreyra,Luis Esteban 30:37.9
41 Galoppo,Ignacio 30:43.0
42 Perrinelle,Gustavo Ariel 30:43.2
43 Ossorio,Santiago Nicolas 30:43.3
44 Perrinelle,Gustavo Luis 30:44.5
45 Montenegro,Diego Sebastian 31:31.9
46 Ardiles,Maria Luz 31:34.5
47 Castretti,Rolando 31:35.4
48 Roque,Pablo Gabriel 31:35.4
49 Galoppo,Francisco 31:59.0
50 Peralta,Ricardo 32:36.2
51 Garcia,Juan Ignacio 32:38.5
52 Falcon,Juan Manuel 32:43.8
53 Sarania,Juan Ignacio 32:45.2
54 Troyano,Joaquin 32:49.1
55 Villalba,Gian Franco 35:13.7
56 Peralta,Alvaro 35:21.2
57 Teixeira,Fernando 35:34.2
59 Piccaso,Gustavo Hugo 37:36.5
58 Layus,Javier 37:40.0
60 Maruca,Jose Luis 43:09.9
61 Cornet,Agustin 44:16.0
Mujeres 5K
Lugar Nombre Tiempo Oficial
1 Arndt,Brenda 25:44.1
2 Suarez,Leila 28:26.3
3 Vocos Mansilla,Ana 28:28.3
4 Olivera,Claudia 28:37.1
5 Castagna,Olivia 28:51.3
6 Ibarra,Mariela 29:21.1
7 Ceballos,Patricia 29:36.0
8 Avadt,Emilia 29:38.9
9 Negrete,Maria Cecilia 29:59.9
10 Tonzar,Antonella Rocio 30:00.6
11 Petrecca,Maria Luz 30:02.1
12 Palacios,Daniela 30:04.0
13 Sosa,Analia 30:09.1
14 Mercado,Adriana 30:18.3
15 Quiniones,Analia 30:37.8
16 Matinez,Julieta 30:46.7
17 Malbran,Maria Jose 30:53.0
18 Porro,Eliana Ines 31:12.5
19 Segreti,Maria 31:17.3
20 Nievas,Noelia 31:27.3
21 Ardiles,Maria Luz 31:34.5
22 Berrotaran,Belen 31:42.3
23 Vega,Belen 31:42.8
24 Alamo,Elisa 31:48.9
25 Sosa,Carla 31:49.1
26 Abate,Maria Belen 31:54.8
27 Terrera,Maria Fernanda 32:34.3
28 Tita,Silvia Lorena 32:38.0
29 Torres,Mariana Belen 32:39.2
30 Romero,Viviana Elena 32:39.4
31 Perassi,Laura 32:40.2
32 Brasca,Paola 33:18.7
33 Gordillo,Victoria 33:19.2
34 Anun,Paula Andrea 33:26.0
35 Cruz,Elizabeth Norma 33:26.8
36 Malacalza,Paula 33:55.7
37 Faltor,Julieta 34:00.3
38 De Jesus,Joselin 34:01.3
39 Diaz,Sonia Graciela 34:01.5
40 Varela,Yanina 34:15.6
41 Amaya,Paula 34:30.2
42 Montenegro,Gabriela 35:25.3
43 Bravo,Maria Beatriz 35:58.5
44 Busignani,Rosa 36:04.3
45 Gonzalez,Romina Soledad 36:04.3
46 Zeheiri,Laura 36:05.9
47 Lascano,Magdalena 36:12.0
48 Catala,Valeria 36:17.2
49 Pratto,Silvia 36:31.9
50 Roteda,Eliana 37:18.1
51 Alfonso,Ailin 37:19.1
52 Gomez,Melina 37:23.5
53 RaPID,Julieta 37:30.8
54 Banchio,Melisa 37:35.0
55 Velasco,Maria De Los Angeles 37:37.5
56 Lezcano,Daniela 37:38.5
57 Mariño,Mercedes 39:03.5
58 Caceres,Virginia 39:45.6
59 Fernandez,Ana Mari 40:21.8
60 Corral,Soledad 40:29.7
61 Bustos,Teresita 40:34.7
62 Chehda Chamme Fernan,Ma Belen 40:39.3
63 Valenciano,Maria Julia 43:55.8
64 Peralta,Tania Lorena 44:41.6
65 Spesso,Silvia 45:23.5

No hay comentarios:

corriendoargentina.blogspot.com.ar

corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios

Corriendo Argentina

Mi foto
Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores