Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

martes, 21 de agosto de 2012

9K Palestra Clasificación

9K Palestra

Clasificación
Caballeros A
min/Km overall
# Orden Competidor gun_time chip_time 1a. vuelta 2a.vuelta (pace) place sexplace
261 1 Donoso Peres, Benjamin 31:25 31:23 15:30 15:51 3:29 7 7
36 2 Ferrero, Mainque Nahuel 31:29 31:27 15:31 15:55 3:29 8 8
303 3 Nuñez Gianandrea, Nahuel 32:12 31:49 16:03 15:44 3:32 11 11
66 4 Ochoa, Fabio Fernando 32:21 32:18 16:01 16:16 3:35 12 12
63 5 Contreras, Enzo Agustin 33:57 33:53 16:35 17:16 3:46 20 20
109 6 Santana, Lorenzo 34:03 33:57 17:01 16:54 3:46 22 22
291 7 Gallo, Adrian 34:22 34:19 16:36 17:42 3:49 25 25
39 8 Lopez, Pablo 34:48 34:45 17:16 17:27 3:52 28 27
57 9 Hoyos, Santiago 35:10 35:07 16:15 18:51 3:54 29 28
69 10 Quiroga, Axel 35:59 35:55 17:08 18:46 3:59 41 40
96 11 Peirano, Octavio 37:43 37:21 18:40 18:39 4:09 57 55
180 12 Ilario, Joaquin 37:56 37:27 18:23 19:03 4:10 60 58
282 13 Perot, Sergio 37:58 37:56 17:38 20:17 4:13 71 69
195 14 Alonso, Francisco 42:00 41:41 20:53 20:47 4:38 133 124
342 15 Simonelli, Fabricio 42:53 42:22 21:51 20:29 4:42 145 134
81 16 Roque, Eric Kevin 42:23 42:22 20:24 21:57 4:42 146 135
249 17 Jordan, Mauro Sebastian 43:24 43:06 20:11 22:54 4:47 161 147
255 18 Mauras, Matias Jose 43:19 43:09 21:09 21:59 4:48 163 149
90 19 Martinez, Agustin 44:44 44:44 20:47 23:55 4:58 194 174
177 20 Peralta, Federico 45:30 44:56 22:34 22:21 4:60 199 177
284 21 Batistella, Stefano 45:07 44:59 22:00 22:58 4:60 200 178
263 22 Galoppo Sanchez, Francisco 54:17 54:04 25:01 29:02 6:00 312 234
Caballeros B
min/Km overall
# Orden Competidor gun_time chip_time 1a. vuelta 2a.vuelta (pace) place sexplace
141 1 Isa, Gaston 31:44 31:40 15:35 16:03 3:31 10 10
217 2 Ocampo, Dardo Emmanuel 32:22 32:20 15:53 16:26 3:36 13 13
55 3 Royo, Luis Alejandro 32:54 32:41 15:57 16:42 3:38 14 14
281 4 Gatti, Cristian Andres 33:23 33:03 16:44 16:17 3:40 16 16
285 5 Espindola Pinela, Ivan 33:17 33:04 16:25 16:37 3:41 17 17
290 6 Blanco, Jorge 33:09 33:07 16:17 16:49 3:41 18 18
158 7 Buonamico, Agustin 33:23 33:11 16:26 16:43 3:41 19 19
416 8 Ramirez, Facundo 34:26 34:05 16:57 17:06 3:47 23 23
189 9 Picco, Javier Mauricio 34:25 34:20 16:57 17:21 3:49 26 26
347 10 Galasso, Maximiliano 35:31 35:12 17:38 17:33 3:55 31 30
115 11 Ahumada, Lucas Alfredo 35:18 35:18 17:13 18:03 3:56 35 34
135 12 Olivares, Alejandro 36:13 35:25 17:53 17:31 3:56 37 36
199 13 Gutierrez, Matias Andres 36:16 35:49 17:30 18:18 3:59 40 39
310 14 Ursino, Tomas Leonardo 35:58 35:56 17:46 18:09 3:59 42 41
144 15 Ramirez, Agustin 36:44 36:35 18:20 18:13 4:04 47 46
120 16 Suarez Cuevas, Luis Mario 37:06 36:37 17:55 18:40 4:04 48 47
112 17 Palacios, Ramiro 37:17 37:07 18:06 19:00 4:07 55 53
418 18 Panebienco, Jeronimo 37:44 37:17 18:33 18:43 4:09 56 54
409 19 Sanchez, Nicolas 37:44 37:34 18:25 19:07 4:10 61 59
37 20 Bognanno, Alesandro Axel 38:04 37:37 18:57 18:38 4:11 63 61
171 21 Gonzales, Facundo 37:57 37:48 18:28 19:18 4:12 65 63
242 22 Palacios, Martin 38:18 37:48 18:45 19:02 4:12 66 64
140 23 Dias Romero, Alvaro 38:05 37:58 18:35 19:21 4:13 72 70
246 24 Valdez, Gustavo 38:21 38:12 18:52 19:19 4:15 78 76
137 25 Forni, Julian 38:39 38:14 18:59 19:14 4:15 79 77
374 26 Paz, Alejandro 38:54 38:18 19:35 18:41 4:15 81 79
134 27 Ortiz, Damian Matias 39:02 38:32 19:21 19:10 4:17 84 82
279 28 Guzman, Tomas 38:44 38:35 19:34 18:59 4:17 85 83
408 29 Arce, Eliseo 38:43 38:41 18:35 20:05 4:18 87 84
352 30 Luque, Leandro 39:02 38:52 18:42 20:08 4:19 89 86
351 31 Avila, Tomas 39:03 38:52 18:58 19:53 4:19 90 87
10 32 Ozuacic, Francisco 39:47 39:23 19:36 19:46 4:22 99 94
280 33 Fabretti, Gustavo 39:33 39:24 19:36 19:47 4:23 102 97
283 34 Nobile, Nino 40:04 39:47 19:41 20:04 4:25 106 101
353 35 Cortabarria, Joaquin Emiliano 40:11 40:01 19:12 20:47 4:27 107 102
413 36 Soria, Matias 40:38 40:12 19:25 20:46 4:28 108 103
219 37 Cadargo, Gabriel Gonzalo 41:40 40:24 19:43 20:39 4:29 110 105
247 38 Valdez, Gonzalo 40:54 40:37 19:34 21:02 4:31 113 108
415 39 Arietti, Rodrigo 40:52 40:38 19:24 21:12 4:31 114 109
322 40 Davila, Nicolas 40:54 40:39 19:24 21:14 4:31 115 110
318 41 Journe, Cristian 41:36 40:42 20:04 20:37 4:32 117 112
99 42 Juarez Aliaga, Mauricio 42:00 41:20 22:09 19:10 4:35 126 119
27 43 Romano, Jeronimo 42:04 41:25 20:36 20:47 4:36 129 121
44 44 Fernandez, Juan Manuel 41:54 41:38 20:19 21:18 4:38 132 123
147 45 Gennaro, Marcos Nicolas 41:54 41:49 19:21 22:27 4:39 139 130
339 46 Sabalza, Jeremias 42:52 42:29 22:44 19:43 4:43 149 137
207 47 Stabio, Marcelo 42:40 42:30 22:44 19:45 4:43 150 138
74 48 Semeria, Leonardo 42:50 42:34 21:25 21:07 4:44 152 140
401 49 Bidobehore, Oscar 43:48 43:08 22:09 20:57 4:48 162 148
248 50 Villalba, Alfredo 43:46 43:30 21:55 21:34 4:50 166 152
150 51 Anachuri, Sebastian Alberto 44:09 43:54 21:48 22:05 4:53 175 160
323 52 Scarello, Mariano 44:11 43:54 21:25 22:28 4:53 176 161
226 53 Seiler, Eduardo 44:32 44:01 22:49 21:10 4:53 179 164
311 54 Gutierrez, Ignacio 44:19 44:04 22:27 21:35 4:54 181 166
428 55 Ramuno, Juan Manuel 44:21 44:12 23:09 21:02 4:55 183 168
79 56 Barrionuevo, Dario 44:51 44:22 21:57 22:24 4:56 186 171
232 57 Noves, Gonzalo 45:33 45:04 22:04 22:58 5:00 206 180
184 58 Cesana, Agustin 45:58 45:09 22:05 23:03 5:01 208 182
136 59 Batistella, Cristian Gabriel 46:03 45:55 22:06 23:47 5:06 214 188
366 60 Stechina, Juan 46:55 46:22 23:17 23:04 5:09 216 190
384 61 Tisocco, Cesar 47:03 46:48 22:42 24:05 5:12 218 191
241 62 Morandini, Sebastian 47:09 46:58 22:29 24:27 5:13 224 194
103 63 Castellano, Diego 48:06 47:21 22:31 24:49 5:16 232 197
204 64 Sagardoy, Facundo 48:37 48:24 24:10 24:13 5:23 250 206
208 65 Chieza, Enzo Alejandro 49:05 48:54 25:09 23:44 5:26 259 209
308 66 Pucheta, Federico 50:05 49:17 25:38 23:38 5:29 262 210
211 67 Escobar, Nahuel 49:39 49:27 26:58 22:28 5:30 263 211
119 68 Getar, Guillermo 49:53 49:41 22:23 27:16 5:31 265 213
288 69 Rodriguez, Martin Edgardo 50:32 50:09 26:13 23:54 5:34 272 217
78 70 Osman, Joaquin 50:37 50:20 24:27 25:51 5:36 276 219
251 71 Schamun, Pablo 50:37 50:21 24:29 25:51 5:36 277 220
341 72 Garcia, Juan Ignacio 53:25 53:05 26:09 26:54 5:54 305 229
143 73 Castellano, Carlos Leonardo 54:02 53:46 27:01 26:43 5:59 307 230
205 74 Dusso, Juan Pablo 54:17 54:05 24:10 29:54 6:00 313 235
131 75 Herrera, Mario 56:11 55:25 28:09 27:15 6:09 320 240
26 76 Franco, Jose Luis 56:15 55:36 26:07 29:28 6:10 322 241
60 77 Maldonado, Juan 1:01:59 1:01:05 28:36 32:27 6:47 342 245
Caballeros C
min/Km overall
# Orden Competidor gun_time chip_time 1a. vuelta 2a.vuelta (pace) place sexplace
194 1 Avila, Gabriel Humberto 29:38 28:40 14:04 14:34 3:11 1 1
387 2 Yanzon, Christian 30:10 30:09 15:02 15:05 3:21 2 2
389 3 Castellani, Sebastian 30:20 30:18 15:02 15:14 3:22 4 4
104 4 Milan, German Gabriel 33:07 32:43 16:38 16:03 3:38 15 15
410 5 Pereyra, Oscar 34:25 34:10 16:54 17:14 3:47 24 24
286 6 Garcia, Diego 35:18 35:12 17:04 18:07 3:55 30 29
126 7 Becerra, Sebastian 35:17 35:13 17:18 17:54 3:55 32 31
379 8 Weber, Rene 35:30 35:15 17:29 17:45 3:55 33 32
243 9 Chalub, Victor 35:58 35:49 17:31 18:16 3:59 39 38
127 10 Carrada, Sebastian 36:53 36:13 18:13 17:58 4:01 44 43
414 11 Balzarini, Luciano 36:35 36:16 17:58 18:16 4:02 45 44
46 12 Roman, Fernando Matias 37:04 36:51 18:44 18:05 4:05 52 50
206 13 Sagifredo, Sebastian 37:25 37:03 18:18 18:44 4:07 54 52
383 14 Bustos, Luciano Rodolfo 37:55 37:49 18:48 19:00 4:12 67 65
5 15 Villasante, Gustavo 37:57 37:50 18:29 19:19 4:12 68 66
125 16 Garay, Martin 38:03 37:52 18:36 19:15 4:12 69 67
130 17 Palavecino, Jose Augusto 40:06 37:55 18:44 19:09 4:13 70 68
313 18 Rey, Gaston 38:21 37:59 18:41 19:17 4:13 73 71
116 19 Gil Gaida, Mariano 38:14 38:08 18:10 19:57 4:14 75 73
240 20 Luque Colombres, Santiago 38:25 38:12 18:41 19:29 4:15 77 75
22 21 Sanguineti, Luis Maria 38:39 38:17 18:28 19:48 4:15 80 78
200 22 Gonzalez, Daniel 38:49 38:30 18:58 19:31 4:17 83 81
167 23 Magnano, Gustavo 39:00 38:56 19:32 19:22 4:20 91 88
239 24 Sereno, Pablo 39:27 38:59 19:25 19:32 4:20 92 89
370 25 Vallari, Ariel 39:46 39:23 19:53 19:28 4:22 100 95
186 26 Vigliano, Alejandro 39:58 39:26 19:49 19:35 4:23 104 99
133 27 Giunta, Matias 39:48 39:43 19:33 20:08 4:25 105 100
198 28 Monqaut, Leandro 41:19 40:31 19:58 20:32 4:30 112 107
59 29 Savarese, Miguel 42:16 40:46 20:00 20:44 4:32 121 115
417 30 Guzman, Cesar 40:49 40:49 18:48 4:32 122 116
117 31 Guevara, Julio 40:57 40:51 20:15 20:35 4:32 123 117
149 32 Cocciufo, Tristan Osvaldo 41:00 40:54 20:28 20:25 4:33 124 118
238 33 Perez Vivas, Pablo 41:34 41:22 20:01 21:20 4:36 127 120
13 34 Carabante, Guillermo 41:47 41:38 20:09 21:28 4:38 131 122
392 35 Cantoni, Sebastian 41:57 41:42 20:19 21:21 4:38 134 125
369 36 Tuda, Carlos 42:10 41:44 20:21 21:21 4:38 135 126
9 37 Caminos, Hernan Cesar 42:00 41:46 20:38 21:07 4:38 137 128
52 38 Juarez, Gustavo 42:17 41:47 20:35 21:10 4:38 138 129
35 39 Bocalon, Diego 42:10 41:55 21:26 20:28 4:40 141 131
260 40 Maccio, Francisco 42:40 42:05 20:33 21:30 4:40 143 133
148 41 Toranzo, Ignacio Javier 42:33 42:28 20:28 21:58 4:43 148 136
6 42 Bricca, Martias 42:40 42:33 20:19 22:12 4:43 151 139
349 43 Bahamonde, Marcelo 42:49 42:41 20:44 21:56 4:45 155 143
154 44 Martini, Dario Carlos 43:04 42:58 20:28 22:29 4:46 157 144
334 45 Monzon, Diego Ariel 43:34 42:59 21:44 21:13 4:46 158 145
373 46 Gaitan, Martin Emilio 43:57 43:25 22:55 20:28 4:50 164 150
367 47 Vega, Hugo Marulo 43:43 43:30 20:20 23:09 4:50 165 151
159 48 Maldonado, Arnold Axel 43:54 43:36 21:52 21:42 4:51 168 154
20 49 Dominguez, Martin Oscar 43:57 43:41 20:40 23:00 4:51 170 155
58 50 Camaño, Damian Hector 44:23 43:42 21:05 22:35 4:51 171 156
76 51 Cesar, Jose Luis 43:58 43:52 21:22 22:28 4:53 173 158
32 52 Bogni, Jorge 44:30 43:53 21:46 22:05 4:53 174 159
17 53 Martinez, Facundo 44:52 44:22 22:29 21:51 4:56 185 170
102 54 Praga, Gabriel Omar 45:06 44:25 22:11 22:13 4:56 188 172
84 55 Ballarini, Javier 44:29 44:26 22:27 21:57 4:56 189 173
235 56 Carreras Dann, Luis Alberto 45:34 45:02 22:01 22:59 5:00 204 179
185 57 Adan, Luciano Javier 45:31 45:29 21:56 23:32 5:03 209 183
231 58 Castelli, Gerardo Cesar 46:00 45:33 22:52 22:40 5:04 210 184
153 59 Martinez, Emiliano 45:54 45:48 21:30 24:17 5:05 212 186
333 60 Bricca, Diego Enrique 46:50 46:21 22:58 23:21 5:09 215 189
376 61 Moyano, Alejo 47:12 46:50 22:21 24:27 5:12 220 192
94 62 Suano, Julio 47:01 46:54 22:25 24:27 5:13 222 193
123 63 Cantisani, Valentin 47:28 47:14 22:49 24:24 5:15 229 196
225 64 Aguirre, Eduardo 47:55 47:27 25:05 22:20 5:16 234 198
192 65 Rizzi, Martin Ariel 47:35 47:34 21:56 25:37 5:17 236 200
172 66 Laje, Jose Maria 48:13 47:44 24:06 23:37 5:18 241 203
25 67 Romano, Santiago 48:47 48:07 22:59 25:07 5:21 245 204
298 68 Douria, Lucas 48:35 48:21 23:04 25:15 5:23 249 205
161 69 Barnes, Sebastian 49:18 48:54 23:24 25:29 5:26 258 208
168 70 Gaspar, Martin 50:21 49:35 23:27 26:07 5:31 264 212
92 71 Roque, Pablo Gabriel 50:02 49:59 23:52 26:05 5:33 267 214
41 72 Achaval, Lucas 50:29 50:02 24:58 25:02 5:34 268 215
77 73 Osman, Matias 50:37 50:19 24:00 26:18 5:36 275 218
406 74 Gagliardo, Ezequiel 50:45 50:37 24:28 26:07 5:37 279 221
16 75 Huespe Rico, Carlos Enrrique 51:43 50:56 25:04 25:51 5:39 287 223
173 76 Picnata, Domingo 52:15 51:47 24:26 27:19 5:45 295 225
15 77 Getar, Esteban Gabriel 52:36 52:24 25:19 27:03 5:49 300 227
295 78 Mongui, Gabriel Omar 54:26 53:47 27:31 26:14 5:59 309 232
138 79 Loyola, Sebastian 54:55 54:39 26:57 27:40 6:04 316 237
267 80 Palacios, Cesar 55:58 55:21 26:08 29:12 6:09 319 239
82 81 Montenegro, Diego Sebastian 56:34 56:32 26:15 30:16 6:17 330 242
107 82 Amatucci, Alejandro 1:01:58 1:01:04 28:36 32:26 6:47 341 244
178 83 Peralta, Carlos Sebastian 1:04:49 1:04:15 29:48 34:26 7:08 346 246
Caballeros D
min/Km overall
# Orden Competidor gun_time chip_time 1a. vuelta 2a.vuelta (pace) place sexplace
430 1 Francucci, Victor 30:16 30:14 15:00 15:12 3:21 3 3
97 2 Macdouglas, Sergio 30:38 30:36 15:02 15:32 3:24 5 5
73 3 Avila, Ivan 31:18 31:18 15:44 3:29 6 6
50 4 Ruiz, Pablo Jose 31:31 31:30 15:31 15:57 3:30 9 9
252 5 Peralta, Gustavo 35:29 35:17 17:13 18:02 3:55 34 33
390 6 Gauna, Mario 35:27 35:22 17:40 17:41 3:56 36 35
423 7 Eslava, Jorge 36:18 35:34 17:57 17:35 3:57 38 37
165 8 Widmer, Federico 36:17 36:11 17:45 18:25 4:01 43 42
223 9 Contreras, Daniel 36:23 36:21 17:23 18:57 4:02 46 45
67 10 Perez, Victor Javier 37:21 36:37 17:55 18:40 4:04 49 48
292 11 Pasetti, Amado 36:52 36:47 17:50 18:55 4:05 51 49
163 12 Ohanian, Juan 37:27 37:27 18:18 19:08 4:10 59 57
164 13 Ilario, Gustavo 38:04 37:36 18:24 19:11 4:10 62 60
145 14 Pereyra, Gustavo 37:48 37:39 18:09 19:29 4:11 64 62
272 15 Mejia, Gustavo 38:29 38:04 18:44 19:19 4:14 74 72
419 16 Romero, Gabriel 38:19 38:10 18:26 19:42 4:14 76 74
395 17 Savoretti, Cristian 39:30 38:42 19:54 18:46 4:18 88 85
8 18 Colazo, Javier 39:08 39:03 19:20 19:41 4:20 93 90
264 19 Ramirez, Walter Arturo 39:33 39:10 19:34 19:34 4:21 94 91
29 20 Ricci, Dario Martin 39:37 39:14 19:29 19:44 4:22 98 93
382 21 Diaz, Juan Ramon 39:35 39:24 18:36 20:46 4:23 101 96
304 22 Celario, Jose Maria 39:30 39:25 19:17 20:07 4:23 103 98
315 23 Viglianti, Luis 40:51 40:21 20:10 20:10 4:29 109 104
11 24 Aquino, Fernando Carlos 40:33 40:27 20:51 19:34 4:30 111 106
397 25 Figueroa, Edgardo Daniel 41:25 40:41 20:50 19:50 4:31 116 111
305 26 Ferreyra, Claudio 42:14 40:44 20:15 20:28 4:32 119 114
335 27 Mattus, Jorge Alejandro 42:33 41:59 20:54 21:03 4:40 142 132
106 28 Barrera, Osvaldo Oscar 43:05 42:40 21:02 21:36 4:45 154 142
93 29 Riveras, Andres 44:12 43:33 21:59 21:33 4:50 167 153
70 30 Enrico, Gerardo Marcelo 44:10 43:52 22:23 21:27 4:52 172 157
372 31 Jaime, Alfredo 44:38 43:59 20:42 23:16 4:53 177 162
429 32 Journe, Sebastian 44:25 43:59 20:54 23:04 4:53 178 163
233 33 Vergelli, Gustavo 44:10 44:03 20:51 23:11 4:54 180 165
101 34 Testa, Hernan Gustavo 45:18 44:45 21:59 22:44 4:58 195 175
128 35 Bosco, Carlos Ganriel 45:14 44:53 21:50 23:02 4:59 198 176
299 36 Ossorio, Eduardo David 45:12 45:08 21:31 23:36 5:01 207 181
386 37 Aparicio, Javier 47:04 45:43 21:59 23:42 5:04 211 185
33 38 Zambrano, Sergio 46:25 45:49 21:59 23:48 5:05 213 187
122 39 Cobelo, Juan Carlos 47:25 47:11 22:48 24:22 5:14 228 195
268 40 Brocanelli, Diego 48:04 47:27 22:55 24:30 5:16 235 199
62 41 Liberatori, Pablo Eugenio 47:38 47:35 21:44 25:50 5:17 237 201
19 42 Wedemeyer, Fernando 48:11 47:39 23:31 24:07 5:18 240 202
321 43 Casas, Carlos Daniel 49:37 48:48 24:36 24:10 5:25 255 207
218 44 Argañaraz, Jose Luis 50:20 50:05 24:43 25:21 5:34 270 216
222 45 Cavallero, Sebastian 51:07 50:46 24:57 25:47 5:39 283 222
336 46 De Goycoechea, Cesar 51:49 51:14 25:48 25:24 5:42 291 224
380 47 Londero, Gabriel 52:14 52:00 24:14 27:44 5:47 297 226
262 48 Galoppo, Jose Luis 52:49 52:34 25:15 27:18 5:50 301 228
348 49 Siarez, Mario 54:42 54:25 26:07 28:16 6:03 314 236
45 50 Werich, Hernan Alejandro 55:25 55:13 26:33 28:38 6:08 318 238
Caballeros E
min/Km overall
# Orden Competidor gun_time chip_time 1a. vuelta 2a.vuelta (pace) place sexplace
302 1 Birosessi, Jorge 33:59 33:56 16:33 17:21 3:46 21 21
407 2 Salgan, Cesar 36:57 36:56 17:50 19:04 4:06 53 51
421 3 Ahumada, Luis 37:34 37:21 18:04 19:16 4:09 58 56
265 4 Blanco, Rodolfo 38:39 38:30 19:02 19:27 4:17 82 80
317 5 Checa, Daniel Fabian 39:40 39:11 19:31 19:38 4:21 95 92
51 6 Miules, Gabriel (s/c) 40:52 40:44 20:31 20:11 4:32 118 113
329 7 Fernandez, Pablo 42:09 41:44 20:29 21:14 4:38 136 127
212 8 Garrote, Hugo 42:50 42:37 20:19 22:17 4:44 153 141
354 9 Garcia Abad, Antonio Miguel 43:47 43:04 21:17 21:46 4:47 160 146
155 10 Costantino, Gabriel 44:48 44:21 21:59 22:21 4:56 184 169
371 11 Fernandez, Abel 53:56 53:46 25:32 28:12 5:59 308 231
306 12 Llones, Lloyd 54:26 53:48 27:33 26:14 5:59 310 233
258 13 Sanchez, Carlos 1:00:31 1:00:12 30:38 29:33 6:41 340 243
Caballeros F
min/Km overall
# Orden Competidor gun_time chip_time 1a. vuelta 2a.vuelta (pace) place sexplace
294 1 Vanadia, Alfredo 44:31 44:06 22:04 22:00 4:54 182 167
Damas A
min/Km overall
# Orden Competidor gun_time chip_time 1a. vuelta 2a.vuelta (pace) place sexplace
197 1 Pereyra, Belen 38:40 38:38 18:56 19:40 4:17 86 3
216 2 Arndt, Brenda 42:31 42:27 21:33 20:53 4:43 147 12
111 3 Daens, Maria Florencia 42:56 42:47 21:07 21:38 4:45 156 13
270 4 Heredia, Martina 44:56 43:36 21:01 22:34 4:51 169 15
346 5 Malbran, Maria Jose 44:52 44:34 22:49 21:43 4:57 191 18
402 6 Cordoba, Maria Celeste 45:13 44:51 21:30 23:20 4:59 197 22
362 7 Charro, Agustina 45:09 45:04 22:07 22:55 5:00 205 26
403 8 Gonzalez Paz, Mariana 46:33 46:28 22:26 24:01 5:09 217 27
300 9 Suarez, Leila 46:56 46:50 22:26 24:23 5:12 221 29
368 10 Vidal, Malena Belen 47:30 47:03 22:58 24:04 5:14 226 32
381 11 Ames, Carolina 48:01 47:38 22:21 25:16 5:18 239 38
344 12 Vocos, Ana 48:52 48:32 22:49 25:42 5:24 251 45
345 13 Vocos, Maria 48:52 48:33 22:49 25:42 5:24 252 46
31 14 Phoyu, Paula 49:14 48:45 23:59 24:44 5:25 254 48
118 15 Jose Marquez, Patricia 50:16 50:13 23:47 26:24 5:35 273 56
420 16 Casalis, Maria Emilia 51:06 50:42 24:56 25:45 5:38 281 60
259 17 Obregon, Daniela 51:52 51:41 25:36 26:04 5:44 294 70
214 18 Vigilante, Agustina 53:25 52:36 25:19 27:16 5:50 302 74
176 19 Galletti, Sofia 52:58 52:44 26:22 26:20 5:52 303 75
360 20 Revigliono, Sofia 52:54 52:49 24:25 28:22 5:52 304 76
357 21 Dutari, Pilar 54:04 53:31 26:49 26:40 5:57 306 77
358 22 Berrotaran, Melina 55:56 55:07 27:16 27:49 6:07 317 80
47 23 Roman, Valentina 1:00:18 59:37 29:51 29:45 6:37 335 93
34 24 Vigliocco, Maria Mercedes 1:00:00 59:39 29:13 30:24 6:38 337 95
121 25 Loforte, Alejandra 1:00:00 59:40 29:14 30:25 6:38 338 96
183 26 Mansilla, Agustina 1:00:45 59:56 28:40 31:15 6:40 339 97
Damas B
min/Km overall
# Orden Competidor gun_time chip_time 1a. vuelta 2a.vuelta (pace) place sexplace
108 1 Solis, Yanina 36:46 36:43 17:22 19:19 4:05 50 2
244 2 Decca, Lorena 41:05 40:46 20:24 20:20 4:32 120 6
209 3 Alvarez, Maria De Los Angeles 41:55 41:25 20:36 20:47 4:36 128 8
202 4 Capdevila, Telma 42:12 41:55 21:01 20:52 4:40 140 10
24 5 Claveria, Valeria 42:39 42:15 21:10 21:03 4:41 144 11
53 6 Rodriguez, Roxana 43:40 43:04 21:08 21:54 4:47 159 14
266 7 Paz, Milagros Maria 44:35 44:25 22:25 21:59 4:56 187 16
187 8 Samurcashiani, Celeste 44:43 44:38 21:22 23:15 4:58 193 20
43 9 Delcre, Paola 45:06 44:59 21:54 23:04 5:00 201 23
191 10 Pagano, Agostina 45:10 45:00 22:11 22:48 5:00 202 24
378 11 Rodriguez, Maria Emilia 46:55 46:48 23:14 23:33 5:12 219 28
139 12 Molina, Victoria 47:01 46:54 22:26 24:27 5:13 223 30
256 13 Sosa, Analia 47:09 47:03 22:27 24:34 5:14 225 31
287 14 Napoli, Maria Gloria 47:36 47:11 23:32 23:37 5:14 227 33
174 15 Aliaga, Maria Florencia 47:36 47:27 22:34 24:52 5:16 233 36
422 16 Gaitan, Laura 48:52 48:16 23:42 24:33 5:22 248 44
152 17 Gaitan, Lorena 49:01 48:41 23:47 24:53 5:24 253 47
276 18 Palacios, Daniela Beatriz 49:26 48:52 24:04 24:46 5:26 256 49
162 19 Zapata, Ana 49:18 48:54 23:24 25:28 5:26 257 50
377 20 Kuppers, Veronica Alejandra 49:15 48:56 24:41 24:14 5:26 260 51
132 21 Cruz, Elizabeth 50:20 50:08 24:25 25:42 5:34 271 55
277 22 Avadt, Emilia 50:53 50:19 24:19 25:59 5:36 274 57
42 23 Moyano, Natalia 50:45 50:24 25:14 25:08 5:36 278 58
307 24 Bongiovani, Mariana 50:56 50:41 23:34 27:05 5:38 280 59
1 25 Meyer Tisera, Nancy Nadia 51:04 50:42 25:06 25:35 5:38 282 61
190 26 Smania, Maria Noel 51:06 50:53 24:36 26:15 5:39 285 63
54 27 Irusta, Maria Guadalupe 52:06 51:30 25:21 26:07 5:43 293 69
86 28 De La Torre, Gabriela Alejandra 51:58 51:57 25:05 26:51 5:46 296 71
278 29 Diaz, Noelin 52:26 52:08 24:23 27:44 5:47 299 73
129 30 Cardozo, Carina Marisel 54:02 53:59 25:41 28:16 5:60 311 78
394 31 Wall, Stephanie 54:55 54:38 26:56 27:40 6:04 315 79
71 32 Lopez, Elda Carolina 56:08 56:01 27:09 28:51 6:13 323 82
400 33 Pereyra, Carolina 56:48 56:13 28:07 28:04 6:15 325 84
124 34 Vazquez, Maria Ximena 56:48 56:27 27:45 28:41 6:16 328 87
363 35 Leguizamon, Florencia 57:04 56:28 27:10 29:17 6:17 329 88
160 36 Micheloud, Vanina 56:53 56:32 27:45 28:46 6:17 331 89
324 37 Serra, Marcela 59:12 58:31 29:50 28:39 6:30 332 90
75 38 Gonzalez, Gabriela Maria 59:37 59:26 28:27 30:57 6:36 334 92
237 39 Pizarro, Maria Luz 1:02:04 1:01:31 28:29 33:01 6:50 344 99
Damas C
min/Km overall
# Orden Competidor gun_time chip_time 1a. vuelta 2a.vuelta (pace) place sexplace
412 1 Moyano, Tamara 34:47 34:44 16:55 17:47 3:52 27 1
166 2 Magnano, Gabriela 39:38 39:14 19:28 19:44 4:22 97 5
254 3 Zamora, Laura 44:45 44:33 21:57 22:35 4:57 190 17
142 4 Russo, Marcia 44:54 44:36 21:31 23:04 4:57 192 19
12 5 Olivera, Claudia Andrea 44:56 44:49 21:56 22:51 4:59 196 21
224 6 Fernández, Carla 45:10 45:01 22:10 22:50 5:00 203 25
28 7 Sturich, Ana Gabriela 47:35 47:14 22:43 24:30 5:15 230 34
151 8 Velazquez, Maria Fernanda 47:38 47:18 22:59 24:17 5:15 231 35
309 9 Ledesma, Sandra 48:04 47:48 23:23 24:24 5:19 242 39
257 10 Guia, Gloria 48:00 47:56 23:14 24:41 5:19 243 40
301 11 Ceballos, Patricia 48:08 48:03 23:15 24:46 5:20 244 41
179 12 De La Colina, Silvina 49:37 49:03 24:08 24:54 5:27 261 52
14 13 Corrado, Alina Jimena 50:16 49:47 25:12 24:33 5:32 266 53
221 14 Calzada, Carolina 51:07 50:46 24:57 25:47 5:39 284 62
296 15 Mac Loughlin, Jackie 51:31 50:55 24:08 26:45 5:39 286 64
188 16 Santa, Maria Soledad 51:12 51:06 24:26 26:39 5:41 288 65
88 17 De Jesus, Yoselin 51:14 51:12 25:01 26:10 5:41 289 66
337 18 Gonzalez, Pilar 51:49 51:14 25:48 25:24 5:41 290 67
