Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

jueves, 30 de agosto de 2012

EL MARATON DEL COLEGIO MANUEL LUCERO FUE PARA MARCOS CAMINO




FOTOS EN FACEBOOK
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151147775434925.461508.782099924&type=1&l=874d81be90
Con un total 400 participantes,entre atletas,alumnos,profesores,se disputo el maratón del colegio Manuel Lucero,con un recorrido de 5000 mts.por el barrio de Alta Córdoba.
La prueba contó con el apoyo de la Municipalidad de Córdoba, Policía de la Provincia.
El control técnico estuvo a cargo de la Asociación Atlética Córdoba Centro.
El atleta de Saldan Marcos Camino se adjudico brillantemente la prueba.


http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151147775434925.461508.782099924&type=1&l=874d81be90

los principales ganadores:
MUJERES
CBU
1º PAULA PERALTA
2º NICOLE VALENCIA SILVA
3º CINDY LOPEZ
DOCENTES
1º ELSA MARCUCHI
2º RARIA JOSEFA VIRGA
3º SOLEDAD BARRERA
EX ALUMNAS
1º SILVIA BARRETO
2º JULIA CALVO
3º MARIELA MALDONADO
CICLO ESPECIALIZADO
1º CANDELARIA MARTINEZ
2º MICAELA PIETRANTONIO
3º ALEXIA ZAPATA

VARONES
CBU
1º MARCOS VALENTI
2º MATIAS MAIDANA
3º OSCAR SILVA JIMENEZ
15 A 17 AÑOS
1º SANTIAGO HOYOS
2º DANIEL NARVAEZ
3º DIEGO FARIAS
DOCENTES
1º ROBERTO BUSTOS
2º MARIANO RUIBAL
3º JORGE PONS
LIBRES
1º MARCOS CAMINO
2º PEDRO GOMEZ
3º MARIANO HIDALGO
4º DARIO GONZALEZ
5º IVAN AVILA


http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151147775434925.461508.782099924&type=1&l=874d81be90
ORDEN DE LLEGADA GENERAL FEMENINO
POS GRAL POS CAT TIEMPO NUMERO NOMBRE EDAD CATEGORIA
1 1 22.10 378 Sonia DIAZ 18 LIBRE - MUJ
2 1 22.47 255 Silvia Susana BARRETO 35 EXAL - MUJ
3 2 23.04 481 Laura ZAMORA 42 LIBRE - MUJ
4 3 23.25 381 Paola RADICI 27 LIBRE - MUJ
5 4 24.01 245 Lorena CARRIZO 36 LIBRE - MUJ
6 5 24.22 236 Julieta MARTINEZ 20 LIBRE - MUJ
7 6 24.37 482 Lorena Pamela SANCHEZ 20 LIBRE - MUJ
8 7 24.43 480 Romina BARBOSA 24 LIBRE - MUJ
9 8 25.00 380 Flavia RADICI 27 LIBRE - MUJ
10 1 25.19 93 Paula PERALTA 13 CB - MUJ
11 9 25.19 369 Yanina MANSILLA 18 LIBRE - MUJ
12 10 26.09 389 Mariana BONGIOVANI 29 LIBRE - MUJ
13 11 27.01 376 Yohana PICECH DALMASSO 20 LIBRE - MUJ
14 12 27.11 223 Claudia FLORES 40 LIBRE - MUJ
15 2 28.05 63 Nicol Viviana VALENCIA SILVA 13 CB - MUJ
16 13 28.22 241 Constanza LUNA 27 LIBRE - MUJ
17 14 28.25 226 Elsa PUCHETA 39 LIBRE - MUJ
18 15 28.33 472 Cecilia ZORZIN 30 LIBRE - MUJ
19 2 29.03 252 Julia CALVO 21 EXAL - MUJ
20 16 29.19 468 Tania Constanza TONELLI 18 LIBRE - MUJ
21 3 29.26 64 Cindy Leslie LOPEZ 15 CB - MUJ
22 17 29.58 310 Alejandra OVIEDO 45 LIBRE - MUJ
23 18 30.00 312 Cristina PAGNUTTI 48 LIBRE - MUJ
24 19 30.26 391 Mariana ROMERO 27 LIBRE - MUJ
25 20 30.33 394 Claudia MINOLFI 43 LIBRE - MUJ
26 3 30.40 251 Mariela MALDONADO 32 EXAL - MUJ
27 21 31.06 233 Agustina NAVARRO 18 LIBRE - MUJ
28 4 31.10 265 Daniela CEMINO 21 EXAL - MUJ
29 5 31.16 263 Maria Laura MARTINEZ 30 EXAL - MUJ
29 22 31.18 486 Melina GONZALEZ 20 LIBRE - MUJ
31 4 31.30 74 Florencia HERNANDEZ 14 CB - MUJ
32 23 31.39 200 Belen ALEMANY 18 LIBRE - MUJ
33 6 31.47 261 Claudia MOYA 46 EXAL - MUJ
34 7 31.51 260 Carina MOYA 30 EXAL - MUJ
35 8 31.52 258 Melisa BUSTOS 19 EXAL - MUJ
36 5 32.08 85 Belen Ailen FERLA 12 CB - MUJ
37 1 32.10 179 Candelaria MARTINEZ 15 CO - MUJ
38 2 32.20 178 Micaela PIETRANTONIO 16 CO - MUJ
39 24 32.20 466 Gisela PICECH 34 LIBRE - MUJ
40 3 32.22 161 Alexia ZAPATA 16 CO - MUJ
41 4 32.30 379 Jessica ROMERO 15 CO - MUJ
42 25 32.37 315 Ivana LOPEZ 29 LIBRE - MUJ
43 5 32.40 171 Candelaria CENTURION 15 CO - MUJ
44 6 32.51 152 Anabella CESTI 15 CO - MUJ
45 7 32.58 157 Maria Sol STAMBASSI 17 CO - MUJ
46 6 33.00 83 Melania BOCOLINI 14 CB - MUJ
47 26 33.10 314 Sandra ARTERO 43 LIBRE - MUJ
48 27 33.15 409 German SARMIENTO 39 LIBRE - MUJ
49 28 33.20 479 Alejandra ALMADA 45 LIBRE - MUJ
50 1 33.25 358 Elsa Beatriz MARCUCCI 50 DOC - MUJ
51 8 33.53 155 Erica STIEBEN 16 CO - MUJ
52 9 34.02 267 Alejandra Ines ARIAS 21 EXAL - MUJ
53 9 34.05 154 Aylen RUIZ GONZALEZ 15 CO - MUJ
54 10 34.10 399 Mailen LOZANO 17 CO - MUJ
55 29 34.11 488 Natalia URAN 25 LIBRE - MUJ
56 30 34.20 464 Ana Maria SIMON 46 LIBRE - MUJ
57 31 34.20 454 Naara Belen OLIVA 10 LIBRE - MUJ
58 32 34.38 473 Silvina de DIOS 32 LIBRE - MUJ
59 7 34.38 84 Abigail Luz Marina VAZQUEZ 13 CB - MUJ
60 11 35.10 195 Rocio CURTO 17 CO - MUJ
61 12 35.20 167 Magali ARGAÑARAZ 16 CO - MUJ
62 13 35.21 365 Julieta FERNANDEZ 17 CO - MUJ
63 10 35.25 257 Maria Celeste TRCKA 22 EXAL - MUJ
64 33 35.28 467 Norma del Valle SERRANO 37 LIBRE - MUJ
65 14 35.30 180 Celeste BERTAINE 17 CO - MUJ
66 15 35.37 176 Eugenia RIBOTTA 17 CO - MUJ
67 34 35.30 461 Sonia Susana YAÑEZ 47 LIBRE - MUJ
68 2 35.52 357 Maria Josefina VIRGA 40 DOC - MUJ
69 8 35.58 97 Maria Victoria REDONDO 17 CB - MUJ
70 9 35.60 51 Milagros BUSTOS 12 CB - MUJ
71 36.37 373 Carla Zarate 15 CB - MUJ
72 16 190 Carolina CARBONETTI 15 CO - MUJ
73 249 Erika Abduka 15 CO - MUJ
74 17 169 Julieta MAIDANA 16 CO - MUJ
75 18 168 Camila CARRIZO 16 CO - MUJ
76 10 69 Micaela MORENO 12 CB - MUJ
77 11 80 Constanza LAZARTE 14 CB - MUJ
78 11 262 Maria Cecilia CHAVEZ 30 EXAL - MUJ
79 19 197 Rosario LUNA 17 CO - MUJ
80 12 37.41 256 Ana Candelaria CURTO 24 EXAL - MUJ
81 37 476 Regina MARTINEZ 29 LIBRE - MUJ
82 20 158 Macarena MEDRANO 18 CO - MUJ
83 38 398 Mayra ROMERO LIBRE - MUJ
84 21 175 Micaela GALERA 16 CO - MUJ
85 39 38.04 248 LIBRE - MUJ
86 22 397 Valentina ORELLANO 17 CO - MUJ
87 40 242 Sofia LUNA 18 LIBRE - MUJ
88 23 400 Eva Lucia MEDINA 17 CO - MUJ
89 12 37.20 53 Lara BARRIONUEVO 12 CB - MUJ
90 13 37.30 87 Milagros NORIEGA 13 CB - MUJ
91 14 38.00 96 Maria Magdalena REDONDO 14 CB - MUJ
92 15 92 Florencia GARCIA 12 CB - MUJ
93 41 39.09 465 Mariana Teresa BONALDI 41 LIBRE - MUJ
95 182 Evelyn BAEZ 18 CO - MUJ
95 254 Gabriela del Valle LOPEZ 34 EXAL - MUJ
96 52 Abril Melina VALLEJOS MAIRONE 12 CB - MUJ
98 390 Emilse SANTOS 18 LIBRE - MUJ
99 463 Iris MARTINELLI 47 LIBRE - MUJ
100 77 Clarisa MARTINELLI 12 CB - MUJ
101 76 Sofia RUIZ 12 CB - MUJ
102 89 Agustina PEREZ 13 CB - MUJ
103 79 Gabriela BENA 13 CB - MUJ
104 475 Maria Carmen BUFFA 56 LIBRE - MUJ
105 187 Micaela GIRADO 19 CO - MUJ
106 198 Lucia del Valle MEDINA JARAMILLO 17 CO - MUJ
107 184 Milagros Sol DIAZ 19 CO - MUJ
108 185 Michelle Aldana JEREZ 16 CO - MUJ
109 151 Maria de los Milagros PAEZ CABRERA 16 CO - MUJ
110 70 Candela PIETRANTONIO 13 CB - MUJ
111 305 Brenda BLANCO 13 CB - MUJ
112 183 Heliana REY 16 CO - MUJ
113 153 Magali REY 15 CO - MUJ
114 61 Quimey Ana SOSA 12 CB - MUJ
115 173 Sofia CALVO 15 CO - MUJ
116 457 Alicia GONZALEZ 60 LIBRE - MUJ
117 456 Eugenia Sandra PACHECO 46 LIBRE - MUJ
118 78 Florencia FERNANDEZ 13 CB - MUJ
119 91 Lisette Luciana GONZALEZ 13 CB - MUJ
120 68 Evelyn SANCHEZ 12 CB - MUJ
121 56 Lourdes ZAPATA 12 CB - MUJ
122 191 Florencia MATTOZZI 15 CO - MUJ
123 174 Fatima FLORENTIN 15 CO - MUJ
124 170 Lucia NAVARRO 15 CO - MUJ
125 192 Milagros MATTOZZI 15 CO - MUJ
126 199 Barbara ESPINILLO 16 CO - MUJ
127 451 Maria Noelia DIAZ 18 EXAL - MUJ
128 453 Miriam Elizabeth CABEZA 52 LIBRE - MUJ
129 452 Melina DIAZ 20 EXAL - MUJ
130 46.30 188 Stefania LONGO 17 CO - MUJ
131 196 Daniela Fernanda CIOLLARO 17 CO - MUJ
132 189 Melani MATZKIN 18 CO - MUJ
133 59 Camila PONS 14 CB - MUJ
134 75 Micaela Yanet MORATALLA 14 CB - MUJ
135 172 Sofia Micaela BRIZUELA 17 CO - MUJ
136 474 Maria Agustina MOGLIER 8 LIBRE - MUJ
137 459 Malena CARAMELLO 7 LIBRE - MUJ
138 253 Dora AHUMADA 43 EXAL - MUJ
139 332 Rocio PUCHETA 13 CB - MUJ
140 359 Soledad Teresita BARRERA 35 DOC - MUJ
141 362 Monica SANCHEZ 36 DOC - MUJ
142 88 Rocio Candela MARTINEZ 13 CB - MUJ
143 95 Brenda MAURENZI 12 CB - MUJ
144 193 Serena MAIDANA 15 CO - MUJ
145 368 Isabel SCABUZZO 50 LIBRE - MUJ
146 82 Trinidad SALINAS 15 CB - MUJ
147 354 Lida VIRGA 49 DOC - MUJ
148 462 Olga AGÜERO 50 LIBRE - MUJ
149 460 Maria Isabel SENESTRARI 51 LIBRE - MUJ
150 352 Adriana CAMARA 50 DOC - MUJ
151 356 Claudia MANIACI 48 DOC - MUJ
152 159 Florencia RODRIGUEZ 18 CO - MUJ
153 351 Yanet Graciela RODRIGUEZ 52 DOC - MUJ
154 478 Silvana SANTILLAN 37 LIBRE - MUJ
156 194 Julieta BLASCO 17 CO - MUJ
157 259 Ayelen Marina BLASCO 20 EXAL - MUJ
158 470 Claudia FORNASIER 48 LIBRE - MUJ
159 266 Maria Cecilia SAMAME 56 EXAL - MUJ
160 485 Emilse MARTIN 29 LIBRE - MUJ
161 484 Cynthia MARTIN 22 LIBRE - MUJ
54 Ana Cynthia PINELLI 14 CB - MUJ
55 Celeste Dafne ECHENIQUE 12 CB - MUJ
57 Sofia ZIEGLER 12 CB - MUJ
58 Jesica CARRASCO 14 CB - MUJ
60 Luana ROMERO 14 CB - MUJ
62 Natalia GIORDANO 13 CB - MUJ
65 Karenina Emilia DANN 13 CB - MUJ
67 Silvia Daniela MERLO 14 CB - MUJ
71 Romina Giselle PERTILE 12 CB - MUJ
72 Macarena Nataly RAIZABAL CORRADI 13 CB - MUJ
73 Florencia CASTRO 14 CB - MUJ
94 Stefania MAURENZI 13 CB - MUJ
160 Sofia DIAZ SCIENZA 15 CO - MUJ
162 Yamila PERALTA 16 CO - MUJ
163 Gabriela PACHECO 17 CO - MUJ
164 Carla LUJAN (Colegio Dean Funes) 16 CO - MUJ
165 Ana Sofia BAYARRI 17 CO - MUJ
166 Maria Florencia DE LA MATA 16 CO - MUJ
181 Solange REUS 16 CO - MUJ
186 Nadia OLMOS 20 CO - MUJ
231 Norma CAPRARI 54 LIBRE - MUJ
243 Sofia FIGUEROA 16 CO - MUJ
264 Luciana GALVAN 25 EXAL - MUJ
353 Maria Cecilia TABALLIONE 34 DOC - MUJ
355 Nancy LAZZURI 52 DOC - MUJ
360 Gabriela Cristrina CAFITZIDAKIS 37 DOC - MUJ
361 Araceli ROMANO 25 DOC - MUJ
363 Graciela CAVIGLIASSO 53 DOC - MUJ
364 Natalia AGUIRRE 32 DOC - MUJ
375 Agustina NAVARRO PICECH 18 LIBRE - MUJ
377 Florencia AVELLANEDA 17 CO - MUJ
455 Mercedes GIGENA 50 LIBRE - MUJ
458 Maria Celeste HERRERA 34 LIBRE - MUJ
469 Sandra Daniela CAZONA 48 LIBRE - MUJ
471 Florencia JUAREZ 13 LIBRE - MUJ
477 Veronica CONGUI 29 LIBRE - MUJ
483 Guadalupe PEREZ MOYANO 32 LIBRE - MUJ
487 Rocio Belen TEIXEIRA 7 LIBRE - MUJ
489 Ana Laura RAMOS FERREYRA 38 LIBRE - MUJ
492 Lorena Nancy POLIZZA 32 LIBRE - MUJ
493 Fernanda Sebastian TEIXEIRA 35 LIBRE - MUJ

RESULTADOS LIBRES VARONES

POSICION Nº NOMBRE Y APELLIDO EDAD TIEMPO
1 322 Caminos, Marcos 25 15' 03''
2 324 Gomez, Pedro 25 15' 09''
3 393 Mariano Ernesto HIDALGO (Libre) 29 16' 30''
4 320 Gonzalez, Dario 32 16' 55''
5 329 Avila, Ivan 41 17' 10''
6 447 Cristian GIMENEZ 42 17' 43''
7 366 Bresciano,Matias 21 17' 56''
8 500 Manrique Nahuel FERRERO 16 18' 07''
9 321 Vega, Ramon 23 18' 25''
10 331 Nazario juan 19 18' 38''
11 306 Conci Angel 43 18' 59''
12 327 Pereyra Ricardo 19' 02''
13 323 Garzon, Javier 35 19' 04''
14 232 Martin Fernandez 28 19' 08''
15 304 Pineda Juan 40 19' 15''
16 316 Lopez, Pablo 19 19' 18''
17 448 Gustavo PERALTA 42 19' 24''
18 395 Gustavo Daniel PEREYRA (Libre) 45 19' 35''
19 308 Carranza Ricardo 45 19' 38''
20 396 Jose PALAVECINO (Libre) 37 19' 56''
21 317 Vera, Daniel 65 20' 03''
22 225 Noruega alfredo 31 20' 04''
23 387 Guillermo VAZQUEZ de NOVOA (Libre) 20 20' 12''
24 438 Adrian SANGOI 30 20' 18''
25 328 Diatto, Alberto 52 20' 37''
26 407 Ariel Cristian VACCARO 38 20' 40''
27 250 Lautaro Abduka 11 21' 24''
28 429 Juan Agustin ZAPATA 12 21' 26''
29 237 Romero Mauro 18 21' 32''
30 330 Lujan Ezequiel 17 21' 53''
31 420 Rodolfo BLANCO 58 21'28''
32 450 Pablo Martin SALAS 24 21'29''
33 318 Mateos, Roberto 51 22' 01''
34 402 Pablo Javier CASALI 34 22' 04''
35 406 Pablo Matias PEREZ 32 22' 09''
36 367 Leiva, Jesus 55 22' 15''
37 307 Barizone, Daniel 58 22' 19''
38 383 Guillermo CARRION (Libre) 25 22' 45''
39 421 Juan Carlos VILLAGRA 49 23' 23''
40 370 Juncos, Miguel 59 23' 30''
41 325 Carbonetti, Francisco 13 23' 34''
42 439 Hernan VAZQUEZ 39 23' 42''
43 449 Alfredo VANADIA 61 23' 49''
44 371 Luque, Nicolas 20 24' 22''
45 385 Mariano Hugo KRAVETZ (Libre) 34 24' 34''
46 386 Santos RIVADENEIRA (Libre) 64 24' 40''
47 411 Jorge CARAMELLO 46 24' 43''
48 440 Marcos SANTANA 22 24' 43''
49 497 Juan Manuel BRUNO 36 24' 47''
50 443 Leandro MACIEL 16 25' 21''
51 412 Nicolas CARAMELLO 11 25' 38''
52 224 Mariano Ayala 19 25' 43''
53 392 Lucas PERALTA (Libre) 23 26' 06''
54 427 Agustin GANIM 20 26' 59''
55 239 Solios ariel 10 27' 29''
56 239 Solios ariel 10 27' 29''
57 444 Facundo de ROSA ALMADA 14 28' 11''
58 240 Matias Luna 24 28' 22''
59 240 Matias Luna 24 28' 22''
60 417 Cristian Edgar PEREYRA 41 28' 35''
61 313 Nievas, Hector 63 28' 48''
62 309 Barrionuevo, Horacio 57 28' 55''
63 403 Lucas Martin DOMINGUEZ FERRARI 33 29' 04''
64 437 Eduardo CARBONETTI 34 29' 09''
65 490 Claudio Alejandro SILVA 45 29' 54''
66 405 Victor BARRIONUEVO 41 29' 56''
67 319 Cortez Jonathan 32 31' 01''
68 495 Juan Ignacio SORIA 18 31' 58''
69 498 Guillermo CAMUSSO 27 31' 58''
70 428 Paul MUÑOZ 19 32' 05''
71 435 Santiago SEQWUEIRA 46 32' 11''
72 494 Santiago Sebastian TEIXEIRA 5 32' 23''
73 436 Maximo CARBONETTI 10 32' 29''
74 491 Rodrigo LAZARTE 27 33' 38''
75 416 Pablo PEDERNERA 37 33' 38''
76 433 Ruben NORIEGA 43 33' 39''
77 424 Santiago MORENO 28 34' 44''
78 326 Romero, Federico 11 35' 34''
79 227 Ayala Fernando 33 35' 41''
80 431 Diego Javier LOYOLA 33 36' 29''
81 374 Angel Zarate 9 36' 48''
82 229 Rodriguez Martin 13 37' 07''
83 426 Ariel MARTINELLI 10 38' 42''
84 404 Remigio Osfaldo DIAZ 55 39' 10''
85 430 Pablo German VALLEJOS 32 40' 10''
86 425 Daniel GIOVAGNETTI 26 41' 18''
87 230 Rodriguez guido 11 44' 10''
88 415 Augusto PEDERNERA 11 47' 54''
89 434 Juan Manuel BLASCO 9 50' 22''
90 401 Benjamin Ivan DOMINGUEZ 8 51' 08''
91 496 Hugo MARTIN 56 54' 12''

No hay comentarios:

corriendoargentina.blogspot.com.ar

corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios

Corriendo Argentina

Mi foto
Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores