Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

domingo, 2 de septiembre de 2012

RESULTADOS NACIONAL DE CROSS DE VILLA MARIA

bib_num race_group race_grp divplace exp_5 gun_time chip_time pace overall sexplace city state country
24 CADETES MUJERES CADETES MUJERES 1 Rodriguez, Jennifer 7:06 7:05 3:33 1 1 BU Arg
26 CADETES MUJERES 2 Boucherie, Agustina 7:11 7:10 3:35 2 2 BU Arg
25 CADETES MUJERES 3 Silva, Talia Belen 7:14 7:14 3:37 3 3 BU Arg
22 CADETES MUJERES 4 Levaggi, Micaela 7:22 7:22 3:41 4 4 BU Arg
110 CADETES MUJERES 5 Baiocchi, Clara Macarena 7:28 7:28 3:44 5 5 CÓ Arg
23 CADETES MUJERES 6 Peralta, Grisel 7:38 7:37 3:48 6 6 BU Arg
80 CADETES MUJERES 7 Portal, Camila 7:41 7:40 3:50 7 7 CH Arg
81 CADETES MUJERES 8 Trabol, Milagros 7:50 7:50 3:55 8 8 CH Arg
111 CADETES MUJERES 9 Bertello, Nazarena 8:02 8:01 4:00 9 9 CÓ Arg
162 CADETES MUJERES 10 Gonzalez Tamburri, Leila 8:07 8:06 4:03 10 10 ME Arg
79 CADETES MUJERES 11 Bustos, Florencia 8:16 8:15 4:07 11 11 CH Arg
82 CADETES MUJERES 12 Curiqueo, Keila 8:30 8:28 4:14 12 12 CH Arg
184 CADETES MUJERES 13 Heredia, Maria 8:56 8:55 4:27 13 13 LA Arg
183 CADETES MUJERES 14 Barrios, Julia 9:14 9:12 4:36 14 14 LA Arg
112 CADETES MUJERES 15 Molina, Maria Belen 9:53 9:52 4:56 15 15 CÓ Arg
bib_num race_group race_grp divplace exp_5
38 JUVENILES VARONES JUVENILES VARONES 1 Corda, Gabriel
60 JUVENILES VARONES 2 Fabricius, Marcelo Alejandro
167 JUVENILES VARONES 3 Gimenez, Nicolas Ariel
35 JUVENILES VARONES 4 Bustos, Emiliano Ariel
37 JUVENILES VARONES 5 Cesar, Leonel
225 JUVENILES VARONES 6 Pereyra, Sergio Gustavo
221 JUVENILES VARONES 7 Rabino, Matias
125 JUVENILES VARONES 8 Baiocchi, Santiago Nicolas
150 JUVENILES VARONES 9 Cristaldo, Cristian Ricardo
39 JUVENILES VARONES 10 Ruiz, Javier
174 JUVENILES VARONES 11 Brizuela, Jorge
36 JUVENILES VARONES 12 Urrutia, Juan
93 JUVENILES VARONES 13 Portillo, Mario
127 JUVENILES VARONES 14 Segovia, Joaquin
92 JUVENILES VARONES 15 Bascuñan, Alex
94 JUVENILES VARONES 16 Quilaqueo, Matias
192 JUVENILES VARONES 17 Ruarte, Sergio
231 JUVENILES VARONES 18 Caceres, Miguel Angel

228 MENORES MUJERES MENORES MUJERES 1 Lozano, Carolina 11:30 4:07 7:21 3:50 1 1 SA Arg
17 MENORES MUJERES 2 Arias, Tamara 11:38 4:08 7:28 3:52 2 2 BU Arg
20 MENORES MUJERES 3 Tolomeo, Tania 11:44 4:08 7:34 3:54 3 3 BU Arg
109 MENORES MUJERES 4 Mandrile, Melina 11:55 4:09 7:45 3:58 4 4 CÓ Arg
19 MENORES MUJERES 5 Silva, Andrea Natali 12:14 4:08 8:04 4:04 5 5 BU Arg
161 MENORES MUJERES 6 Nadal, Stefania 12:32 4:08 8:22 4:10 6 6 ME Arg
18 MENORES MUJERES 7 Girolami, Bernardita 12:49 4:22 8:25 4:16 7 7 BU Arg
76 MENORES MUJERES 8 Gimenez, Belã©n 12:56 4:22 8:32 4:19 8 8 CH Arg
78 MENORES MUJERES 9 Rios, Leila 13:27 4:25 9:00 4:29 9 9 CH Arg
77 MENORES MUJERES 10 Lara, Claudia Rocio 14:03 4:37 9:25 4:41 10 10 CH Arg
108 MENORES MUJERES 11 Diaz, Maria De Los Angeles 14:09 4:31 9:37 4:43 11 11 CÓ Arg

bib_num race_group race_grp divplace exp_5 gun_time chip_time leg1 leg2 leg3 leg4 pace overall sexplace city state country
70 MAYORES MUJERES MAYORES MUJERES 1 Amarillo, Sandra Gabriela 28:20 28:18 7:02 7:01 7:05 7:08 3:33 1 1 CH Arg
105 MAYORES MUJERES 2 Godoy, Rosa Liliana 28:38 28:37 7:03 7:01 7:09 7:21 3:34 2 2 CÓ Arg
3 MAYORES MUJERES 3 Rodriguez, Nadia 29:40 29:39 7:03 7:14 7:38 7:42 3:42 3 3 BU Arg
139 MAYORES MUJERES 4 Gallo, Nancy Soledad 30:02 30:00 7:03 7:17 7:44 7:54 3:45 4 4 EN Arg
52 MAYORES MUJERES 5 Acosta, Lorena Paola 30:21 30:19 7:04 7:32 7:53 7:47 3:47 5 5 CA Arg
103 MAYORES MUJERES 6 Benitez, Maria Susana Estela 31:38 31:38 7:08 8:44 7:43 8:00 3:57 6 6 CÓ Arg
157 MAYORES MUJERES 7 Vidal, Micaela 32:36 32:35 7:55 8:13 8:10 8:13 4:04 8 8 ME Arg
67 MAYORES MUJERES 8 Ramirez, Veronica 32:49 32:47 7:49 8:16 8:18 8:22 4:06 9 9 CH Arg
6 MAYORES MUJERES 9 Berardi, Gisela Natalia 33:36 33:34 7:56 8:18 8:37 8:41 4:12 10 10 BU Arg
226 MAYORES MUJERES 10 Aguirre, Ana 34:40 34:38 7:49 8:25 9:15 9:07 4:20 11 11 SA Arg
69 MAYORES MUJERES 11 Ulloga, Gisela 35:53 35:50 8:17 8:50 9:22 9:19 4:28 14 14 CH Arg
1 MAYORES MUJERES 12 Poblete, Nancy Elizabeth 36:34 36:32 8:26 9:15 9:26 9:22 4:34 16 16 BU Arg
180 MAYORES MUJERES 13 Guardia, Lorena 41:00 40:58 9:07 10:15 10:54 10:40 5:07 19 19 LA Arg
171 SUB 23 MUJERES SUB 23 MUJERES 1 Maidana, Yamila 31:57 31:56 7:49 8:02 8:04 7:58 3:59 7 7 LA Arg
72 SUB 23 MUJERES 2 Corvalan, Silvana 34:48 34:46 8:01 8:34 9:03 9:06 4:21 12 12 CH Arg
7 SUB 23 MUJERES 3 Andrada, Antonella Giselle 35:05 35:03 8:19 8:49 8:47 9:06 4:23 13 13 BU Arg
10 SUB 23 MUJERES 4 Cejas, Karen 36:22 36:20 8:00 9:01 9:28 9:48 4:32 15 15 BU Arg
158 SUB 23 MUJERES 5 Maricela, Cuello 38:47 38:45 8:35 9:33 10:14 10:21 4:51 17 17 ME Arg
71 SUB 23 MUJERES 6 Romina, Pil 40:08 40:06 8:35 9:49 10:33 11:06 5:01 18 18 CH Arg
232 SUB 23 MUJERES 7 Pizarro, Noelia 41:05 41:03
9:05 10:20 10:55 10:41 5:08 20 20 SJ

bib_num race_group race_grp divplace exp_5 gun_time chip_time pace overall sexplace city state country
136 CADETES VARONES CADETES VARONES 1 Menchaca, Yamil 6:28 6:27 3:13 1 1 CÓ Arg
50 CADETES VARONES 2 Gongora, Gaston 6:28 6:27 3:13 2 2 BU Arg
102 CADETES VARONES 3 Trecaman, Bruno 6:35 6:34 3:17 3 3 CH Arg
178 CADETES VARONES 4 Fernandez, Leonel 6:47 6:46 3:23 4 4 LA Arg
101 CADETES VARONES 5 Calfupan, Facundo 6:56 6:55 3:28 5 5 CH Arg
199 CADETES VARONES 6 Gallego, Pablo 7:00 6:58 3:29 6 6 LA Arg
47 CADETES VARONES 7 Alderete, Nahuel 7:03 7:02 3:31 7 7 BU Arg
100 CADETES VARONES 8 Raminahuel, Santiago 7:05 7:04 3:31 8 8 CH Arg
99 CADETES VARONES 9 Murgiondo, Federico 7:14 7:14 3:37 9 9 CH Arg
51 CADETES VARONES 10 Peralta, Leandro 7:19 7:17 3:38 10 10 BU Arg
169 CADETES VARONES 11 Gaviola, Julin 7:24 7:23 3:41 11 11 ME Arg
200 CADETES VARONES 12 Ruarte, Miguel 7:30 7:30 3:45 12 12 LA Arg
179 CADETES VARONES 13 Gomez, Lautaro 7:47 7:45 3:52 13 13 LA Arg
138 CADETES VARONES 14 Sanchez, Agustin 7:54 7:52 3:56 14 14 CÓ Arg
170 CADETES VARONES 15 Padilla, Francisco 7:59 7:58 3:59 15 15 ME Arg

bib_num race_group race_grp divplace exp_5
27 MAYORES VARONES MAYORES VARONES 1 Sanguinetti, Ulises Pedro
86 MAYORES VARONES 2 Schiel, Matias
147 MAYORES VARONES 3 Mendez, Martin
114 MAYORES VARONES 4 Peralta, Marcelo
145 MAYORES VARONES 5 Costa, Enrique Jose
244 MAYORES VARONES 6 Castro, Daniel
28 MAYORES VARONES 7 Balcedo, Roberto Carlos
163 MAYORES VARONES 8 Sanchez, Sanchez
118 MAYORES VARONES 9 Camino, Marcos Angel
85 MAYORES VARONES 10 Monin, Alejandro Ezequiel
187 MAYORES VARONES 11 Lucero, Luis
115 MAYORES VARONES 12 Benitez, Darsi Ariel
58 MAYORES VARONES 13 Villagra, Ricardo Exequiel
84 MAYORES VARONES 14 Gonzalez, Edgardo
83 MAYORES VARONES 15 Pecorari, Sergio
113 MAYORES VARONES 16 Morales, Jose
185 MAYORES VARONES 17 Molina, Eduardo
117 MAYORES VARONES 18 Sanchez, Matias Ivan
116 MAYORES VARONES 19 Fernandez, Martin Alejandro

bib_num race_group race_grp divplace exp_5
41 MENORES VARONES MENORES VARONES 1 Avila, Nicolas
95 MENORES VARONES 2 Munoz, Eulalio
242 MENORES VARONES 3 Garrido, Diego
42 MENORES VARONES 4 Ruibal, Nicolas
175 MENORES VARONES 5 Bader, Juan
168 MENORES VARONES 6 Molina, Lucas
194 MENORES VARONES 7 Olmedo, Diego
44 MENORES VARONES 8 Larios, Gerardo
193 MENORES VARONES 9 Albornoz, Axel
135 MENORES VARONES 10 Radicci, Alesio
40 MENORES VARONES 11 Aguirre, Kevin
97 MENORES VARONES 12 Alvarado, Daniel
153 MENORES VARONES 13 Rodríguez, Gabriel
131 MENORES VARONES 14 Diaz, Jesus
98 MENORES VARONES 15 Flores, Facundo
96 MENORES VARONES 16 Rhel, Joel
46 MENORES VARONES 17 Redolatti, Juan Ignacio
198 MENORES VARONES 18 Ruarte, Ismael
197 MENORES VARONES 19 Molina, Javier
134 MENORES VARONES 20 Florit, Juan Cruz
133 MENORES VARONES 21 Peralta, Braian Alejandro
177 MENORES VARONES 22 Gimenez, Carlos
bib_num race_group race_grp divplace exp_5 gun_time chip_time leg1 leg2 leg3 leg4 leg5 leg6 pace overall sexplace city state country
87 SUB 23 VARONES SUB 23 VARONES 1 Arbe, Joaquin Emanuel 40:57 40:55 6:05 6:44 7:29 6:53 7:00 6:42 3:24 1 1 CH Arg
191 SUB 23 VARONES 2 Davila, Yonathan 41:01 41:00 6:35 6:55 6:48 6:53 7:00 6:46 3:25 2 2 LA Arg
165 SUB 23 VARONES 3 Urtasun, Cristian Damian 42:19 42:19 6:35 6:55 6:53 7:01 7:05 7:46 3:31 3 3 ME Arg
89 SUB 23 VARONES 4 Rodriguez, Hugo 43:26 43:24 6:36 6:56 7:08 7:24 7:40 7:36 3:37 4 4 CH Arg
148 SUB 23 VARONES 5 Meza, Sergio 44:42 44:41 6:51 7:25 7:30 7:41 7:39 7:32 3:43 5 5 EN Arg
33 SUB 23 VARONES 6 Ortiz, Diego Roberto 45:24 45:23 6:36 7:14 7:46 8:06 7:56 7:41 3:47 6 6 BU Arg
31 SUB 23 VARONES 7 Vivas, Matias 45:46 45:46 6:57 7:26 7:39 7:56 7:54 7:50 3:49 7 7 BU Arg
188 SUB 23 VARONES 8 Ceron, Luis 46:24 46:23 6:36 7:31 7:45 8:00 8:03 8:25 3:52 8 8 LA Arg
166 SUB 23 VARONES 9 Niestroj, Alan 47:20 47:19 7:10 7:21 7:21 7:29 9:11 8:44 3:57 9 9 ME Arg
233 SUB 23 VARONES 10 Ferreyra, Carlos 53:05 53:03 7:10 8:13 8:32 9:25 9:51 9:47 4:25 10 10 SJ
120 SUB 23 VARONES 11 Godoy, Emiliano 55:01 55:00 7:22 8:24 9:08 9:59 10:10 9:52 4:35 11 11 CÓ Arg



No hay comentarios:

corriendoargentina.blogspot.com.ar

corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios

Corriendo Argentina

Mi foto
Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores