Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

domingo, 14 de abril de 2013

RESULTADOS MARATON A PAMPA TRAVIESA DE DANIEL DE DANIEL WILBERGER


Daniel Wilberger
Hace 13 minutos ·
CLASIFICACION 10 K MARATON A PAMPA TRAVIESA
Número Categoría Puesto cat Apellido y nombres Tiempo oficial Tiempo chip Prom por Km Puesto gral Puesto sexo Localidad
1081 20-22M 1 Duarte, Nicolas 0:32:59 0:32:57 3:18 1 1 San Luis
1122 30-34M 1 Rodriguez, Horacio Javier 0:33:06 0:33:05 3:18 2 2 San Luis
1179 00-19M 1 Tarraga, Maximiliano 0:33:21 0:33:19 3:20 3 3 Mendonza
1034 20-22M 2 Donscheff, Alejandro 0:33:28 0:33:27 3:21 4 4 San Luis
1152 00-19M 2 Bader, Juan 0:33:33 0:33:31 3:21 5 5 Sta Rosa
1045 23-29M 1 Aguilar, Benjamin 0:33:49 0:33:48 3:23 6 6 Sta Rosa
1156 00-19M 3 Diaz, Tomas 0:34:08 0:34:01 3:24 7 7 Gral Villegas
1026 35-39M 1 Maldonado, Cristian 0:34:16 0:34:14 3:26 8 8 Cañuelas
1141 23-29M 2 Cotti, Sebastian 0:35:13 0:35:10 3:31 9 9 Olavarria
1139 40-44M 1 Ardiles, Jose Luis 0:35:22 0:35:22 3:32 10 10 Olavarria
1176 00-19M 4 Ullua, Tomas 0:36:09 0:36:07 3:37 11 11 Gral Villegas
1197 45-49M 1 Gustavo, Aroldo 0:36:19 0:36:19 3:38 12 12 Gral Acha
1012 45-49M 2 Hernandez, Daniel Omar 0:36:23 0:36:21 3:38 13 13 Toay
1173 00-19M 5 Funez, Emanuel 0:36:26 0:36:16 3:37 14 14 Villegas
1113 30-34M 2 Gomez, Juan Maria 0:36:35 0:36:34 3:39 15 15 Q Quemu
1103 00-19M 6 Aguirre, Facundo 0:36:46 0:36:42 3:40 16 16 Sta Rosa
1036 20-22M 3 Lauffeuillade, Justino 0:37:39 0:37:37 3:46 17 17 Sta Rosa
1115 23-29M 3 Preli, Mariano 0:37:57 0:37:46 3:47 18 18 San Rafael
1109 30-34M 3 Garcia, Alejandro 0:38:19 0:38:12 3:49 19 19 Santa Rosa
1087 20-22M 4 Manzi, Facundo Emanuel 0:38:32 0:38:28 3:51 20 20 Gral Acha
1148 20-22M 5 Sabugo, Mauricio 0:38:57 0:38:44 3:52 21 21 G Acha
1057 00-19M 7 Gomez, Federico Nahuel 0:39:25 0:39:22 3:56 22 22 Sta Rosa
1168 35-39M 2 Millagueque, Pedro Victor David 0:39:26 0:39:18 3:56 23 23 Telen
1061 00-19M 8 Schmitz, Kevin Gabriel 0:39:41 0:39:21 3:56 24 24 Toay
1015 30-34M 4 Pinsak, Diego 0:39:41 0:39:25 3:57 25 25 Sta Rosa
1189 35-39M 3 Garcia, Elian Gabriel 0:40:03 0:39:54 3:59 26 26 San Rafael
1001 00-19M 9 Correa, Jair Gaspar 0:40:26 0:39:59 3:60 27 27 Trenel
1031 23-29M 4 Laguna, German 0:40:47 0:40:43 4:04 28 28 Colonia Baron
1047 00-19M 10 Gutierrez, Agustin Nicolas 0:40:48 0:40:45 4:04 29 29 Sta Rosa
1196 35-39M 4 Andrada, Fernando Javier 0:41:05 0:40:41 4:04 30 30 Sta Rosa
1008 30-34M 5 Alvarez, Fernando 0:41:12 0:41:07 4:07 31 31 Sta Rosa
1159 40-44M 2 Casola, Daniel Alberto 0:41:15 0:41:12 4:07 32 32 Trenquelauquen
1084 00-19M 11 Benitez, Joel 0:41:18 0:41:11 4:07 33 33 San Luis
1053 40-44M 3 Alvarez, Gualterio Daniel 0:41:19 0:41:05 4:07 34 34 Sta Rosa
1002 23-29M 5 Alcantara, Juan Manuel 0:41:22 0:41:17 4:08 35 35 Sta Rosa
1023 50-54M 1 Paredes, Hector Oscar 0:41:24 0:41:12 4:07 36 36 Toay
1063 00-19F 1 Moriñigo, Brenda 0:41:25 0:41:21 4:08 37 1 Sta Rosa
1096 40-44M 4 De Meto, Mario Alejandro 0:41:38 0:41:33 4:09 38 37 Gral Acha
1182 20-22F 1 Sosa, Estefania 0:41:39 0:41:27 4:09 39 2 Adelia Maria
1086 00-19M 12 Gobbato, Manuel Omar 0:42:02 0:41:58 4:12 40 38 G Pico
1038 00-19M 13 Opazzo, Luis 0:42:34 0:42:30 4:15 41 39 Sta Rosa
1192 50-54M 2 Buoro, Juan Angel 0:43:06 0:43:02 4:18 42 40 Villa De Mayo
1035 20-22M 6 Milstein, Gaston 0:43:25 0:43:19 4:20 43 41 Sta Rosa
1033 35-39F 1 Bustos, Patricia Alejandra 0:43:28 0:43:20 4:20 44 3 Sta Rosa
1125 30-34M 6 Herlein, Cristian Norberto 0:43:45 0:43:21 4:20 45 42 Sta Rosa
1174 20-22F 2 Barreto, Yanel 0:43:46 0:43:40 4:22 46 4 Villegas
1199 30-34M 7 Andreoni, Lucas Leonardo 0:44:13 0:44:09 4:25 47 43 San Rafael
1071 50-54M 3 Llanos, Cesar 0:44:41 0:44:30 4:27 48 44 G Acha
1022 23-29M 6 Irisarri, Tupac Amaru 0:44:43 0:44:24 4:27 49 45 Toay
1017 45-49M 3 Cisneros, Walter Ariel 0:44:45 0:44:30 4:27 50 46 Ataliva Roca
1073 23-29M 7 Gerlingen, Enzo Lautaro 0:45:01 0:44:35 4:27 51 47 Cnia Sta Maria
1088 40-44M 5 Rodriguez, Juan Roman 0:45:41 0:45:31 4:33 52 48 San Luis
1040 00-19M 14 Roldan, Emiliano Sebastian 0:45:56 0:45:51 4:35 53 49 Sta Rosa
1094 45-49M 4 Scharajorodsky, Bernardo Isaac 0:46:05 0:45:39 4:34 54 50 Sta Rosa
1085 30-34F 1 Lorea, Laura 0:46:14 0:46:07 4:37 55 5 San Luis
1082 40-44F 1 Muñoz Garro, Maria Laura 0:46:21 0:46:13 4:37 56 6 San Luis
1123 30-34F 2 Ozan, Analiza 0:46:23 0:46:16 4:38 57 7 Doblas
1097 65-69M 1 Romero, Francisco 0:46:30 0:46:24 4:38 58 51 Nogoya
1098 30-34M 8 Romero, Anibal Gustavo 0:46:30 0:46:25 4:38 59 52 Sta Rosa
1080 20-22F 3 Vidal, Carla 0:46:31 0:46:24 4:38 60 8 J Koslay
1198 00-19M 15 Iuaristi, Ismael 0:46:47 0:46:33 4:39 61 53 Gral Villegas
1200 30-34F 3 Blonquer, Micaela Laura 0:46:51 0:46:47 4:41 62 9 San Rafael
1120 00-19M 16 Cuello, Lucas Antonio 0:46:57 0:46:45 4:40 63 54 San Luis
1010 45-49M 5 Franzoi, Sergio 0:47:19 0:47:12 4:43 64 55 Toay
1052 50-54M 4 Mira, Jose Luis 0:47:31 0:47:22 4:44 65 56 Castelar
1021 30-34F 4 Casado, Maria Ines 0:47:32 0:47:29 4:45 66 10 Ataliva Roca
1090 40-44M 6 Muñoz, Luis 0:47:33 0:47:21 4:44 67 57 Sta Rosa
1114 30-34M 9 Leal, Juan Marcos 0:47:33 0:47:13 4:43 68 58 Bahia Blanca
1089 55-59M 1 Moyano, Walter 0:47:40 0:47:22 4:44 69 59 H. Lagos
1147 40-44M 7 Acebo, Gustavo Guillermo 0:47:51 0:47:47 4:46 70 60 G Acha
1155 55-59M 2 Urdampilleta, Juan Carlos 0:48:08 0:48:04 4:48 71 61 Villegas
1146 00-19F 2 Roth, Karen 0:48:10 0:48:07 4:48 72 11 Sta Rosa
1014 30-34M 10 De La Nave, Hetor 0:48:27 0:48:13 4:49 73 62 Quemu Quemu
1135 40-44M 8 Cornejo, Pablo Carlos 0:48:27 0:48:13 4:49 74 63 Q Quemu
1111 30-34F 5 Gutierrez, Mariela Paola 0:48:29 0:48:09 4:49 75 12 Toay
1016 40-44F 2 Klundt, Mariela 0:48:36 0:48:32 4:51 76 13 Ataliva Roca
1079 00-19M 17 Wendel, Santiago Federico 0:48:46 0:48:34 4:51 77 64 Villa Mercedes
1076 45-49M 6 Benitez, Omar Eduardo 0:48:58 0:48:36 4:51 78 65 San Luis
1003 23-29M 8 Alcantara, Andres 0:49:21 0:48:59 4:54 79 66 Sta Rosa
1138 50-54M 5 Polonsky, Elias Jorge 0:49:35 0:49:13 4:55 80 67 Bs As
1136 60-64M 1 Modarelli, Carlos Alberto 0:49:40 0:49:36 4:58 81 68 Q Quemu
1042 35-39M 5 Gonzalez Cabiati, Luciano 0:50:01 0:49:38 4:58 82 69 Sta Rosa
1083 00-19F 3 Aguilera, Emilia 0:50:15 0:49:50 4:59 83 14 Villa Mercedes
1048 35-39M 6 Zabala, Carlos 0:50:17 0:49:59 5:00 84 70 Sta Rosa
1065 60-64M 2 Canoba, Mario 0:50:27 0:50:17 5:01 85 71 Sta Rosa
1039 35-39M 7 Rohwain, Pablo 0:50:45 0:50:17 5:01 86 72 Sta Rosa
1028 35-39M 8 Montiel, Javier Alejandro 0:50:52 0:50:49 5:05 87 73 Sta Rosa
1000 35-39M 9 Cueto, Pablo 0:50:53 0:50:22 5:02 88 74 Tigre
1102 23-29M 9 Goedelmann, Julio Fernando 0:50:54 0:50:43 5:04 89 75 Villegas
1129 70-74M 1 Martinez, Alejandro 0:50:57 0:50:53 5:05 90 76 Gral Alvear
1041 35-39M 10 Maceira, Marcos 0:50:57 0:50:36 5:03 91 77 Sta Rosa
1105 35-39F 2 Alison, Natacha 0:51:00 0:50:58 5:06 92 15 G Pico
1167 60-64M 3 Bongrorani, Jorge H 0:51:04 0:50:43 5:04 93 78 Sta Rosa
1007 40-44M 9 Mata, Fernando Carlos 0:51:10 0:50:52 5:05 94 79 Sta Rosa
1092 50-54M 6 Bosco, Guillermo 0:51:13 0:50:41 5:04 95 80 Sta Rosa
1161 40-44M 10 Gatti, Sandro R 0:51:16 0:50:55 5:06 96 81 Caba
1119 50-54M 7 Cuello, Marcelo Antonio 0:51:20 0:50:52 5:05 97 82 Villa Mercedes
1172 55-59F 1 Sequeira, Luisa 0:51:25 0:51:05 5:06 98 16 G Pico
1158 55-59M 3 Segovia, Edgardo 0:51:34 0:51:14 5:08 99 83 T Lauquen
1020 30-34M 11 Varela, Julio Adrian 0:51:42 0:51:15 5:08 100 84 Sta Rosa
1011 30-34M 12 Ponce, Alexis Daniel 0:51:42 0:51:16 5:08 101 85 Sta Rosa
1128 45-49M 7 Andreatta, Fernando Fabio 0:51:49 0:51:27 5:09 102 86 Guatrache
1130 65-69M 2 Deniro, Victor Hugo 0:52:04 0:51:51 5:11 103 87 Toay
1175 40-44F 3 Gonzalez, Lorena 0:52:13 0:52:02 5:12 104 17 Villegas
1024 40-44M 11 Pagliaro, Angel 0:52:15 0:51:51 5:11 105 88 G Acha
1137 45-49M 8 Veljanovich, Rodolfo Diego 0:52:33 0:52:11 5:13 106 89 Caba
1077 45-49F 1 Aguilar, Juana Beatriz 0:52:45 0:52:18 5:14 107 18 V. Mercedes
1160 30-34M 13 Agüero, Pablo 0:53:11 0:52:58 5:18 108 90 Gral Villegas
1126 30-34M 14 Contreras, Cristian Daniel 0:53:29 0:53:13 5:19 109 91 Sta Rosa
1153 50-54M 8 Violo, Sergio 0:53:37 0:53:07 5:19 110 92 Sta Rosa
1101 30-34F 6 Valenzuela, Claudia Marcela 0:53:45 0:53:18 5:20 111 19 Alpachiri
1116 45-49F 2 Barrancos, Adriana 0:54:03 0:53:49 5:23 112 20 Sta Rosa
1124 30-34M 15 Ajaya, Mario Marcelo 0:54:06 0:49:18 4:56 113 93 Sta Rosa
1095 40-44F 4 Suarez, Carmen 0:54:13 0:53:55 5:23 114 21 San Luis
1070 35-39F 3 De La Prida, Mariana 0:54:30 0:54:06 5:24 115 22 Sta Rosa
1032 35-39F 4 Rodriguez, Maria Silvina 0:54:30 0:54:06 5:24 116 23 Sta Rosa
1099 40-44M 12 Gonzalez Tizon, Diego 0:54:51 0:54:30 5:27 117 94 Caba
1169 45-49F 3 Mascina, Marcela 0:54:51 0:54:35 5:27 118 24 Bs As
1164 40-44M 13 Marioni, Carlos Alberto 0:54:54 0:54:20 5:26 119 95 Huinca Renanco
1078 00-19F 4 Suarez, Mayra Micaela 0:55:02 0:54:36 5:27 120 25 Villa Mercedes
1066 35-39F 5 Camandona, Natalia 0:55:03 0:54:46 5:29 121 26 Sta Rosa
1068 30-34F 7 Venero, Ana Paula 0:55:03 0:54:46 5:29 122 27 Sta Rosa
1056 30-34F 8 Catellani, Carla Eleonora 0:55:20 0:54:56 5:29 123 28 Toay
1108 35-39M 11 Genzo, Edgardo Javier 0:55:23 0:55:10 5:31 124 96 America
1107 35-39M 12 Maffeo, Daniel Alberto 0:55:24 0:55:10 5:31 125 97 Sta Rosa
1055 30-34M 16 Alvarez, Lucas Manuel 0:55:26 0:55:16 5:32 126 98 Sta Rosa
1190 40-44F 5 Videla, Claudia Jaquelina 0:55:27 0:55:12 5:31 127 29 San Rafael
1006 30-34M 17 Miranda, Hector Daniel 0:55:28 0:55:17 5:32 128 99 Sta Rosa
1074 40-44M 14 Moyano, Dario Osca 0:55:28 0:55:01 5:30 129 100 Sta Rosa
1050 40-44M 15 Grandon, Fabio 0:55:28 0:55:13 5:31 130 101 Sta Rosa
1072 35-39M 13 Carciofi, Marcelo Bruno 0:55:40 0:49:30 4:57 131 102 Sta Rosa
1064 35-39F 6 Fernandez, Silvina 0:55:49 0:55:35 5:34 132 30 Sta Rosa
1067 35-39F 7 Magiorano, Yamila 0:55:55 0:55:32 5:33 133 31 Sta Rosa
1060 50-54M 9 Morales, Carlos 0:55:56 0:55:34 5:33 134 103 Sta Rosa
1180 45-49M 9 Verna, Cristian 0:56:01 0:55:43 5:34 135 104 9 De Julio
1121 50-54M 10 Lanz, Jose Miguel 0:56:28 0:55:59 5:36 136 105 Sta Rosa
1030 60-64M 4 Pepa, Raul Omar 0:56:45 0:56:30 5:39 137 106 Gral Pico
1069 30-34M 18 Fernandez, Federico 0:56:45 0:56:28 5:39 138 107 Sta Rosa
1163 23-29F 1 Ustares, Silvana D 0:56:59 0:56:48 5:41 139 32 Sta Rosa
1106 40-44F 6 Nieto, Maria Del Carmen 0:57:02 0:56:45 5:41 140 33 Sta Rosa
1062 40-44M 16 Stadler, Rodolfo Jose 0:57:04 0:56:49 5:41 141 108 Sta Rosa
1018 30-34F 9 Rivoira, Andrea Marisel 0:57:12 0:57:07 5:42 142 34 Ataliva Roca
1004 35-39F 8 Pereyra, Maria Valeria 0:57:13 0:56:55 5:42 143 35 Sta Rosa
1143 00-19M 18 Marquez, Diego 0:57:18 0:57:02 5:42 144 109 Trenquelauquen
1142 45-49M 10 Marquez, Juan Javier 0:57:18 0:57:02 5:42 145 110 Trenquelauquen
1140 65-69M 3 Rigonat, Hector Hugo 0:57:33 0:57:17 5:44 146 111 Rufino
1177 23-29F 2 Ibañez, Sabrina 0:57:41 0:57:28 5:45 147 36 Villegas
1058 50-54M 11 Goyochea, Victor 0:57:46 0:57:19 5:44 148 112 Toay
1019 40-44M 17 Dossat, Facundo 0:58:03 0:57:29 5:45 149 113 Sta Rosa
1187 40-44F 7 Correa, Gabriela 0:58:06 0:57:47 5:47 150 37 San Rafael
1165 55-59M 4 Siemsen, Nelson R 0:58:12 0:57:44 5:46 151 114 Sta Rosa
1184 45-49M 11 Cortazar, Gustavo Guillermo 0:58:12 0:57:44 5:46 152 115 Sta Rosa
1181 30-34M 19 Somsen, Cristian 0:58:12 0:57:44 5:46 153 116 Sta Rosa
1188 35-39M 14 Garcia, Claudio Sebastian 0:58:41 0:58:26 5:50 154 117 San Rafael
1162 30-34F 10 Nieto, Noelia A 0:58:44 0:58:24 5:50 155 38 Caba
1075 40-44F 8 Martinez, Claudia Rosana 0:59:06 0:58:40 5:52 156 39 V Mercedes
1054 30-34M 20 Vicente, Nicolas Alejandro 0:59:14 0:58:57 5:54 157 118 Sta Rosa
1046 50-54F 1 Roldan, Norma 1:00:18 1:00:00 5:60 158 40 Sta Rosa
1025 35-39M 15 Camiletti, Federico Ariel 1:00:53 1:00:18 6:02 159 119 Sta Rosa
1193 40-44M 18 Morano, Gavio Alejandro 1:01:02 1:00:39 6:04 160 120 Toay
1171 55-59F 2 Cordoba, Olga Lujan 1:01:04 1:00:41 6:04 161 41 G Pico
1044 50-54F 2 Peralta, Mirta Beatriz 1:01:08 1:00:48 6:05 162 42 Villegas
1043 23-29M 10 Cadenas, Leonardo Ezequiel 1:01:08 1:00:48 6:05 163 121 Sta Rosa
1191 35-39F 9 Holgado, Carina 1:01:16 1:00:52 6:05 164 43 Sta Rosa
1112 30-34F 11 Benavides, Rocio 1:01:26 1:01:14 6:07 165 44 Sta Rosa
1029 35-39F 10 Elgart, Ana Maria 1:01:37 1:01:08 6:07 166 45 Sta Rosa
1178 40-44F 9 Busiuk, Monica 1:01:59 1:01:42 6:10 167 46 Sta Rosa
1110 45-49F 4 Aldeco, Miriam Ester 1:02:02 1:01:35 6:10 168 47 V Mercedes
1144 45-49F 5 Cardelli, Silvina 1:03:04 1:02:46 6:17 169 48 Trenquelauquen
1005 00-19F 5 Mingroni, Fiorella 1:03:43 1:03:15 6:20 170 49 Sta Rosa
1151 40-44F 10 Mielons, Fabiana 1:04:11 1:03:44 6:22 171 50 Caba
1100 40-44F 11 Sanchez, Rosa 1:04:12 1:03:58 6:24 172 51 Buenos Aires
1186 40-44M 19 Gonzalez, Marcos 1:05:22 1:05:15 6:31 173 122 Villegas
1037 45-49F 6 Elgueta, Dora Leticia 1:05:43 1:05:14 6:31 174 52 Trelew
1134 00-19F 6 Sosa, Lucia Micaela 1:06:36 1:06:10 6:37 175 53 Toay
1059 23-29F 3 Roth, Evelin 1:07:37 1:07:17 6:44 176 54 Sta Rosa
1049 35-39F 11 Ramos, Maria Susana 1:09:16 1:09:06 6:54 177 55 Sta Rosa
1183 70-74M 2 Coronel, Antonio 1:09:48 1:09:22 6:56 178 123 Taoy
1132 35-39F 12 Arias, Laura Alejandra 1:11:06 1:10:46 7:04 179 56 Sta Rosa
1117 40-44F 12 Rocha, Mariana 1:15:08 1:14:53 7:29 180 57 Sta Rosa
1127 30-34M 21 Ferster, Damian Esquiel 1:15:33 1:02:50 6:17 181 124 Sta Rosa
1185 35-39F 13 Barnetche, Ivana Beatriz 1:18:08 1:17:35 7:45 182 58 Lincoln
1027 70-74M 3 Guardia, Rafael 1:20:39 1:19:36 7:57 183 125 Sta Rosa
1194 30-34F 12 Perez, Mariana 1:21:39 1:05:32 6:33 184 59 Sta Rosa
1093 60-64M 5 Gavilanes, Manuel 1:32:48 1:32:45 9:17 185 126 Martinez
1051 55-59M 5 Lucero, Elsa Lidia 1:41:09 1:40:48 0:10:05 186 127 Sta Rosa
1133 35-39M 16 Matzkin, Martin 1:55:45 1:55:18 0:11:32 187 128 Sta Rosa

No hay comentarios:

corriendoargentina.blogspot.com.ar

corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios

Corriendo Argentina

Mi foto
Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores