Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

viernes, 15 de noviembre de 2013

ATENAS LE GANO A OLÍMPICO DE LA BANDA POR 80 A 77

ATENAS LE GANO A OLÍMPICO DE LA BANDA POR 80 A 77 ,LO DIO VUELTA AL FINAL LA FIGURA EN EL LOCAL FUE BRUSSINO CON 23 PUNTOS






15/11/2013 , 21:30 HORAS ESTEVEZ PABLO ALBERTO
MENDOZA LEONARDO JAVIER
PARTIDO FINALIZADO PARCIALES ATENAS
OLIMPICO (LB) 1 25
13 2 19
17 3 19
28 4 17
19 80
77
ATENAS ATENAS
NR JUGADOR PTS 1C 1L 1% 2C 2L 2% 3C 3L 3% CC CL C% RT RO RD AS TA PR PP FP FR TJ VAL
1 HERRMANN WALTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
4 LESCANO MATÍAS * 9 2 2 100 2 3 67 1 5 20 3 8 38 2 2 0 2 0 3 5 1 2 31.48 7
6 PRIETO MAURICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
7 LABAQUE BRUNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
8 FIERRO MARIANO 9 0 0 0 3 4 75 1 2 50 4 6 67 6 4 2 1 0 0 2 3 1 15.48 10
10 ZURSCHMITTEN NICOLAS 2 2 2 100 0 2 0 0 2 0 0 4 0 1 0 1 2 0 0 1 4 4 16.37 0
12 GUAITA DIEGO ANIBAL * 15 1 2 50 4 4 100 2 3 67 6 7 86 4 1 3 4 0 3 1 5 3 34.34 21
14 ELSENER ALEXIS * 11 1 2 50 2 4 50 2 7 29 4 11 36 2 0 2 2 2 2 1 0 2 38.31 12
15 BRUSSINO JUAN IGNACIO * 23 1 2 50 5 8 63 4 9 44 9 17 53 1 0 1 2 0 1 3 2 4 33.04 17
32 MAS DELFINO AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
40 WILLIAMS JAMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
42 LEWIS GREG * 11 1 2 50 5 11 45 0 0 0 5 11 45 6 1 5 1 0 4 4 5 1 29.38 7
EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0.00 -1
TOTALES 80 8 12 67 21 36 58 10 28 36 31 64 48 23 9 14 14 2 13 19 20 17 200.00 73
DT.: Mario Milanesio


OLIMPICO (LB) OLIMPICO (LB)
NR JUGADOR PTS 1C 1L 1% 2C 2L 2% 3C 3L 3% CC CL C% RT RO RD AS TA PR PP FP FR TJ VAL
5 HOYOS MAURICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
6 DELCONTE GOMEZ JOAQUIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
8 CUELLO MATIAS 4 0 0 0 2 2 100 0 1 0 2 3 67 3 2 1 1 0 0 1 2 0 14.39 4
9 AMICUCCI CRISTIAN * 16 6 8 75 5 8 63 0 0 0 5 8 63 7 2 5 1 0 0 4 2 4 31.09 17
10 MACHUCA JONATAN * 10 4 4 100 0 1 0 2 5 40 2 6 33 2 0 2 2 0 1 4 4 7 34.39 10
13 MALARA FERNANDO ARIEL * 15 2 4 50 5 7 71 1 2 50 6 9 67 4 1 3 0 0 1 1 1 4 25.21 17
14 GARCIA MARIANO 2 0 0 0 1 1 100 0 2 0 1 3 33 2 0 2 0 0 0 2 1 0 14.15 -1
24 COLEMAN DEANDRE * 17 1 2 50 8 11 73 0 1 0 8 12 67 8 3 5 1 1 2 2 3 2 34.11 21
26 PAU ARIEL * 10 2 2 100 4 4 100 0 5 0 4 9 44 2 0 2 5 0 2 5 2 2 33.42 9
30 ALVAREZ ALVARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
32 VITTAR MILTON 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 1 0 1 0 0 1 4 2 1 12.04 -1
0
EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 -1
TOTALES 77 15 20 75 25 34 74 4 18 22 29 52 56 29 8 21 10 1 7 24 17 20 200.00 75
DT.: Facundo Müller

No hay comentarios:

corriendoargentina.blogspot.com.ar

corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios

Corriendo Argentina

Mi foto
Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores