https://www.facebook.com/gabriel.galan.397/media_set?set=a.10152352262284925.1073741934.782099924&type=3&uploaded=303
LINK PARA VER LAS FOTOS
resultados
GENERAL | ||
| CABALLEROS | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | MENA, Cristian | 01:06:25 |
| 2 | SOLDEVILA, Julian | 01:07:58 |
| 3 | ALEMANDI, Leonardo | 01:08:53 |
| DAMAS | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | RAMIREZ, Norma | 01:14:16 |
| 2 | FERNANDEZ, Patricia | 01:14:21 |
| 3 | MATOS, Alejandra | 01:14:26 |
DISTANCIA: 6km. | ||
| CABALLEROS | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | PEÑALOZA, Gonzalo | 00:23:44 |
| 2 | QUIROGA, Anibal | 00:28:07 |
| 3 | RAMIREZ , Walter | 00:29:30 |
| 4 | GIRAUDO, Gerardo | 00:29:33 |
| 5 | VOGHERA, Hernan | 00:30:44 |
| 6 | SILVEIRA, Kevin | 00:30:49 |
| 7 | SILVI, Edgardo Marcelo | 00:31:17 |
| 8 | MARTINEZ, Paolo | 00:31:22 |
| 9 | SUAREZ, Jorge | 00:31:43 |
| 10 | GONZALEZ, Daniel | 00:31:56 |
| 11 | CHOCABAR, Pablo | 00:32:20 |
| 12 | CALDERON, Lautaro | 00:33:11 |
| 13 | MOSSETTO, Franco | 00:33:27 |
| 14 | RIOS, Daniel Arnando | 00:38:29 |
| 15 | ENRIQUE, Manuel Jose | 00:39:50 |
| 16 | BENASULIN, Dimas | 00:41:43 |
| 17 | GARCIA, Juan Ignacio | 00:43:53 |
| 18 | GUALTIERI, Alberto | 00:45:03 |
| CABALLEROS MENORES | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | RAMIREZ, Jairo | 00:33:02 |
| 2 | GOMEZ SUBILS, Valentin | 00:33:50 |
| 3 | GOMEZ SUBILS, Santiago | 00:33:51 |
| 4 | GOMEZ SUBILS, Tobias | 00:40:54 |
| DAMAS | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | VELEZ, Luciana | 00:33:56 |
| 2 | AVACA, Cristina | 00:34:26 |
| 3 | BARRERA, Gisel | 00:36:19 |
| 4 | REYNA, Mariana Carla | 00:37:50 |
| 5 | SANTA, Maria Belen | 00:37:50 |
| 6 | LUNA, Gesica | 00:37:58 |
| 7 | PEREZ, Victoria | 00:39:51 |
| 8 | CERDA, Gabriela | 00:39:52 |
| 9 | GATTONE, Adriana | 00:40:22 |
| 10 | VALVERDE, Sofia | 00:40:27 |
| 11 | VERA, Maria Florencia | 00:40:28 |
| 12 | GONZALES, Maria Virginia | 00:41:02 |
| 13 | CABELLO, Fabiana | 00:41:26 |
| 14 | MARTINEZ, Sol Romina | 00:42:07 |
| 15 | PUSSETTO, Chnstelle | 00:42:07 |
| 16 | BESTRITTI, Lucrecia | 00:43:05 |
| 17 | NIEVAS, Fiorela | 00:43:05 |
| 18 | SUAREZ, Daniela | 00:43:05 |
| 19 | ZELARAYAN, Florencia | 00:43:59 |
| 20 | GUALTIERI, Valeria | 00:45:03 |
| 21 | CEBBA, Natalia | 00:45:17 |
| 22 | VERA, Maria Laura | 00:45:30 |
| 23 | CASTRO, Barbara | 00:46:00 |
| 24 | HEREDIA, Patricia | 00:46:03 |
DISTANCIA: 15km. | ||
| CABALLEROS Hasta 19 años | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | CAMPOS, Nahuel Axel | 01:10:03 |
| 2 | PRADO, Rodrigo | 01:10:35 |
| 3 | NAVARRO, Tomas | 01:14:17 |
| 4 | RAPETTI, Joaquin | 01:21:16 |
| 5 | PIERI, Tomas | 01:23:58 |
| 6 | DELLA MAGGIORE, Franco | 01:36:10 |
| CABALLEROS 20 a 29 años | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | SOLDEVILLA, Julian | 01:07:58 |
| 2 | MEDINA, Jose | 01:13:27 |
| 3 | GRASSETO, Tiziano | 01:15:50 |
| 4 | QUEVEDO, Marcio | 01:17:10 |
| 5 | FLORES, Jonathan | 01:17:33 |
| 6 | SALGUERO, Nicolas | 01:21:40 |
| 7 | LAZA, Juan | 01:21:59 |
| 8 | TRABAUCO, David | 01:23:58 |
| 9 | SALDAÑA, Matias | 01:25:32 |
| 10 | LURGO, Matias | 01:25:57 |
| 11 | MAGRA, Franco | 01:29:11 |
| 12 | MONTOYA, Luciana | 01:29:39 |
| 13 | BIANCHI, Emiliano | 01:29:40 |
| 14 | HADLA, Enzo | 01:31:15 |
| 15 | SUAREZ, Lucas | 01:35:39 |
| 16 | SABALZA, Geremias | 01:41:25 |
| CABALLEROS 30 a 34 años | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | ALEMANDI, Leonardo | 01:08:53 |
| 2 | CASTRO, Juan Daniel | 01:10:15 |
| 3 | MANA, Pablo | 01:12:11 |
| 4 | ARGUELLO, Luciano | 01:15:23 |
| 5 | JAIME, Martin | 01:19:09 |
| 6 | PEREZ, Federico | 01:19:59 |
| 7 | PALLONI, Claudio | 01:20:05 |
| 8 | LUJAN, Matias | 01:23:02 |
| 9 | ORELLANO, Emilio | 01:23:06 |
| 10 | MARCELINO, Paulo Andres | 01:24:05 |
| 11 | FLORES, Maximiliano | 01:25:48 |
| 12 | BELTRAN, Leonardo | 01:30:30 |
| 13 | AUDISIO, Juan Andres | 01:35:40 |
| CABALLEROS 35 a 39 años | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | MENA, Cristian | 01:06:25 |
| 2 | GHIONE, Diego | 01:09:57 |
| 3 | BAZAN Roberto | 01:10:11 |
| 4 | MOLLIS, Raul | 01:12:02 |
| 5 | OLIVARES, Alberto | 01:13:28 |
| 6 | FERNANDEZ, Fabian | 01:17:15 |
| 7 | RASANO, Guillermo German | 01:20:04 |
| 8 | AGUIRRE, Mario | 01:21:38 |
| 9 | DALLAGO, Jose Maria | 01:29:26 |
| 10 | FUNES, Jacobo | 01:29:49 |
| 11 | CUELLO, Alejandro | 01:36:40 |
| CABALLEROS 40 a 44 años | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | MUÑOZ, Oscar Ariel | 01:09:32 |
| 2 | AVACA, Daniel | 01:14:20 |
| 3 | LUJAN, Mauricio | 01:14:29 |
| 4 | GALLARDO, Ricardo | 01:15:36 |
| 5 | LIENDO, Martin | 01:15:45 |
| 6 | SALVATIERRA, Martin | 01:16:56 |
| 7 | FRAIRE, Sergio | 01:18:55 |
| 8 | CHAVEZ, Nestor Adrian | 01:20:06 |
| 9 | FERNANDEZ, Oscar | 01:20:39 |
| 10 | JURADO, Fabian | 01:21:58 |
| 11 | OCAÑA, Rodrigo | 01:22:55 |
| 12 | TRAVAGLIA, Fabian Oscar | 01:30:42 |
| 13 | QUIRICO, Jorge | 01:36:58 |
| 14 | GIANO, Martin | 01:41:53 |
| CABALLEROS 45 a 49 años | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | QUINTEROS, Daniel | 01:11:10 |
| 2 | HERRERA, Juan | 01:12:22 |
| 3 | CHIALVO, Marcelo | 01:13:52 |
| 4 | CONCI, Angel | 01:16:10 |
| 5 | CAMINATI, Luis Jorge | 01:19:12 |
| 6 | AVALO, Hugo Daniel | 01:22:00 |
| 7 | MADERO, Roberto | 01:26:15 |
| 8 | CAMILO, Carlos | 01:30:51 |
| 9 | OSCAR, Ricardo | 01:33:39 |
| 10 | BOSCO, Carlos Gabriel | 01:36:24 |
| 11 | TEJERINA, Carlos | 01:51:56 |
| CABALLEROS 50 a 54 años | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | DELARI, Juan Alberto | 01:12:42 |
| 2 | PASTORINO, Roberto | 01:16:03 |
| 3 | THIONE, Raul Jose | 01:17:22 |
| 4 | TEMPESTINI, Miguel | 01:19:04 |
| 5 | RAPETTI, Sergio | 01:21:16 |
| 6 | ESPAÑON, Marcelo | 01:29:16 |
| 7 | SALGAN, Cesar | 01:31:47 |
| 8 | ANTOUN, Miguel | 01:35:58 |
| 9 | CIVAROLO, gustavo | 01:36:56 |
| 10 | CARRILLO, Alberto | 01:40:24 |
| 11 | MEYERI, Andres | 01:44:17 |
| CABALLEROS 55 a 59 años | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | AYALA, Jorge | 01:14:18 |
| 2 | BERON, Miguel | 01:24:06 |
| 3 | MADERO, Jorge Raul | 01:30:05 |
| 4 | ARGUELLO, Ricardo | 01:33:16 |
| 5 | ROSATO, Roberto | 01:55:19 |
| CABALLEROS 60 y mas | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | AIMINO, Cesar | 01:19:23 |
| 2 | SANCHEZ, Antonio | 01:26:06 |
| 3 | BARIZONE, Daniel | 01:39:19 |
| DAMAS Hasta 29 años | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | ARIAS, Belen | 01:22:25 |
| 2 | BATTANI, Johana | 01:30:31 |
| 3 | LEPORI, Silvina | 01:30:56 |
| 4 | ASSEF, Maria Fernanada | 01:33:30 |
| 5 | COUTO, Ivana | 01:35:15 |
| 6 | CALCAGNO, Laura Natalia | 01:35:48 |
| 7 | SCOPPA, Romina | 01:38:58 |
| 8 | BUSTAMANTE, Agustina | 01:41:35 |
| DAMAS 30 a 34 años | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | FERNANDEZ, Patricia | 01:14:21 |
| 2 | TOLEDO, Ivana Celeste | 01:25:40 |
| 3 | BORGHINO, Valeria | 01:46:16 |
| DAMAS 35 a 39 años | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | BARRERA, Belen | 01:16:52 |
| 2 | DOLSO, Paola | 01:29:51 |
| 3 | BERNARDI, Albana | 01:30:39 |
| 4 | RINCON, Adriana | 01:32:06 |
| 5 | MANSILLA, Analia Elizabeth | 01:35:24 |
| 6 | BRACAMONTE; Carolina | 01:36:23 |
| DAMAS 40 a 44 años | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | RAMIREZ, Norma | 01:14:16 |
| 2 | MATOS, Alejandra | 01:14:26 |
| 3 | ASTUDILLO; Maria Jorgelina | 01:29:32 |
| 4 | RAMIREZ, Paola | 01:30:38 |
| 5 | BARBARE, Carola | 01:40:55 |
| 6 | CHEBDA, Belen | 02:20:25 |
| 7 | MACHADO, Claudia | S/T |
| DAMAS 45 a 49 años | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | BOLDO, Viviana Estela | 01:29:58 |
| 2 | CHIALVO, Andrea | 01:39:35 |
| 3 | MACCIO, Maria Edith | 01:40:36 |
| 4 | GALLARDO, Vilma | 02:00:22 |
| DAMAS 50 años y mas | ||
| Posición | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | SILBERMAN, Virginia | 01:43:29 |
| 2 | YAQUELIN, Ana Maria | 01:45:43 |
| 3 | ROSA, Graciela | 01:50:56 |
| 4 | ROMERO, Adriana Cecilia | 01:51:49 |
| 5 | MARIÑO, Mercedes | 02:20:25 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario