CLASIFICACION POR CATEGORIAS FEMENINO | |||||
Categoría | pos | Nombre | Crono | Ritmo | Lugar |
F 20-29 | 1 | ALVAREZ GUILLERMINA | 35:11 | 4:41 | CHUBUT |
F 20-29 | 2 | CORONEL VERONICA | 38:42 | 5:10 | ALTA GRACIA |
F 30-39 | 1 | MANSILLA ANALIA | 38:37 | 5:09 | CBA |
F 30-39 | 2 | CARRIZO LORENA | 38:58 | 5:12 | CBA COLEG ARQUITEC |
F 30-39 | 3 | AVACA CRISTINA | 39:27 | 5:16 | CBA |
F 30-39 | 4 | SARAVIA MARIA SOLEDAD | 39:53 | 5:19 | CBA |
F 40-49 | 1 | DURAN MARINA | 40:20 | 5:23 | CBA |
F 50-59 | 1 | MAMONDE MARCELA | 45:40 | 6:05 | ALTA GRACIA |
F 60-99 | 1 | ALVAREZ RAQUEL | 54:20 | 7:15 | CBA |
CLASIFICACION POR CATEGORIAS MASCULINO | |||||
Categoría | pos | Nombre | Crono | Ritmo | Lugar |
M 00-19 | 1 | AEDO JUAN | 26:26 | 3:31 | PILAR |
M 00-19 | 2 | CLEMENTE LUCAS NICOLAS | 29:28 | 3:56 | CBA |
M 00-19 | 3 | ROSSI RICARDO | 30:03 | 4:00 | SAM JAVIER |
M 00-19 | 4 | NUÑEZ GASTON | 31:44 | 4:14 | CBA |
M 00-19 | 5 | RAPETTI JOAQUIN | 32:34 | 4:21 | RIO II |
M 00-19 | 6 | CASTRO CESAR | 38:39 | 5:09 | SALDIPUEDES |
M 00-19 | 7 | RODRIGUEZ LEANDRO | 48:59 | 6:32 | SAN MARCOS SIERRA |
M 20-34 | 1 | GUARDIAS MARCOS | 27:05 | 3:37 | CBA |
M 20-34 | 2 | GAUNA MARCOS | 29:58 | 4:00 | CBA |
M 20-34 | 3 | SCOLASTRICI MARIO | 30:10 | 4:01 | BRIGMAN |
M 20-34 | 4 | SUAREZ LUIS MARIO | 30:34 | 4:05 | CBA |
M 20-34 | 5 | FERMANI GERONIMO | 31:19 | 4:11 | ONCATIVO |
M 20-34 | 6 | CUGAT CRISTIAN | 31:45 | 4:14 | Bº SAN LORENZO |
M 20-34 | 7 | BARRIONUEVO CRISTIAN | 31:46 | 4:14 | CBA |
M 20-34 | 8 | ARCE ALBERTO | 32:02 | 4:16 | CBA |
M 20-34 | 9 | PAULO MARCELINO | 32:45 | 4:22 | CBA |
M 20-34 | 10 | MARINO JAVIER ALEJANDRO | 34:43 | 4:38 | CBA |
M 20-34 | 11 | QUINTEROS GERMAN | 36:12 | 4:50 | ALTA GRACIA |
M 20-34 | 12 | PEREYRA RICARDO | 40:12 | 5:22 | CBA |
M 20-34 | 13 | MARTINEZ GASTON | 40:55 | 5:27 | CBA |
M 35-39 | 1 | DE LA FUENTE RODRIGO | 28:04 | 3:45 | ALTA GRACIA |
M 35-39 | 2 | CAMPO FRANCISCO | 29:39 | 3:57 | COLONIA CAROYA |
M 35-39 | 3 | GIL MARIANO | 31:00 | 4:08 | CBA |
M 35-39 | 4 | RODRIGUEZ JORGE | 35:08 | 4:41 | CBA |
M 35-39 | 5 | DIAZ ADRIAN | 46:13 | 6:10 | CBA |
M 40-44 | 1 | AVILA IVAN | 28:50 | 3:51 | ALTA GRACIA |
M 40-44 | 2 | PONCE CESAR | 29:04 | 3:53 | Bº ITUZAINGO |
M 40-44 | 3 | PAVON DANIEL | 31:27 | 4:12 | IACC |
M 40-44 | 4 | NUÑEZ DANIEL | 40:26 | 5:23 | CBA |
M 45-49 | 1 | CARRANZA RICARDO | 28:58 | 3:52 | GUIÑAZU |
M 45-49 | 2 | CONCI ANGEL | 30:17 | 4:02 | CBA |
M 45-49 | 3 | JAIME ALFREDO | 30:57 | 4:08 | AGRUPACION MALVINAS |
M 45-49 | 4 | GONZALES RICARDO | 31:54 | 4:15 | Bº AUTODROMO |
M 45-49 | 5 | PALACIOS MARIO | 33:35 | 4:29 | JUAREZ CELMAN |
M 45-49 | 6 | RUIZ PABLO | 1:13:00 | 9:44 | VILLA AZALAIS |
M 45-49 | 7 | TEJERINA CARLOS | 1:13:00 | 9:44 | ALPA CORRAL |
M 45-49 | 8 | GIMENEZ LUIS | 1:13:00 | 9:44 | CBA |
M 50-54 | 1 | GAUNA MARIO | 29:19 | 3:55 | CBA |
M 50-54 | 2 | ESCUDERO LUIS | 30:50 | 4:07 | AGRUPACION MALVINAS |
M 50-54 | 3 | PRADO JACINTO | 32:09 | 4:17 | CBA PRADO EVENTOS |
M 50-54 | 4 | RAPETTI SERGIO | 34:56 | 4:39 | RIO II |
M 55-59 | 1 | DIAZ CARLOS | 29:15 | 3:54 | CBA |
M 55-59 | 2 | ESCUDERO CARLOS | 33:38 | 4:29 | CBA |
M 60-64 | 1 | VILLEGAS RAMON | 31:41 | 4:13 | CBA |
M 60-64 | 2 | QUINTEROS LUIS ANGEL | 33:03 | 4:24 | ALTA GRACIA |
M 60-64 | 3 | BUSTOS JUAN CARLOS | 35:10 | 4:41 | ALTA GRACIA |
M 60-64 | 4 | BARIZONE DANIEL | 36:13 | 4:50 | LA TERRAZA |
M 60-64 | 5 | VELADELGUI OMAR | 36:32 | 4:52 | CORONEL OLMEDO |
M 60-64 | 6 | CASTRO RAMON | 39:36 | 5:17 | SALDIPUEDES |
M 60-64 | 7 | PRADO JULIO ENRIQUE | 39:59 | 5:20 | Bº SAN LORENZO |
M 60-64 | 8 | PALACIOS ABEL | 40:04 | 5:21 | CBA |
M 65-99 | 1 | VERA DANIEL | 31:47 | 4:14 | CBA |
M 65-99 | 2 | MAIDANA RODOLFO | 37:36 | 5:01 | COSQUIN |
M 65-99 | 3 | HECTOR NIEVAS | 45:21 | 6:03 | SAN VICENTE |
M 65-99 | 4 | MARTINEZ TITAN | 45:42 | 6:06 | CBA |
M 65-99 | 5 | MOYANO JUAN | 48:15 | 6:26 | CBA |
domingo, 18 de mayo de 2014
MARATON ESCUELA CONSTANCIO C VIGIL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios
Corriendo Argentina
- Gabriel Galan , Hugo Molina Y Alejandra Ortiz
- Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
- Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores
No hay comentarios:
Publicar un comentario