Resultados de PodioRESULTADOS MARATON VILLA CARLOS PAZ MISION DXT
Damas 4K | ||
Pos. | Dorsal | Corredor |
1 | Sanchez, Camila | |
2 | Sarmiento, Lourdes | |
3 | Vega, Macarena | |
4 | García, Micaela | |
5 | Zocola, Ceci | |
Caballeros 4K | ||
Pos. | Dorsal | Corredor |
1 | 1153 | Astesano, Damián |
2 | Chalub, Vity | |
3 | Perón, Gerardo | |
4 | De Zan, Facundo | |
5 | 1143 | Alienaro, Roberto |
Damas 10K | ||
Pos. | Dorsal | Corredor |
1 | 665 | Mendoza, Soledad |
2 | 677 | Brignoni, Elga |
3 | 671 | Rivardi, Veronica Andrea |
4 | 788 | Vulcano, Patricia |
5 | 700 | Garro, Silvia |
6 | 152 | Pletavino, Gabriela |
7 | 731 | Santos, Renata |
8 | 757 | Leitón, Ana Lorenzo |
9 | 783 | Rapimán, Liliana |
10 | Ledezma, Flavia | |
Caballeros 10K | ||
Pos. | Dorsal | Corredor |
1 | Da Silva, Leonardo | |
2 | 784 | Pinchulef, Ernesto |
3 | 742 | Cáceres, Sandro Raul |
4 | 138 | Altamirano, Pedro |
5 | 765 | Pimienta, Matias |
6 | 747 | Anziana, Mariano |
7 | 154 | Arellano, Luca |
8 | 722 | Travesaro, Agustín |
9 | 689 | Sarvdinoski, Santiago |
10 | 778 | Cortez, Mauro |
CLASIFICACION GENERAL 42K
Pos. | Dorsal | PARTICIPANTE | Pos.Cat. | TIEMPO | RITMO |
1 | 121 | Amuchastegui Horacio | 1 | 02:54:40 | 04:09 min/Km |
2 | 177 | Gomez, Sergio Juan | 1 | 03:03:42 | 04:22 min/Km |
3 | 173 | Rehl Juan | 1 | 03:03:47 | 04:22 min/Km |
4 | 122 | Romero Bravo Sergio David | 2 | 03:06:57 | 04:27 min/Km |
5 | 274 | Marsuchi Adolfo | 1 | 03:10:06 | 04:31 min/Km |
6 | 1193 | Vega Ramon Angel, Ibañes Mario | 1 | 03:10:12 | 04:31 min/Km |
7 | 185 | Escobar Victor | 2 | 03:10:24 | 04:32 min/Km |
8 | 186 | Varela Carlos Jose | 3 | 03:10:41 | 04:32 min/Km |
9 | 1188 | Cisterna Ana, Gustavo Saravia | 1 | 03:11:13 | 04:33 min/Km |
10 | 272 | Cantonati Gabriel | 3 | 03:12:02 | 04:34 min/Km |
11 | 269 | Farias Pablo | 2 | 03:13:10 | 04:35 min/Km |
12 | 156 | Pelinski Jorge Abel | 1 | 03:15:31 | 04:39 min/Km |
13 | 145 | Quinteros Roberto | 4 | 03:16:10 | 04:40 min/Km |
14 | 1179 | Stagnaro Cesar , Sella Emilio | 1 | 03:17:13 | 04:41 min/Km |
15 | 342 | Toloza Oscar | 1 | 03:18:04 | 04:42 min/Km |
16 | 204 | Winston Daniel | 2 | 03:18:10 | 04:43 min/Km |
17 | 207 | Dieser Pablo | 4 | 03:19:31 | 04:45 min/Km |
18 | 165 | Millahuala Adriana | 1 | 03:20:12 | 04:46 min/Km |
19 | 142 | Arias Daniel Ivan | 5 | 03:20:22 | 04:46 min/Km |
20 | 1200 | Fermani, Degiogi | 2 | 03:22:49 | 04:49 min/Km |
21 | 222 | Ionatan Was Bergstein | 3 | 03:23:52 | 04:51 min/Km |
22 | 202 | Tesio Franco | 4 | 03:29:09 | 04:58 min/Km |
23 | 292 | Sandoval Nicolas | 2 | 03:29:09 | 04:58 min/Km |
24 | 1189 | Santopolo Alej. Llanquetruc Rene | 2 | 03:29:39 | 04:59 min/Km |
25 | 206 | Leizica Carlos Fabian | 3 | 03:29:39 | 04:59 min/Km |
26 | 213 | Hernandez Daniel Marcelo | 3 | 03:29:45 | 04:59 min/Km |
27 | 1184 | Rearte G, Corvalan J. | 1 | 03:30:02 | 05:00 min/Km |
28 | 346 | Gramaglia Analia | 1 | 03:30:39 | 05:00 min/Km |
29 | 266 | Pfeiffer Luis Daniel | 6 | 03:30:50 | 05:01 min/Km |
29 | 285 | Picco Javier | 1 | 03:30:50 | 05:01 min/Km |
31 | 195 | Rak Diego Javier | 5 | 03:31:05 | 05:01 min/Km |
32 | 193 | Catalan Luis Heraldo | 4 | 03:34:06 | 05:05 min/Km |
33 | 242 | Molina Diego Luis | 4 | 03:34:34 | 05:06 min/Km |
34 | 319 | Miranda Alberto | 7 | 03:34:57 | 05:07 min/Km |
35 | 176 | Ramirez Juan Jose | 5 | 03:35:16 | 05:07 min/Km |
36 | 147 | Graglia Germán José | 5 | 03:36:31 | 05:09 min/Km |
37 | 287 | Manzano Matias Ezequiel | 2 | 03:36:34 | 05:09 min/Km |
38 | 223 | Sanchez Pablo | 8 | 03:36:50 | 05:09 min/Km |
39 | 168 | Rosales, Raul | 5 | 03:36:52 | 05:09 min/Km |
40 | 217 | Agesta Catania Darío | 9 | 03:37:45 | 05:11 min/Km |
41 | 1178 | Romero Erik, Palacios Martin | 3 | 03:38:10 | 05:11 min/Km |
42 | 344 | Bonilla Juan Carlos | 6 | 03:38:22 | 05:11 min/Km |
43 | 144 | Margaria Jose Luis | 6 | 03:38:50 | 05:12 min/Km |
44 | 219 | Fagian Charles | 6 | 03:39:32 | 05:13 min/Km |
45 | 182 | Vintirillan, Ciriaco | 7 | 03:39:43 | 05:13 min/Km |
46 | 1185 | Salvatierra M, Camps Nico | 4 | 03:42:07 | 05:17 min/Km |
47 | 224 | Lopez Ricardo Oscar | 2 | 03:42:10 | 05:17 min/Km |
48 | 244 | Tempestini Miguel Andrés | 8 | 03:42:37 | 05:18 min/Km |
49 | 246 | Grasso Ezequiel Emiliano | 6 | 03:42:55 | 05:18 min/Km |
50 | 247 | Frade Andres Fabian | 7 | 03:43:09 | 05:18 min/Km |
51 | 302 | Manzur Yamil | 3 | 03:44:05 | 05:20 min/Km |
52 | 1186 | Daniela J, Lezama J | 3 | 03:44:05 | 05:20 min/Km |
53 | 1199 | Firma Paz, Amuchastegui | 2 | 03:45:02 | 05:21 min/Km |
54 | 231 | Sosa Chaves Jose luis | 7 | 03:46:21 | 05:23 min/Km |
55 | 225 | Martinez Gonzalez Franco | 4 | 03:46:32 | 05:23 min/Km |
56 | 131 | Villanueva Francisco | 8 | 03:49:07 | 05:27 min/Km |
57 | 291 | Petruzzi Horacio Daniel | 8 | 03:49:43 | 05:28 min/Km |
58 | 135 | Burgos Hernan | 5 | 03:49:55 | 05:28 min/Km |
59 | 192 | Lebliqc Ernesto | 1 | 03:50:01 | 05:28 min/Km |
60 | 214 | Martin Alberto | 9 | 03:50:09 | 05:28 min/Km |
61 | 118 | Burgos Jorge | 6 | 03:50:39 | 05:29 min/Km |
62 | 341 | Menendez Mariano | 10 | 03:51:10 | 05:30 min/Km |
63 | 1196 | Puche Eduardo, Laguzzi Jorge | 2 | 03:51:13 | 05:30 min/Km |
64 | 279 | Avaca Daniel | 9 | 03:52:29 | 05:32 min/Km |
65 | 183 | Dualde, Luis M. | 10 | 03:53:20 | 05:33 min/Km |
66 | 253 | Solieri Damian | 11 | 03:53:32 | 05:33 min/Km |
67 | 293 | Vázquez Eugenio | 7 | 03:53:33 | 05:33 min/Km |
68 | 311 | Zalerno Nestor | 11 | 03:53:33 | 05:33 min/Km |
69 | 119 | Fernandéz Elvin | 10 | 03:54:51 | 05:35 min/Km |
70 | 333 | Sella Maximiliano | 7 | 03:56:33 | 05:37 min/Km |
71 | 212 | Peña Viera Oscar Daniel | 8 | 03:56:36 | 05:38 min/Km |
72 | 318 | Martino Sebastian | 12 | 03:57:15 | 05:38 min/Km |
73 | 148 | Menichetti Diego | 9 | 03:57:53 | 05:39 min/Km |
74 | 151 | Rollan Oscar Eduardo | 3 | 03:57:54 | 05:39 min/Km |
75 | 1187 | Bruno G, Ortega J. | 4 | 03:57:57 | 05:39 min/Km |
76 | 42 | Farah Gabriel | 11 | 03:58:06 | 05:40 min/Km |
77 | 166 | Reyes, Alfredo | 12 | 03:58:25 | 05:40 min/Km |
78 | 190 | Gallardo Hugo | 10 | 03:58:28 | 05:40 min/Km |
79 | 123 | Kunst Alejandro Javier | 8 | 03:58:30 | 05:40 min/Km |
80 | 149 | Prado Roberto | 2 | 03:58:30 | 05:40 min/Km |
81 | 160 | Sarmiento Pedro | 13 | 03:58:35 | 05:40 min/Km |
82 | 125 | Hlisea Britan | 2 | 03:58:39 | 05:40 min/Km |
83 | 280 | Garcia Carlos | 12 | 03:58:55 | 05:41 min/Km |
84 | 296 | Avalos Adrian | 13 | 03:58:57 | 05:41 min/Km |
85 | 1176 | Pereyra Raul,Gilrimada Fabio | 5 | 03:59:01 | 05:41 min/Km |
86 | 252 | Marcantoni Sandra Elisabet | 1 | 03:59:04 | 05:41 min/Km |
87 | 189 | Rina Martinez | 2 | 03:59:29 | 05:42 min/Km |
88 | 301 | Hiza Gaston | 11 | 04:00:27 | 05:43 min/Km |
89 | 1182 | Dominino Marcos, Viette Pamela | 3 | 04:00:56 | 05:44 min/Km |
90 | 343 | Marieti Rodrigo | 9 | 04:01:02 | 05:44 min/Km |
91 | 209 | Perez Eduardo | 14 | 04:01:30 | 05:45 min/Km |
92 | 339 | Bonafe Leonardo | 15 | 04:02:00 | 05:45 min/Km |
93 | 188 | Huenchillan Manuel | 9 | 04:02:08 | 05:45 min/Km |
94 | 1209 | Romero Emanuel | 5 | 04:02:41 | 05:46 min/Km |
95 | 136 | Vega Miguel | 10 | 04:02:42 | 05:46 min/Km |
96 | 295 | Robledo Diego Martín | 16 | 04:02:59 | 05:47 min/Km |
97 | 239 | Varela Marcelo | 11 | 04:03:16 | 05:47 min/Km |
98 | 167 | Vazquez Eduardo | 17 | 04:03:20 | 05:47 min/Km |
99 | 249 | Ayilef Eulogio Edgardo | 13 | 04:03:21 | 05:47 min/Km |
100 | 248 | Garcia Moreno Walter Fabian | 14 | 04:03:28 | 05:47 min/Km |
101 | 187 | Tejeda Guillermo | 14 | 04:03:30 | 05:47 min/Km |
102 | 158 | Rojas Marcelo Fabian | 15 | 04:03:30 | 05:47 min/Km |
103 | 1177 | Santillan Fernando, Ibarra Walter | 6 | 04:03:48 | 05:48 min/Km |
104 | 271 | Bazan Marcelo G | 16 | 04:04:11 | 05:48 min/Km |
105 | 218 | Sanchez Claudia | 3 | 04:04:39 | 05:49 min/Km |
106 | 312 | Diaz Pardal Agustin Eduardo | 12 | 04:04:51 | 05:49 min/Km |
107 | 254 | Almiron Marcelo | 13 | 04:05:35 | 05:50 min/Km |
108 | 174 | Chingoleo Ceferino | 4 | 04:06:12 | 05:51 min/Km |
109 | 297 | Pereyra Gustavo | 17 | 04:06:17 | 05:51 min/Km |
110 | 205 | Naharro juan Manuelk | 15 | 04:06:41 | 05:52 min/Km |
111 | 153 | Migliore Juan Manuel | 14 | 04:07:54 | 05:54 min/Km |
112 | 129 | Uloco Mariano | 18 | 04:08:12 | 05:54 min/Km |
113 | 261 | Blangino Juan José | 15 | 04:08:13 | 05:54 min/Km |
114 | 1191 | Romero Braian, Gabriela Arriola | 4 | 04:08:41 | 05:55 min/Km |
115 | 335 | Di Giuseppe Luis | 19 | 04:08:49 | 05:55 min/Km |
116 | 139 | Mercado Julio Alejandro | 16 | 04:09:01 | 05:55 min/Km |
117 | 196 | Cirigliano Agustín | 17 | 04:09:16 | 05:56 min/Km |
118 | 146 | Quinteros Luis Angel | 3 | 04:09:51 | 05:56 min/Km |
119 | 1181 | Giacuzzi Martin , Noel Bejarano | 5 | 04:09:52 | 05:56 min/Km |
120 | 243 | Stabio Marcelo | 18 | 04:10:18 | 05:57 min/Km |
121 | 226 | Sabattino Nicolas | 19 | 04:10:21 | 05:57 min/Km |
122 | 349 | Guardia Gabriel | 20 | 04:10:54 | 05:58 min/Km |
123 | 338 | Vaschetto Hugo | 21 | 04:12:00 | 06:00 min/Km |
124 | 257 | Yost Fernando Gabriel | 16 | 04:12:08 | 06:00 min/Km |
125 | 216 | Corbo Borsari José Martin | 17 | 04:12:55 | 06:01 min/Km |
126 | 232 | Zurbera Franco Armando | 20 | 04:13:04 | 06:01 min/Km |
127 | 1192 | Vigliano Alejandro, Vigliano Lorena | 6 | 04:14:05 | 06:02 min/Km |
128 | 141 | Nieto Magdalena | 1 | 04:14:16 | 06:03 min/Km |
129 | 1180 | Visintini Alejandra , Cantaritti Belen | 1 | 04:15:42 | 06:05 min/Km |
130 | 256 | Martino Mario | 18 | 04:16:01 | 06:05 min/Km |
131 | 325 | Vannelli Jose luis | 4 | 04:17:43 | 06:08 min/Km |
132 | 140 | Gonzalez Luis | 10 | 04:17:43 | 06:08 min/Km |
133 | 251 | Valguarnera Alejandro Salvador | 11 | 04:18:06 | 06:08 min/Km |
134 | 1190 | Dichiara Mauricio, Ana Pereyra | 7 | 04:18:15 | 06:08 min/Km |
135 | 163 | Merea Llanos Julio Alberto | 5 | 04:18:39 | 06:09 min/Km |
136 | 229 | Dominino Mauro | 12 | 04:18:57 | 06:09 min/Km |
137 | 124 | Cavallo Diego A | 21 | 04:19:03 | 06:10 min/Km |
138 | 268 | Castelli Gerardo | 19 | 04:19:10 | 06:10 min/Km |
139 | 1201 | Boero , Villarreal | 1 | 04:19:52 | 06:11 min/Km |
140 | 317 | Olmedo Gustavo | 20 | 04:20:34 | 06:12 min/Km |
141 | 194 | De Jesús Víctor Manuel | 13 | 04:20:52 | 06:12 min/Km |
142 | 352 | Peralta Vìctor Hugo | 22 | 04:21:03 | 06:12 min/Km |
143 | 329 | Tomatis Gabriel | 22 | 04:21:04 | 06:12 min/Km |
144 | 184 | Vilchez Antonio | 12 | 04:21:42 | 06:13 min/Km |
145 | 152 | Muñoz Gustavo Rafael | 23 | 04:21:48 | 06:14 min/Km |
146 | 345 | Viglianti Luis | 18 | 04:22:12 | 06:14 min/Km |
147 | 351 | Gusman Nestor | 24 | 04:22:36 | 06:15 min/Km |
148 | 276 | Salas Marcela | 2 | 04:23:01 | 06:15 min/Km |
149 | 197 | Maydana Mario | 21 | 04:23:38 | 06:16 min/Km |
150 | 259 | Lorenzo Mauricio | 25 | 04:24:04 | 06:17 min/Km |
151 | 260 | Viale Daniel | 26 | 04:24:04 | 06:17 min/Km |
152 | 255 | Bruzzoni Horacio Eloy | 19 | 04:26:26 | 06:20 min/Km |
153 | 290 | Carabelo Alejandro | 20 | 04:27:00 | 06:21 min/Km |
154 | 307 | Sarsoti Sebastian | 22 | 04:27:14 | 06:21 min/Km |
155 | 127 | Cesarini Pablo | 14 | 04:27:55 | 06:22 min/Km |
156 | 330 | De Francesca Pablo | 27 | 04:27:55 | 06:22 min/Km |
157 | 191 | Quinteros Jose | 5 | 04:28:41 | 06:23 min/Km |
158 | 275 | Trucco Marcia | 3 | 04:29:01 | 06:24 min/Km |
159 | 1194 | Raposo Danilo, Fernandez Graciela | 8 | 04:29:09 | 06:24 min/Km |
160 | 334 | Hernandez Pedro | 23 | 04:29:30 | 06:25 min/Km |
161 | 126 | Gómez Juan Manuel | 23 | 04:30:10 | 06:25 min/Km |
162 | 350 | Cabral Gustavo | 28 | 04:30:37 | 06:26 min/Km |
163 | 233 | Barindelli Lucio | 24 | 04:30:38 | 06:26 min/Km |
164 | 128 | Domene Myrian | 3 | 04:30:42 | 06:26 min/Km |
165 | 175 | Henriquez, Oscar | 24 | 04:31:03 | 06:27 min/Km |
166 | 1197 | Sosa Breit Fabio Ezequiel , Pessio Juan Carlos | 7 | 04:31:43 | 06:28 min/Km |
167 | 288 | Borchichio Sergio | 21 | 04:33:58 | 06:31 min/Km |
168 | 133 | Borda Alejandro | 29 | 04:34:19 | 06:31 min/Km |
169 | 304 | Pasolli Daniel | 30 | 04:35:10 | 06:33 min/Km |
170 | 157 | Garay Hugo Jose | 31 | 04:36:04 | 06:34 min/Km |
171 | 203 | Stur Gracian | 13 | 04:36:54 | 06:35 min/Km |
172 | 270 | Sanperici Alberto | 22 | 04:38:00 | 06:37 min/Km |
173 | 200 | Deangeli Maria de los Angeles | 2 | 04:38:26 | 06:37 min/Km |
174 | 159 | Sandez, Victor Adrian | 23 | 04:38:26 | 06:37 min/Km |
175 | 210 | Adolfi Lorena Claudia | 3 | 04:38:37 | 06:38 min/Km |
176 | 310 | Depetris Leopoldo Fabian | 25 | 04:39:59 | 06:39 min/Km |
177 | 273 | Cesar Jose Luis | 15 | 04:40:03 | 06:40 min/Km |
178 | 235 | Ghiberto Dario | 14 | 04:40:11 | 06:40 min/Km |
179 | 154 | Panica alejandra | 4 | 04:42:18 | 06:43 min/Km |
180 | 340 | Sanchez Daniel | 32 | 04:44:42 | 06:46 min/Km |
181 | 178 | Huentelaf Antonio | 6 | 04:44:43 | 06:46 min/Km |
182 | 120 | Jaime Ruben | 33 | 04:44:43 | 06:46 min/Km |
183 | 262 | Villasante Gustavo Javier | 26 | 04:44:53 | 06:46 min/Km |
184 | 230 | Santos Karina | 4 | 04:45:29 | 06:47 min/Km |
185 | 236 | Sanmartino Franco | 25 | 04:45:29 | 06:47 min/Km |
186 | 267 | Herrero Marcelo | 27 | 04:45:35 | 06:47 min/Km |
187 | 283 | Quirico Jorge Horacio | 34 | 04:45:41 | 06:48 min/Km |
188 | 220 | Krul Lazo Carlos Federico | 6 | 04:45:47 | 06:48 min/Km |
189 | 221 | Cammarota Susana Merceses | 1 | 04:45:48 | 06:48 min/Km |
190 | 348 | Martinez Sergio | 24 | 04:45:49 | 06:48 min/Km |
191 | 278 | Sandiano Carlos | 16 | 04:46:26 | 06:49 min/Km |
192 | 320 | Pinta Cristina | 5 | 04:46:30 | 06:49 min/Km |
193 | 134 | Ferrnandez Carla | 6 | 04:46:30 | 06:49 min/Km |
194 | 277 | Pereyra Carlos | 25 | 04:46:51 | 06:49 min/Km |
195 | 143 | Bustos Juan Carlos | 7 | 04:47:39 | 06:50 min/Km |
196 | 137 | Gavilan Esteban Guillermo | 28 | 04:48:09 | 06:51 min/Km |
197 | 305 | Zambrana Erbas Juan de Dios | 15 | 04:49:52 | 06:54 min/Km |
198 | 150 | Mazzoli Ricardo | 7 | 04:52:50 | 06:58 min/Km |
199 | 263 | Saucedo Antonio | 16 | 04:53:39 | 06:59 min/Km |
200 | 264 | Costamagna Gabriel | 35 | 04:53:39 | 06:59 min/Km |
201 | 228 | Porporatto Gustavo Javier | 26 | 04:53:39 | 06:59 min/Km |
202 | 237 | Sanmartino Adrian Faceb | 17 | 04:53:40 | 06:59 min/Km |
203 | 328 | Diaz Gavier Mateo | 17 | 04:54:14 | 07:00 min/Km |
204 | 1195 | Guerra Manuel Pascual, Nieves Jorge | 3 | 04:58:23 | 07:06 min/Km |
205 | 286 | Labrouse Gustavo Fermin | 18 | 04:58:41 | 07:06 min/Km |
206 | 337 | Molina gustavo | 27 | 04:58:59 | 07:07 min/Km |
207 | 321 | Zapata Jose Javier | 28 | 05:00:41 | 07:09 min/Km |
208 | 258 | Duarte Nestor | 8 | 05:00:41 | 07:09 min/Km |
209 | 300 | Tomita Andre | 19 | 05:02:51 | 07:12 min/Km |
210 | 250 | Montersino Miguel | 8 | 05:03:08 | 07:13 min/Km |
211 | 315 | Alcalde Nelson | 36 | 05:05:05 | 07:15 min/Km |
212 | 161 | Bersezio Ernesto | 20 | 05:06:59 | 07:18 min/Km |
213 | 155 | Genoves Juan Pablo | 18 | 05:07:57 | 07:19 min/Km |
214 | 336 | Peralta Pablo | 29 | 05:11:17 | 07:24 min/Km |
215 | 138 | Juarez Estrada Juan Jose | 21 | 05:12:26 | 07:26 min/Km |
216 | 282 | Urrea Gerardo | 22 | 05:12:28 | 07:26 min/Km |
217 | 211 | Machado Mario | 30 | 05:12:58 | 07:27 min/Km |
218 | 1198 | Albanas, Guillermo | 8 | 05:13:05 | 07:27 min/Km |
219 | 132 | Chiaramoni Dario | 37 | 05:13:27 | 07:27 min/Km |
220 | 313 | Alesso Alberto | 31 | 05:14:04 | 07:28 min/Km |
221 | 303 | Martisero Bernabe | 26 | 05:14:39 | 07:29 min/Km |
222 | 240 | Mangiucca Fernando | 23 | 05:16:29 | 07:32 min/Km |
223 | 324 | Senn Juan Pablo | 1 | 05:16:30 | 07:32 min/Km |
224 | 314 | Ariaudo Daniel | 38 | 05:18:01 | 07:34 min/Km |
225 | 227 | Santos Mendez Hebert | 29 | 05:21:04 | 07:38 min/Km |
226 | 234 | Terra Sanchez Maria Laura | 4 | 05:21:05 | 07:38 min/Km |
227 | 179 | Cabeza Ismael | 19 | 05:23:57 | 07:42 min/Km |
228 | 181 | Guridi Patricia | 5 | 05:23:57 | 07:42 min/Km |
229 | 198 | Gallero Jose Adolfo | 9 | 05:27:05 | 07:47 min/Km |
230 | 323 | Frias Gonzalo | 30 | 05:32:06 | 07:54 min/Km |
231 | 201 | Guanuco Gabriel | 39 | 05:45:16 | 08:13 min/Km |
232 | 130 | Gonzalez Roberto Marcelo | 20 | 05:45:17 | 08:13 min/Km |
233 | 332 | Rodriguez Maria emilia | 4 | 05:45:17 | 08:13 min/Km |
234 | 215 | Frutos Mauro | 32 | 05:47:55 | 08:17 min/Km |
235 | 238 | Frutos Marcelino A. | 9 | 05:47:55 | 08:17 min/Km |
236 | 308 | Remonda Ana | 5 | 05:52:21 | 08:23 min/Km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario