Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

domingo, 17 de agosto de 2014

5º GRAN MARATON MARCOS JUAREZ 17 DE AGOSTO 2014 14.30 HS(resultados)


Oficial Min/Km
10K MARCOS JUARES
10K VARONES

1 1 1 Roht, Matias 10 29 M 30:42.1 3:04 Carmen De Patagones
2 2 2 Frencia, Gustavo 15 22 M 30:47.8 3:05 La Rioja
3 3 3 Elizondo, Diego 11 29 M 30:51.6 3:05 San Juan
4 4 1 Fernavasio, Nicolas 24 31 M 30:55.2 3:06 San Vicente
5 5 4 Rono, Jilius 29 29 M 31:15.6 3:08 Buenos Aires
.
6 6 5 Guerra, Miguel 12 25 M 31:22.4 3:08 25 De Mayo
7 7 1 Comba, Gustavo 25 42 M 31:39.7 3:10 Banfield
8 8 1 Costa, Enrique 4 39 M 31:59.3 3:12 Concordia
9 9 6 Bordon, Federico 16 27 M 32:08.1 3:13 La Rioja
10 10 7 Pensa, Alexis 6 26 M 32:10.6 3:13 25 De Mayo
.
11 11 2 Luma, Jose Luis 2 41 M 32:15.7 3:14 Bahia Blanca
12 12 8 Moyano, Eusebio 13 29 M 32:53.3 3:18 Quilmes
13 13 2 Misewiz, Marcos 3 31 M 33:03.3 3:18 Pergamino
14 14 9 Espinosa, Emanuel 18 23 M 33:16.8 3:19 La Rioja
15 15 10 Meneguzzi, Cristian 161 22 M 33:32.2 3:21 Rosario
.
16 16 3 Palacio, Claudio 173 44 M 33:39.0 3:22 G Deesa
17 17 2 Peralta, Marcelo 1 37 M 33:55.6 3:24 Marcos Juarez
18 18 11 Cardozo, Pablo 273 24 M 34:07.9 3:25
19 19 12 Santacreu, Mariano 271 29 M 34:10.3 3:25
20 20 3 Barroso, Pedro 9 37 M 34:12.2 3:25 San Luis
.
21 21 4 Barroso, Rosendo 8 43 M 34:31.5 3:27 San Luis
22 22 13 Camino, Marcos 17 25 M 34:48.4 3:29 Saldan
23 23 14 Arevalo, Jorge 34 26 M 35:17.9 3:32 Villa Maria
24 24 4 Castellani, Sebastian 72 35 M 35:32.6 3:33 Cordoba
25 25 1 Cotron, Victor 192 46 M 35:51.4 3:35 Los Toldos
.
26 26 15 Villagra, Denis 47 20 M 35:59.1 3:36 Gualeguay
27 27 16 Gallo, Mauro 52 28 M 35:59.4 3:36 Colonia Vignao
28 28 2 Casa, Jorge 125 49 M 36:15.6 3:37 Tortugas
30 29 3 D´esposito, Miguel 117 47 M 36:24.3 3:39 Esperanza
.
31 30 5 Perez, Gustavo 201 44 M 36:47.8 3:41 San Jenaro
32 31 17 Andersen, Gabriel 242 27 M 36:57.9 3:42 Guatimosin
34 32 1 Persig, Pablo 253 50 M 37:08.4 3:43 Rosario
35 33 18 Sanchez, Rodrigo 151 25 M 37:14.1 3:44 Cordoba
.
36 34 6 Morales, Jose 165 40 M 37:19.7 3:44 Pozo
38 35 1 Vinderdo, Alberto 144 19 M 38:14.5 3:49 Cordoba
39 36 2 Zabala, Jose 58 15 M 38:25.0 3:51 Humboldt
40 37 7 Ledesma, Jose Maria 119 44 M 38:27.3 3:51 Rafaela
.
41 38 3 Cabrera, Simon 56 30 M 38:34.3 3:51 25 De Mayo
42 39 5 Giraldi, Mariano 160 38 M 38:38.4 3:52 Rio Cuarto
43 40 2 Villafañe, Francisco 113 52 M 38:40.8 3:52 La Rioja
44 41 3 Aragon, Gustavo 222 50 M 38:47.1 3:53 Concordia
45 42 6 Correa, Damian 193 39 M 38:53.9 3:54 San Jenaro
.
46 43 8 Held, Carlos 69 42 M 39:01.8 3:54 San Lorenzo
47 44 4 Castellani, Osvaldo 70 53 M 39:03.9 3:54 Fraili Beltran
48 45 4 Peralta, Ramon 87 48 M 39:04.9 3:54 Marcos Juarez
50 46 9 Frias, Leonardo 107 43 M 39:16.2 3:56 Junin
.
52 47 1 Ferrari, Hugo 84 58 M 39:28.7 3:57 Rosario
53 48 10 Brusca, Cristian 81 41 M 39:28.9 3:57 Ciudadela
54 49 19 Quevedo, Aldo 98 24 M 39:29.8 3:57 Rio Cuarto
55 50 1 Brience, Angel 64 62 M 39:30.6 3:57 Burzaco
.
56 51 4 Marrero, Luis 45 33 M 39:36.4 3:57 Marcos Juarez
57 52 5 Mancilla, Jose 168 50 M 39:51.4 3:59 Pozo
58 53 5 Cerrudo, Enrique 46 46 M 40:01.9 4:00 Gualeguay
59 54 6 Ascenzi, Mario 190 47 M 40:05.7 4:00 Armstrong

61 55 7 Gribolt, Mariano 166 37 M 40:17.1 4:02 Pozo
62 56 20 Spadaro, Luciano 132 27 M 40:34.1 4:04 Marcos Juarez
63 57 8 Herrera, Victor Hernan 51 37 M 40:38.1 4:04 Mortero
65 58 7 Gonzalez, Eduardo 129 46 M 40:54.0 4:05 Marcos Juarez
.
66 59 9 Bernardi, Claudio 219 37 M 40:56.5 4:05 Cañada De Gomez
68 60 11 Guajardo, Juan 252 44 M 41:13.8 4:07 Bell Ville
69 61 21 Bruno, Ezequiel 36 26 M 41:16.4 4:08 Villa Maria
70 62 22 Martinez, Alejandro 48 23 M 41:19.1 4:08 General Galarza
.
71 63 2 Hawryczszuk, Miguel 42 55 M 41:19.8 4:08 Lujan
72 64 8 Juarez, Gustavo 104 45 M 41:21.8 4:08 Marcos Juarez
73 65 6 Pereyra, Victor 127 50 M 41:25.9 4:09 James Cray
74 66 10 Dreyer, Dario 150 35 M 41:35.7 4:10 Morrinson
75 67 11 Maidana, Javier 178 36 M 41:36.0 4:10 Armstrong
.
76 68 23 Barraza, Leonardo 133 20 M 41:38.6 4:10 Armstrong
77 69 3 Roccia, Alan 38 15 M 41:43.2 4:10 Rio Cuarto
78 70 5 Vazquez, Martin 33 33 M 41:46.1 4:10 Carlos Casares
79 71 7 Escudero, Luis 128 53 M 41:49.5 4:11 Islas Malvinas
80 72 12 Ojeda, Lauro 217 39 M 41:54.5 4:12 Cañada De Gomez
.
81 73 13 Elva, Francisco 247 39 M 42:05.7 4:12 Bellville
82 74 6 Vega, Renzo 35 30 M 42:06.8 4:13 La Rioja
83 75 2 Osorio, Alfredo 86 61 M 42:15.2 4:14 Buenos Aires
84 76 7 Montenegro, Mario 163 31 M 42:18.8 4:14 Pozo
85 77 4 Cabral, Matias 50 18 M 42:19.8 4:14 Marcos Juarez
.
86 78 14 Vargas, Martin 216 35 M 42:21.7 4:14 Cañada De Gomez
87 79 15 Borgui, Mariano 220 38 M 42:31.5 4:15 M Buey
88 80 3 Lanari, Rodolfo 66 59 M 42:40.9 4:16 Marcos Juarez
89 81 8 Oviedo, Mario 196 53 M 42:42.9 4:16
90 82 16 Carpio, Hernan 124 36 M 42:49.6 4:17 Rafaela
.
91 83 4 Clerice, Julio 191 55 M 42:54.8 4:17 Hurdapilleta
92 84 17 Martin, Paulo 89 39 M 42:59.5 4:18 Bahia Blanca
93 85 5 Cotrinari, Walter 249 57 M 42:59.7 4:18 San Jose
95 86 24 Juncal, David 55 26 M 43:08.0 4:19 Marcos Juarez
.
96 87 3 Martinez, Angel 215 61 M 43:09.0 4:19 Cañada De Gomez
97 88 25 Mabres, Pablo 71 29 M 43:14.5 4:20 Zapala Neuquen
98 89 9 Caceres, Abel Roberto 30 53 M 43:17.4 4:20 Rio Cuarto
99 90 9 Candia, Antonio 162 49 M 43:36.8 4:22 Rosario
100 91 6 Maritano, Guillermo 61 58 M 43:41.8 4:22 Marcos Juarez
.
101 92 8 Emiliani, Agustin 68 32 M 43:42.8 4:22 Leones
102 93 26 Calasso, Ignacio 148 20 M 43:47.1 4:23 Las Parejas
103 94 27 Fontanini, Oscar 189 25 M 43:48.2 4:23 Cañada De Gomez
104 95 10 Cabrera, Oscar 256 54 M 43:53.6 4:23 Bell Ville
106 96 10 Duarte, Jose Emliano 244 48 M 44:10.0 4:25 Bell Ville
107 97 7 Celis, Daniel 80 55 M 44:13.4 4:25 Leones
108 98 18 Carreño, Lucas 205 35 M 44:21.0 4:26 Carlos Casares
109 99 19 Bogado, Ariel 60 37 M 44:23.3 4:27 Cordoba
111 100 11 Villanueva, Miguel 198 49 M 44:29.8 4:27 Carlos Casares
112 101 12 Musso, Gustavo 228 47 M 44:32.0 4:27 Monte Buey
113 102 12 Morales, Marcelo 237 40 M 44:34.9 4:27 Cruz Alta
114 103 20 Duarte, Mario 40 38 M 44:37.6 4:28 Merlo (ba)
115 104 1 Soranio, Jorge 214 66 M 44:50.8 4:29 Rio Cuarto
.
116 105 11 Ternavacio, Juan Carlos 136 52 M 44:56.6 4:30 San Geronimo
117 106 13 Fabiani, Luis 225 41 M 44:58.3 4:30 Monte Buey
118 107 9 Torchio, Rodrigo 245 31 M 45:05.8 4:30 Marcos Juarez
119 108 14 Monachessi, Dario 245 43 M 45:05.8 4:30 Marcos Juarez
120 109 12 Pedraza, Ruben 120 53 M 45:05.9 4:30 Marcos Juarez
.
121 110 5 Zarza, Martin 114 18 M 45:12.6 4:32 La Rioja
122 111 4 Da Silva De Goias, Antonio 75 60 M 45:18.2 4:32 Rio Cuarto
123 112 21 Speranso, Daniel 187 36 M 45:20.3 4:32 Cañada De Gomez
124 113 13 Piani, Marcelo 258 47 M 45:20.8 4:32 Inriville
125 114 8 Leal, Miguel 130 56 M 45:23.5 4:32 Cordoba
.
126 115 28 Maritano, Matias 76 28 M 45:33.7 4:33 Marcos Juarez
127 116 2 Alessandrio, Adalberto 118 65 M 45:36.7 4:33 Rafaela
128 117 15 Aronjo, Arnaldo 82 44 M 45:39.6 4:34 Marcos Juarez
129 118 10 Aguero, Lucas 260 33 M 45:45.1 4:35 Bellville
130 119 22 Bedino, Fernando 85 39 M 45:45.8 4:35 Marcos Juarez
.
131 120 5 Rodriguez, Andres 78 62 M 45:46.8 4:35 Leones
132 121 11 Reynos, Lucas 183 34 M 45:47.0 4:35 Cañada De Gomez
133 122 12 Albornoz, Hugo 202 34 M 45:53.7 4:35 Carlos Casares
134 123 13 Maritan, Sebastian 167 31 M 45:55.0 4:35 Marcos Juarez
136 124 16 Garcia, Sergio 206 42 M 46:18.8 4:38 Carlos Casares
137 125 9 Barquin, Javier 240 57 M 46:23.6 4:38 Guatimosin
138 126 17 Savoretti, Cristian 238 44 M 46:29.0 4:39 Oncativo
139 127 14 Celis, Gustavo 203 33 M 46:29.7 4:39 Carlos Casares
140 128 29 Cantoia, Alejo 77 21 M 46:38.5 4:40 Cañada
.
141 129 6 Vera, Victor Hugo 200 60 M 46:39.2 4:40 Monte Maiz
142 130 18 Toloza, Roberto 194 42 M 46:42.8 4:40 Pozo Del Molle
145 131 30 Garlaschelli, German 121 29 M 46:50.4 4:41 Villa Maria
.
146 132 13 Jimenez, Luis 131 50 M 47:03.0 4:42 Cordoba
147 133 15 Ross, Pablo 105 34 M 47:08.1 4:43 Marcos Juarez
148 134 6 Quiroga, Jorge Hijo 171 14 M 47:15.4 4:43 Rio Cuarto
149 135 14 Quiroga, Jorge 172 45 M 47:16.5 4:43 Rio Cuarto
150 136 23 Veltarel, Cristian 96 38 M 47:18.9 4:44 Marcos Juarez
.
151 137 16 Campi, Nahuel 207 32 M 47:26.2 4:45 Carlos Casares
152 138 19 Lopez, Silvio 197 43 M 47:29.4 4:45 Carlos Casares
153 139 24 Capra, Rene 209 35 M 47:38.8 4:46 Carlos Casares
154 140 31 Rodriguez, Luciano 210 26 M 47:38.8 4:46 Carlos Casares
155 141 25 Ayala, Juan 262 35 M 47:42.0 4:46 Inriville
.
158 142 10 Moscoccesi, Victor 212 55 M 48:03.6 4:48 Rio Cuarto
159 143 15 Betro, Daniel Marcelo 57 45 M 48:03.7 4:48 Morrison
160 144 14 Gonzalez, Enrique 234 52 M 48:20.6 4:50 Cruz Alta
.
161 145 16 Rivera, Hugp 270 48 M 48:23.7 4:50
163 146 32 Di Napoli, Leandro 90 24 M 48:33.7 4:51 Marcos Juarez
164 147 33 Ragañol, Carlos 153 25 M 48:33.7 4:51 Marcos Juarez
165 148 15 Braganini, Gustavo 226 52 M 49:05.0 4:55 Monte Buey
.
166 149 26 Artola, Diego 254 39 M 49:05.7 4:55 Bell Ville
167 150 27 Teoma, Guillermo 108 38 M 49:17.8 4:56 Marcos Juarez
169 151 17 Lopez, Sebastian 186 30 M 49:45.5 4:58 Cañada De Gomez
170 152 18 Rosso, Ramiro 218 32 M 49:51.6 4:59 Cañada De Gomez
.
171 153 34 Cesanelli, Jose 267 27 M 50:05.4 5:01
172 154 20 Bernado, Luis 109 43 M 50:06.0 5:01 Marcos Juarez
173 155 35 Principe, Natanael 227 23 M 50:09.0 5:01 Armstrong
174 156 36 Maineri, Lucas 157 24 M 50:09.9 5:01 Villa Maria
175 157 17 Maineri, Hector 155 48 M 50:16.9 5:02 La Plata
.
176 158 37 Dangelo, Guillermo 93 23 M 50:38.8 5:04 Marcos Juarez
177 159 19 Bainotti, Diego 88 33 M 50:40.9 5:04 Marcos Juarez
178 160 7 Camara, Raul 251 60 M 50:42.3 5:04 Bell Ville
179 161 20 Molina, Fernando 95 30 M 50:46.1 5:04 Marcos Juarez
180 162 21 Dellarossa, Jose 94 31 M 50:48.3 5:05 Marcos Juarez
.
181 163 16 Zambrana, Juan De Dios 188 50 M 50:50.8 5:05 Mediolacia
182 164 8 Rosas, Ricardo 126 60 M 51:06.7 5:07 Rafaela
183 165 11 Demarchi, Mateo 263 58 M 51:21.4 5:08
184 166 9 Durante, Angel 101 62 M 51:22.4 5:08 Marcos Juarez
185 167 17 Lopez, Fabian 79 52 M 51:24.6 5:08 Leones
.
186 168 3 Walker, Miguel Angel 49 68 M 51:32.5 5:09 Marcos Juarez
188 169 18 Lencina, Guillermo 224 47 M 51:44.4 5:11 Laboulaye
189 170 19 Villaruel, Luis 274 46 M 51:47.9 5:11
191 171 28 Zambano, Fernando 91 35 M 52:04.0 5:13 Armstrong
192 172 21 Salvatierra, Daniel 92 40 M 52:07.4 5:13 Marcos Juarez
193 173 38 Agüero, Eemiliano 259 26 M 52:10.2 5:13 Bell Ville
194 174 18 Roloti, Ricardo 158 51 M 52:11.8 5:13 Rio Cuarto
195 175 39 Garnero, Ezequiel 257 28 M 52:16.7 5:14 Inriville
.
196 176 19 Gurdulich, Diego 111 50 M 52:19.6 5:14 Marcos Juarez
197 177 29 Ruani, Gaspar 229 38 M 52:41.9 5:16 Monte Buey
198 178 30 Peroni, Jose 39 35 M 52:48.8 5:17 Marcos Juarez
199 179 20 Fareleira, Raul 272 49 M 52:59.3 5:18
200 180 40 Torres, Lucas 268 22 M 52:59.5 5:18
.
202 181 4 Paez, Hugo 123 68 M 53:14.6 5:19 Freile Beltrand
203 182 1 Arregui, Juan 248 76 M 53:40.6 5:22 Rosario
205 183 2 Cantore, Osvaldo 112 70 M 53:52.8 5:23 Rosario
.
207 184 31 Corball, Marcelo 179 36 M 54:10.0 5:25 Marcos Juarez
209 185 22 Storti, Pablo 73 32 M 54:44.4 5:29 Marcos Juarez
213 186 20 Marini, Jose Luis 142 51 M 55:23.7 5:32 Marcos Juarez
214 187 22 Verderechia, Oscar 239 44 M 55:24.1 5:32 Amstrong
215 188 3 Castro, Luis 143 71 M 55:34.2 5:34
.
216 189 41 Gaslaschelli, Guillermo 122 26 M 55:59.9 5:36 Villa Maria
217 190 5 Lequizan, Francisco 195 67 M 56:10.0 5:37 San Jenaro
218 191 4 Carey, Miguel Angel 63 71 M 56:17.0 5:37 Wilde
219 192 32 Gabutti, Luis 230 39 M 56:19.2 5:38 Monte Buey
220 193 42 Masimino, Fernando 83 28 M 56:35.8 5:39 Marcos Juarez
.
221 194 23 Chiocca, Ariel 235 44 M 56:44.0 5:41 Cruz Alta
223 195 43 Frolo, Mauricio 154 22 M 57:21.7 5:44 Marcos Juarez
225 196 33 Jofre, Facundo 233 35 M 57:31.0 5:45 Inriville
.
226 197 44 Bertti, Franco 221 24 M 57:39.1 5:46 Marcos Juarez
227 198 45 Vuerva, Jairo 62 27 M 57:56.6 5:47 Marcos Juarez
229 199 21 Gres, Diego 152 45 M 58:22.9 5:50 Marcos Juarez
231 200 21 Depetris, Walter 269 51 M 59:19.4 5:56
234 201 12 Gonzalez, Mario 146 56 M 1:00:42.1 6:04 Marcos Juarez
235 202 46 Gonzalez, Federico 147 24 M 1:00:42.7 6:04 Marcos Juarez
.
236 203 34 Arce, Humberto 135 36 M 1:01:13.0 6:07 De Eza
237 204 22 Mazzoni, Nestor Omar 54 49 M 1:01:14.7 6:07 Marcos Juarez
238 205 22 Maineri, Fernando 156 53 M 1:01:15.5 6:07 Villa Maria
240 206 47 Sanote, Neri 184 27 M 1:01:20.4 6:08 Cañada De Gomez
.
241 207 5 Lopez, Juan De Dios 65 77 M 1:02:37.2 6:16 Lomas
242 208 6 Castro, Oscar 138 65 M 1:02:46.6 6:17 Marcos Juarez
244 209 48 Bainotti, Federico 174 26 M 1:03:22.2 6:20 Marcos Juarez
246 210 6 Dellam, Jorge 170 79 M 1:06:06.8 6:36 Rio Cuarto
247 211 7 Tuval, Juan 199 65 M 1:07:41.7 6:46 Coronel Suarez
248 212 23 Landriel, Walter 97 47 M 1:08:45.1 6:53 La Rioja
250 213 8 Amil, Abel Jorge 31 67 M 1:18:42.2 7:52 Armstrong
.
252 214 7 Balzante, Dante 32 77 M 1:27:59.3 8:48 Armstrong

10K MARCOS JUARES

10 K MUJERES

Gral. Sexo Cat. Nombre Num.# Edad Sexo
29 1 1 Rodriguez, Nadia 7 30 F 36:19.2 3:38 Laprida
33 2 2 Gallo, Monica 27 34 F 37:05.8 3:42 Concordia
37 3 1 Ponce, Patricia 28 40 F 37:28.6 3:45 Esperanza
49 4 3 Gomez, Maria De Los Angeles 169 33 F 39:10.2 3:55 Villa Maria
51 5 4 Araneo, Pamela 204 33 F 39:21.3 3:56
60 6 5 Dovichi, Dalila 23 39 F 40:15.4 4:02 La Rioja
.
64 7 6 Galan, Lorena 26 31 F 40:44.5 4:04 Banfield
67 8 2 Diaz Moreno, Mercedes 21 41 F 41:01.2 4:06 La Rioja
94 9 1 PIZarro, Noelia 22 22 F 43:04.6 4:19 San Juan
105 10 1 Satelo, Yamila 41 16 F 43:56.7 4:23 Lujan
.
110 11 1 Celis, Griselda 211 55 F 44:24.7 4:27
.
135 12 3 Cravero, Gabriela 250 40 F 45:58.1 4:36
.
143 13 7 Carmona, Leticia 20 31 F 46:43.9 4:40 San Juan
144 14 8 Demarchi, Nooelia 261 32 F 46:49.4 4:41
156 15 9 Luna, Fernanda 243 32 F 47:42.6 4:46
157 16 10 Nani, Diana 236 39 F 47:58.6 4:48
162 17 1 Formaggini, Mariel 223 50 F 48:25.3 4:51
168 18 11 Fernandez, Andrea 149 39 F 49:18.5 4:56 San Nicolas
187 19 12 Morelo, Lorena 134 39 F 51:43.0 5:10 Rufino
190 20 13 Palacio, Mariana 176 37 F 51:55.6 5:11 G Deesa
.
201 21 4 Bonjovani, Mariana 164 41 F 53:13.5 5:19 Pozo
204 22 2 Mmrianda, Gladys 37 52 F 53:42.5 5:23
206 23 5 Rodriguez, Mabel 139 49 F 53:57.5 5:24 Rosario
208 24 6 Bonnsea, Ana 266 42 F 54:41.3 5:28
210 25 14 Ferreira, Mariana 175 36 F 54:45.3 5:29 Rio Cuarto
.
211 26 2 Avila, Joana 241 25 F 54:50.3 5:29
212 27 3 Nebreda, Constanza 53 20 F 55:13.8 5:31 Rosario
222 28 4 Nicolai, Nadia 59 27 F 57:03.4 5:42 San Francisco
224 29 15 Jofre, Carina 232 39 F 57:31.0 5:45
228 30 3 Celis, Zulma 213 53 F 57:56.6 5:47
230 31 5 Coltrianari, Maria Del Lujan 246 29 F 58:28.1 5:51
.
232 32 1 Villegas, Eliana 110 60 F 59:22.3 5:56 Marcos Juarez
233 33 7 Tissero, Mercedes 145 44 F 1:00:41.0 6:04 J Posse
239 34 6 Tisero, Victoria 103 27 F 1:01:16.7 6:08 Marcos Juarez
243 35 4 Moriño, Mercedes 43 50 F 1:03:05.0 6:18 Cordoba
245 36 7 Semillan, Yomara 208 24 F 1:04:48.1 6:29
.
249 37 2 Odillia, Noemi 140 59 F 1:16:59.9 7:42 Rosario
251 38 5 Fenoglio, Claudia 185 50 F 1:27:56.4 8:48 Mendiolava
 — conDiego Fernando Elizondo

No hay comentarios:

corriendoargentina.blogspot.com.ar

corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios

Corriendo Argentina

Mi foto
Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores