CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||
POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | Pos.Cat. | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO |
1 | 300 | Sanchez Fabian | 1 | M_D 40 a 49 | 00:37:42 | 03:46 min/Km |
2 | 251 | Zasmbrana Juan Jesus | 1 | M_B 20 a 29 | 00:38:14 | 03:49 min/Km |
3 | 298 | Arellano Lucas | 1 | M_C 30 a 39 | 00:40:07 | 04:00 min/Km |
4 | 218 | Paez Sebastian | 2 | M_B 20 a 29 | 00:40:11 | 04:01 min/Km |
5 | 234 | Delgado Cristian | 2 | M_D 40 a 49 | 00:40:31 | 04:03 min/Km |
6 | 278 | Petersen Franco | 1 | M_A 16 a 19 | 00:41:04 | 04:06 min/Km |
7 | 216 | Benito Federico | 2 | M_A 16 a 19 | 00:41:20 | 04:08 min/Km |
8 | 283 | Lemus Alan | 3 | M_A 16 a 19 | 00:41:29 | 04:08 min/Km |
9 | 258 | Campos Ignacio | 3 | M_B 20 a 29 | 00:41:39 | 04:09 min/Km |
10 | 270 | Biroccesi Jorge Luis | 1 | M_E 50 a 59 | 00:43:02 | 04:18 min/Km |
11 | 233 | Arias Claudio Sebastian | 2 | M_C 30 a 39 | 00:43:11 | 04:19 min/Km |
12 | 219 | Diaz Guillermo | 4 | M_B 20 a 29 | 00:43:23 | 04:20 min/Km |
13 | 289 | Velez Mauro | 3 | M_C 30 a 39 | 00:43:53 | 04:23 min/Km |
14 | 265 | Santopolo Alejandro | 3 | M_D 40 a 49 | 00:44:01 | 04:24 min/Km |
15 | 269 | Navarro Facundo | 5 | M_B 20 a 29 | 00:44:02 | 04:24 min/Km |
16 | 266 | Rene Ricardo | 4 | M_D 40 a 49 | 00:44:10 | 04:25 min/Km |
17 | 260 | Zarate Carlos | 5 | M_D 40 a 49 | 00:44:49 | 04:28 min/Km |
18 | 224 | Conci Angel | 6 | M_D 40 a 49 | 00:44:52 | 04:29 min/Km |
19 | 223 | Cano Jose luis | 6 | M_B 20 a 29 | 00:45:10 | 04:31 min/Km |
20 | 226 | Quiros Angel | 7 | M_B 20 a 29 | 00:45:44 | 04:34 min/Km |
21 | 217 | Gonzalez Ricardo | 7 | M_D 40 a 49 | 00:45:59 | 04:35 min/Km |
22 | 268 | Levy Marcelo Adrian | 8 | M_D 40 a 49 | 00:46:32 | 04:39 min/Km |
23 | 242 | Villagra Juan Cruz | 4 | M_C 30 a 39 | 00:46:43 | 04:40 min/Km |
24 | 237 | Arias Pablo | 5 | M_C 30 a 39 | 00:47:13 | 04:43 min/Km |
25 | 262 | Villegas Remigio Ramon | 1 | M_F 60 o mas | 00:47:15 | 04:43 min/Km |
26 | 257 | Carpo Pablo | 8 | M_B 20 a 29 | 00:47:20 | 04:44 min/Km |
27 | 261 | Vera Daniel | 2 | M_F 60 o mas | 00:47:26 | 04:44 min/Km |
28 | 280 | Yasucagua Gabriel | 9 | M_D 40 a 49 | 00:47:44 | 04:46 min/Km |
29 | 245 | Sepulveda Alexis | 9 | M_B 20 a 29 | 00:47:47 | 04:46 min/Km |
30 | 247 | Fava Augusto | 10 | M_B 20 a 29 | 00:47:48 | 04:46 min/Km |
31 | 284 | Reche Vicente | 3 | M_F 60 o mas | 00:48:02 | 04:48 min/Km |
32 | 222 | Fuente Claudio | 6 | M_C 30 a 39 | 00:48:07 | 04:48 min/Km |
33 | 285 | Bustos Juan Carlos | 4 | M_F 60 o mas | 00:48:09 | 04:48 min/Km |
34 | 294 | Balmaceda Joaquin | 7 | M_C 30 a 39 | 00:48:13 | 04:49 min/Km |
35 | 232 | Castelli Gerardo | 8 | M_C 30 a 39 | 00:48:28 | 04:50 min/Km |
36 | 263 | Aceve Martin | 9 | M_C 30 a 39 | 00:48:29 | 04:50 min/Km |
37 | 299 | Robman Edgar | 10 | M_C 30 a 39 | 00:48:32 | 04:51 min/Km |
38 | 228 | Basulado Luis | 10 | M_D 40 a 49 | 00:48:45 | 04:52 min/Km |
39 | 267 | Lopez Gabriel | 11 | M_D 40 a 49 | 00:48:46 | 04:52 min/Km |
40 | 254 | Cabrera miguel | 5 | M_F 60 o mas | 00:48:47 | 04:52 min/Km |
41 | 220 | Escudero Carlos | 2 | M_E 50 a 59 | 00:48:48 | 04:52 min/Km |
42 | 166 | Farah Gabriel | 12 | M_D 40 a 49 | 00:49:16 | 04:55 min/Km |
43 | 290 | Luque Julio | 3 | M_E 50 a 59 | 00:49:40 | 04:58 min/Km |
44 | 281 | Fernandez Marcio | 11 | M_B 20 a 29 | 00:49:51 | 04:59 min/Km |
45 | 287 | Paez Mariano Heriberto | 11 | M_C 30 a 39 | 00:50:09 | 05:00 min/Km |
46 | 271 | Valles Raul Hector | 4 | M_E 50 a 59 | 00:50:16 | 05:01 min/Km |
47 | 277 | Higo Ricardo | 12 | M_C 30 a 39 | 00:50:25 | 05:02 min/Km |
48 | 256 | Teniente Aquiles | 12 | M_B 20 a 29 | 00:50:36 | 05:03 min/Km |
49 | 250 | Zasmbrana Juan De Dios | 5 | M_E 50 a 59 | 00:50:40 | 05:04 min/Km |
50 | 227 | Ibarra Walter | 13 | M_C 30 a 39 | 00:51:00 | 05:06 min/Km |
51 | 255 | Luponio Claudio | 6 | M_E 50 a 59 | 00:51:22 | 05:08 min/Km |
52 | 229 | Pajon Nerio | 13 | M_D 40 a 49 | 00:51:27 | 05:08 min/Km |
53 | 273 | Calvo Adrian | 7 | M_E 50 a 59 | 00:51:52 | 05:11 min/Km |
54 | 241 | Camps Mario | 13 | M_B 20 a 29 | 00:52:17 | 05:13 min/Km |
55 | 295 | Vaudagna Gaston | 14 | M_B 20 a 29 | 00:52:32 | 05:15 min/Km |
56 | 293 | Carreras Monica | 1 | F_D 40 a 49 | 00:52:45 | 05:16 min/Km |
57 | 253 | Marello Lorena | 1 | F_C 30 a 39 | 00:53:14 | 05:19 min/Km |
58 | 243 | Samurcashia Celeste | 2 | F_C 30 a 39 | 00:53:33 | 05:21 min/Km |
59 | 286 | Rennella Vanesa | 3 | F_C 30 a 39 | 00:53:58 | 05:23 min/Km |
60 | 275 | Martinez Jose maria | 14 | M_D 40 a 49 | 00:55:34 | 05:33 min/Km |
61 | 292 | Segovia Matias | 14 | M_C 30 a 39 | 00:55:41 | 05:34 min/Km |
62 | 230 | Pinta Cristina | 2 | F_D 40 a 49 | 00:56:41 | 05:40 min/Km |
63 | 240 | Borrastero Alejandro | 15 | M_D 40 a 49 | 00:56:51 | 05:41 min/Km |
64 | 231 | Fernandez Carla | 3 | F_D 40 a 49 | 00:57:37 | 05:45 min/Km |
65 | 279 | Chaves Nahuel | 15 | M_B 20 a 29 | 00:58:21 | 05:50 min/Km |
66 | 239 | Latorre Rafael | 15 | M_C 30 a 39 | 00:58:25 | 05:50 min/Km |
67 | 249 | Maidana Luciano | 16 | M_C 30 a 39 | 00:58:33 | 05:51 min/Km |
68 | 272 | Cuozzo Agusatin | 16 | M_B 20 a 29 | 00:59:21 | 05:56 min/Km |
69 | 296 | Ribero Analia | 1 | F_B 20 a 29 | 00:59:23 | 05:56 min/Km |
70 | 244 | Ratner Gimena | 4 | F_C 30 a 39 | 00:59:32 | 05:57 min/Km |
71 | 264 | Mendez Adrian Gonzalez | 16 | M_D 40 a 49 | 00:59:38 | 05:57 min/Km |
72 | 248 | Verzzeñassi Belen | 1 | F_A 16 a 19 | 00:59:46 | 05:58 min/Km |
73 | 282 | Almagro Adrian | 17 | M_D 40 a 49 | 00:59:47 | 05:58 min/Km |
74 | 274 | Calvo Sol | 2 | F_B 20 a 29 | 01:00:04 | 06:00 min/Km |
75 | 276 | Geurra Maria Jose | 5 | F_C 30 a 39 | 01:01:09 | 06:06 min/Km |
76 | 225 | Pompolo Alejandra | 4 | F_D 40 a 49 | 01:01:52 | 06:11 min/Km |
77 | 259 | Jakelin Ana Maria | 1 | F_F 60 o mas | 01:02:26 | 06:14 min/Km |
78 | 246 | Massa Silvana | 5 | F_D 40 a 49 | 01:02:27 | 06:14 min/Km |
79 | 238 | Casas Carlos Daniel | 18 | M_D 40 a 49 | 01:03:30 | 06:21 min/Km |
80 | 221 | Nievas hector | 6 | M_F 60 o mas | 01:05:35 | 06:33 min/Km |
81 | 291 | Granier Miguel | 7 | M_F 60 o mas | 01:06:18 | 06:37 min/Km |
82 | 236 | Lopez Dorado Milagros | 2 | F_A 16 a 19 | 01:08:12 | 06:49 min/Km |
83 | 235 | Diacensi Agustin | 17 | M_B 20 a 29 | 01:08:15 | 06:49 min/Km |
84 | 252 | Fenoglio Claudia | 6 | F_D 40 a 49 | 01:19:25 | 07:56 min/Km |
sábado, 9 de agosto de 2014
DESAFIO DE LAS CUATRO ESTACIONES SABADO 9 DE AGOSTO 15 HS 5K,10 K
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios
Corriendo Argentina
- Gabriel Galan , Hugo Molina Y Alejandra Ortiz
- Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
- Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores
No hay comentarios:
Publicar un comentario