1 | 255 | 11:35:24 | 32:49 | CARLOS DIAZ | +50 |
2 | 113 | 11:36:07 | 33:32 | GAUNA MARIO TITO | +50 |
3 | 269 | 11:36:35 | 34:00 | Gimenez Luis | +50 |
4 | 92 | 11:36:44 | 34:08 | Peralta Sergio E. | +50 |
5 | 15 | 11:38:09 | 35:33 | ANTONINI JOSE LUIS | +50 |
6 | 260 | 11:38:36 | 36:01 | CARLOS DIAZ | +50 |
7 | 292 | 11:39:06 | 36:31 | TOLOSA OSCAR | +50 |
8 | 259 | 11:39:10 | 36:35 | CARLOS DIAZ | +50 |
9 | 18 | 11:39:24 | 36:48 | QUINTEROS LUIS | +50 |
10 | 2 | 11:40:49 | 38:14 | DUBINI ERNESTO | +50 |
11 | 58 | 11:41:00 | 38:24 | Ahumada Luis | +50 |
12 | 105 | 11:42:07 | 39:32 | VANEGAS LUIS HECTOR | +50 |
13 | 258 | 11:42:24 | 39:49 | CARLOS DIAZ | +50 |
14 | 217 | 11:43:50 | 41:14 | MAZA SEBASTIAN | +50 |
15 | 99 | 11:44:36 | 42:00 | OLGUIN GUILLERMO | +50 |
16 | 293 | 11:45:30 | 42:54 | BUFFA JORGE | +50 |
17 | 256 | 11:47:29 | 44:53 | CARLOS DIAZ | +50 |
18 | 28 | 11:47:31 | 44:56 | GONZALEZ MIGUEL | +50 |
19 | 168 | 11:50:42 | 48:06 | NOVARETI HECTOR | +50 |
20 | 86 | 11:54:15 | 51:39 | De Guernica Julio | +50 |
21 | 92 | 11:55:25 | 52:50 | Peralta Sergio E. | +50 |
22 | 202 | 11:56:07 | 53:31 | SBACCO GUSTAVO | +50 |
23 | 236 | 11:56:35 | 54:00 | SANTA JOSE ALFREDO | +50 |
24 | 82 | 11:58:03 | 55:27 | OVIEDO SERGIO ELVIO | +50 |
25 | 142 | 12:04:06 | 01:31 | Torossian Marcelo | +50 |
1 | 115 | 11:38:02 | 35:26 | LOZANO LUCAS JOEL | 16-19 |
2 | 289 | 11:38:27 | 35:51 | MONTENEGRO HERNAN | 16-19 |
3 | 54 | 11:42:26 | 39:50 | Cari Fabian Emanuel | 16-19 |
4 | 285 | 11:46:13 | 43:37 | AVILA FELIPE ANDRES | 16-19 |
5 | 215 | 11:46:24 | 43:48 | Mestre Maximiliano | 16-19 |
6 | 214 | 11:53:30 | 50:55 | Martini Nicolas Gabriel | 16-19 |
7 | 281 | 11:59:58 | 57:22 | GUTIERREZ VALENTIN | 16-19 |
1 | 21 | 11:35:07 | 32:31 | SPADARO LUCIANO | 20-29 |
2 | 70 | 11:35:46 | 33:10 | DIOVISALVI FRANCO NICOLAS | 20-29 |
3 | 8 | 11:36:09 | 33:33 | OLIVARES ALEJANDRO | 20-29 |
4 | 144 | 11:36:49 | 34:13 | Salonia Franco Ariel | 20-29 |
5 | 212 | 11:36:52 | 34:17 | RODRIGUEZ ROLELLINI JUAN CRUZ | 20-29 |
6 | 192 | 11:37:44 | 35:08 | ALEJANDRO CAMALLO | 20-29 |
7 | 186 | 11:38:32 | 35:56 | Sanchez Federico Ezequiel | 20-29 |
8 | 138 | 11:38:57 | 36:22 | Hernandez Pedro | 20-29 |
9 | 7 | 11:39:07 | 36:32 | GABUTTI PABLO | 20-29 |
10 | 66 | 11:39:15 | 36:39 | GONZALEZ FACUNDO | 20-29 |
11 | 197 | 11:39:34 | 36:59 | ARACENA HORACIO DAVID | 20-29 |
12 | 203 | 11:40:44 | 38:09 | OZVACIC FRANCISCO | 20-29 |
13 | 280 | 11:40:48 | 38:12 | Gonzalez Victor Enrique | 20-29 |
14 | 189 | 11:41:15 | 38:39 | MAIZAL LUCAS FACUNDO | 20-29 |
15 | 213 | 11:41:47 | 39:11 | Soria Matias Nicolas | 20-29 |
16 | 60 | 11:41:56 | 39:20 | GUDIÑO ALEJANDRO LUIS | 20-29 |
17 | 80 | 11:41:57 | 39:22 | GUZMAN JUAN MANUEL | 20-29 |
18 | 37 | 11:42:00 | 39:24 | DE'MARCO FRANCISCO | 20-29 |
19 | 48 | 11:42:06 | 39:30 | CORREA JUAN CRUZ | 20-29 |
20 | 11 | 11:42:20 | 39:44 | GUARDIAS MARCOS | 20-29 |
21 | 33 | 11:43:51 | 41:16 | MOLACO ROMERO JULIO | 20-29 |
22 | 287 | 11:44:13 | 41:38 | SARMIENTO MAXIMILIANO | 20-29 |
23 | 286 | 11:44:24 | 41:49 | GOMEZ JAVIER MATIAS | 20-29 |
24 | 291 | 11:44:32 | 41:56 | DOMINGUEZ SEBASTIAN | 20-29 |
25 | 5 | 11:44:37 | 42:01 | GALIANO FRANCIS | 20-29 |
26 | 106 | 11:44:40 | 42:04 | HEREDIA MATIAS | 20-29 |
27 | 162 | 11:44:51 | 42:15 | Ravera Jose Maria | 20-29 |
28 | 107 | 11:45:10 | 42:35 | ELIES AGUSTIN | 20-29 |
29 | 300 | 11:45:27 | 42:51 | CUADROS GASTON | 20-29 |
30 | 163 | 11:45:48 | 43:13 | Becchir Rafael | 20-29 |
31 | 152 | 11:46:15 | 43:40 | Contreras Nahuel | 20-29 |
32 | 153 | 11:46:17 | 43:42 | Bielsa Lucas | 20-29 |
33 | 121 | 11:47:01 | 44:25 | Avakian Alexis | 20-29 |
34 | 299 | 11:47:02 | 44:27 | ALVARELLOS FRANCISCO | 20-29 |
35 | 272 | 11:47:19 | 44:43 | Lostuzzi Augusto | 20-29 |
36 | 56 | 11:47:34 | 44:59 | Fuentes David | 20-29 |
37 | 199 | 11:47:59 | 45:23 | GUTIERREZ KARLSSON IGNACIO ANDRES | 20-29 |
38 | 149 | 11:48:16 | 45:40 | Daneloglu Santiago | 20-29 |
39 | 156 | 11:48:20 | 45:45 | Merdinian Kevin | 20-29 |
40 | 17 | 11:48:45 | 46:10 | CEBALLOS DARIO MARTIN | 20-29 |
41 | 36 | 11:48:47 | 46:12 | PREMOLI GABRIEL | 20-29 |
42 | 25 | 11:49:44 | 47:08 | PALACIO ANDRES EZEQUIEL | 20-29 |
43 | 53 | 11:49:46 | 47:10 | GARLASCHELLI GERMAN | 20-29 |
44 | 57 | 11:49:49 | 47:13 | GARLASCHELLI GUILLERMO | 20-29 |
45 | 212 | 11:52:49 | 50:13 | RODRIGUEZ ROLELLINI JUAN CRUZ | 20-29 |
46 | 34 | 11:54:22 | 51:46 | PRÉMOLI MARCOS | 20-29 |
47 | 195 | 11:54:43 | 52:07 | LASPINA JORGE | 20-29 |
48 | 136 | 11:56:50 | 54:14 | Merdinian Axel | 20-29 |
49 | 14 | 12:02:34 | 59:58 | LEAL ANDRES | 20-29 |
50 | 34 | 12:03:08 | 00:33 | PRÉMOLI MARCOS | 20-29 |
51 | 35 | 12:04:08 | 01:32 | FEBRE JOSE AGUSTIN | 20-29 |
1 | 147 | 11:35:41 | 33:06 | Arellano Lucas | 30-39 |
2 | 143 | 11:35:50 | 33:14 | Navarro Nicolas | 30-39 |
3 | 267 | 11:36:56 | 34:20 | ROSALES MARTIN | 30-39 |
4 | 45 | 11:36:57 | 34:22 | SEGOVIA JOSE | 30-39 |
5 | 13 | 11:37:04 | 34:29 | DESPOUY PEDRO EUGENIO | 30-39 |
6 | 85 | 11:37:46 | 35:10 | MAIDANA SERGIO ENRIQUE | 30-39 |
7 | 241 | 11:38:04 | 35:29 | PALACIOS MARTIN | 30-39 |
8 | 27 | 11:38:06 | 35:30 | FARIAS MARCOS ABEL | 30-39 |
9 | 282 | 11:38:08 | 35:32 | LO DUCA FRANCO | 30-39 |
10 | 196 | 11:38:52 | 36:17 | PEDERNERA DIEGO | 30-39 |
11 | 295 | 11:39:47 | 37:11 | CASTELLANI SEBASTIAN | 30-39 |
12 | 52 | 11:40:05 | 37:30 | ESCALANTE PABLO | 30-39 |
13 | 219 | 11:40:24 | 37:49 | ZENOBI GASTON | 30-39 |
14 | 103 | 11:42:02 | 39:26 | ALMADA ANDRES | 30-39 |
15 | 277 | 11:42:09 | 39:33 | De Olmos Santiago | 30-39 |
16 | 267 | 11:42:10 | 39:35 | ROSALES MARTIN | 30-39 |
17 | 235 | 11:42:22 | 39:47 | ROHNER CARLOS | 30-39 |
18 | 39 | 11:42:28 | 39:53 | GONZALEZ JUAN LISANDRO | 30-39 |
19 | 43 | 11:42:42 | 40:07 | GUERRA VERA HECTOR | 30-39 |
20 | 93 | 11:42:49 | 40:14 | Aliprandi Marcos Ariel | 30-39 |
21 | 41 | 11:43:03 | 40:27 | GODOY ENRIQUE | 30-39 |
22 | 78 | 11:43:10 | 40:34 | IBAÑEZ DURAN JUAN PABLO | 30-39 |
23 | 252 | 11:43:20 | 40:45 | Gomez Patricio | 30-39 |
24 | 224 | 11:43:27 | 40:52 | SANCHEZ PABLO EZEQUIEL | 30-39 |
25 | 75 | 11:43:34 | 40:59 | IBAÑEZ DURAN JOSE | 30-39 |
26 | 55 | 11:43:38 | 41:02 | CALLEJA GERARDO MARTIN | 30-39 |
27 | 157 | 11:44:27 | 41:51 | Silvestre Falco Guillermo | 30-39 |
28 | 6 | 11:44:34 | 41:59 | DEMARIA FEDERICO | 30-39 |
29 | 157 | 11:44:41 | 42:05 | Silvestre Falco Guillermo | 30-39 |
30 | 24 | 11:45:01 | 42:25 | TRESSERRA GERARDO ENRIQUE | 30-39 |
31 | 288 | 11:45:05 | 42:29 | DEL PINO MATIAS | 30-39 |
32 | 77 | 11:45:16 | 42:40 | MACCIO FRANCISCO | 30-39 |
33 | 242 | 11:45:21 | 42:45 | PALACIOS MARTIN | 30-39 |
34 | 233 | 11:45:28 | 42:53 | ROHNER CARLOS | 30-39 |
35 | 276 | 11:45:32 | 42:56 | De Olmos Santiago | 30-39 |
36 | 139 | 11:45:41 | 43:06 | Borio Guillermo Luis | 30-39 |
37 | 298 | 11:45:46 | 43:11 | CZUHAJ JUAN CRUZ | 30-39 |
38 | 227 | 11:45:56 | 43:20 | PARISI DIEGO | 30-39 |
39 | 290 | 11:45:58 | 43:23 | HIZA GASTON | 30-39 |
40 | 222 | 11:46:05 | 43:29 | ZENOBI GASTON | 30-39 |
41 | 59 | 11:46:21 | 43:45 | DIAZ MERINO MATIAS | 30-39 |
42 | 220 | 11:46:25 | 43:50 | ZENOBI GASTON | 30-39 |
43 | 221 | 11:46:44 | 44:08 | ZENOBI GASTON | 30-39 |
44 | 16 | 11:50:30 | 47:55 | LEONARDO BUSTOS FIERRO | 30-39 |
45 | 132 | 11:52:09 | 49:34 | Kilic Aslan Leonardo | 30-39 |
46 | 47 | 11:53:01 | 50:25 | MARTINEZ GASTON | 30-39 |
47 | 45 | 11:53:24 | 50:49 | SEGOVIA JOSE | 30-39 |
48 | 83 | 11:54:39 | 52:03 | CHULFAIAN SABASTIAN | 30-39 |
49 | 175 | 11:56:00 | 53:24 | Lascano Alejandro | 30-39 |
50 | 218 | 11:56:04 | 53:29 | ALVAREZ SEBASTIAN | 30-39 |
51 | 158 | 11:56:12 | 53:37 | Zaroukian Ari | 30-39 |
1 | 95 | 11:36:19 | 33:44 | Rodriguez Gustavo Adolfo | 40-49 |
2 | 64 | 11:37:11 | 34:36 | CONCI ANGEL | 40-49 |
3 | 19 | 11:37:51 | 35:16 | GIMENEZ CRISTIAN | 40-49 |
4 | 216 | 11:37:54 | 35:18 | Bazan Marcelo | 40-49 |
5 | 110 | 11:38:50 | 36:14 | CARAVELLO ALEJANDRO | 40-49 |
6 | 104 | 11:38:54 | 36:19 | JAIME ALFREDO | 40-49 |
7 | 211 | 11:39:20 | 36:45 | Salvatierra Martin | 40-49 |
8 | 30 | 11:39:26 | 36:51 | BALBUENA GAMARRA CARLOS | 40-49 |
9 | 167 | 11:40:28 | 37:52 | Petruzzi Horacio Daniel | 40-49 |
10 | 159 | 11:40:56 | 38:20 | Peña Victor Manuel | 40-49 |
11 | 31 | 11:41:01 | 38:26 | PEREYRA GUSTAVO | 40-49 |
12 | 49 | 11:41:25 | 38:50 | VALLEJOS PATRICIO | 40-49 |
13 | 122 | 11:42:03 | 39:27 | VEGA EDGARDO | 40-49 |
14 | 64 | 11:42:04 | 39:28 | CONCI ANGEL | 40-49 |
15 | 51 | 11:42:12 | 39:37 | VALLEJOS PATRICIO | 40-49 |
16 | 154 | 11:42:17 | 39:41 | Chamale Oscar | 40-49 |
17 | 145 | 11:42:30 | 39:55 | Calderon Marcelo | 40-49 |
18 | 1 | 11:42:51 | 40:15 | HUGO CESAR TOROSSIAN | 40-49 |
19 | 112 | 11:43:00 | 40:24 | SALOMON JORGE | 40-49 |
20 | 283 | 11:43:02 | 40:26 | Mieres Carlos | 40-49 |
21 | 98 | 11:43:35 | 41:00 | BALIAN MARCELO | 40-49 |
22 | 140 | 11:43:44 | 41:09 | Zuccoli Oscar | 40-49 |
23 | 141 | 11:44:00 | 41:24 | Campos Damian | 40-49 |
24 | 88 | 11:44:18 | 41:42 | Dreller Carlos | 40-49 |
25 | 210 | 11:44:19 | 41:43 | IBARRA ADRIAN | 40-49 |
26 | 131 | 11:44:28 | 41:53 | VEGA EDGARDO | 40-49 |
27 | 79 | 11:44:56 | 42:20 | RODRIGUEZ ANDRES | 40-49 |
28 | 190 | 11:44:58 | 42:22 | LANDIN PABLO | 40-49 |
29 | 63 | 11:45:07 | 42:32 | MATTUJ JORGE ALEJANDRO | 40-49 |
30 | 205 | 11:45:25 | 42:49 | VACCARO ARIEL | 40-49 |
31 | 10 | 11:45:35 | 43:00 | GUARDIAS GABRIEL | 40-49 |
32 | 62 | 11:46:31 | 43:55 | ARGUELLO JUAN CARLOS | 40-49 |
33 | 81 | 11:48:11 | 45:36 | OBOLO HERNAN | 40-49 |
34 | 23 | 11:49:01 | 46:25 | GISINGER CHRISTIAN | 40-49 |
35 | 90 | 11:49:51 | 47:16 | Aparicio Javier | 40-49 |
36 | 89 | 11:49:53 | 47:17 | Barrera Osvaldo | 40-49 |
37 | 148 | 11:51:30 | 48:54 | Garcia Mariano | 40-49 |
38 | 151 | 11:51:32 | 48:57 | Torkomian Jorge | 40-49 |
39 | 40 | 11:51:34 | 48:58 | URRESTOROZU ADRIAN | 40-49 |
40 | 150 | 11:52:13 | 49:37 | Farah Gabriel | 40-49 |
41 | 279 | 11:53:39 | 51:04 | Cusot Diego | 40-49 |
42 | 191 | 11:56:10 | 53:34 | Berberian Daniel | 40-49 |
43 | 140 | 12:01:07 | 58:31 | Zuccoli Oscar | 40-49 |
44 | 42 | 12:05:11 | 02:35 | PACHECO NIXON | 40-49 |
domingo, 10 de agosto de 2014
GENERAL VARONES ARMENIA CORRE
resultados de la general varones 10 k. ARMENIA CORRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios
Corriendo Argentina
- Gabriel Galan , Hugo Molina Y Alejandra Ortiz
- Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
- Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores
No hay comentarios:
Publicar un comentario