| 10K | |||||||
| RESULTADOS | |||||||
| CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CATEGORÍA | CLUB | TIEMPO | RITMO |
| 1 | 28 | RoldanEsteban | 1 | V_Silla de Ruedas | Tostado Santa Fe | 0:30:48 | 03:04 min/Km |
| 2 | 6 | Frencia Gustavo Maximiliano | 1 | V_Mayores A - 19 a 29 | La Rioja | 0:30:53 | 03:05 min/Km |
| 3 | 4 | elizondo diego fernando | 1 | V_Mayores B - 30 a 34 | rivadavia- san juan | 0:30:55 | 03:05 min/Km |
| 4 | 3 | rono julius | 2 | V_Mayores A - 19 a 29 | laprida | 0:31:10 | 03:07 min/Km |
| 5 | 1 | LanghatIsmael | 2 | V_Mayores B - 30 a 34 | Kenia | 0:31:15 | 03:07 min/Km |
| 6 | 5 | Bordón Federico Sebastian | 3 | V_Mayores A - 19 a 29 | LA RIOJA | 0:31:19 | 03:07 min/Km |
| 7 | 39 | EspinosaManuel | 4 | V_Mayores A - 19 a 29 | La Rioja | 0:32:18 | 03:13 min/Km |
| 8 | 154 | Rivero victor | 3 | V_Mayores B - 30 a 34 | Sanpacho | 0:32:19 | 03:13 min/Km |
| 9 | 2 | VidelaWilson | 4 | V_Mayores B - 30 a 34 | Buenos Aires | 0:32:23 | 03:14 min/Km |
| 10 | 38 | CombaGustavo | 1 | V_Mayores D - 40 a 44 | Buenos Aires | 0:32:48 | 03:16 min/Km |
| 11 | 104 | Peralta Marcelo | 1 | V_Mayores C - 35 a 39 | marcos juarez | 0:33:01 | 03:18 min/Km |
| 12 | 7 | Palacios Claudio | 2 | V_Mayores D - 40 a 44 | General Deheza | 0:33:23 | 03:20 min/Km |
| 13 | 102 | Ammann Federico ammann | 5 | V_Mayores B - 30 a 34 | Ucacha | 0:34:12 | 03:25 min/Km |
| 14 | 156 | Barrera Ezequiel | 5 | V_Mayores A - 19 a 29 | rio cuarto | 0:34:16 | 03:25 min/Km |
| 15 | 60 | Avendaño Adán | 6 | V_Mayores A - 19 a 29 | San Juan | 0:35:10 | 03:31 min/Km |
| 16 | 16 | LATAPIE ANDREA | 1 | F_Mayores A - 19 a 29 | LAPRIDA | 0:35:40 | 03:34 min/Km |
| 17 | 107 | Morales Jose | 3 | V_Mayores D - 40 a 44 | Pose del Molle | 0:35:52 | 03:35 min/Km |
| 18 | 12 | CarnevaleAgustin | 7 | V_Mayores A - 19 a 29 | Ordoñez | 0:36:01 | 03:36 min/Km |
| 19 | 106 | Morales Olivero Juan Antonio | 1 | V_Juveniles B - 16 a 18 | Monte Buey | 0:36:06 | 03:36 min/Km |
| 20 | 8 | BiagioliRomina | 2 | F_Mayores A - 19 a 29 | Cordoba | 0:36:10 | 03:37 min/Km |
| 21 | 22 | DreyerDario | 2 | V_Mayores C - 35 a 39 | Morrison | 0:36:32 | 03:39 min/Km |
| 22 | 27 | DiazJesus A | 8 | V_Mayores A - 19 a 29 | Ordoñez | 0:37:00 | 03:42 min/Km |
| 23 | 113 | santero jose luis | 1 | V_Disminuidos Visuales | capital federal | 0:37:05 | 03:42 min/Km |
| 24 | 143 | Peron Gerardo | 9 | V_Mayores A - 19 a 29 | MORRISON | 0:37:25 | 03:44 min/Km |
| 25 | 81 | Ferreyra Carlos Alfredo | 10 | V_Mayores A - 19 a 29 | San Juan | 0:37:30 | 03:45 min/Km |
| 26 | 73 | GonzalezDaniel | 4 | V_Mayores D - 40 a 44 | Canals | 0:37:31 | 03:45 min/Km |
| 27 | 35 | QuirogaJorge Dario | 1 | V_Mayores E - 45 a 49 | Rio Cuarto | 0:37:33 | 03:45 min/Km |
| 28 | 33 | ArrellanoLucas | 6 | V_Mayores B - 30 a 34 | Rio Seco | 0:37:34 | 03:45 min/Km |
| 29 | 58 | CASERES JORGE LUIS | 7 | V_Mayores B - 30 a 34 | JUSTINIANO POSSE | 0:38:08 | 03:48 min/Km |
| 30 | 159 | Gonalez Geremias | 2 | V_Juveniles B - 16 a 18 | Rio tercero | 0:38:21 | 03:50 min/Km |
| 31 | 100 | Tolosa|Rodolfo | 5 | V_Mayores D - 40 a 44 | Pose del Molle | 0:38:24 | 03:50 min/Km |
| 32 | 14 | Gonzalezlaura | 3 | F_Mayores A - 19 a 29 | Buenos Aires | 0:38:26 | 03:50 min/Km |
| 33 | 111 | Montenegro Mario Roberto | 8 | V_Mayores B - 30 a 34 | Pose del Molle | 0:38:26 | 03:50 min/Km |
| 34 | 96 | Masilla Jose | 1 | V_Mayores F - 50 a 54 | Pose del Molle | 0:38:30 | 03:51 min/Km |
| 35 | 86 | Saavedra Andres | 9 | V_Mayores B - 30 a 34 | Noetinger | 0:38:44 | 03:52 min/Km |
| 36 | 11 | MarreroLuis Alberto | 10 | V_Mayores B - 30 a 34 | marcos juarez | 0:38:54 | 03:53 min/Km |
| 37 | 17 | dovichi dalila diana | 1 | F_Mayores C - 35 a 39 | la rioja | 0:39:04 | 03:54 min/Km |
| 38 | 29 | AcevedoJonatan | 3 | V_Juveniles B - 16 a 18 | Buenos Aires | 0:39:17 | 03:55 min/Km |
| 39 | 114 | alvarez german javier | 1 | V_Discapacitados | luis guillon | 0:39:20 | 03:56 min/Km |
| 40 | 135 | Lopez Martin | 3 | V_Mayores C - 35 a 39 | Monte Buey | 0:39:32 | 03:57 min/Km |
| 41 | 121 | Elua Juan | 4 | V_Mayores C - 35 a 39 | bell ville | 0:39:36 | 03:57 min/Km |
| 42 | 128 | dominguez jose noe | 5 | V_Mayores C - 35 a 39 | villa maria | 0:39:59 | 03:59 min/Km |
| 43 | 105 | Abatedaga Santiago | 11 | V_Mayores B - 30 a 34 | Bell Ville | 0:40:22 | 04:02 min/Km |
| 44 | 129 | Bruno Ezequiel | 11 | V_Mayores A - 19 a 29 | Villa María | 0:40:37 | 04:03 min/Km |
| 45 | 125 | jaime alfredo | 2 | V_Mayores E - 45 a 49 | cordoba | 0:40:41 | 04:04 min/Km |
| 46 | 112 | Rodriguez Ruben | 6 | V_Mayores D - 40 a 44 | Bell Ville | 0:40:52 | 04:05 min/Km |
| 47 | 153 | Gimenez Jorge Alejandro | 6 | V_Mayores C - 35 a 39 | Villa Allende | 0:40:58 | 04:05 min/Km |
| 48 | 120 | BERNARDI FABIAN | 7 | V_Mayores D - 40 a 44 | VILLA MARIA | 0:41:07 | 04:06 min/Km |
| 49 | 116 | Rodriguez hernandez | 3 | V_Mayores E - 45 a 49 | Buenos Aires | 0:41:23 | 04:08 min/Km |
| 50 | 98 | Deambrogi Ariel | 7 | V_Mayores C - 35 a 39 | Las Varillas | 0:41:30 | 04:09 min/Km |
| 51 | 72 | ArriagaEnzo | 4 | V_Mayores E - 45 a 49 | Canals | 0:41:34 | 04:09 min/Km |
| 52 | 118 | Manevy Marisa | 1 | F_Mayores E - 50 a 59 | villa libertador numerasion 1524 | 0:41:39 | 04:09 min/Km |
| 53 | 52 | AcuñaAlejandro | 8 | V_Mayores D - 40 a 44 | inriville - córdoba | 0:41:42 | 04:10 min/Km |
| 54 | 119 | Gardebled Matias | 12 | V_Mayores A - 19 a 29 | bell ville | 0:42:07 | 04:12 min/Km |
| 55 | 82 | CabreraYesica | 4 | F_Mayores A - 19 a 29 | Guatimozin | 0:42:13 | 04:13 min/Km |
| 56 | 109 | Cabrera Luis | 13 | V_Mayores A - 19 a 29 | Pose del Molle | 0:42:15 | 04:13 min/Km |
| 57 | 53 | lanari rodolfo | 1 | V_Mayores G - 55 a 59 | marcos juarez | 0:42:21 | 04:14 min/Km |
| 58 | 87 | Biglione Dario | 5 | V_Mayores E - 45 a 49 | marcos juarez | 0:42:37 | 04:15 min/Km |
| 59 | 49 | Farias Juliana | 5 | F_Mayores A - 19 a 29 | Unquillo | 0:42:51 | 04:17 min/Km |
| 60 | 43 | RimatoriVanesa | 2 | F_Mayores C - 35 a 39 | C. de Bustos | 0:42:53 | 04:17 min/Km |
| 61 | 162 | VeraJuan | 6 | V_Mayores E - 45 a 49 | Chazon | 0:42:59 | 04:17 min/Km |
| 62 | 63 | delfino cesar | 12 | V_Mayores B - 30 a 34 | bell ville | 0:42:59 | 04:17 min/Km |
| 63 | 140 | Gimenez Luis | 2 | V_Mayores F - 50 a 54 | Cordoba | 0:43:04 | 04:18 min/Km |
| 64 | 157 | Coronel Dario | 8 | V_Mayores C - 35 a 39 | Sanpacho | 0:43:11 | 04:19 min/Km |
| 65 | 146 | Pereyra Braian | 14 | V_Mayores A - 19 a 29 | MORRISON | 0:43:11 | 04:19 min/Km |
| 66 | 54 | Brignoni Helga Daniela | 1 | F_Mayores D - 40 a 49 | Córdoba capital | 0:43:12 | 04:19 min/Km |
| 67 | 59 | BALBUENA GAMARRA CARLOS ALBERTO | 9 | V_Mayores D - 40 a 44 | cordoba capital | 0:43:13 | 04:19 min/Km |
| 68 | 10 | VeraVictor h | 1 | V_Mayores H - 60 a 64 | Monte Maiz | 0:43:13 | 04:19 min/Km |
| 69 | 67 | TorresMarcelo | 15 | V_Mayores A - 19 a 29 | marcos juarez | 0:43:14 | 04:19 min/Km |
| 70 | 79 | MartinezRamon Abel | 3 | V_Mayores F - 50 a 54 | bell ville | 0:43:25 | 04:20 min/Km |
| 71 | 24 | Corradi Dario | 16 | V_Mayores A - 19 a 29 | Bell Ville | 0:43:29 | 04:20 min/Km |
| 72 | 23 | Gómes Jose | 17 | V_Mayores A - 19 a 29 | Ordoñez | 0:43:33 | 04:21 min/Km |
| 73 | 36 | QuirogaJorge | 1 | V_Juveniles A - 14 a 15 | Rio Cuarto | 0:43:38 | 04:21 min/Km |
| 74 | 21 | QuiñonesLeonardo | 18 | V_Mayores A - 19 a 29 | Ordoñez | 0:43:39 | 04:21 min/Km |
| 75 | 101 | Singolioni sergio | 7 | V_Mayores E - 45 a 49 | Ucacha | 0:43:41 | 04:22 min/Km |
| 76 | 25 | Gallardo Jose Ricardo | 8 | V_Mayores E - 45 a 49 | venado tuerto | 0:43:44 | 04:22 min/Km |
| 77 | 26 | ailan demis david | 19 | V_Mayores A - 19 a 29 | venado tuerto | 0:43:59 | 04:23 min/Km |
| 78 | 74 | BarrottaCarlos | 4 | V_Mayores F - 50 a 54 | inriville - córdoba | 0:44:01 | 04:24 min/Km |
| 79 | 144 | Rocha Rosendo | 20 | V_Mayores A - 19 a 29 | MORRISON | 0:44:02 | 04:24 min/Km |
| 80 | 145 | pereyra Ivan | 13 | V_Mayores B - 30 a 34 | MORRISON | 0:44:03 | 04:24 min/Km |
| 81 | 62 | RiveraHugo Ruben | 9 | V_Mayores E - 45 a 49 | Bell Ville | 0:44:03 | 04:24 min/Km |
| 82 | 139 | Leal Manuel | 2 | V_Mayores G - 55 a 59 | Cordoba | 0:44:03 | 04:24 min/Km |
| 83 | 150 | Pedraza Ruben | 5 | V_Mayores F - 50 a 54 | marcos juarez | 0:44:04 | 04:24 min/Km |
| 84 | 155 | DemarchiNoelia | 1 | F_Mayores B - 30 a 34 | Alto alegre | 0:44:10 | 04:25 min/Km |
| 85 | 148 | Salguero Claudio | 10 | V_Mayores E - 45 a 49 | MORRISON | 0:44:24 | 04:26 min/Km |
| 86 | 117 | Betro Daniel M | 11 | V_Mayores E - 45 a 49 | MORRISON | 0:44:26 | 04:26 min/Km |
| 87 | 92 | Villaroel Marcelo | 12 | V_Mayores E - 45 a 49 | Bell Ville | 0:44:52 | 04:29 min/Km |
| 88 | 65 | TorresCristian | 14 | V_Mayores B - 30 a 34 | marcos juarez | 0:44:56 | 04:29 min/Km |
| 89 | 85 | Victorio Juan Carlos | 6 | V_Mayores F - 50 a 54 | Bell Ville | 0:45:17 | 04:31 min/Km |
| 90 | 76 | DianiMarcelo | 13 | V_Mayores E - 45 a 49 | inriville - córdoba | 0:45:17 | 04:31 min/Km |
| 91 | 15 | DI GREGORIO AGUEDA MARIA | 2 | F_Mayores D - 40 a 49 | caba | 0:45:28 | 04:32 min/Km |
| 92 | 77 | PuglieseRoberto | 14 | V_Mayores E - 45 a 49 | inriville - córdoba | 0:45:29 | 04:32 min/Km |
| 93 | 20 | LunaSilvia | 3 | F_Mayores C - 35 a 39 | Rio Cuarto | 0:46:13 | 04:37 min/Km |
| 94 | 75 | ayala juan ramón | 9 | V_Mayores C - 35 a 39 | inriville - córdoba | 0:46:14 | 04:37 min/Km |
| 95 | 56 | ALVAREZ MARIA DANIELA | 6 | F_Mayores A - 19 a 29 | SAN JUAN | 0:46:32 | 04:39 min/Km |
| 96 | 132 | Artola Diego | 10 | V_Mayores C - 35 a 39 | Bell Ville | 0:46:52 | 04:41 min/Km |
| 97 | 149 | Vannelli Jose Luis | 2 | V_Mayores H - 60 a 64 | Cordoba | 0:47:09 | 04:42 min/Km |
| 98 | 78 | GonzalezMiguel Angel | 15 | V_Mayores E - 45 a 49 | ordoñez | 0:47:51 | 04:47 min/Km |
| 99 | 158 | Demarchi Mateo | 3 | V_Mayores G - 55 a 59 | silvio pelico | 0:47:51 | 04:47 min/Km |
| 100 | 42 | MontiAnalia | 3 | F_Mayores D - 40 a 49 | C. de Bustos | 0:47:57 | 04:47 min/Km |
| 101 | 115 | Bernedo Luis | 10 | V_Mayores D - 40 a 44 | marcos juarez | 0:47:57 | 04:47 min/Km |
| 102 | 142 | Villafañez Luciano | 2 | V_Juveniles A - 14 a 15 | Ordoñez | 0:48:08 | 04:48 min/Km |
| 103 | 141 | villafañe marcos luciano | 15 | V_Mayores B - 30 a 34 | idiazabal | 0:48:08 | 04:48 min/Km |
| 104 | 46 | Malbran Maria Jose | 7 | F_Mayores A - 19 a 29 | Cordoba | 0:48:45 | 04:52 min/Km |
| 105 | 34 | QuinteroGaston | 2 | V_Discapacitados | Rio Cuarto | 0:48:48 | 04:52 min/Km |
| 106 | 40 | CamaraDante | 3 | V_Mayores H - 60 a 64 | Bell Ville | 0:48:51 | 04:53 min/Km |
| 107 | 124 | Durante Angel | 4 | V_Mayores H - 60 a 64 | marcos juarez | 0:48:54 | 04:53 min/Km |
| 108 | 19 | PalaciosMariana | 4 | F_Mayores C - 35 a 39 | Gral. Deheza | 0:49:12 | 04:55 min/Km |
| 109 | 69 | Gribaudojuan ramón | 1 | V_Mayores I - 65 a 70 | Oliva | 0:49:22 | 04:56 min/Km |
| 110 | 136 | comia luis marcelo | 11 | V_Mayores D - 40 a 44 | bell ville | 0:49:27 | 04:56 min/Km |
| 111 | 61 | BiancoCarlos Luis | 5 | V_Mayores H - 60 a 64 | Monte Maiz | 0:49:45 | 04:58 min/Km |
| 112 | 103 | rotta luciano | 16 | V_Mayores B - 30 a 34 | Ordoñez | 0:49:52 | 04:59 min/Km |
| 113 | 127 | ruani Gaspar | 11 | V_Mayores C - 35 a 39 | Monte Buey | 0:49:54 | 04:59 min/Km |
| 114 | 126 | BORGHI MARIANO | 12 | V_Mayores C - 35 a 39 | MONTE BUEY | 0:49:57 | 04:59 min/Km |
| 115 | 83 | CarletaPablo | 16 | V_Mayores E - 45 a 49 | Guatimocin | 0:50:33 | 05:03 min/Km |
| 116 | 80 | BarreraLudovico | 7 | V_Mayores F - 50 a 54 | bell ville | 0:50:35 | 05:03 min/Km |
| 117 | 47 | CarantaMaria V. | 8 | F_Mayores A - 19 a 29 | cordoba | 0:50:46 | 05:04 min/Km |
| 118 | 152 | Gorosito Carlos | 13 | V_Mayores C - 35 a 39 | marcos juarez | 0:50:47 | 05:04 min/Km |
| 119 | 30 | MoralesLeonardo Oscar | 2 | V_Silla de Ruedas | Mendoza | 0:50:55 | 05:05 min/Km |
| 120 | 18 | RamosNorma | 1 | F_Silla de Ruedas | Pilar (B.A.) | 0:50:55 | 05:05 min/Km |
| 121 | 138 | Villaroel Adolfo | 17 | V_Mayores E - 45 a 49 | bell ville | 0:51:13 | 05:07 min/Km |
| 122 | 110 | DiazMarta | 2 | F_Mayores E - 50 a 59 | Leones | 0:51:14 | 05:07 min/Km |
| 123 | 99 | AvilaJohana | 9 | F_Mayores A - 19 a 29 | Guatimozin | 0:51:37 | 05:09 min/Km |
| 124 | 57 | TiseraMercedes | 4 | F_Mayores D - 40 a 49 | J.Posse | 0:51:37 | 05:09 min/Km |
| 125 | 94 | Perez Leonardo | 18 | V_Mayores E - 45 a 49 | villa maria | 0:51:53 | 05:11 min/Km |
| 126 | 147 | CARRIZO MIRANDA LORENA DEL CARMEN | 5 | F_Mayores C - 35 a 39 | Cordoba | 0:52:04 | 05:12 min/Km |
| 127 | 95 | BongiovaniMariana | 5 | F_Mayores D - 40 a 49 | Pozo del Molle | 0:52:28 | 05:14 min/Km |
| 128 | 133 | Peralta Gustavo Eduardo | 2 | V_Disminuidos Visuales | Bell Ville | 0:53:14 | 05:19 min/Km |
| 129 | 108 | AcostaCristina | 6 | F_Mayores D - 40 a 49 | Leones | 0:53:29 | 05:20 min/Km |
| 130 | 13 | Cornejo Guadalupe | 1 | F_Juveniles B - 16 a 18 | Ordóñez | 0:53:30 | 05:21 min/Km |
| 131 | 163 | DelosrioWalter | 4 | V_Mayores G - 55 a 59 | marcos juarez | 0:54:10 | 05:25 min/Km |
| 132 | 41 | CarnevaleVictoria | 2 | F_Juveniles B - 16 a 18 | Ordoñez | 0:54:35 | 05:27 min/Km |
| 133 | 151 | Vuerva Jairo | 21 | V_Mayores A - 19 a 29 | marcos juarez | 0:54:57 | 05:29 min/Km |
| 134 | 160 | Ledesma Jose | 22 | V_Mayores A - 19 a 29 | ordoñez | 0:55:06 | 05:30 min/Km |
| 135 | 90 | BIANCO ALEJANDRO | 19 | V_Mayores E - 45 a 49 | noetinger | 0:55:06 | 05:30 min/Km |
| 136 | 50 | arce humberto | 14 | V_Mayores C - 35 a 39 | general deheza | 0:55:07 | 05:30 min/Km |
| 137 | 134 | Guerra Manuel | 3 | V_Disminuidos Visuales | Bell Ville | 0:55:19 | 05:31 min/Km |
| 138 | 122 | Quintana Norberto | 12 | V_Mayores D - 40 a 44 | Pose del Molle | 0:55:19 | 05:31 min/Km |
| 139 | 165 | MuñozAna Carina | 7 | F_Mayores D - 40 a 49 | Ballesteros | 0:55:49 | 05:34 min/Km |
| 140 | 164 | TarditiJulio | 20 | V_Mayores E - 45 a 49 | Ballesteros | 0:55:55 | 05:35 min/Km |
| 141 | 137 | Depetris Walter | 8 | V_Mayores F - 50 a 54 | Bell Ville | 0:56:01 | 05:36 min/Km |
| 142 | 64 | pizzolato hector elio | 5 | V_Mayores G - 55 a 59 | bell ville | 0:56:45 | 05:40 min/Km |
| 143 | 84 | MolinaSonia | 8 | F_Mayores D - 40 a 49 | bell ville | 0:56:52 | 05:41 min/Km |
| 144 | 97 | ContrerasSilvia | 9 | F_Mayores D - 40 a 49 | Guatimozin | 0:57:40 | 05:46 min/Km |
| 145 | 91 | orazi lucrecia | 2 | F_Mayores B - 30 a 34 | justiniano posse | 0:57:41 | 05:46 min/Km |
| 146 | 93 | OlivaPaola | 6 | F_Mayores C - 35 a 39 | marcos juarez | 0:58:21 | 05:50 min/Km |
| 147 | 123 | Castro Oscar | 2 | V_Mayores I - 65 a 70 | marcos juarez | 0:58:45 | 05:52 min/Km |
| 148 | 130 | Pusineri Julio | 6 | V_Mayores H - 60 a 64 | Buenos Aires | 0:59:08 | 05:54 min/Km |
| 149 | 51 | Antenucci Pablo | 13 | V_Mayores D - 40 a 44 | Bell Ville | 0:59:17 | 05:55 min/Km |
| 150 | 70 | saccenti sebastian pablo | 15 | V_Mayores C - 35 a 39 | bell ville | 0:59:21 | 05:56 min/Km |
| 151 | 88 | MILATICH BEATRIZ | 10 | F_Mayores D - 40 a 49 | noetinger | 1:00:08 | 06:00 min/Km |
| 152 | 44 | VILCHES roxana raquel | 11 | F_Mayores D - 40 a 49 | marcos juarez | 1:00:53 | 06:05 min/Km |
| 153 | 45 | guardia daniela mercedes | 7 | F_Mayores C - 35 a 39 | marcos juarez | 1:00:53 | 06:05 min/Km |
| 154 | 161 | SmithAdriana | 12 | F_Mayores D - 40 a 49 | Ballesteros | 1:05:10 | 06:31 min/Km |
| 155 | 66 | DiazAlbertol | 16 | V_Mayores C - 35 a 39 | Ordoñez | 1:09:21 | 06:56 min/Km |
| 156 | 71 | Rivera Alberto | 6 | V_Mayores G - 55 a 59 | Villa maria | 1:12:15 | 07:13 min/Km |
lunes, 8 de diciembre de 2014
4º GRAN MARATON HECTOR MACARI ORDOÑEZ DOMINGO 7 DE DICIEMBRE 9.30 HS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios
Corriendo Argentina
- Gabriel Galan , Hugo Molina Y Alejandra Ortiz
- Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
- Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores

No hay comentarios:
Publicar un comentario