Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

jueves, 26 de febrero de 2015

MARATON RESULTADOS VUELTA AL DIQUE PIEDRAS MORAS


Gabriel Galán

MARATON RESULTADOS VUELTA AL DIQUE PIEDRAS MORAS
bib_num l_name f_name race_group chip_time gun_time event_desc dif descrip add_award2 racegrp3
317 garcia piccioni natalia 30-34 Female 3:24:33 30k FEMENINO
85 barcos malaschini evelina 3:25:47 30k FEMENINO
369 Irusta Laura Nazarena 3:41:49.06 30k FEMENINO +28:34 MUJERES 11 30-34 Female
48 Costantino Paola 3:42:55.37 30k FEMENINO +29:40 MUJERES 11 30-34 Female
334 Gonzalez Fabiana 4:43:52.07 30k FEMENINO +1:30:37 0 30-34 Female
193 Barrera Maria Belen 35-39 Female 3:13:15.16 30k FEMENINO +0:00 MUJERES 11 35-39 Female
396 Camino Andrea 3:25:26.44 30k FEMENINO +12:11 MUJERES 11 35-39 Female
256 Winter Soledad 3:42:49.84 30k FEMENINO +29:34 MUJERES 11 35-39 Female
247 Caceres Stella Maris 3:42:55.64 30k FEMENINO +29:40 MUJERES 11 35-39 Female
271 Ruksza Natalia 3:48:53.23 30k FEMENINO +35:38 MUJERES 11 35-39 Female
42 Mahut Daniela 3:59:36.45 30k FEMENINO +46:21 0 35-39 Female
287 Bracamonte Carolina 4:10:10.48 30k FEMENINO +56:55 0 35-39 Female
305 Rodriguez Marina 4:33:12.30 30k FEMENINO +1:19:57 0 35-39 Female
237 Brignoni Helga Daniela 40-44 Female 3:41:32.72 30k FEMENINO +28:17 MUJERES 11 40-44 Female
397 Dolso Paola 3:51:53.58 30k FEMENINO +38:38 MUJERES 11 40-44 Female
125 Chiappino Ana 3:57:26.49 30k FEMENINO +44:11 0 40-44 Female
80 Francos Nora 45-49 Female 3:18:29.05 30k FEMENINO +5:14 MUJERES 11 45-49 Female
269 Chialvo andrea 4:15:50 30k FEMENINO
272 Maccio Maria Edith 4:40:07.29 30k FEMENINO +1:26:52 0 45-49 Female
392 Valdemarin Maria Susana 4:42:31.65 30k FEMENINO +1:29:16 0 45-49 Female
372 Sanchez Maria Del Carmen 50-99 Female 4:36:47.10 30k FEMENINO +1:23:32 0 50-99 Female
266 Molina Lidia Leticia 4:40:07.29 30k FEMENINO +1:26:52 0 50-99 Female
GENERAL
369 Irusta Laura Nazarena 30-34 Female 3:41:49.06 30k FEMENINO +28:34 0 30-34 Female
48 Costantino Paola 3:42:55.37 30k FEMENINO +29:40 0 30-34 Female
193 Barrera Maria Belen 35-39 Female 3:13:15.16 30k FEMENINO +0:00 0 35-39 Female
396 Camino Andrea 3:25:26.44 30k FEMENINO +12:11 0 35-39 Female
256 Winter Soledad 3:42:49.84 30k FEMENINO +29:34 0 35-39 Female
247 Caceres Stella Maris 3:42:55.64 30k FEMENINO +29:40 0 35-39 Female
271 Ruksza Natalia 3:48:53.23 30k FEMENINO +35:38 0 35-39 Female
237 Brignoni Helga Daniela 40-44 Female 3:41:32.72 30k FEMENINO +28:17 0 40-44 Female
397 Dolso Paola 3:51:53.58 30k FEMENINO +38:38 0 40-44 Female
80 Francos Nora 45-49 Female 3:18:29.05 30k FEMENINO +5:14 0 45-49 Female
bib_num l_name f_name race_group gun_time pace event_desc dif racegrp3
67 Nadalez Pablo 10-29 Male 2:30:38.96 7:11 30k MASCULINO +1:09 10-29 Male
358 Blengino Maxi 2:40:05.69 7:37 30k MASCULINO +10:36 10-29 Male
99 Velez Cesar 2:53:44.62 8:16 30k MASCULINO +24:15 10-29 Male
222 Hurtado Lisandro 2:57:47.61 8:28 30k MASCULINO +28:18 10-29 Male
402 Borras jorge 3:04:00 8:30 30k MASCULINO 10-29 Male
403 Basualdo Elias 3:04:05 30k MASCULINO 10-29 Male
324 Tamburi Diego 3:05:53.47 8:51 30k MASCULINO +36:24 10-29 Male
313 Lottero Miguel 3:07:57.41 8:57 30k MASCULINO +38:28 10-29 Male
394 Rivoiro Giuliano 3:17:42.43 9:25 30k MASCULINO +48:13 10-29 Male
280 Grassetto Ticiano 3:20:25.94 9:33 30k MASCULINO +50:56 10-29 Male
47 Menichetti Alfredo 3:28:38.19 9:56 30k MASCULINO +59:09 10-29 Male
12 Simunek Franco Emanuel 3:40:12.12 10:29 30k MASCULINO +1:10:43 10-29 Male
368 Irusta Luciano Nicolas 3:42:54.90 10:37 30k MASCULINO +1:13:25 10-29 Male
34 Batistella Cristian 3:43:20.84 10:38 30k MASCULINO +1:13:51 10-29 Male
242 Cipriani Hugo 3:47:07.29 10:49 30k MASCULINO +1:17:38 10-29 Male
375 Martin Armato 3:51:20.68 11:01 30k MASCULINO +1:21:51 10-29 Male
283 Ludueña Victor Emilio 3:55:47.24 11:14 30k MASCULINO +1:26:18 10-29 Male
290 Perez Federico 4:01:10.09 11:29 30k MASCULINO +1:31:41 10-29 Male
202 Policardo Sebastian 4:26:46.23 12:42 30k MASCULINO +1:57:17 10-29 Male
53 Brandalisi Julio 30-34 Male 2:46:55.88 7:57 30k MASCULINO +17:26 30-34 Male
388 Menichetti Nico 3:11:03.79 9:06 30k MASCULINO +41:34 30-34 Male
66 Sandoval Mariano Daniel 3:11:20.27 9:07 30k MASCULINO +41:51 30-34 Male
55 Bustamante Mariano 3:14:00.18 9:14 30k MASCULINO +44:31 30-34 Male
173 Estella Alexis 3:24:20.84 9:44 30k MASCULINO +54:51 30-34 Male
241 Olivo Diego Andrés 3:25:03.87 9:46 30k MASCULINO +55:34 30-34 Male
129 Varela Alejandro 3:43:20.73 10:38 30k MASCULINO +1:13:51 30-34 Male
210 Rinaldi Maximiliano 3:46:22.49 10:47 30k MASCULINO +1:16:53 30-34 Male
385 Mascanfroni Fredy 3:59:40.14 11:25 30k MASCULINO +1:30:11 30-34 Male
61 Arias Leandro 4:12:36.11 12:01 30k MASCULINO +1:43:07 30-34 Male
235 Forni Julián 4:18:34.76 12:19 30k MASCULINO +1:49:05 30-34 Male
262 Rabbia Cristian Carlos 4:36:47.73 13:11 30k MASCULINO +2:07:18 30-34 Male
310 Benedetti Matias 4:37:19.10 13:12 30k MASCULINO +2:07:50 30-34 Male
268 Farias Gabriel 4:40:55.26 13:23 30k MASCULINO +2:11:26 30-34 Male
319 Martoglio Ruben Dario 4:48:07.30 13:43 30k MASCULINO +2:18:38 30-34 Male
223 Araya Fabian 35-39 Male 2:33:38.63 7:19 30k MASCULINO +4:09 35-39 Male
97 Ochoa Gonzalo 2:45:01.33 7:52 30k MASCULINO +15:32 35-39 Male
389 Rodriguez Gabriel 2:50:25.40 8:07 30k MASCULINO +20:56 35-39 Male
294 Brandalizzi Diego Oscar 2:54:43.08 8:19 30k MASCULINO +25:14 35-39 Male
100 Petit Bon Plinio 3:04:22.94 8:47 30k MASCULINO +34:53 35-39 Male
19 Vazquez Sergio 3:05:47.35 8:51 30k MASCULINO +36:18 35-39 Male
3 Wayar Carlos Eliseo Adrián 3:08:36.00 8:59 30k MASCULINO +39:06 35-39 Male
301 Ludueña Martín 3:08:50.82 8:59 30k MASCULINO +39:21 35-39 Male
183 Benegas Fernando 3:24:21.84 9:44 30k MASCULINO +54:52 35-39 Male
383 Anziani Mariano 3:24:51.33 9:45 30k MASCULINO +55:22 35-39 Male
24 Fuentes Guillermo 3:29:59.28 10:00 30k MASCULINO +1:00:30 35-39 Male
187 Marcelino Paulo 3:38:58.38 10:26 30k MASCULINO +1:09:29 35-39 Male
306 Kessel Victor 3:39:15.14 10:26 30k MASCULINO +1:09:46 35-39 Male
263 Hoffmanb Germán Enrique 3:48:02.16 10:51 30k MASCULINO +1:18:33 35-39 Male
371 Millagueque Pedro David 3:50:44.79 10:59 30k MASCULINO +1:21:15 35-39 Male
318 Marengo Cesar Horacio 3:52:49.15 11:05 30k MASCULINO +1:23:20 35-39 Male
289 Teggi Emiliano 3:57:26.26 11:19 30k MASCULINO +1:27:57 35-39 Male
249 Vilariño Facundo 3:59:20.60 11:24 30k MASCULINO +1:29:51 35-39 Male
299 Aldasoro Agustin 3:59:20.87 11:24 30k MASCULINO +1:29:51 35-39 Male
65 Zenobi Gaston 4:18:20.54 12:18 30k MASCULINO +1:48:51 35-39 Male
206 Ranz Rodrigo 4:18:36.08 12:19 30k MASCULINO +1:49:07 35-39 Male
215 Bonisconti Mauro 4:25:03.11 12:37 30k MASCULINO +1:55:34 35-39 Male
40 Manavella Carlos 4:37:23.22 13:12 30k MASCULINO +2:07:54 35-39 Male
219 Gomez Sergio 40-44 Male 2:29:29.74 7:07 30k MASCULINO +0:00 40-44 Male
29 Pizarro Jorge 2:34:03.76 7:20 30k MASCULINO +4:34 40-44 Male
199 Jaider Cristian 2:37:32.63 7:30 30k MASCULINO +8:03 40-44 Male
111 Fraire Sergio 3:00:04.49 8:35 30k MASCULINO +30:35 40-44 Male
227 Giosue Nestor 3:02:41.30 8:42 30k MASCULINO +33:12 40-44 Male
307 Moreyra Hernan 3:04:42.44 8:48 30k MASCULINO +35:13 40-44 Male
380 Faggio Carlos 3:15:29.23 9:19 30k MASCULINO +46:00 40-44 Male
168 Huarte Martin 3:15:58.13 9:20 30k MASCULINO +46:29 40-44 Male
218 Lujan Mauricio Daniel 3:24:03.79 9:43 30k MASCULINO +54:34 40-44 Male
352 Liendo Martin 3:25:49.93 9:48 30k MASCULINO +56:20 40-44 Male
184 Ricci Claudio 3:27:28.95 9:53 30k MASCULINO +57:59 40-44 Male
121 Romero Brian 3:47:47.81 10:51 30k MASCULINO +1:18:18 40-44 Male
181 Cimatti Guillermo 3:47:49.75 10:51 30k MASCULINO +1:18:20 40-44 Male
292 Dlugovitzky Fabio 3:49:23.89 10:56 30k MASCULINO +1:19:54 40-44 Male
15 Ramírez Walter 3:51:18.51 11:01 30k MASCULINO +1:21:49 40-44 Male
11 Sánchez Marcelo Joaquín 3:53:09.43 11:06 30k MASCULINO +1:23:40 40-44 Male
250 Roccuzzo Pablo David 4:14:42.34 12:08 30k MASCULINO +1:45:13 40-44 Male
277 Praga Gabriel 4:18:34.54 12:19 30k MASCULINO +1:49:05 40-44 Male
284 Luna Mario Walter 4:34:09.96 13:04 30k MASCULINO +2:04:40 40-44 Male
363 Pauletti Pedro 4:55:26.43 14:04 30k MASCULINO +2:25:57 40-44 Male
171 Ricci Dario 45-49 Male 2:45:45.30 7:54 30k MASCULINO +16:16 45-49 Male
378 Quintero Daniel Antonio 2:59:38.00 8:33 30k MASCULINO +30:08 45-49 Male
197 Passetti Amado Daniel 2:59:38.03 8:33 30k MASCULINO +30:09 45-49 Male
261 Caminati Jorge Luis 3:12:04.40 9:09 30k MASCULINO +42:35 45-49 Male
88 Davila Carlos 3:16:45 9:20 30k MASCULINO
370 Vega ramon 3:39:31 10:00 30k MASCULINO
72 Ramirez Ariel 3:50:16.48 10:58 30k MASCULINO +1:20:47 45-49 Male
117 Avaca Daniel 3:56:08.38 11:15 30k MASCULINO +1:26:39 45-49 Male
367 Cazon Andres 4:13:07.80 12:03 30k MASCULINO +1:43:38 45-49 Male
196 Ulbrich Cesar Omar 50-99 Male 2:52:24.17 8:13 30k MASCULINO +22:55 50-99 Male
270 Thione Raul Jose 3:16:28.36 9:21 30k MASCULINO +46:59 50-99 Male
188 Pauletti Alejandro 3:37:37.43 10:22 30k MASCULINO +1:08:08 50-99 Male
362 Vidal Marcelo David 3:44:24.21 10:41 30k MASCULINO +1:14:55 50-99 Male
46 Tempestini Miguel Andrés 3:46:54.08 10:48 30k MASCULINO +1:17:25 50-99 Male
32 Crespo Jose Luis Crespo 4:10:00.78 11:55 30k MASCULINO +1:40:31 50-99 Male
63 Giordano Hector 4:15:50.00 12:11 30k MASCULINO +1:46:20 50-99 Male
37 Beron Miguel 4:20:27.52 12:24 30k MASCULINO +1:50:58 50-99 Male
273 Audisio Nolberto José 4:33:58.72 13:03 30k MASCULINO +2:04:29 50-99 Male
GENERAL
67 Nadalez Pablo 10-29 Male 2:30:38.96 7:11 30k MASCULINO +1:09 10-29 Male
358 Blengino Maxi 2:40:05.69 7:37 30k MASCULINO +10:36 10-29 Male
53 Brandalisi Julio 30-34 Male 2:46:55.88 7:57 30k MASCULINO +17:26 30-34 Male
223 Araya Fabian 35-39 Male 2:33:38.63 7:19 30k MASCULINO +4:09 35-39 Male
97 Ochoa Gonzalo 2:45:01.33 7:52 30k MASCULINO +15:32 35-39 Male
389 Rodriguez Gabriel 2:50:25.40 8:07 30k MASCULINO +20:56 35-39 Male
219 Gomez Sergio 40-44 Male 2:29:29.74 7:07 30k MASCULINO +0:00 40-44 Male
29 Pizarro Jorge 2:34:03.76 7:20 30k MASCULINO +4:34 40-44 Male
199 Jaider Cristian 2:37:32.63 7:30 30k MASCULINO +8:03 40-44 Male
171 Ricci Dario 45-49 Male 2:45:45.30 7:54 30k MASCULINO +16:16 45-49 Male
bib_num racegrp3 race_group div_place exp_5 gun_time chip_time pace overall sex_place
23 10-29 Female 10-29 Female 1 franco, belen 1:05 6:05
207 10-29 Female 2 Lepori, Silvina 1:18:17.91 6:31 9 9
103 10-29 Female 3 Carolina Carmetoni 1:20:25
264 10-29 Female 4 Martinez, Paola Liliana 1:23:02.32 6:55 13 13
198 10-29 Female 5 Reyna, Mariana 1:33:17.46 7:47 19 19
204 10-29 Female 6 Santa, Maria Belen 1:33:20.30 7:47 20 20
254 10-29 Female 7 Souto, Jennie 1:34:04.38 7:50 21 21
321 10-29 Female 8 Barrera, Gisel 1:39:55.28 8:20 24 24
39 10-29 Female 9 Ravalli, Eugenia 1:41:30.20 8:28 27 27
1 10-29 Female 10 Nunez, Virginia Esmeralda 1:46:36.92 8:53 29 29
101 30-34 Female 30-34 Female 1 Zabala, Adriana 1:06:29.96 5:32 2 2
69 30-34 Female 2 Acosta, Gisela 1:15:02.49 6:15 5 5
6 30-34 Female 3 Campolungo, Vanesa, Belén 1:15:14.67 6:16 6 6
311 30-34 Female 4 Milocco, Daiana 1:15:39.53 6:18 8 8
21 30-34 Female 5 Azcurra, Ivana Yanina 1:19:13.54 6:36 10 10
103 30-34 Female 6 Camertoni, Carolina 1:20:25.81 6:42 11 11
50 30-34 Female 7 Gonzalez, Romina Valeria 1:22:23.69 6:52 12 12
102 30-34 Female 8 Cabello, Fabiana 1:47:50.69 8:59 32 32
8 35-39 Female 35-39 Female 1 Salinas, Carola 1:03:24.96 5:17 1 1
120 35-39 Female 2 Libardi, Veronica Andrea 1:09:23.78 5:47 3 3
158 35-39 Female 3 Mansilla, Analia 1:23:48.07 6:59 14 14
87 35-39 Female 4 Molina, Angelica 1:26:16.96 7:11 15 15
30 35-39 Female 5 Lombardelli-crespo, Milena 1:39:12.80 8:16 23 23
109 35-39 Female 6 Arriola, Gabriela 1:40:03.40 8:20 25 25
245 35-39 Female 7 Sierz, Ana Lina 1:47:51.94 8:59 33 33
86 40-44 Female 40-44 Female 1 Mojica, Veronica Josefina 1:29:27.83 7:27 16 16
153 40-44 Female 2 Herrera, Carina 1:31:56.30 7:40 17 17
152 40-44 Female 3 Terroba, Soledad 1:32:40.24 7:44 18 18
252 40-44 Female 4 Garrone, Silvana 1:40:54.70 8:25 26 26
77 50-99 Female 45-49 Female 1 Boldo, Viviana Estela 1:12:56.89 6:05 4 4
180 45-49 Female 2 Gallardo, Vilma 1:37:54.71 8:10 22 22
203 45-49 Female 3 Basinskas, Nancy Lis 1:42:09.60 8:31 28 28
71 50-99 Female 1 Altszyler, Liliana 1:15:33.11 6:18 7 7
108 50-99 Female 2 Mariño, Mercedes 1:46:38.16 8:53 30 30
336 50-99 Female 3 Gomez, Liliana 1:50:28.34 9:12 35 35
248 50-99 Female 4 Caro, Ana 2:04:53.59 10:25 36 36
205 50-99 Female 5 Silberman, Virginia Ana 4:42:09.01 23:31 37 37
bib_num racegrp3 race_group div_place exp_5 gun_time chip_time pace overall sex_place city state country
185 10-29 Male 10-29 Male 1 Céliz, Alvaro 51:55.08 4:20 1 1
78 10-29 Male 2 Marin, Ariel Alejandro 52:28.14 4:22 2 2
407 10-29 Male 3 Gomez, Sergio Nicolas 54:43.55 4:33 4 4
186 10-29 Male 4 Céliz, Federico 56:52.19 4:45 5 5
208 10-29 Male 5 Fermani, Jerónimo 57:23.60 4:47 6 6
232 10-29 Male 6 Navarro, Tomás 59:25.60 4:57 8 8
51 10-29 Male 7 Jaimez, Maico 59:26.21 4:57 9 9
189 10-29 Male 8 Soria, Matias Nicolas 1:03:03.31 5:15 18 18
68 10-29 Male 9 Nadalez, Walter Ezequiel 1:03:07.37 5:16 19 19
119 10-29 Male 10 Avaca, Lihuen 1:04:14.57 5:21 22 22
331 10-29 Male 11 Gamarra, Jorge 1:07:48.98 5:39 31 31
320 10-29 Male 12 Gomez, Dario Alejandro 1:10:43.23 5:54 39 39
217 10-29 Male 13 Fiandrino, Nicolas 1:10:44.33 5:54 41 41
191 10-29 Male 14 Girolami, Nestor 1:16:46.82 6:24 55 55
147 10-29 Male 15 Civarolo, Franco 1:16:47.72 6:24 56 56
113 10-29 Male 16 Mateucci, Daniel 1:19:35.62 6:38 65 65
149 10-29 Male 17 Camilo, Adrian 2:13:38.54 11:08 87 87
96 30-34 Male 30-34 Male 1 Gómez, Lucas 1:01:20.79 5:07 13 13
82 30-34 Male 2 Gomez, Fabian 1:01:57.30 5:10 14 14
31 30-34 Male 3 Fusero, José Fernando 1:02:08.88 5:11 16 16
384 30-34 Male 4 Carranza, Sebastian 1:03:17.69 5:16 21 21
110 30-34 Male 5 Salotto, Luciano Martín 1:05:30.89 5:27 25 25
166 30-34 Male 6 Boggetti, Pablo 1:08:11.46 5:41 34 34
116 30-34 Male 7 Daima, Mauro 1:10:01.73 5:50 37 37
226 30-34 Male 8 Trigine, Juan Manuel 1:10:43.76 5:54 40 40
312 30-34 Male 9 Fiandrino, Lucas 1:16:48.79 6:24 57 57
54 30-34 Male 10 Burgos, Nicolas 1:16:49.99 6:24 58 58
253 30-34 Male 11 Aguilera, Luis Pablo 1:26:19.00 7:12 69 69
366 30-34 Male 12 Bossa, Pedro Sebastian 1:33:32.84 7:48 76 76
17 30-34 Male 13 Gudiño, Nicolas Emiliano 1:50:11.10 9:11 84 84
115 35-39 Male 35-39 Male 1 Cuello, Javier 54:22.07 4:32 3 3
406 35-39 Male 2 Lezana, Hernan 54:43:00
279 35-39 Male 3 Ortiz, Manuel 59:10.35 4:56 7 7
300 35-39 Male 4 Zanotti, Juan cruz 1:03:08
4 35-39 Male 5 Martinez, Dario Andres 1:03:14.82 5:16 20 20
298 35-39 Male 6 Rasano, Guillermor 1:07:37.86 5:38 30 30
231 35-39 Male 7 Roccio bruno 1:07:50
5 35-39 Male 8 Zavala, Julian 1:08:08.80 5:41 33 33
364 35-39 Male 9 Bosco, Mauricio Martin 1:09:54.29 5:49 36 36
304 35-39 Male 10 Gualdieri, Alfredo 1:10:53.63 5:54 42 42
90 35-39 Male 11 Figueroa, Diego 1:11:20.58 5:57 45 45
359 35-39 Male 12 Melano, Federico Carlos 1:12:11.80 6:01 47 47
89 35-39 Male 13 Gulli, Pablo 1:12:26.26 6:02 48 48
373 35-39 Male 14 Barbera, Facundo 1:12:52.55 6:04 49 49
211 35-39 Male 15 Bossio, José M. 1:14:34.79 6:13 52 52
409 35-39 Male 16 Ilario, Mario 1:15:08.40 6:16 54 54
200 35-39 Male 17 Alladio, Jorge 1:17:05.86 6:25 59 59
143 35-39 Male 18 Ochonga, Marcos 1:17:36.11 6:28 60 60
190 35-39 Male 19 Lopez Acastello, Jose Ignacio 1:23:02.90 6:55 66 66
236 35-39 Male 20 Bevolo, Luciano 1:26:21.29 7:12 70 70
303 35-39 Male 21 Ostermeyer, Carlos 1:33:57.61 7:50 78 78
275 35-39 Male 22 Santo, Lucas 1:38:37.03 8:13 79 79
159 35-39 Male 23 Vaca, Marcelo Alejandro 1:50:43.76 9:14 86 86
150 35-39 Male 24 Boggetti, Fabian 3:18:21.59 16:32 89 89
258 40-44 Male 40-44 Male 1 Oliva, Leonardo Sebastian 59:30.81 4:58 10 10
148 40-44 Male 2 Carena, Walter 1:00:00.28 5:00 12 12
351 40-44 Male 3 Giraudo, Gerardo Nemar 1:02:00.50 5:10 15 15
56 40-44 Male 4 Rodriguez, Waldo 1:04:35.47 5:23 23 23
74 40-44 Male 5 Villarreal, Alejandro 1:05:47.54 5:29 26 26
126 40-44 Male 6 Bernardi, Ignacio 1:08:02.58 5:40 32 32
154 40-44 Male 7 Malpassi, Carlos 1:09:25.15 5:47 35 35
230 40-44 Male 8 Espamer, Paulo Cesar 1:10:19.70 5:52 38 38
9 40-44 Male 9 Verdolini, Sergio 1:13:37.93 6:08 50 50
398 40-44 Male 10 Funes, Jacobo 1:18:40.24 6:33 63 63
13 40-44 Male 11 Oviedo, Juan 1:18:43.82 6:33 64 64
45 40-44 Male 12 Doukatas, Telemaco Manuel 1:23:48.09 6:59 67 67
139 40-44 Male 13 Sebastian Ramos, Pablo 1:27:24.55 7:17 71 71
308 40-44 Male 14 Colella, Jose Santos 1:29:27.79 7:27 73 73
151 40-44 Male 15 Sempe, Guillermo 1:41:57.87 8:30 82 82
44 45-49 Male 45-49 Male 1 Jurado, Fabian 1:02:45.39 5:14 17 17
58 45-49 Male 2 Gil, Fabian Lupo 1:04:59.35 5:25 24 24
309 45-49 Male 3 Burella, Marcelo 1:05:48.77 5:29 27 27
38 45-49 Male 4 Lavin, Raul Angel 1:10:54.93 5:55 43 43
118 45-49 Male 5 Zarate, Julio Ariel 1:13:57.66 6:10 51 51
225 45-49 Male 6 Gorriti, Damian 1:15:01.32 6:15 53 53
43 45-49 Male 7 Villafañe, Gustavo 1:18:23.34 6:32 62 62
16 45-49 Male 8 Festa, Walter Eduardo 1:33:13.05 7:46 75 75
170 45-49 Male 9 Alfonso, Dario 1:33:40.29 7:49 77 77
379 45-49 Male 10 Brizuela, Raul Fernando 1:39:45.24 8:19 81 81
114 50-99 Male 50-99 Male 1 Cuello, Orlando 1:06:05.00 5:31 28 28
224 50-99 Male 2 Preidikman, Eric 1:07:29.06 5:37 29 29
59 50-99 Male 3 Lepori, Ruben 1:11:06.80 5:55 44 44
251 50-99 Male 4 Vandersande, Rene 1:12:01.57 6:00 46 46
281 50-99 Male 5 Medina, Marcelo Lautaro 1:17:36.29 6:28 61 61
325 50-99 Male 6 Epelman, Eduardo 1:23:54.08 6:59 68 68
337 50-99 Male 7 Civarolo, Gustavo 1:28:39.08 7:23 72 72
291 50-99 Male 8 Balerdi, Omar Balerdi 1:31:42.68 7:39 74 74
27 50-99 Male 9 Formia, Carlos Alberto 1:39:39.97 8:18 80 80
75 50-99 Male 10 Alfonso, Chufi 1:49:02.96 9:05 83 83
335 50-99 Male 11 Acosta, Aldo Daniel 1:50:28.63 9:12 85 85
164 50-99 Male 12 Camilo, Carlos 2:13:39.12 11:08 88 88

No hay comentarios:

corriendoargentina.blogspot.com.ar

corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios

Corriendo Argentina

Mi foto
Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores