skip to main |
skip to sidebar
resultados
10 km
| CABALLEROS 15 A 19 AÑOS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Aedo Savedra Juan Calos | 0:34:33 |
| 2 | Rapetti Joaquin | 0:39:18 |
| 3 | Mena Gonzalo | 0:39:19 |
| 4 | Maldonado Carlos | 0:40:56 |
| 5 | Brarda Gaston | 0:43:14 |
| 6 | Falcon Maximiliano | 0:47:13 |
| 7 | Martin Geremias | 1:10:42 |
| CABALLEROS 20 a 29 AÑOS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Gallo Mauro | 0:33:47 |
| 2 | Carnero Diego | 0:35:22 |
| 3 | Bruno Exequiel | 0:36:47 |
| 4 | Oyola Alejo | 0:39:03 |
| 5 | Cano Luis | 0:39:20 |
| 6 | Meier Federico | 0:42:32 |
| 7 | Simuner Franco | 0:43:58 |
| 8 | Gonzales Jorge Luis | 0:44:13 |
| 9 | Bossa Nicolas | 0:44:16 |
| 10 | Quinteros Angel | 0:45:58 |
| 11 | Gennolet Daniel | 0:49:40 |
| 12 | Maizel Matias | 0:51:19 |
| 13 | Acevedo Fernando | 0:55:44 |
| 14 | Zarate Nahuel | 0:59:32 |
| CABALLEROS 30 a 34 AÑOS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Benitez Ariel | 0:33:08 |
| 2 | Arellano Lucas | 0:38:18 |
| 3 | Caparoni Nicolas | 0:39:51 |
| 4 | Montenegro M. | 0:39:55 |
| 5 | Guirado Carlos | 0:42:01 |
| 6 | Cerasuolo Catriel | 0:42:35 |
| 7 | Rodriguez Franco | 0:43:10 |
| 8 | Peralta Lucas | 0:48:53 |
| 9 | Pereyra Luciano | 0:50:46 |
| 10 | Ferrer Pablo Guillermo | 0:52:05 |
| 11 | Vassia Juan | 0:52:13 |
| 12 | De Marchi Rene | 0:54:09 |
| 13 | Pidata Marcos | 0:54:59 |
| CABALLEROS 35 a 39 AÑOS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Dominguez Jose | 0:38:03 |
| 2 | Lopez Federico | 0:40:52 |
| 3 | Olivera Joel | 0:46:26 |
| 4 | Blanzone Matias | 0:48:40 |
| 5 | Demaria Franco | 0:49:41 |
| 6 | Beccerica Sebastian | 0:49:42 |
| 7 | Delafuente Marcelo | 0:50:32 |
| 8 | Bussano Jorge Luis | 0:52:10 |
| 9 | Pardo Guillermo | 1:05:12 |
| 10 | Martinez Gaston | 1:06:30 |
| CABALLEROS 40 a 44 AÑOS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Torres Marcelo | 0:36:00 |
| 2 | Paterno Martin | 0:37:42 |
| 3 | Ponce Cesar | 0:38:40 |
| 4 | Acuña Alejandro | 0:38:52 |
| 5 | Marquez D, | 0:40:54 |
| 6 | Millan Ariel | 0:40:58 |
| 7 | Salvatierra Martin | 0:42:09 |
| 8 | Sanchez Marcelo | 0:47:21 |
| 9 | Quinteros Norberto | 0:47:58 |
| 10 | Sanchez Daniel | 0:48:33 |
| 11 | Estala Juan | 0:50:50 |
| 12 | Molina ruben | 0:55:14 |
| 13 | Rocca Edgardo | 0:56:16 |
| 14 | Caravante Guillermo | 1:10:42 |
| CABALLEROS 45 a 49 AÑOS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Garay German | 0:34:40 |
| 2 | Peralta Gustavo | 0:37:48 |
| 3 | Conci Angel | 0:38:17 |
| 4 | Pavon Daniel | 0:38:35 |
| 5 | Jaime Alfredo | 0:39:09 |
| 6 | Mena Marcelo | 0:40:53 |
| 7 | Palacios Mario | 0:40:55 |
| 8 | Contreras Daniel | 0:41:44 |
| 9 | Zarate Carlos | 0:45:00 |
| 10 | Yasukawa Gabriel | 0:45:05 |
| 11 | Peoe Gustavo | 0:46:48 |
| 12 | Maldonado Sergio | 0:49:02 |
| 13 | Camacho Calero F, | 0:49:03 |
| 14 | Argarañas Sergio | 0:52:27 |
| 15 | Arias Guillermo | 0:54:35 |
| 16 | Londero Gabriel | 0:59:32 |
| CABALLEROS 50 a 54 AÑOS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Mansilla Jose | 0:36:57 |
| 2 | Pereyra Victor | 0:38:36 |
| 3 | Gauna Mario | 0:39:24 |
| 4 | Mercado Sergio | 0:40:57 |
| 5 | Ponce Julio | 0:41:28 |
| 6 | Farias Juan | 0:42:38 |
| 7 | Guirado Oscar | 0:46:31 |
| 8 | Gimenez Luis | 0:47:15 |
| 9 | Bosco Carlos | 0:52:23 |
| CABALLEROS 55 a 59 AÑOS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Diaz Carlos | 0:36:43 |
| 2 | Pastorino Roberto | 0:41:14 |
| 3 | Salgan Cesar | 0:46:50 |
| 4 | Arce Raul | 0:51:55 |
| CABALLEROS 60 y mas AÑOS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Quinteros Luis | 0:43:20 |
| 2 | Aimino Cesar | 0:43:25 |
| 3 | Bustos Juan Carlos | 0:55:33 |
| 4 | Lezcano Daniel | 0:46:59 |
| 5 | Ureta Enrique | 0:55:21 |
| 6 | Techera Moreira Ruben | 1:06:02 |
| 7 | Martinez Titan | 1:08:27 |
| DAMAS 15 A 19 AÑOS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Bertran Pardo Sofia | 1:10:42 |
| DAMAS 20 a 29 AÑOS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Farias Juliana | 0:40:55 |
| 2 | Dalila Sanchez | 0:47:03 |
| 3 | Schopflin Jorgelina | 0:48:12 |
| 4 | Tuyanet Maria Jose | 0:51:20 |
| 5 | Tisera Victoria | 0:52:28 |
| 6 | Calcagni Claudia | 1:00:00 |
| 7 | Noremberg Vanina | 1:05:12 |
| 8 | Arce Cecilia | 1:08:26 |
| DAMAS 30 a 34 AÑOS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Toledo Ivana | 0:45:05 |
| 2 | D`angelo Victoria | 0:54:05 |
| 3 | Farias Maria Soledad | 0:54:40 |
| 4 | Gonzales Lorena | 0:56:13 |
| 5 | Peralta Paola | 1:00:00 |
| 6 | Vainer Mara | 1:01:19 |
| 7 | Sanchez Natalia | 1:04:41 |
| DAMAS 35 a 39 AÑOS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Carrizo Lorena | 0:47:22 |
| 2 | Rodriguez Marina | 1:10:42 |
| DAMAS 40 a 44 AÑOS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Peralta elizabeth | 0:46:32 |
| 2 | Zamora Laura | 0:50:31 |
| 3 | Saravia Maria | 0:55:21 |
| 4 | Bongiovanni Mariana | 0:57:43 |
| 5 | Gobbi Carla | 0:57:52 |
| 6 | Colnago Gabriela | 1:06:29 |
| 7 | Pardo Andrea | 1:10:42 |
| DAMAS 45 a 49 AÑOS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Zehnder Viviana | 0:59:45 |
| DAMAS 50 y mas AÑOS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Catalan Irma | 0:50:38 |
| 2 | Copparoni Nilda | 1:00:59 |
| 3 | Almada Elisa | 1:02:33 |
4Km
|
| DAMAS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Velazques Andrea | 0:17:48 |
| 2 | Delfino Julieta | 0:19:40 |
| 3 | Diaz Teresa | 0:21:06 |
| 4 | Besone Nancy | 0:21:14 |
| 5 | Gimenez Maria Laura | 0:22:38 |
| 6 | Godoy Dora cecilia | 0:22:52 |
| 7 | Quiñones Paula | 0:24:00 |
| 8 | Saveedra Natalia | 0:26:41 |
| 9 | Hamor Delia | 0:27:23 |
| CABALLEROS |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
| 1 | Colazo Fabian | 0:13:16 |
| 2 | Garcia Matias | 0:13:45 |
| 3 | Juno Gonzalo | 0:14:50 |
| 4 | Salas Emiliano | 0:15:12 |
| 5 | Martin rodrigo | 0:15:33 |
| 6 | Navarro Tomas | 0:15:38 |
| 7 | Juarez Jeremias | 0:16:11 |
| 8 | Juarez Lucas | 0:16:16 |
| 9 | Loyola Leonel | 0:16:37 |
| 10 | Fuente Claudio | 0:16:42 |
| 11 | Moyano Cristian | 0:18:13 |
| 12 | Picca Pablo | 0:19:31 |
| 13 | Bandilari Mauro | 0:20:13 |
| 14 | Rapetti Luis | 0:20:56 |
| 15 | Rodriguez Pablo | 0:22:25 |
| 16 | Palacios Lucas | 0:22:33 |
| 17 | Villalobo Gerardo | 0:22:38 |
| 18 | Suarez Gustavo | 0:24:33 |
| 19 | Barabani Eladio | 0:25:42 |
| 20 | Acosta Fernando | 0:27:47 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario