| 1 | Posiciones FINALES �#�Paraná2015� |
| 2 | MASCULINO 35 |
| 3 | 1 Villa San Martín |
| 4 | 2 Maxi Nenes Río 3º |
| 5 | 3 San Fernando |
| 6 | 4 Club Harrods |
| 7 | |
| 8 | MASCULINO 40 |
| 9 | 1 Córdoba Básquet |
| 10 | 2 Almagro de Esperanza |
| 11 | 3 Rosario |
| 12 | 4 Rowing |
| 13 | 5 Defensores del Sur |
| 14 | 6 Regatas |
| 15 | 7 C.V. Belgrano |
| 16 | 8 Blue Demon Team |
| 17 | |
| 18 | MASCULINO 45 |
| 19 | 1 San Lorenzo |
| 20 | 2 25 de Agosto |
| 21 | 3 Plaza |
| 22 | 4 Lanús |
| 23 | 5 Villa San Martín |
| 24 | 6 Almirante Brown |
| 25 | 7 Uthgra del Mar |
| 26 | |
| 27 | MASCULINO 50 |
| 28 | 1 Concordia |
| 29 | 2 Defensores del Sur |
| 30 | 3 Universitario |
| 31 | 4 Las Breñas |
| 32 | 5 Huaico Hondo |
| 33 | 6 Pergamino |
| 34 | 7 Curuzú Cuatiá |
| 35 | 8 Sargento Cabral |
| 36 | 9 Kimberley |
| 37 | |
| 38 | FEMENINO + 30 |
| 39 | 1 Rieles |
| 40 | 2 Ferroviario |
| 41 | 3 Gorriti |
| 42 | 4 Quique |
| 43 | 5 Parque Berduc |
| 44 | 6 C. V. Belgrano |
| 45 | 7 Patronato |
| 46 | 8 Independiente Salta |
| 47 | 9 Ciudadela Norte |
| 48 | 10 Rosario Sur |
| 49 | 11 Tiro Suizo |
| 50 | 12 Fund. Vanguardia |
| 51 | 13 Echagüe |
| 52 | 14 Cacatúas |
| 53 | 15 C. B. Gualeguay |
| 54 | 16 El Fogón |
| 55 | 17 Asoc. Dep. Atenas |
| 56 | 18 Monte Grande |
| 57 | 19 Banda Norte |
| 58 | 20 Viale Fútbol Club |
| 59 | |
| 60 | FEMENINO 40 |
| 61 | 1 CEDEM 3 de Febrero |
| 62 | 2 Independiente Cba. |
| 63 | 3 Parque Berduc |
| 64 | 4 Las Gallegas |
| 65 | 5 Rosario |
| 66 | 6 T. de Rocamora |
| 67 | 7 Oscar de León |
| 68 | 8 El Fogón |
| 69 | 9 C. V. Belgrano |
| 70 | 10 Santa Fe |
| 71 | 11 Villa San Martín |
| 72 | 12 Tiro Suizo |
| 73 | 13 Independiente Sta. |
| 74 | 14 Banda Norte |
| 75 | 15 Neptunia |
| 76 | |
| 77 | FEMENINO 50 |
| 78 | 1 Parque Berduc |
| 79 | 2 Quique |
| 80 | 3 Rosario Sur |
| 81 | 4 Talleres |
| 82 | 5 Santiago del Estero |
| 83 | 6 Libertad |
| 84 | 7 El Fogón |
| 85 | 8 Fundación Vanguardia |
| 86 | 9 Asoc. Dep. Atenas |
| 87 | |
| 88 | FEMENINO 55 |
| 89 | 1 Parque Berduc |
| 90 | 2 Palermo |
| 91 | 3 Ferroviario |
| 92 | 4 Racing |
| 93 | 5 Independiente Sta. |
| 94 | 6 Viña Alianza |
| 95 | 7 Pelusa Arenas |
| 96 | |
| 97 | FEMENINO + 60 |
| 98 | 1 Parque Berduc |
| 99 | 2 Palermo |
| 100 | 3 Racing |
| 101 | 4 Independiente Sta. |
| 102 | |
| 103 | Los mejores de �#�Parana2015� |
| 104 | Femenino: |
| 105 | +30: Goleadora: Vaquera Andrea. (Gorriti - Jujuy) |
| 106 | Triplera: Schenone Paula. (Quique Club - Parana). |
| 107 | +40: Goleadora y Triplera: Rougier Marcela (CEDEM - Buenos Aires). |
| 108 | +50: Goleadora: Socias Antonia. (Parque Berduc - Parana) |
| 109 | Triplera: Sosa Marta (Quique Club - Parana) |
| 110 | +55: Goleadora: Farfan Lidia (Palermo - Jujuy). |
| 111 | Triplera: Durra Zulma (Ferroviario - Cordoba). |
| 112 | +60: Goleadora y Triplera: Farfan Lidia (Palermo -Jujuy). |
| 113 | Masculino. |
| 114 | +35: Goleador y Triplero: Carrasco Javier (Villa San Martin - Chaco). |
| 115 | +40: Goleador: Melchiori Roy ( Almagro de Esperanza). |
| 116 | Triplero: Espinosa Javier (Cordoba Basquet - Cordoba). |
| 117 | +45: Goleador y Triplero: Sterman Gabriel (25 de Agosto - R. O. Uruguay). |
| 118 | +50: Goleador: Toriani Juan (Maxi Concordia - Concordia). |
| 119 | Triplero: Smoll Carlos ( Defensores del Sud - Santiago del Estero). LOS EQUIPOS DE CORDOBA CUMPLIERON UN GRAN TRABAJO EN ESTE ARGENTINO DE CLUBES EN PARANÁ CAT. +30 RIELES ARGENTINOS FUE CAMPEON ,Y SEGUNDO FERROVIARIO. CAT +40 INDEPENDIENTE SEGUNDO CAT +50 ATENAS NOVENO CAT +55 FERROVIARIO TERCERO FELICITACIONES A TODAS LAS DEPORTISTAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACION MAXIBASQUET DE CORDOBA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario