Texto25 Edad Tiempo Número Apellido y Nombre/s Categoría
1 18 27,18 298 DE FRANCISCO GUILIANA Hasta 18 años
2 18 28,17 408 DIAZ SONIA Hasta 18 años
3 17 28,18 348 VERZENIASSI MARIA BELEN Hasta 18 años
Texto25 Edad Tiempo Número Apellido y Nombre/s Categoría
2 41 27,12 405 COFFARO NATALIA De 40 a 49 años
3 40 27,14 322 MARCHISIO ANALIA De 40 a 49 años
4 40 27,15 6885 RUFAIL JULIANA De 40 a 49 años
5 45 29,14 473 CONCI MARIELA De 40 a 49 años
6 41 30,13 7804 ZAMORA LAURA De 40 a 49 años
7 46 30,34 371 LESCANO MARCELA De 40 a 49 años
Texto25 Edad Tiempo Número Apellido y Nombre/s Categoría
1 50 28,03 6259 WINZ NANCY De 50 o más años
2 52 29,58 1124 CARA ISABEL De 50 o más años
3 51 30,38 6262 MESAS M. TERESA De 50 o más años
Texto25 Edad Tiempo Número Apellido y Nombre/s Categoría
1 39 25,38 369 CRISTIANO SOLEDAD De 35 a 39 años
2 37 26,04 449 BARCELO VERONICA De 35 a 39 años
3 39 27,46 321 MOYANO TAMARA De 35 a 39 años
4 37 28,09 966 DAVILA MARIUA EUGENIA De 35 a 39 años
5 38 29,35 407 DE ANGUIN CARLA De 35 a 39 años
Texto25 Edad Tiempo Número Apellido y Nombre/s Categoría
1 21 50,50 430 PEREZ MARIANA BERENICE Silla de rueda
Texto25 Edad Tiempo Número Apellido y Nombre/s Categoría
1 33 22,53 980 BENITEZ MARIA SUSANA De 19 a 34 años
2 34 25,28 520 CARRASCO MIRIAM EL VALLE De 19 a 34 años
3 30 26,47 6263 ROSSI PAOLA De 19 a 34 años
4 31 27,36 975 ROSSATTI DANIELA De 19 a 34 años
5 24 28,34 439 GARGANTINI De 19 a 34 años
6 30 28,40 6242 MERCADO VIRGINIA De 19 a 34 años
7 27 28,46 6374 CIMBARO GRISELDA De 19 a 34 años
8 33 29,03 378 RESTIVO FABIOLA De 19 a 34 años
9 25 29,06 323 RIGHINI ROMINA De 19 a 34 años
10 27 29,10 6872 RADICI PAOLA De 19 a 34 años
11 33 29,15 513 ROMERO ANA De 19 a 34 años
12 24 30,07 6382 CEBALLOS JESICA De 19 a 34 años
13 27 30,15 445 ROLDAN ERIKA De 19 a 34 años
14 34 30,36 7889 VALOR CLAUDIA De 19 a 34 años
MAS QUINIENTAS PARTICIPANTES,SE DIERON CITA EN EL PARQUE LAS HERAS,EN EL MARATON DE LA MUJER,
QUE ORGANIZÓ LA DIRECCIÓN DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA,Y FUE FISCALIZADA POR LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA CÓRDOBA CENTRO.SOBRE UN RECORRIDO DE 6000MTS.CIRCUITO DE LA COSTANERA.
FOTOS
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150708178514925.417249.782099924&type=1&l=dda48def45
No hay comentarios:
Publicar un comentario