Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

domingo, 1 de abril de 2012

MARATON VICTOR BRIZUELA



SE REALIZÓ EN EL DIA DE AYER EL MARATON 10 K Y 4 K VÍCTOR BRIZUELA.ROSA GODOY EN DAMAS Y LEONARDO DA SILVA FUERON LOS GANADORES.EL EVENTO JUNTO A 3000 ATLETAS EN LAS DOS PRUEBAS.
LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA CÓRDOBA CENTRO FUE LA ENCARGADA DE CONTROLAR LAS PRUEBAS PROGRAMADAS.

fotos :ARIEL ESPAÑON
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150723118614925.419327.782099924&type=1&l=3e7386c3e9

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150723188179925.419338.782099924&type=1&aft=10150723246399925


LA CLASIFICACIÓN ESTARÁ LA SEMANA PRÓXIMA
ALGUNOS GANADORES

DAMAS
1º ROSA GODOY CORDOBA 34"31
2º VIVIANA CHAVEZ SAN JUAN
3º SUSANA BENITEZ RIO IV

VARONES
1º LEONARDO DA SILVA BRAZIL 32"19
2º MARCOS CAMINO SALDAN
3º MARIANO ESCUDERO CORDOBA

NO VIDENTE
1º GUSTAVO VERNA

DAMA
1º MARIA MACHARELLI SAN LUIS

SILLA RUEDA DAMAS
1º MARIANA PEREZ

Marathón 10 K Victor Brizuela
31-mar-12




10 km Masculino




Nº Tiempo Apellido y Nombre
297 32,19 0 0 LEONARDO DA SILVA
123 32,27 0 0 MARCOS CAMINO
1788 33,35 0 0 MARIANO ESCUDERO
288 34,19 0 0
294 34,25 0 0
133 34,43 0 0
120 34,45 0 0
210 34,52 ROBERTO BREPPE M
2275 35,09 0 0
1349 35,10 EDUARDO DÍAZ M
1348 35,11 LAUTARO DÍAZ M
1182 35,38 NINO ANTONIO NOBILE M
1912 35,39 0 0
206 35,46 ELÍAS ALBERTO ACEVEDO M
374 36,11 0 0
203 36,31 IVÁN ÁVILA M
2480 36,36 0 0
126 36,56 0 0
265 37,00 0 0
340 37,15 0 0
1693 37,22 0 0
1269 37,48 DANIEL ALTAMIRANO M
127 37,52 0 0
184 37,55 PABLO JOSÉ RUIZ M
2494 37,56 0 0
1719 38,04 0 0
293 38,20 0 0
1117 38,27 MAURICIO RUCCI M
277 38,33 0 0
1259 38,46 SEBASTIÁN URREA M
116 38,52 0 0
128 39,02 0 0
1694 39,04 0 0
1108 39,13 IGNACIO GUTIERREZ M
243 39,39 0 0
1085 39,44 ALESSIO RADICCI M
385 39,49 0 0
2477 39,55 0 0
211 39,56 CRISTIAN GIMENEZ M
473 40,01 0 0
114 40,04 AGUSTÍN BUONAMICO M
1051 40,06 DOUGLAS CENTURIÓN M
2088 40,09 0 0
2061 40,12 0 0
214 40,20 DANIEL BUONAMICO M
134 40,25 0 0
202 40,29 MARIANO CABRAL M
2057 40,34 0 0
410 40,37 0 0
1937 40,39 0 0
2263 40,40 0 0
286 40,42 0 0
2470 40,46 0 0
1124 40,48 ANGEL CONCI M
113 40,49 GERMÁN GABRIEL MILÁN M
253 40,53 0 0
2192 40,55 0 0
1882 41,02 0 0
287 41,03 0 0
2432 41,06 0 0
119 41,08 0 0
209 41,11 EUGENIO CHRISTIAN MOSCOU M
1910 41,19 0 0
1381 41,20 LAURA ULLAN F
285 41,31 0 0
212 41,33 JUAN CARLOS ARTAZA M
2249 41,36 0 0
1923 41,47 0 0
1272 41,48 GUSTAVO BARCHIESI M
1006 41,57 LUCIANO SPADARO M
125 41,59 0 0
1331 42,03 IVÁN ESPÍNDOLA PINELA M
1972 42,04 0 0
1859 42,10 0 0
1856 42,19 0 0
224 42,21 0 0
1829 42,23 0 0
283 42,25 0 0
2281 42,36 0 0
1329 42,41 JAVIER GARZÓN M
1740 42,45 0 0
207 42,46 GUSTAVO PERALTA M
1276 42,47 PABLO MABRES M
1783 42,48 0 0
1101 42,54 JERÓNIMO ARGAÑARAZ M
1044 42,55 ANDRÉS NAVARRO M
1806 42,56 0 0
1308 42,57 JUAN SEBASTIÁN SERENO M
1402 42,58 0 0
2193 42,59 0 0
1733 43,00 0 0
289 43,03 0 0
1172 43,06 GERARDO BERTEA M
2313 43,09 0 0
1287 43,13 PATRICIO NAVARRO SARMIENTO M
1031 43,14 GONZALO GASPAR GAITA M
2052 43,15 0 0
1416 43,16 0 0
2017 43,18 0 0
1377 43,19 SEBASTIÁN ÁLVAREZ M
1850 43,20 0 0
1383 43,21 ADRIÁN ALEJANDRO GALLO M
430 43,23 0 0
1721 43,25 0 0
1833 43,26 0 0
2166 43,29 0 0
1361 43,30 JAVIER MOREIRA SLEPOY M
1929 43,31 0 0
1366 43,34 JUAN MARTÍN ALCALDE M
2402 43,36 0 0
2039 43,37 0 0
1300 43,39 MANUEL QUEVEDO M
132 43,40 0 0
1295 43,43 MARCELO FABIÁN VEMICA M
1069 43,45 AMADO DANIEL PASSETTI M
365 43,46 0 0
2047 43,49 0 0
387 43,51 0 0
1739 43,52 0 0
1780 43,55 0 0
2271 43,58 0 0
1254 43,59 EMILIANO BRUHN M
2329 44,00 0 0
342 44,02 0 0
1879 44,06 0 0
1384 44,09 GUSTAVO JULIÁN MEJIA M
1739 44,12 0 0
1360 44,15 PABLO MARIANO SILVEIRA ROSSI M
1033 44,19 FERNANDO OSCAR MINETTI M
378 44,21 0 0
1962 44,23 0 0
1415 44,25 0 0
1861 44,29 0 0
2070 44,33 0 0
1785 44,35 0 0
1869 44,39 0 0
1204 44,45 PABLO ALEJANDRO FASCE M
2254 44,50 0 0
2055 44,55 0 0
336 44,56 0 0
1036 44,59 NAHUEL JONATHAN OLIVA M
1897 45,05 0 0
1106 45,10 MARCOS DANIEL MEDINA M
1399 45,15 0 0
1777 45,21 0 0
2410 45,26 0 0
121 45,30 0 0
1919 45,36 0 0
1951 45,39 0 0
1970 45,42 0 0
1115 45,45 JUAN IGNACIO CELIZ M
1145 45,49 MARCELO R. BARRIENTOS M
1319 45,50 NICOLÁS PELANDA M
1207 45,52 ARIEL GUSTAVO BORNAND M
2234 45,53 0 0
1057 45,55 FERNANDO GUTIERREZ M
2167 45,59 0 0
2407 46,00 0 0
1818 46,02 0 0
1160 46,05 DIEGO CANCINOS M
2071 46,08 0 0
2205 46,09 0 0
331 46,10 0 0
1084 46,12 DANIEL CARAVELLO M
1714 46,13 0 0
1032 46,15 DIEGO GARCÍA M
1105 46,17 JUAN CARLOS LISSANDRELLO M
366 46,19 0 0
2045 46,23 0 0
357 46,25 0 0
1278 46,28 IVÁN KRUPNIK M
2218 46,32 0 0
1296 46,36 RODRIGO LARROSA M
1150 46,39 RAMÓN ANGEL VEGA M
1888 46,42 0 0
109 46,46 FLAVIO RENE CAROT M
1907 46,48 0 0
1836 46,51 0 0
2483 46,56 0 0
1182 47,00 NINO ANTONIO NOBILE M
1663 47,05 0 0
2349 47,10 0 0
2217 47,12 0 0
1920 47,15 0 0
1304 47,17 DIEGO BIASUTTO M
2213 47,20 0 0
1185 47,25 JUAN MANUEL ALBARRACÍN M
2349 47,29 0 0
2217 47,33 0 0
1920 47,36 0 0
1304 47,39 DIEGO BIASUTTO M
2213 47,40 0 0
1410 47,42 0 0
2106 47,45 0 0
1960 47,48 0 0
2049 47,51 0 0
2131 47,54 0 0
1061 47,56 VICTOR CÓRDOBA M
363 47,58 0 0
1255 47,59 IVÁN MARIO GARNERO M
335 48,00 0 0
1906 48,01 0 0
2463 48,05 0 0
2073 48,06 0 0
1260 48,09 LEONARDO ONTIVEROS M
1772 48,10 0 0
2476 48,13 0 0
2268 48,16 0 0
1372 48,19 DANIEL FABIÁN CHECA M
2169 48,21 0 0
1925 48,22 0 0
1773 48,24 0 0
1339 48,27 SOBIA NORBERTO A 0
2073 48,28 0 0
1934 48,29 0 0
388 48,30 0 0
1996 48,32 0 0
1281 48,35 JUAN ALBERTO SCHVINATT M
1871 48,37 0 0
1154 48,40 JEREMÍAS MOLINERO M
1026 48,43 ALESANDRO AXEL BOGNANNO M
228 48,46 0 0
2289 48,49 0 0
2115 48,51 0 0
2176 48,54 0 0
2110 48,55 0 0
2123 48,58 0 0
1644 49,00 0 0
1722 49,02 0 0
1244 49,06 SILVESTRE SAVORETTI M
1382 49,07 MAXIMILIANO OUTUMURO M
1122 49,08 OSVALDO ZORAT M
235 49,12 0 0
1874 49,16 0 0
1067 49,19 CRISTHIAN SEBASTIÁN SOSA M
1163 49,21 MAURO SEBASTIÁN VELEZ M
2402 49,25 0 0
244 49,26 0 0
1774 49,28 0 0
1173 49,33 DIEGO MARTÍN CANEDO CARMONA M
1016 49,36 ATILIO DANIEL SÁNCHEZ M
1781 49,39 0 0
2469 49,42 0 0
1936 49,46 0 0
2408 49,47 0 0
1015 49,49 JOSÉ MARÍA GONZALEZ LEAHY M
1075 49,53 BERNARDO MALDONADO M
1869 49,58 0 0
1972 50,02 0 0
1275 50,07 ROBERTO ARMANDO MATEOS M
1961 50,10 0 0
1176 50,15 FABRICIO MATÍAS LUNA M
1090 50,19 OSVALDO OSAR BARRERA M
350 50,21 0 0
2224 50,26 0 0
1320 50,30 CLAUDIO IBAÑEZ M
1912 50,32 0 0
1052 50,33 ANDRÉS CICHERO M
1204 50,35 PABLO ALEJANDRO FASCE M
1950 50,36 0 0
1178 50,40 PABLO HERNAN ROSSI M
2421 50,43 0 0
2078 50,45 0 0
2270 50,49 0 0
2235 50,51 0 0
2286 50,53 0 0
1148 50,59 SEBASTIÁN OLIVA M
1226 51,03 ALEJANDRO GOMEZ M
1921 51,09 0 0
1378 51,11 CARLOS ESCUDERO M
1811 51,13 0 0
1915 51,16 0 0
1887 51,19 0 0
1282 51,21 EDUARDO ARDUH M
2327 51,22 0 0
1371 51,24 LUIS VIGLIANTI M
384 51,26 0 0
1184 51,27 DANIEL PESCHEL M
1082 51,29 OSCAR RODRIGUEZ M
1113 51,31 DAMIÁN PEDRAZA M
2069 51,35 0 0
1209 51,37 IGNACIO ADOLFO BORNAND M
2008 51,39 0 0
2307 51,42 0 0
2116 51,46 0 0
1153 51,49 JULIÁN NICOLÁS MOLINERO M
1071 51,53 PEDRO SUAREZ M
1116 51,56 MAURICIO MIGUEL RODRIGUEZ M
1111 51,59 ISRAEL MOLINA M
225 52,01 0 0
1195 52,10 JUAN PABLO BERARDINELLI M
1213 52,16 0 0
2121 52,19 0 0
2032 52,22 0 0
424 52,28 0 0
1280 52,30 MARTÍN OSCAR DOMÍNGUEZ M
2500 52,32 0 0
403 52,33 0 0
1077 52,35 FRANCO GUTIERREZ M
390 52,36 0 0
1860 52,40 0 0
239 52,43 0 0
1396 52,45 0 0
1022 52,46 MARCELO GUSTAVO BAZÁN M
393 52,48 0 0
1288 52,49 SEBASTIÁN CANTONI M
1856 52,51 0 0
229 52,53 0 0
2042 52,55 0 0
2413 52,56 0 0
1408 52,57 0 0
1855 52,59 0 0
2418 53,01 0 0
1858 53,03 0 0
1277 53,05 CARLOS ALBERTO GOMEZ M
1271 53,07 JULIO ALBERTO FERNANDEZ M
1170 53,08 MARCELO HERRERO M
230 53,09 0 0
1787 53,10 0 0
1977 53,12 0 0
1931 53,15 0 0
1978 53,16 0 0
2221 53,17 0 0
1639 53,18 0 0
1807 53,19 0 0
1738 53,20 0 0
1030 53,22 ANDRÉS IGNACIO DE PRADO M
2343 53,23 0 0
1743 53,25 0 0
2067 53,26 0 0
1413 53,28 0 0
1963 53,29 0 0
2314 53,30 0 0
346 53,31 0 0
1393 53,32 0 0
2102 53,33 0 0
1239 53,35 FRANCISCO ROLDÁN M
1377 53,36 SEBASTIÁN ÁLVAREZ M
1126 53,37 FRANCISCO MASSANELLA M
1844 53,38 0 0
1903 53,39 0 0
389 53,40 0 0
2082 53,41 0 0
2272 53,42 0 0
1884 53,43 0 0
2278 53,45 0 0
1028 53,46 NICOLÁS EMILIANO ROJAS M
2183 53,47 0 0
2335 53,48 0 0
2114 53,49 0 0
426 53,50 0 0
2371 53,51 0 0
1138 53,52 LUCIANO ROMÁN RUIZ M
2317 53,53 0 0
1073 53,54 AGUSTÍN LORENZO M
2298 53,55 0 0
222 53,57 0 0
1129 53,58 SERGIO PREIDIKMAN M
1060 53,59 MAURO SEBASTIÁN BONISCONTI M
112 54,00 RAÚL MIGUEL CARRERA M
2105 54,01 0 0
1912 54,02 0 0
1913 54,03 0 0
2484 54,05 0 0
2030 54,05 0 0
2361 54,06 0 0
1965 54,07 0 0
1316 54,10 DIEGO BOCALÓN M
1038 54,12 DANIEL TUBERO M
2479 54,20 0 0
1007 54,25 AIDEÉ AQUINO F
1398 54,29 0 0
401 540030 0 0
227 54,33 0 0
2000 54,36 0 0
1881 54,38 0 0
1261 54,43 DIEGO JUAREZ M
1889 54,47 0 0
395 54,50 0 0
1870 54,53 0 0
1971 54,59 0 0
1375 55,02 FABIÁN GUSTAVO ROSSO M
1193 55,13 JUAN PABLO FONTANA M
1221 55,16 NELSON ALCALDE M
1301 55,18 NICOLÁS JOSÉ VALSAGNA M
1709 55,19 0 0
1401 55,23 0 0
376 55,25 0 0
1107 55,29 CLAUDIO MARTÍN DEBALIA M
2046 55,31 0 0
1803 55,32 0 0
1893 55,35 0 0
2095 55,38 0 0
1072 55,40 ANDRÉS ROTCHEN M
281 55,45 0 0
1136 55,49 JUAN PABLO THEAUX M
382 55,51 0 0
2167 55,55 0 0
2505 55,56 0 0
1867 55,59 0 0
1890 56,02 0 0
1801 56,05 0 0
282 56,09 0 0
1761 56,10 0 0
122 56,13 0 0
2006 56,15 0 0
2115 56,19 0 0
1155 56,20 JORGE SANTAMARÍA M
1414 56,21 0 0
2134 56,23 0 0
2027 56,30 0 0
2409 56,33 0 0
2027 56,38 0 0
2409 56,40 0 0

Marathón 10 K Victor Brizuela
31-mar-12

10 k Mujeres

Nº Tiempo Apellido y Nombre
295 34,31 Rosa Liliana Godoy 0
1273 36,41 VIVIANA CHOVES F
137 37,48 0 0
125 42,11 0 0
1297 42,31 ANALÍA VIVIANA GRAMAGLIA F
2312 42,32 0 0
2031 43,57 0 0
397 44,53 0 0
2090 45,02 0 0
2091 45,25 0 0
2387 46,50 0 0
1832 46,58 0 0
1892 47,19 0 0
1809 47,35 0 0
1350 48,17 NATALIA CAFFARO F
1354 48,25 ANA VICTORIA CISTERNA F
1023 48,31 VIRGINIA MERCADO F
2416 48,90 0 silla rueda
1133 49,03 GUSTAVO VERNA CIEGO M silla rueda
1678 49,21 0 0
416 49,49 0 0
2204 49,56 0 0
1810 50,09 0 0
2253 50,16 0 0
2208 50,24 0 0
1812 50,38 0 0
1411 50,46 0 0
1813 50,54 0 0
1968 51,05 0 0
2348 51,32 0 0
1746 51,47 0 0
1228 51,52 ROMINA PAOLA RIGHINI F
1386 51,53 MARCELA FABIANA LESCANO F
299 52,15 0 0
1642 52,26 0 0
1860 52,45 0 0
1055 53,03 ANDREA FABIANA MARIMÓN F
2001 53,23 0 0
415 53,29 0 0
291 53,36 0 0
1400 53,49 0 0
1955 53,52 0 0
1104 54,02 MARÍA CLARA DE ANQUÍN F
383 54,06 0 0
1758 54,12 0 0
1315 55,11 LARA ISABEL F
284 55,29 0 0
399 55,36 0 0
1177 55,50 DANA LICHTENSZTEIN F
1049 56,23 GLADYS BOKNSETEIN F
1683 56,43 0 0
1144 55,56 CLAUDIA ANDREA OLIVERA F
1911 56,40 0 0
1830 56,54 0 0
1896 57,09 0 0
2341 57,03 0 0
1796 57,26 0 0
1789 57,32 0 0 ciego
1389 57,59 YANINA LABORDE F
1213 58,06 0 0
773 58,26 0 0
1248 58,38 MARÍA GABRIELA RAPOSO F
2323 58,49 0 0
2318 58,53 0 0
411 58,59 0 0
2215 59,03 0 0
1849 59,09 0 0
1141 59,16 ANDRÉS VALENZIANO M
1777 59,20 0 0
1682 59,24 0 0
2468 59,29 0 0
1235 59,32 LUCIANA EMILIA ROLDÁN F
1359 59,36 SILVANA DANIELA USTARES F
2228 59,39 0 0
1815 59,45 0 0
2503 59,50 0 0
2029 59,56 0 0
1343 1,00,02 LAURA CRISTINA ÁVILA F
1850 1,00,09 0 0
2066 1,00,15 0 0
2212 1,00,17 0 0
1814 1,00,20 0 0
1805 1,00,37 0 0
1974 1,00,42 0 0
2169 1,00,51 0 0
2406 1,02,10 0 0
1342 1,02,16 CLAUDIA SANSANELLI F
2333 1,02,18 0 0
1169 1,02,39 NATALIA MOYANO F
2122 1,02,56 0 0
2267 1,02,59 0 0
402 1,03,25 0 0
1405 1,03,49 0 0
2471 1,03,56
2473 1,04,10 0 0
1775 1,04,19 0 0
1995 1,04,28 0 0
1092 1,04,56 ELIANA ABI CISTERNA F
2168 1,05,14 0 0
1095 1,05,29 MARIANA JUAREZ F
1314 1,05,45 OLGA BELADELLI F
1020 1,05,50 ALEJANDRA PÓMPOLO F
254 1,05,59 0 0
1025 1,06,03 NANCY NADIA MEYER F
1374 1,06,12 SUSANA BERNASCONI F
223 1,06,18 0 0
1283 1,06,22 DESIRÉE MAYER F
1034 1,06,26 NATALIA VIVIANA TISSERA F
2474 1,06,30 0 0
2363 1,06,35 0 0
1902 1,06,42 0 0
2223 1,06,46 0 0
372 1,06,50 0 0
430 1,06,59 0 0
1222 1,07,05 MARÍA CANDELA PERALTA F
226 1,07,20 0 0
2044 1,07,31 0 0
1641 1,07,54 0 0
1713 1,08,06 0 0
1875 1,08,19 0 0
1940 1,08,30 0 0
346 1,08,50 0 0
1944 1,09,11 0 0
1900 1,09,33 0 0
1837 1,09,46 0 0
2124 1,09,53 0 0
1048 1,10,12 JULIETA BRONZTEIN APFELBAUM F
1049 1,10,22 GLADYS BOKNSETEIN F
2475 1,10,45 0 0
2132 1,10,50 0 0
1845 1,10,59 0 0
1674 1,11,36 0 0
2417 1,11,52 0 0
1306 1,12,06 FLAVIA CAROLINA LANZETTI F
1789 1,12,20 0 0
1826 1,12,34 0 0
432 1,12,48 0 0
1986 1,12,57 0 0
1842 1,13,00 0 0
2310 1,13,26 0 0
2075 1,13,32 0 0
1745 1,13,50 0 0
1381 1,14,06 LAURA ULLAN F
1380 1,14,27 ANA REMONDA F
1649 1,14,47 0 0
1647 1,14,49 0 0
1231 1,15,56 CAROLINA MARÍA PALACIO L F
4 k.

TORNEO: NOMBRE COMPETENCIA CAT SEX
HH,MM,SS F - M CAD M
Nº TIEMPO Apellido y Nombre Intitución CAT SEX Nº Apellido y Nombre Intitución CAT SEX TIEMPO
4374 12,42 0 0 0 0
4609 13,08 0 0 0 0
4379 13,28 0 0 0 0
4469 13,46 0 0 0 0
4524 14,14 0 0 0 0
4353 14,17 0 0 0 0
4345 14,34 0 0 0 0
4525 14,35 0 0 0 0
4003 14,41 Franco Martorell 0 0 M
4489 14,44 0 0 0 0
4728 14,45 0 0 0 0
4779 14,49 0 0 0 0
4480 14,52 0 0 0 0
4838 14,56 0 0 0 0
4077 15,03 BRUNO FABRIZIO ROMERO 0 0 M
4579 15,12 0 0 0 0
4595 15,20 0 0 0 0
4348 15,31 0 0 0 0
4538 15,45 0 0 0 0
4393 15,52 0 0 0 0
2004 15,59 #N/A #N/A #N/A #N/A
2420 16,06 #N/A #N/A #N/A #N/A
4513 16,24 0 0 0 0
4750 16,58 0 0 0 0
4837 16,59 0 0 0 0
2021 17,01 #N/A #N/A #N/A #N/A
4420 17,07 0 0 0 0
4476 17,13 0 0 0 0
4263 17,14 ERIC ROQUÉ 0 0 M
4333 17,15 0 0 0 0
2364 17,16 #N/A #N/A #N/A #N/A
4362 17,21 0 0 0 0
4543 17,23 0 0 0 0
4522 17,26 0 0 0 0
4526 17,30 0 0 0 0
4544 17,33 0 0 0 0
4783 17,37 0 0 0 0
4859 17,39 0 0 0 0
4043 17,40 LUCAS LEONEL ORTIZ 0 0 M
1276 17,41 #N/A #N/A #N/A #N/A
4669 17,42 0 0 0 0
4457 17,45 0 0 0 0
4847 17,46 0 0 0 0
4482 17,48 0 0 0 0
4662 17,49 0 0 0 0
4115 17,52 0 0 0 0
4726 17,58 0 0 0 0
4486 18,01 0 0 0 0
4137 18,04 0 0 0 0
2182 18,05 #N/A #N/A #N/A #N/A
4280 18,06 RUBÉN CEJAS 0 0 M
4771 18,08 0 0 0 0
2094 18,09 #N/A #N/A #N/A #N/A
4474 18,11 0 0 0 0
4326 18,12 0 0 0 0
4042 18,13 LUIS ADRIÁN PASCUARIELLI 0 0 M
4019 18,14 Darío Orlando Araya 0 0 M
4668 18,16 0 0 0 0
4452 18,17 0 0 0 0
4623 18,19 0 0 0 0
2428 18,21 #N/A #N/A #N/A #N/A
4711 18,22 0 0 0 0
4675 18,23 0 0 0 0
4375 18,25 0 0 0 0
4465 18,26 0 0 0 0
4667 1827 0 0 0 0
4153 18,29 0 0 0 0
4081 18,30 MARÍA JIMENA DÍAZ 0 0 F
4746 18,33 0 0 0 0
2415 18,35 #N/A #N/A #N/A #N/A
4244 18,36 JOSÉ ANTONIO AIASSA 0 0 M
4246 18,39 CAROLINA PERALTA 0 0 F
4452 18,41 0 0 0 0
4274 18,45 CARLOS REID 0 0 M
2005 18,49 #N/A #N/A #N/A #N/A
4630 18,53 0 0 0 0
4361 19,02 0 0 0 0
4562 19,09 0 0 0 0
4263 19,11 ERIC ROQUÉ 0 0 M
4743 19,15 0 0 0 0
4574 19,16 0 0 0 0
2425 19,17 #N/A #N/A #N/A #N/A
4753 19,20 0 0 0 0
4803 19,21 0 0 0 0
4500 19,23 0 0 0 0
4615 19,25 0 0 0 0
4402 19,26 0 0 0 0
4254 19,27 MARIO ESPINOSA ROQUE 0 0 M
4885 19,28 0 0 0 0
4339 19,29 0 0 0 0
4613 19,29 0 0 0 0
4202 19,30 0 0 0 0
4742 19,32 0 0 0 0
4049 19,33 FABIÁN PRIGIONI 0 0 M
2096 19,35 #N/A #N/A #N/A #N/A
4045 19,36 EZEQUIEL ZORAT 0 0 M
4463 19,37 0 0 0 0
2347 19,38 #N/A #N/A #N/A #N/A
4665 19,39 0 0 0 0
4628 19,41 0 0 0 0
4530 19,42 0 0 0 0
4391 19,43 0 0 0 0
4053 19,44 MARTINA PERALTA 0 0 F
4569 19,44 0 0 0 0
4570 19,45 0 0 0 0
4074 19,46 GALLEGO FERNANDEZ 0 0 M
4438 19,47 0 0 0 0
4650 19,48 0 0 0 0
4466 19,49 0 0 0 0
4744 19,51 0 0 0 0
4772 19,53 0 0 0 0
4662 19,54 0 0 0 0
4762 19,56 0 0 0 0
4834 19,57 0 0 0 0
4809 19,58 0 0 0 0
4663 19,59 0 0 0 F
4155 20,00 0 0 0 0
4707 20,01 0 0 0 0
2365 20,02 #N/A #N/A #N/A #N/A
4100 20,03 GONZALO ROQUE 0 0 M
4437 20,04 0 0 0 0
4180 20,06 0 0 0 0
4082 20,07 OMAR SOLDANO 0 0 M
4331 20,08 0 0 0 0
4820 20,09 0 0 0 0
4271 20,11 EDUARDO ALEJANDRO SANCHEZ 0 0 M
4154 20,13 0 0 0 0
4520 20,14 0 0 0 0
4635 20,15 0 0 0 0
4634 20,15 0 0 0 0
4057 20,16 SILVIA LORENA TITA 0 0 F
4039 20,17 JUAN IGNACIO PESCARA 0 0 M
4038 20,17 VICTOR FRANUCCI 0 0 M
4468 20,20 0 0 0 0
4461 20,21 0 0 0 0
4426 20,22 0 0 0 0
2248 20,23 #N/A #N/A #N/A #N/A
4330 20,24 0 0 0 0
4166 20,26 0 0 0 0
4212 20,26 0 0 0 F
4272 20,27 AGUSTÍN FERNANDEZ 0 0 M
4794 20,29 0 0 0 0
4385 20,30 0 0 0 0
4165 20,30 0 0 0 0
4680 20,32 0 0 0 0
4770 20,33 0 0 0 0
2264 20,34 #N/A #N/A #N/A #N/A
2266 20,35 #N/A #N/A #N/A #N/A
4065 20,26 CLAUDIA SILVANA BRISUELA 0 0 F
4765 20,37 0 0 0 0
1250 20,38 #N/A #N/A #N/A #N/A
4079 20,39 JUAN JOSÉ CESCA 0 0 M
2232 20,39 #N/A #N/A #N/A #N/A
4563 20,40 0 0 0 F
4782 20,41 0 0 0 0
4627 20,42 0 0 0 0
4394 20,44 0 0 0 0
4305 20,46 AGUSTÍN CARRANZA 0 0 M
4304 20,47 SANTIAGO CARRANZA 0 0 M
4216 20,48 LUIS GUILLERMO VAZQUEZ 0 0 M
4222 20,48 MÓNICA MOLINA 0 0 F
2164 20,49 #N/A #N/A #N/A #N/A
4719 20,50 0 0 0 0
4156 20,50 0 0 0 0
2112 20,51 #N/A #N/A #N/A #N/A
4689 20,52 0 0 0 0
4086 20,53 LUCAS CHAGURI 0 0 M
4191 20,54 0 0 0 0
4075 20,54 DANA ASIS 0 0 F
4831 20,55 0 0 0 0
4236 20,56 MARTINA SERRANO 0 0 F
2226 20,56 #N/A #N/A #N/A #N/A
2227 20,57 #N/A #N/A #N/A #N/A
4367 20,58 0 0 0 0
4765 20,59 0 0 0 F
4727 21,00 0 0 0 0
2355 21,01, #N/A #N/A #N/A #N/A
4763 21,02 0 0 0 0
4519 21,02 0 0 0 0
4144 21,03 0 0 0 0
4143 21,04 0 0 0 F
4114 21,04 0 0 0 0
4792 21,05 0 0 0 0
4854 21,06 0 0 0 0
4107 21,08 MARÍA SOL ARILLO 0 0 F
4392 21,09 0 0 0 0
4389 21,11 0 0 0 0
4485 21,12 0 0 0 0
4723 21,12 0 0 0 0
4173 21,13 0 0 0 0
4549 21,14 0 0 0 0
4076 21,15 MARCELO ALEJANDRO FERREIRA 0 0 M
4230 21,16 GABRIEL ANDREUSSI 0 0 M
4234 21,18 ALEJANDRA DEL CARMEN ZINIAHI 0 0 F
4658 21,19 0 0 0 0
4656 21,21 0 0 0 0
4745 21,22 0 0 0 0
4841 21,23 0 0 0 0
4055 21,24 HUGO DANIEL ARIAS 0 0 M
4495 21,25 0 0 0 0
4010 21,26 Silvana Lorena Guzmán 0 0 F
4637 21,27 0 0 0 0
4636 21,29 0 0 0 0
4821 21,31 0 0 0 0
4778 21,32 0 0 0 0
4091 21,32 FEDERICO HERRERA 0 0 M
4678 21,33 0 0 0 0
4503 21,34 0 0 0 0
4303 21,35 ELIANA INÉS PORRO 0 0 F
4302 21,36 MARÍA FLORENCIA ARANDA 0 0 F
4504 21,37 0 0 0 0
4174 21,38 0 0 0 F
2458 21,39 #N/A #N/A #N/A #N/A
4828 21,40 0 0 0 F
4008 21,42 Mariana Prámparo 0 0 F
4423 21,43 0 0 0 F
4315 21,44 IGNACIO PINARDEL 0 0 M
4378 21,45 0 0 0 0
2395 21,46 #N/A #N/A #N/A #N/A
4341 21,48 0 0 0 0
4264 21,49 PABLO GABRIEL ROQUÉ 0 0 M
4614 21,51 0 0 0 0
4617 21,52 0 0 0 0
044 21,53 #N/A #N/A #N/A #N/A
4626 21,54 0 0 0 0
4580 21,56 0 0 0 0
4261 21,57 MARÍA LAURE ZEHEIRI 0 0 F
4511 21,59 0 0 0 0
4852 21,59 0 0 0 0
4851 22,00 0 0 0 0
248 22,01 #N/A #N/A #N/A #N/A
4382 22,02 0 0 0 0
4853 22,03 0 0 0 0
2267 22,05 #N/A #N/A #N/A #N/A
4717 22,06 0 0 0 F
4744 22,07 0 0 0 F
4354 22,09 0 0 0 0
4398 22,10 0 0 0 0
4491 22,11 0 0 0 0
4007 22,12 María Gabriela Cuquejo 0 0 F
4619 22,12 0 0 0 0
4148 22,13 0 0 0 0
4506 22,15 0 0 0 0
4413 22,16 0 0 0 0
4323 22,18 0 0 0 0
4659 22,19 0 0 0 0
4405 22,20 0 0 0 F
4407 22,21 0 0 0 F
4371 22,23 0 0 0 F
4581 22,24 0 0 0 F
4823 22,25 0 0 0 0
4229 22,26 NICOLÁS LUDUEÑA 0 0 M
2424 22,28 #N/A #N/A #N/A #N/A
4083 22,29 DARÍO SOLDANO 0 0 M
434 22,31 #N/A #N/A #N/A #N/A
4576 22,33 0 0 0 F
