Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

lunes, 28 de mayo de 2012

MARATON ULTRASPORT RESULTADOS


1 Simbron Daniel 03:16:49 Cab. 35-44
2 Ibarra Martinez Arkaitz 03:17:36 Cab. H-34
3 Amuchastegui Horacio 03:26:58 Cab. 35-44
4 Bustos Sergio Raul 03:30:59 Cab. 35-44
5 Ricci Dario 03:36:22 Cab. 35-44
6 Pizarro Jorge Hernan 03:36:48 Cab. 35-44
7 Altamirano Daniel 03:59:47 Cab. H-34
8 Moreno Fernando Sergio 03:59:58 Cab. H-34
9 Toranzo Arnaldo 04:00:05 Cab. 35-44
10 Vargas Adriana Vanesa 04:01:09 Dam. H-34
11 Badesso Dino 04:05:52 Cab. H-34
12 Badesso Danilo 04:05:54 Cab. H-34
13 Margaria Jose Luis 04:08:15 Cab. 45-54
14 Quinteros Roberto Carlos 04:09:32 Cab. 35-44
15 Atencio Mariano 04:09:38 Cab. H-34
16 Paci Horno Hernan 04:09:55 Cab. H-34
17 Weber Rene 04:11:40 Cab. H-34
18 Ricci Claudio 04:12:54 Cab. 35-44
19 Artaza Juan Carlos 04:13:23 Cab. 35-44
20 Velez Cesar 04:16:27 Cab. H-34
21 Villanueva Francisco 04:21:47 Cab. 45-54
22 Ortiz Gustavo 04:23:10 Cab. H-34
23 Romero Erik 04:24:36 Cab. H-34
24 Milan German 04:25:47 Cab. H-34
25 Ochoa Alberto Daniel 04:25:50 Cab. 35-44
26 Sayavedra Cristian 04:27:54 Cab. 35-44
27 Ayala Jorge 04:28:13 Cab. + 55
28 Gramaglia Analia 04:29:48 Dam. 35-44
29 Castillo Ramiro 04:30:11 Cab. H-34
30 Scandallo Sebastian 04:30:52 Cab. H-34
31 Rubiolo Jeronimo 04:30:55 Cab. 35-44
32 Colque Christian Sebastian 04:35:50 Cab. 35-44
33 Sereno Juan Sebastian 04:35:55 Cab. 35-44
34 Gomez Miguel Ramon 04:37:52 Cab. 45-54
35 Nieto Magdalena 04:38:04 Dam. H-34
36 Mercado Luis Humberto 04:42:48 Cab. 45-54
37 Davila Carlos Enrique 04:43:13 Cab. 35-44
38 Galan Gustavo 04:44:27 Cab. + 55
39 Barrera Osvaldo 04:44:55 Cab. 35-44
40 Vega Ramon Angel 04:45:52 Cab. 45-54
41 Castillo Rodrigo Emiliano 04:46:44 Cab. H-34
42 Rios Facundo Walter 04:50:43 Cab. H-34
43 Caminati Jorge 04:50:47 Cab. 35-44
44 Oviedo Miguel Angel 04:50:49 Cab. + 55
45 Menotti Federico Martin 04:52:26 Cab. H-34
46 Bylo Lucas 04:55:09 Cab. H-34
47 Di Carlo Alejandro 04:56:07 Cab. 45-54
48 Monges N Nicolas Ezequiel 04:57:11 Cab. H-34
49 Montenegro Joel 04:58:17 Cab. 35-44
50 Zappacosta Fernando 05:00:49 Cab. 35-44
51 Francos Nora 05:00:55 Dam. + 45
52 Petric Pablo 05:01:53 Cab. 35-44
53 Ferrante Javier Adrian 05:02:28 Cab. 35-44
54 Gutierrez Lucas 05:03:24 Cab. H-34
55 Badesso David 05:06:58 Cab. + 55
56 Perez Escoda Gonzalo 05:07:16 Cab. 35-44
57 Cremaschi Fabian 05:07:18 Cab. 45-54
58 Caffaro Martin 05:10:06 Cab. 35-44
59 Gonzalez Pedro Ariel 05:12:20 Cab. H-34
60 Gaitan Claudio 05:12:48 Cab. 35-44
61 Dolso Paola Silvina 05:13:54 Dam. 35-44
62 Schwalb Santiago  Javier 05:14:14 Cab. 35-44
63 Torlaschi Gaspar 05:17:04 Cab. 35-44
64 Uema Diego Martin 05:17:19 Cab. 35-44
65 Silva Jose Francisco 05:21:37 Cab. 35-44
66 Brizuela Daniel 05:21:39 Cab. 45-54
67 Lezama Javier 05:21:53 Cab. H-34
68 Gitto Daniel 05:23:05 Cab. 45-54
69 Grasso Pablo 05:25:39 Cab. 35-44
70 Morea Guillermo 05:27:44 Cab. H-34
71 Butti Martin 05:27:50 Cab. 35-44
72 Perez Natalia Soledad 05:28:48 Dam. H-34
73 Di Pascual Gabriel Alejandro 05:30:28 Cab. H-34
74 Mora Pablo Esteban 05:34:42 Cab. 45-54
75 Marchegiani Ariel 05:36:10 Cab. 35-44
76 Ramirez Pablo 05:36:54 Cab. 35-44
77 Impagliazzo Alejandro 05:36:57 Cab. 45-54
78 Camandone Luciano 05:37:00 Cab. H-34
79 Lasala Guillermo 05:37:38 Cab. 35-44
80 Laino Alfredo 05:38:16 Cab. H-34
81 Besson Neris Miguel 05:38:48 Cab. 35-44
82 Ureta Demetrio Francisco 05:40:45 Cab. + 55
83 Venialbo Ruben Adrian 05:40:48 Cab. 35-44
84 Valenziano Andres 05:42:26 Cab. H-34
85 Aguilar Claudio 05:43:33 Cab. 35-44
86 Ferella Alejandro 05:44:37 Cab. 35-44
87 Boggetti Fabian Omar 05:45:47 Cab. H-34
88 Ridolfi Esteban Javier 05:48:11 Cab. 35-44
89 Fernandez Gonzalo 05:48:31 Cab. H-34
90 Zamo Roque Norberto 05:48:40 Cab. + 55
91 Corradi Lucas 05:55:13 Cab. H-34
92 Cargnelutti Claudio Francisco 05:59:56 Cab. H-34
93 Cmet Juan Pablo 06:01:35 Cab. 35-44
94 Barco Martin 06:01:36 Cab. 35-44
95 Huarte Martin 06:03:23 Cab. 35-44
96 Fernandez Sergio 06:05:19 Cab. 45-54
97 Tereñes Ariel 06:06:55 Cab. 35-44
98 Perez Eduardo 06:11:26 Cab. 35-44
99 Adolfi Lorena 06:11:28 Dam. 35-44
100 Castillo Guillermo 06:13:55 Cab. H-34
101 Zenobi Raul 06:15:59 Cab. H-34
102 Borgonovo Pablo Jose 06:17:54 Cab. 35-44
103 Baltazar Mario Ricardo 06:17:58 Cab. 45-54
104 Visentini Martin 06:19:32 Cab. 45-54
105 Postay Mario 06:19:49 Cab. 35-44
106 Sandino Ignacio 06:20:11 Cab. 45-54
107 Devito Raul 06:21:11 Cab. 45-54
108 Giri Javier Ernesto 06:21:58 Cab. H-34
109 Falcinelli Jorge Alberto 06:22:07 Cab. 35-44
110 Lopez Fernanda 06:23:07 Dam. H-34
111 Nuñez Ricardo 06:23:08 Cab. 35-44
112 Mengoni Pablo 06:24:32 Cab. H-34
113 Murua Santiago  Javier 06:25:45 Cab. H-34
114 Albaracin Miguel 06:26:12 Cab. H-34
115 Soriano Marcelo 06:27:33 Cab. H-34
116 Petroff Carlos 06:32:39 Cab. 35-44
117 Españon Marcelo 06:36:54 Cab. 45-54
118 Encina Gustavo 06:39:54 Cab. 45-54
119 Ferrero Romero Francisco 06:41:56 Cab. + 55
120 Viceconti Faustino 06:43:09 Cab. 35-44
121 Camioli Eric 06:43:23 Cab. 35-44
122 Novoa Lisandro 06:44:11 Cab. 35-44
123 Silva Graciela 06:44:39 Dam. + 45
124 Maurice Francisco 06:45:39 Cab. H-34
125 Peiretti Candelaria 06:46:40 Dam. H-34
126 Lopez Bass Agustina 06:46:50 Dam. H-34
127 Suarez Manccini Trinidad 06:46:55 Dam. H-34
128 Contreras Franco 06:47:01 Cab. + 55
129 Arias Mauricio 06:47:58 Cab. 35-44
130 Lescano Elda Lidia 06:48:02 Dam. 35-44
131 Altamirano Maria Daniela 06:48:15 Dam. + 45
132 Gil Carola 06:48:17 Dam. + 45
133 Bigatti Hugo 06:48:33 Cab. 45-54
134 Morales Christian 06:48:52 Cab. H-34
135 Perez Paz Mariano 06:50:21 Cab. H-34
136 Sola Alfredo 06:53:26 Cab. + 55
137 Paiva Rosario 06:55:01 Dam. H-34
138 Ferrero Domingo 06:55:26 Cab. + 55
139 Mealla Victoria 06:53:55 Dam. 35-44
140 Paredes Ana Carolina 06:56:37 Dam. 35-44
141 Bondont Francin 06:58:15 Dam. 35-44
142 Alfonso Dario Javier 06:58:58 Cab. 35-44
143 Hidalgo Gabriel Fernando 06:59:01 Cab. 35-44
144 Di Fini Daniel Antonio 06:59:02 Cab. 45-54
145 Vilche Ivana 07:01:22 Dam. 35-44
146 Mateo Yanina 07:01:23 Dam. 35-44
147 Velzi Jose Gustavo 07:02:55 Cab. 35-44
148 Gomez Maria 07:08:26 Dam. 35-44
149 Ramos Alejandra 07:24:07 Dam. 35-44
150 Mammi Nicolas st Cab. 35-44
151 Masse Omar st Cab. + 55
152 Flores Nestor Tomas st Cab. 35-44
153 Scandogliero Pablo st Cab. 35-44
154 Marcos Daniel st Cab. 35-44
155 Acuña Esteban Javier st Cab. H-34
156 Villena Carlos st Cab. H-34


No hay comentarios:

corriendoargentina.blogspot.com.ar

corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios

Corriendo Argentina

Mi foto
Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores