Corriendo Argentina

Dedicada al deporte Amateur de Cordoba y alrededores con algo de Maxibasquet Femenino...

miércoles, 3 de julio de 2013

MARATON ALADIO RESULTADOS


Resultados por Categorías de Etapa

2° Maraton de Alladio 2013

23 de junio de 2013 - Luque

Etapa: MARATON COMPETITIVA - Modalidad: Pelotón


Categoría: 2.500 Mtrs. General Caballeros (V: 1) Fecha y Hora de largada:
6/23/2013 15:04:47

Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.

1 626 PAEZ, JORGE Cordoba (Cordoba) 1 00:08:29.86 00:08:29.86 00:00:00.00 00:00:00.00

2 421 Fuentes, Agustin Luque (Cordoba) 1 00:08:40.82 00:08:40.82 +00:00:10.96 +00:00:10.96

3 450 GALLO, ADRIAN Alta Gracia (Cordoba) 1 00:08:43.04 00:08:43.04 +00:00:13.18 +00:00:02.22

4 433 DOMINGUEZ, MAURICIO Luque (Cordoba) 1 00:09:30.57 00:09:30.57 +00:01:00.71 +00:00:47.53

5 437 ALVAREZ, FERNANDO Alta Gracia (Cordoba) 1 00:09:40.59 00:09:40.59 +00:01:10.73 +00:00:10.02

6 428 AEDO, JUAN Pilar (Cordoba) 1 00:09:45.34 00:09:45.34 +00:01:15.48 +00:00:04.75

7 509 PAPA, DIEGO Villa Del Rosario (Cordoba) 1 00:10:07.06 00:10:07.06 +00:01:37.20 +00:00:21.72

8 638 CORONEL, JORGE Doctor Nicasio Salas Oroño (Cordoba) 1 00:10:13.85 00:10:13.85 +00:01:43.99 +00:00:06.79

9 581 MALDONADO, CARLOS Villa Nueva (Cordoba) 1 00:10:24.01 00:10:24.01 +00:01:54.15 +00:00:10.16

10 555 MALDONADO, SERGIO Luca (Cordoba) 1 00:11:27.09 00:11:27.09 +00:02:57.23 +00:01:03.08

11 427 ROSA, ELIAS Luque (Cordoba) 1 00:13:27.73 00:13:27.73 +00:04:57.87 +00:02:00.64

12 569 Soria, LAUTARO Villa Del Rosario (Cordoba) 1 00:13:30.04 00:13:30.04 +00:05:00.18 +00:00:02.31

13 429 Rossa, Aldo Luque (Cordoba) 1 00:13:39.06 00:13:39.06 +00:05:09.20 +00:00:09.02

14 612 Magnino, Fabian Luque (Cordoba) 1 00:14:30.02 00:14:30.02 +00:06:00.16 +00:00:50.96


15 432 Narvaja, Marcelo Luque (Cordoba) 1 00:14:38.10 00:14:38.10 +00:06:08.24 +00:00:04.85

16 402 VARAS, ELIÁN Luque (Cordoba) 1 00:17:20.00 00:17:20.00 +00:08:50.14 +00:02:41.90

17 417 ROBERI, JORGE Luque (Cordoba) 1 00:18:23.69 00:18:23.69 +00:09:53.83 +00:01:03.69

18 28 ROLANDO, HUGO Luque (Cordoba) 1 00:19:50.21 00:19:50.21 +00:11:20.35 +00:01:26.52

19 529 BITTI, GUSTAVO Luque (Cordoba) 1 00:19:55.91 00:19:55.91 +00:11:26.05 +00:00:05.70

20 598 TELLO, LEONEL Luque (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -00:08:29.86 -00:19:55.91

Cantidad de Participantes: 21


Categoría: 2.500 Mtrs General Damas (V: 1) Fecha y Hora de largada:
6/23/2013 15:04:48

Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.

1 517 DIAZ, SONIA Santiago Del Estero (Santiago Del Estero) 1 00:11:33.07 00:11:33.07 00:00:00.00 00:00:00.00

2 423 Scarabotti, Leonela Luque (Cordoba) 1 00:11:44.77 00:11:44.77 +00:00:11.70 +00:00:11.70

3 431 Guevara, Ana Luque (Cordoba) 1 00:11:51.42 00:11:51.42 +00:00:18.35 +00:00:06.65

4 430 GUEVARA, JULIETA Luque (Cordoba) 1 00:13:34.36 00:13:34.36 +00:02:01.29 +00:01:42.94

5 435 Guevara, Lorena Luque (Cordoba) 1 00:13:58.94 00:13:58.94 +00:02:25.87 +00:00:24.58

6 415 FICHETTI, ALEJANDRA Luque (Cordoba) 1 00:14:33.25 00:14:33.25 +00:06:03.39 +00:00:03.23
7 434 CASETTI, MARIA EUGENIA Luque (Cordoba) 1 00:17:22.52 00:17:22.52 +00:05:49.45 +00:03:23.58

8 530 FERNANDEZ, ALICIA Luque (Cordoba) 1 00:19:59.34 00:19:59.34 +00:08:26.27 +00:02:36.82

9 598 ARGUELLO, CLAUDIA Luque (Cordoba) 1 00:19:60.34
Cantidad de Participantes: 7


Categoría: CABALLEROS A (V: 1) Fecha y Hora de largada:
6/23/2013 15:03:47

Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.

1 67 CAMINO, MARCOS Saldan (Cordoba) 1 00:23:45.62 00:23:45.62 00:00:00.00 00:00:00.00

2 103 ACUÑA, RAMON Santiago Del Estero (Santiago Del Estero) 1 00:25:04.96 00:25:04.96 +00:01:19.34 +00:01:19.34

3 63 BENITEZ, ARIEL Villa Maria (Cordoba) 1 00:25:27.05 00:25:27.05 +00:01:41.43 +00:00:22.09

4 46 GONELLA, DARIO Las Varas (Cordoba) 1 00:26:18.58 00:26:18.58 +00:02:32.96 +00:00:51.53

5 129 RODRIGUEZ, MAURICIO Etruria (Cordoba) 1 00:27:17.58 00:27:17.58 +00:03:31.96 +00:00:59.00
6 65 RIOS, PABLO Luque (Cordoba) 1 00:28:13.55 00:28:13.55 +00:04:27.93 +00:00:55.97

7 91 Carnero, Diego Luque (Cordoba) 1 00:29:42.36 00:29:42.36 +00:05:56.74 +00:01:28.81

8 19 COLAZO, FABIAN Rio Segundo (Cordoba) 1 00:30:09.54 00:30:09.54 +00:06:23.92 +00:00:27.18

9 27 ORELLANO, IGNACIO Luque (Cordoba) 1 00:31:08.51 00:31:08.51 +00:07:22.89 +00:00:58.97

10 29 HERNANDEZ, JOSE Luque (Cordoba) 1 00:31:30.32 00:31:30.32 +00:07:44.70 +00:00:21.81

11 32 DEGIORGIO, RONALD Oncativo (Cordoba) 1 00:32:09.18 00:32:09.18 +00:08:23.56 +00:00:38.86

12 75 PERALTA, BRIAN Marcos Juarez (Cordoba) 1 00:32:23.28 00:32:23.28 +00:08:37.66 +00:00:14.10

13 73 SPOGLIA, LEANDRO Luque (Cordoba) 1 00:33:57.02 00:33:57.02 +00:10:11.40 +00:01:33.74

14 5 BELFIORI, LEANDRO Cordoba (Cordoba) 1 00:33:58.78 00:33:58.78 +00:10:13.16 +00:00:01.76

15 2 GUTIERRES, CRISTIAN Cordoba (Cordoba) 1 00:34:18.91 00:34:18.91 +00:10:33.29 +00:00:20.13

16 49 AHUMADA, ALVARO Luque (Cordoba) 1 00:36:16.10 00:36:16.10 +00:12:30.48 +00:01:57.19

17 130 SOTO, JORGE Luque (Cordoba) 1 00:36:44.25 00:36:44.25 +00:12:58.63 +00:00:28.15

18 17 ZAMBRANA, JONATAN Mendiolaza (Cordoba) 1 00:37:07.77 00:37:07.77 +00:13:22.15 +00:00:23.52

19 55 Monqaut, Martin Oncativo (Cordoba) 1 00:37:08.79 00:37:08.79 +00:13:23.17 +00:00:01.02

20 169 Cullino, Martin Luque (Cordoba) 1 00:37:57.81 00:37:57.81 +00:14:12.19 +00:00:49.02

21 195 SALVUCCI, MARCOS Luque (Cordoba) 1 00:38:22.34 00:38:22.34 +00:14:36.72 +00:00:24.53

22 90 Papa, Angel Luque (Cordoba) 1 00:39:33.94 00:39:33.94 +00:15:48.32 +00:01:11.60

23 34 CRISPENS, JONATAN Luque (Cordoba) 1 00:40:05.34 00:40:05.34 +00:16:19.72 +00:00:31.40

24 14 ZAMBRANA, JUAN JESUS Mendiolaza (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -00:23:45.62 -00:40:05.34

25 68 SOTO, DIEGO Luque (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -00:23:45.62 00:00:00.00

Cantidad de Participantes: 25


Categoría: CABALLEROS B (V: 1) Fecha y Hora de largada:
6/23/2013 15:03:48

Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.

1 117 MORALES, JOSE Villa Maria (Cordoba) 1 00:26:43.65 00:26:43.65 00:00:00.00 00:00:00.00

2 38 DE LA FUENTE, RODRIGO Alta Gracia (Cordoba) 1 00:28:37.79 00:28:37.79 +00:01:54.14 +00:01:54.14

3 89 GARZON, JAVIER Cordoba (Cordoba) 1 00:30:13.99 00:30:13.99 +00:03:30.34 +00:01:36.20

4 53 MONCAUT, LEANDRO Oncativo (Cordoba) 1 00:32:06.31 00:32:06.31 +00:05:22.66 +00:01:52.32

5 156 DEAMBROGUI, ARIEL Las Varillas (Cordoba) 1 00:32:51.09 00:32:51.09 +00:06:07.44 +00:00:44.78

6 10 CARABANTE, GUILLERMO Pilar (Cordoba) 1 00:35:30.45 00:35:30.45 +00:08:46.80 +00:02:39.36

7 47 PERRONE, GASTON Luque (Cordoba) 1 00:35:40.83 00:35:40.83 +00:08:57.18 +00:00:10.38

8 77 UBERTI, ISMAEL Luque (Cordoba) 1 00:36:27.56 00:36:27.56 +00:09:43.91 +00:00:46.73

9 84 LOSANO, ARIEL Las Varas (Cordoba) 1 00:36:29.41 00:36:29.41 +00:09:45.76 +00:00:01.85


10 4 MACAGNO, MARIO Luque (Cordoba) 1 00:36:33.64 00:36:33.64 +00:09:49.99 +00:00:02.75

11 88 ROMANO, CESAR Luque (Cordoba) 1 00:38:23.60 00:38:23.60 +00:11:39.95 +00:01:49.96

12 56 MONQAUT, NICOLAS Oncativo (Cordoba) 1 00:40:37.36 00:40:37.36 +00:13:53.71 +00:02:13.76

13 25 DEL SOL, FACUNDO Villa Maria (Cordoba) 1 00:41:44.04 00:41:44.04 +00:15:00.39 +00:01:06.68

14 168 ARGUELLO, OSCAR Luque (Cordoba) 1 00:41:59.79 00:41:59.79 +00:15:16.14 +00:00:15.75

15 13 Aguirre, LEONARDO Luque (Cordoba) 1 00:42:06.62 00:42:06.62 +00:15:22.97 +00:00:06.83

16 35 ROMANO, MAURICIO Luque (Cordoba) 1 00:43:01.50 00:43:01.50 +00:16:17.85 +00:00:54.88

17 72 Testa, Marcos Luque (Cordoba) 1 00:44:40.16 00:44:40.16 +00:17:56.51 +00:01:38.66

18 33 Pesando, Sergio Luque (Cordoba) 1 00:49:01.35 00:49:01.35 +00:22:17.70 +00:04:21.19

19 78 CHIANTORE, IVAN Luque (Cordoba) 1 00:50:23.83 00:50:23.83 +00:23:40.18 +00:01:22.48

20 64 CIMOSSA, HUGO Luque (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -00:26:43.65 -00:50:23.83

Cantidad de Participantes: 20


Categoría: CABALLEROS C (V: 1) Fecha y Hora de largada:
6/23/2013 15:03:49

Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.

1 60 GARAY, GERMAN Laguna Larga (Cordoba) 1 00:26:21.99 00:26:21.99 00:00:00.00 00:00:00.00

2 104 TOLOSA, RODOLFO Pozo Del Molle (Cordoba) 1 00:28:13.90 00:28:13.90 +00:01:51.91 +00:01:51.91

3 42 SANDEZ, VICTOR Oncativo (Cordoba) 1 00:29:15.07 00:29:15.07 +00:02:53.08 +00:01:01.17

4 11 GAUNA, MARIO Cordoba (Cordoba) 1 00:29:45.74 00:29:45.74 +00:03:23.75 +00:00:30.67

5 31 ZALAZAR, MARCELINO Santa Rosa (Cordoba) 1 00:31:30.26 00:31:30.26 +00:05:08.27 +00:01:44.52

6 20 RAPETTI, SERGIO Rio Segundo (Cordoba) 1 00:31:44.54 00:31:44.54 +00:05:22.55 +00:00:14.28

7 45 PEÑA, VICTOR Villa Allende (Cordoba) 1 00:32:11.92 00:32:11.92 +00:05:49.93 +00:00:27.38

8 57 SAVORETTI, CRISTIAN Oncativo (Cordoba) 1 00:33:15.60 00:33:15.60 +00:06:53.61 +00:01:03.68

9 196 Caro, Walter Luque (Cordoba) 1 00:34:38.88 00:34:38.88 +00:08:16.89 +00:01:23.28

10 48 ROMERO, CESAR Pilar (Cordoba) 1 00:34:46.32 00:34:46.32 +00:08:24.33 +00:00:07.44

11 61 SANCHEZ, DANIEL Pilar (Cordoba) 1 00:35:10.40 00:35:10.40 +00:08:48.41 +00:00:24.08

12 16 ZAMBRANA, JUAN DE DIOS Mendiolaza (Cordoba) 1 00:35:48.37 00:35:48.37 +00:09:26.38 +00:00:37.97

13 71 Zapata, Daniel Luque (Cordoba) 1 00:36:12.33 00:36:12.33 +00:09:50.34 +00:00:23.96

14 116 FERNANDEZ, LINIO Cordoba (Cordoba) 1 00:36:25.69 00:36:25.69 +00:10:03.70 +00:00:13.36

15 21 Mansilla, Walter Luque (Cordoba) 1 00:36:49.93 00:36:49.93 +00:10:27.94 +00:00:24.24

16 171 Pavón, Diego Ricardo Luque (Cordoba) 1 00:40:07.17 00:40:07.17 +00:13:45.18 +00:03:17.24

17 50 DEPETRIS, WALTER Bell Ville (Cordoba) 1 00:40:23.85 00:40:23.85 +00:14:01.86 +00:00:16.68

18 26 ROSSINI, RICARDO Luque (Cordoba) 1 00:40:44.17 00:40:44.17 +00:14:22.18 +00:00:20.32

19 40 ALLENDE, JUAN CARLOS Luque (Cordoba) 1 00:43:13.02 00:43:13.02 +00:16:51.03 +00:02:28.85

20 194 CORSETTI, GUSTAVO Luque (Cordoba) 1 00:44:30.02 00:44:30.02 +00:18:08.03 +00:01:17.00

21 143 LUCERO, FABIAN Villa Del Rosario (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -00:26:21.99 -00:44:30.02

22 155 MANSILLA, JOSE MANUEL Pozo Del Molle (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -00:26:21.99 00:00:00.00

Cantidad de Participantes: 22


Categoría: CABALLEROS D (V: 1) Fecha y Hora de largada:
6/23/2013 15:03:49

Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.

1 54 BANEGAS, LUIS Cordoba (Cordoba) 1 00:34:43.50 00:34:43.50 00:00:00.00 00:00:00.00

2 24 BARIZONE, DANIEL Cordoba (Cordoba) 1 00:35:03.82 00:35:03.82 +00:00:20.32 +00:00:20.32

3 74 CAMARA, RAUL Villa Maria (Cordoba) 1 00:36:05.79 00:36:05.79 +00:01:22.29 +00:01:01.97

4 52 CAVALLIN, JORGE Arroyito (Cordoba) 1 00:40:16.41 00:40:16.41 +00:05:32.91 +00:04:10.62

5 69 SANCHEZ, HECTOR Cordoba (Cordoba) 1 00:41:44.49 00:41:44.49 +00:07:00.99 +00:01:28.08

6 44 Varela, Hugo Luque (Cordoba) 1 00:42:19.39 00:42:19.39 +00:07:35.89 +00:00:34.90

7 37 AHUMADA, JOSE Luque (Cordoba) 1 00:45:19.75 00:45:19.75 +00:10:36.25 +00:03:00.36

8 41 BROCHERO, ALVERTO Dique San Roque (Cordoba) 1 00:50:55.84 00:50:55.84 +00:16:12.34 +00:05:36.09

Cantidad de Participantes: 8


Categoría: DAMAS A (V: 1) Fecha y Hora de largada:
6/23/2013 15:03:49

Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 30 BERTOGLIO, PAULINA Villa Del Rosario (Cordoba) 1 00:43:33.32 00:43:33.32 00:00:00.00 00:00:00.00

2 181 CALIGARIS, ANABELLA Luque (Cordoba) 1 00:50:23.80 00:50:23.80 +00:06:50.48 +00:06:50.48

3 198 FICHETTI, MARIA LUZ Luque (Cordoba) 1 00:50:29.17 00:50:29.17 +00:06:55.85 +00:00:05.37

4 1 HUESPE, ROSIO Cordoba (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -00:43:33.32 -00:50:29.17

Cantidad de Participantes: 4


Categoría: DAMAS B (V: 1) Fecha y Hora de largada:
6/23/2013 15:03:49

Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.

1 9 BELTRAMO, ANABEL Las Varillas (Cordoba) 1 00:32:51.04 00:32:51.04 00:00:00.00 00:00:00.00

2 62 BARCELÓ, VERONICA Rio Ceballos (Cordoba) 1 00:33:35.97 00:33:35.97 +00:00:44.93 +00:00:44.93


3 76 MAISON, NOELIA ALEJNDRA Bell Ville (Cordoba) 1 00:36:30.89
4 3 GOMEZ, NORMA Luque (Cordoba) 1 00:36:33.91 00:36:33.91 +00:03:42.87 +00:00:25.18

5 85 SCAGLIANI, VALERIA Bell Ville (Cordoba) 1 00:37:07.39 00:37:07.39 +00:04:16.35 +00:00:33.48

6 142 BONGIOVANNI, MARIANA Villa Maria (Cordoba) 1 00:38:01.34 00:38:01.34 +00:05:10.30 +00:00:53.95

7 43 DEANGELI, MARIA DE LOS ANGELES Oncativo (Cordoba) 1 00:40:32.92 00:40:32.92 +00:07:41.88 +00:02:31.58

8 18 DOMINGUEZ, GABRIELA Luque (Cordoba) 1 00:43:43.94 00:43:43.94 +00:10:52.90 +00:03:11.02

9 36 SARABIA, SOLEDAD Cordoba (Cordoba) 1 00:44:12.16 00:44:12.16 +00:11:21.12 +00:00:28.22

10 182 CALEGARIS, ANAHI Luque (Cordoba) 1 00:44:47.48 00:44:47.48 +00:11:56.44 +00:00:35.32

11 197 SOSA, ALICIA Rio Segundo (Cordoba) 1 00:48:13.39 00:48:13.39 +00:15:22.35 +00:03:25.91

12 199 MORALES, PAOLA Luque (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -00:32:51.04 -00:48:13.39

13 58 SORIA, LORENA Alta Gracia (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -00:32:51.04 00:00:00.00

14 70 PALOMEQUE, MONICA Cordoba (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -00:32:51.04 00:00:00.00

Cantidad de Participantes: 14


Categoría: DAMAS C (V: 1) Fecha y Hora de largada:
6/23/2013 15:03:50

Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.

1 87 ORTEGA, VERONICA Bell Ville (Cordoba) 1 00:33:57.22 00:33:57.22 00:00:00.00 00:00:00.00

2 83 LIONE, CLAUDIA Playa Grande (Cordoba) 1 00:41:51.66 00:41:51.66 +00:07:54.44 +00:07:54.44

3 59 JAQUELINE, ANA Alta Gracia (Cordoba) 1 00:42:20.66 00:42:20.66 +00:08:23.44 +00:00:29.00

4 8 Peralta, Candela Luque (Cordoba) 1 00:43:00.80 00:43:00.80 +00:09:03.58 +00:00:40.14

5 15 FENOGLIO, CLAUDIA Luque (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -00:33:57.22 -00:43:00.80

6 6 RE, FANI Luque (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -00:33:57.22 00:00:00.00

Cantidad de Participantes: 6


Categoría: CABALLEROS E (V: 1) Fecha y Hora de largada:
6/23/2013 15:03:50

Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.

1 39 VALLELLI, JOSE LUIS Cordoba (Cordoba) 1 00:32:38.23 00:32:38.23 00:00:00.00 00:00:00.00

2 51 GRIBAUDO, JUAN Oliva (Cordoba) 1 00:32:42.46 00:32:42.46 +00:00:04.23 +00:00:04.23

3 23 QUINTEROS, LUIS Alta Gracia (Cordoba) 1 00:34:36.14 00:34:36.14 +00:01:57.91 +00:01:53.68

4 86 GUZMAN, JULIO A. Cordoba (Cordoba) 1 00:40:36.28 00:40:36.28 +00:07:58.05 +00:06:00.14

5 22 FOLCO, FRANCISCO HECTOR Rio Primero (Cordoba) 1 00:44:45.77 00:44:45.77 +00:12:07.54 +00:04:09.49

Cantidad de Participantes: 5



Cronometrista:
Página 5 de 5
Lucas Calderón

No hay comentarios:

corriendoargentina.blogspot.com.ar

corriendoargentina.blogspot.com.ar
Gracias por sus comentarios

Corriendo Argentina

Mi foto
Córdoba y alrededores Argentina, Argentina
Pagina dedicada al atletismo amateur con piscas de maxibasquet femenino de cordoba y alrededores