Programa horario nacional de 5000m 10000m Marcha y milla urbana.
Vienes 11 de noviembre ESTADIO MARIO KEMPES
1 jornada
8.00 Concentración
8.30 10.000 m Damas 55/60/65/70/75 +
9 30 10.000 m Damas 50/45
10 30 10.000 m Damas 40/35/30
11 30 10.000 m Varones: 60/65/70/75 +
12 30 10.000 m Varones: 55/50
13 30 10.000 m Varones: 45/40
14 30 10.000 m Varones 35/30
Vienes 11 de noviembre ESTADIO MARIO KEMPES
1 jornada
8.00 Concentración
8.30 10.000 m Damas 55/60/65/70/75 +
9 30 10.000 m Damas 50/45
10 30 10.000 m Damas 40/35/30
11 30 10.000 m Varones: 60/65/70/75 +
12 30 10.000 m Varones: 55/50
13 30 10.000 m Varones: 45/40
14 30 10.000 m Varones 35/30
2 jornada
15 30 Marcha 5.000 Damas: todas las categorías
16 30 Marcha 5.000 Varones: todas las categorías
15 30 Marcha 5.000 Damas: todas las categorías
16 30 Marcha 5.000 Varones: todas las categorías
Sábado 12 de noviembre
1 jornada
8 30 5.000m Damas 55/60/65/70/75 +
9 00 5.000 m Damas 50/45
9 30 5.000 m Damas 40/35/30
10 00 5.000 m Varones 60/65/70/75 +
10 30 5.000 m Varones 55/50
11 00 5.000 m Varones 45/40
11 30 5 000 m Varones 35/30
2 jornada
13 00 Marcha 10.000 Damas todas las categorías
14 30 Marcha 10.000 Varones todas las categorías
1 jornada
8 30 5.000m Damas 55/60/65/70/75 +
9 00 5.000 m Damas 50/45
9 30 5.000 m Damas 40/35/30
10 00 5.000 m Varones 60/65/70/75 +
10 30 5.000 m Varones 55/50
11 00 5.000 m Varones 45/40
11 30 5 000 m Varones 35/30
2 jornada
13 00 Marcha 10.000 Damas todas las categorías
14 30 Marcha 10.000 Varones todas las categorías
Domingo 13 de noviembre Milla Urbana
9 00 Damas 55/60/65/70+
9.10 Damas 45/40/35/3
09 20 Varones 55/50/65/70+
9 30 Varones 45/40/35/30
9 00 Damas 55/60/65/70+
9.10 Damas 45/40/35/3
09 20 Varones 55/50/65/70+
9 30 Varones 45/40/35/30
No hay comentarios:
Publicar un comentario